5.000 - Tutti in pista
20 maggio 2009 - Cinisello Balsamo
Classifica
Generale
Atleta Anno Categoria Società Tempo
1 MARZANO PIETRO 1970 MM35 EUROATLETICA 2002 16.29.08
2 ROSSON FABRIZIO 1978 TM ATL. CINISELLO 16.35.04
3 CELLA ROBERTO 1964 MM45 ATL. LAMBRO MILANO 16.36.07
4 RAVAGLIOLI ALESSANDRO 1964 MM45 ATL. AMBROSIANA 16.37.04
5 ROCCA MASSIMO 1968 MM40 G.P. MARCIACARATESI 16.43.05
6 BERNARDINI LORENZO 1978 TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 16.45.00
7 PROCOPIO GREGORIO 1969 MM40 ATL. DA PAURA 16.45.04
8 BUSETTO SIMONE 1973 SM ATL. DA PAURA 16.48.08
9 PINELLI MATTEO 1988 PM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 16.50.00
10 SANAVIO ROBERTO 1975 TM ATL. AMBROSIANA 16.50.05
11 GAMBERALE GIUSEPPE 1966 MM40 DAINI CARATE BRIANZA 16.52.04
12 MANZON I GIORGIO 1989 PM G.S.A. BRUGHERIO 16.54.08
13 DI VITA MASSIMILIANO 1971 MM35 EUROATLETICA 2002 16.57.01
14 PICCENI DANIELE 1967 MF40 GEAS ATLETICA 17.01.03
15 STERLINO ENZO 1959 MM50 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 17.03.07
16 FACCIOLO VALERIO 1968 SM EUROATLETICA 2002 17.12.05
17 MININNO GIUSEPPE 1956 MM50 G.S. SAN DAMIANESE 17.16.00
18 COLOMBO DAVIDE 1976 SM ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 17.16.05
19 BARACETTI SIMONA 1971 SF N. ATL. VARESE 17.20.04
20 PALMIERI MARTINO 1955 MM50 EUROATLETICA 2002 17.20.07
21 BARLETTA FRANCESCO 1961 MM45 PADANIA SPORT 17.23.01
22 GRASSO MASSIMO 1972 MM35 ATL. CINISELLO 17.23.02
23 GRECCHI GIOVANNI 1976 SM DELTA SPEDIZIONI 17.24.08
24 CORSO FRANCO 1968 MM40 SPORTS CLUB MELEGNANO 17.27.01
25 MANZOLI WILLIAM 1966 MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 17.31.04
26 MANDARA GIUSEPPE 1979 TM G.S. ZELOFORAMAGNO 17.32.04
27 FARINA MARIO 1963 MM45 DAINI CARATE BRIANZA 17.32.09
28 SOLVI LUIGI 1966 MM40 ATL. CINISELLO 17.33.04
29 TAMBURRINO FRANCESCO 1979 TM ATL. LAMBRO MILANO 17.34.07
30 FRANCIOSI ROBERTO 1962 MM45 ATL. LAMBRO MILANO 17.40.04
31 PASINI CLAUDIO 1962 MM45 G.S. SAN DAMIANESE 17.41.09
32 FRIGERIO LUCA 1974 MM35 EUROATLETICA 2002 17.44.06
33 SALA MARZIO 1969 MM40 ATL. GISA 17.49.03
34 BELLUSCHI PIETRO 1970 MM35 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 17.49.05
35 FILOMENA DANIELE 1975 TM G.P. MARCIACARATESI 17.49.09
36 BORRACCINO ALESSANDRO 1986 SM ATL. RIGOLETTO 17.50.07
37 RUGGIU MARIO 1955 MM50 G.S. MONTESTELLA 17.52.01
38 SALVATORE ENZO 1971 SM EUROATLETICA 2002 17.52.06
39 DIVANO YURI 1970 MM35 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 17.54.03
40 DELAINI FELICE 1968 MM40 EUROATLETICA 2002 17.59.02
41 TERENGHI GINO 1963 MM45 AT. CRAL ITALTEL 18.01.00
42 CERIZZA ROBERTO 1968 MM40 G.S.A. BRUGHERIO 18.03.03
43 BRITTA PIETRO 1957 MM50 EUROATLETICA 2002 18.05.05
44 LAVORE GIUSEPPE 1954 MM55 S.CLUB LIB. SESTO 18.06.02
45 AMORUSO GIUSEPPE 1955 MM50 EUROATLETICA 2002 18.08.04
46 CAMBIAGO UMBERTO 1954 MM55 G.S.A. BRUGHERIO 18.10.08
47 PAROZZI PAOLO 1970 MM35 ATL. AMBROSIANA 18.22.07
48 BONINI CARLO 1972 MM35 G.P. MARCIACARATESI 18.33.08
49 VOLPE CALOGERO 1963 MM45 EUROATLETICA 2002 18.34.00
50 COSSIA DANTE 1961 MM45 ATL. CINISELLO 18.34.01
51 ZAMBONI FEDERICO 1971 MM35 ATL. CINISELLO 18.35.05
52 CURCIO ANTONIO 1980 TM POL. NOVATE 18.38.05
53 BETTO ALICE 1987 PF ATLETICA OVEST TICINO 18.39.05
54 PAGANI ANGELO 1958 MM50 RUNNING TORRE DE' ROVERI 18.48.02
55 VALMORI SIMONE 1974 MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 18.49.05
56 SCALA STEFANO 1972 MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 18.49.07
57 BERNARDI FABRIZIO 1977 TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 18.52.07
58 CATTANEO ROBERTO 1968 MM40 ATL. VIRTUS SENAGO 18.52.09
59 SACCO FEDELE DANIELE 1970 MM35 EUROATLETICA 2002 18.54.03
60 BRANCHER MASSIMO 1967 MM40 G.S.A. BRUGHERIO 18.56.01
61 CAPUANO IGNAZIO 1957 MM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 18.57.02
62 CERAULO ALESSANDRO 1971 MM35 G.S. ZELOFORAMAGNO 18.58.04
63 CANNIZZARO FABRIZIO 1976 SM A.S. TRENTINO EVENTI 19.01.05
64 ARACRI ANTONIO 1969 MM40 EUROATLETICA 2002 19.02.01
65 CORTINOVIS STEFANO 1970 MM35 FO' DI PE 19.04.02
66 DE LAZZARI MASSIMO 1958 MM50 EUROATLETICA 2002 19.05.03
67 AMORUSO ROBERTO 1985 TM EUROATLETICA 2002 19.07.05
68 ALBINI LORENZO 1975 SM ASS. POL.CAPRIOLESE 19.09.09
69 PESENTI GIUSEPPE 1955 MM50 ATL. CINISELLO 19.10.00
70 CAPITELLI VALERIO 1960 MM45 ATL. CINISELLO 19.10.05
71 CASCINO DANILO 1959 MM50 ATL. AMBROSIANA 19.12.02
72 TAMONI DANIELE 1957 MM50 ATL. CINISELLO 19.15.07
73 LIMONTA ALESSANDRO 1954 MM55 ATL. CINISELLO 19.21.01
74 MAURI DARIO 1959 MM50 G.S.A. BRUGHERIO 19.22.01
75 GALATI FRANCESCO 1965 SM EUROATLETICA 2002 19.25.02
76 D'ANGELO FEDERICO 1957 MM50 ATL. CINISELLO 19.28.08
77 POTERTI VINCENZO 1968 MM40 ATL. CINISELLO 19.29.00
78 TORNAGHI LUCA 1985 TM EUROATLETICA 2002 19.35.03
79 PUERARI GIORGIO 1967 MM40 ATL. CINISELLO 19.37.01
80 ROCCA PAOLO GIUSEPPE 1969 MM40 ATL. CLUB VILLASANTA 19.38.08
81 REDAELLI VIRGINIO 1953 MM55 G.P. MARCIACARATESI 19.42.07
82 TORNAGHI GABRIELE 1952 MM55 EUROATLETICA 2002 19.43.09
83 VIOLA LUCA 1972 MM35 EUROATLETICA 2002 19.44.08
84 NEGRI UMBERTO 1963 MM45 ATL. CINISELLO 19.45.02
85 LAZZARONI EMILIO 1954 MM55 G.S.A. BRUGHERIO 19.46.05
86 LAZZARIN ERMANNO 1955 MM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 19.47.09
87 GASPAROLI VERONICA 1987 PF DAINI CARATE BRIANZA 19.50.02
88 VADALA' ANDREA 1969 MM40 G.S.A. BRUGHERIO 19.58.07
89 BONIARDI MARCELLO 1962 MM45 ATL. CINISELLO 20.00.07
90 VEGETTI PIERLUIGI 1966 MM40 EUROATLETICA 2002 20.01.09
91 VALVASSORI MARCO 1959 MM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.03.04
92 LA BRUNA VALTER 1958 MM50 G.S. SAN DAMIANESE 20.05.08
93 ANDREOLLI REMO 1936 MM70 ATL. CINISELLO 20.07.04
94 MARENGONI GIANFRANCO 1940 MM65 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.08.08
95 CICCARONE GIUSEPPE 1980 TM ATL. CINISELLO 20.10.00
96 VALLI WALTER 1957 MM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.10.06
97 GARBIN ANDREA 1974 MM35 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 20.14.03
98 PADERI ALESSANDRO 1968 MM40 ATL. LAMBRO MILANO 20.20.04
99 FINIZIO STEFANO 1979 TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.20.08
100 CONTI ANGELO 1960 MM45 ATL. CINISELLO 20.22.01
101 PROCACCI CORRADO 1963 MM45 ATL. CINISELLO 20.29.05
102 MAZZONE PIETRO 1971 MM35 G.P. MARCIACARATESI 20.30.06
103 GIAGHEDDU LUIGI 1969 MM40 EUROATLETICA 2002 20.31.04
104 CANNARELLA GIUSEPPE 1958 MM50 G.S.A. BRUGHERIO 20.33.04
105 MUTTI BRUNO VALERIO 1967 MM40 EUROATLETICA 2002 20.34.02
106 BRASSINI ALICE 1983 SF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 20.35.06
107 VERGANI ROBERTO 1960 MM45 S.E.V. VALMADRERA 20.39.00
108 UCCELLATORI CLAUDIO 1963 MM45 G.S.A. BRUGHERIO 20.42.07
109 BRIOSCHI FILIPPO 1974 MM35 ATL. VIRTUS SENAGO 20.45.05
110 GUIDI LAURA 1975 TF G.S. ZELOFORAMAGNO 20.50.08
111 CENTRONE LUCA UMBERTO 1977 TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.51.05
112 DEVIZZI ANDREA 1971 MM35 EUROATLETICA 2002 20.52.05
113 RIGAMONTI GIANNA 1957 MF50 G.P. MARCIACARATESI 20.53.03
114 GRAZIADEI FRANCESCO 1968 MM40 EUROATLETICA 2002 20.57.01
115 FERRERIO MARCELLO 1974 MM35 ATL. CINISELLO 20.57.01
116 ARCOLIN CLAUDIO 1959 MM50 EUROATLETICA 2002 20.58.06
117 ANTONIO SPAVENTATO 1959 MM50 ATL.CINISELLO 20.59.00
118 BROGGI MAURO GIOVANNI 1957 MM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 20.59.03
119 SOZZI MASSIMILIANO 1963 MM45 EUROATLETICA 2002 21.00.01
120 BENEDUCE TIZIANO CELESTIN 1959 MM50 G.S. MONTESTELLA 21.01.07
121 TERUZZI MARTA 1971 MF35 DAINI CARATE BRIANZA 21.05.03
122 IACOBONI OSCAR 1937 MM70 ATL. VIRTUS SENAGO 21.17.04
123 PAVIA GIANLUCA 1974 MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 21.20.05
124 MECCA VITO 1947 MM60 EUROATLETICA 2002 21.28.08
125 ZANIBONI ALBERTO 1969 MM40 ATL. CINISELLO 21.31.01
126 GAVIOLI MASSIMO 1964 SM AMATORI MASTERS NOVARA 21.32.02
127 LOCURCIO ANTONIO 1965 MM40 ATL. CINISELLO 21.32.05
128 BLANDINO SILVIO 1956 MM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 21.35.08
129 OGLIARI EMANUELE 1965 MM40 EUROATLETICA 2002 21.36.04
130 FUMAGALLI LORELLA 1958 MF50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 21.37.07
131 VITALE FRANCESCO 1980 TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 21.40.06
132 PARENTE WALTER 1969 MM40 ATL. CINISELLO 21.42.02
133 PAPALIA ANTONIA 1967 MM40 ATL. CINISELLO 21.42.06
134 ELLI MAURO 1963 MM45 G.S.A. BRUGHERIO 21.47.01
135 VALADE' ANDREA 1939 MM70 ATL. CINISELLO 21.49.04
136 SANDRINI CLAUDIA 1966 MF40 G.S. AVIS OGGIONO 21.49.07
137 NAVA ENRICO GIUSEPPE 1962 MM45 G.S.A. BRUGHERIO 21.53.05
138 BIANCHIN GIUSEPPE 1952 MM55 ATL. AMBROSIANA 22.01.01
139 PALA CRISTIANO 1969 MM40 ATL. CINISELLO 22.06.09
140 SPINA ANGELO 1973 MM35 ATL. CINISELLO 22.10.02
141 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE 1956 MM50 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 22.13.05
142 GENESI SILVANO 1970 MM35 ATL. VIRTUS SENAGO 22.13.06
143 VECCHIA MAURIZIO ARTURO 1961 MM45 DAINI CARATE BRIANZA 22.16.09
144 SEI ANTONIO 1948 MM60 ATL. CINISELLO 22.18.01
145 CALDAROLA GIUSEPPE 1962 MM45 G.S.A. BRUGHERIO 22.22.02
146 ANNONI BRUNO 1958 MM50 ATL. CINISELLO 22.30.01
147 FONTANA LUIGI 1947 MM60 G.S.A. BRUGHERIO 22.41.09
148 CARISSIMI MARCELLA 1967 MM40 ATL. CINISELLO 22.48.00
149 SOFFIENTINI STEFANIA MARIA 1959 MF50 DAINI CARATE BRIANZA 22.48.06
150 CESANA SARA 1975 TF ATL. GISA 23.21.08
151 SGARLATO GIUSEPPE 1965 MM40 ATL. CINISELLO 23.21.08
152 PERINI GIOVANNI 1942 MM65 ATL. CINISELLO 23.31.09
153 FIORANI GIOVANNA 1956 MF50 ATL. CINISELLO 23.33.02
154 PIETRICOLA DANIELE 1981 TM ATL. CINISELLO 23.33.06
155 MARIANI DANIELA 1975 TF ATL. CINISELLO 23.40.00
156 DE FENZA PIERLUIGI 1964 MM45 ATL. CINISELLO 23.44.03
157 VALTELLINA GIACOMO 1936 MM70 ATL. CINISELLO 23.44.07
158 PISANI MARCO 1976 SM NUOVA ATLETICA ASTRO 23.46.00
159 FILIPCIC LUIGI 1949 MM60 ATL. CINISELLO 23.49.06
160 CIRONE ROBERTO 1969 MM40 ATL. CINISELLO 24.01.00
161 FERRARI PIETRO 1936 MM70 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 24.11.04
162 LAZZARONI LUIGI 1951 MM55 G.S.A. BRUGHERIO 24.25.02
163 VICCARI DANIELA 1977 TF EUROATLETICA 2002 24.33.00
164 PEREGO MARINA 1958 MF50 G.S.A. BRUGHERIO 24.37.09
165 MUSONE PAOLA CARLA ERMI 1964 MF45 G.S.A. BRUGHERIO 24.43.07
166 INZAGHI GIORGIO 1955 MM50 G.S. MONTESTELLA 24.54.07
167 MAURI ROBERTO GIORGIO 1965 MM40 EUROATLETICA 2002 24.57.03
168 ZIANI MORGANA 1971 MF35 G.S.A. BRUGHERIO 24.57.06
169 SPINA VITO FRANCESCO 1942 MM65 ATL. CINISELLO 25.49.03
170 PAMBAKIAN MAIDA 1960 MF45 EUROATLETICA 2002 25.59.08