11^ Traslaval

Giro podistico della Valle di Fassa

28 giugno - 3 luglio

5^ tappa

 

Classifica
generale
Pettorale Cognome Nome Società Sesso Categoria Classifica
categoria
Classifica
uomo/donna
Tempo
1 440 ZENUCCHI EMANUELE GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 1 1 1.05.58
2 538 PIGONI MATTEO PODISTICA MDS M C 1 2 1.06.33
3 457 BALDACCINI ALEX G.S. OROBIE M A 1 3 1.06.52
4 591 DI VICO CRISTIANO ATLETICA CASTELLO M C 2 4 1.07.59
5 621 TORRESANI FRANCO ASD GENZIANELLA TELVE DI SOPRA M E 1 5 1.08.35
6 114 POLI GRAZIANO G.P. PARCO ALPI APUANE M D 2 6 1.10.16
7 532 CAPPELLETTI DANIELE ALPINI PARACADUTISTI M B 1 7 1.10.32
8 423 SEQUI DANIELE ATLETICA CASTELLO M C 3 8 1.11.09
9 633 PINAMONTI GUIDO SKI TEAM FASSA M D 3 9 1.11.16
10 519 BRAGANTI CLAUDIO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 4 10 1.11.24
11 556 BITOSSI MARCO NUOVA ATLETICA LASTRA M D 5 11 1.11.40
12 122 CIAGHI LUCA ATLETICA TEAM LOPPIO M B 2 12 1.12.11
13 566 TONIOLO MAURO ATLETICA VERBANO M C 4 13 1.12.20
14 541 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA M B 3 14 1.13.09
15 653 BASOLI ANDREA RUNNERS VALBOSSA M C 5 15 1.13.23
16 565 CORSETTI DAVIDE ATLETICA ARCE M B 4 16 1.13.35
17 108 GENUIN GIANLUCA US CORNACCI M B 5 17 1.14.02
18 689 TURETTA SIMONE ATLETICA 3V M C 6 18 1.14.23
19 574 AGOSTINO GIULIANO GENOVA DI CORSA M E 2 19 1.16.45
20 568 ANDRIULLI GIOVANNI POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO M E 3 20 1.16.57
21 505 BOSIN MARCELLO STELLA ALPINA CARANO M D 6 21 1.17.07
22 645 FAGIANI GIUSEPPE A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 1 22 1.18.05
23 477 FRANCESCHINI LUCA TRILACUM VALLE DEI LAGHI M E 4 23 1.18.09
24 494 REDOLF FEDERICO STELLA ALPINA CARANO M C 7 24 1.18.46
25 470 MARANI GIAN GAETANO SCM MONDADORI M E 5 25 1.20.02
26 651 LEONI FABRIZIO CRUS PEDERSANO M C 8 26 1.20.03
27 277 URSELLA LAURA ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE F D 1 1 1.21.03
28 258 NANU ANA GABBI F C 1 2 1.21.03
29 685 RONGAROLI GIANLUCA ATL. VIGNATE M D 7 27 1.21.07
30 489 BUBOLA IVAN MONTELLO RUNNERS CLUB M C 9 28 1.21.35
31 417 GAFFURINI WALTER G.P. BEDIZZOLE M E 6 29 1.21.41
32 640 MANTOVANI FRANCESCO POL. CASELLE M C 10 30 1.21.59
33 703 DALLIO GRAZIANO ATL. VALLE DI CEMBRA M F 2 31 1.22.00
34 625 VISCONTI IGNAZIO LIBERTAS S. BIAGIO M E 7 32 1.22.50
35 551 COTER MARIO G.S. SEMONTE M G 1 33 1.23.25
36 537 DE VINCENTI ALESSANDRO ATL. QUINTO MASTELLA M C 11 34 1.23.32
37 463 D'AMBROSIO STEFANO GR. MARCIATORI CALALZO M E 8 35 1.23.44
38 613 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA M G 2 36 1.24.03
39 248 CASARO ELENA ATHLETIC CLUB 2000 F C 2 3 1.24.21
40 428 VALENTINI FRANCESCO ATLETICA FASSA M B 6 37 1.24.40
41 419 DANTONE DONATO G.S. HARTMANN M E 9 38 1.24.40
42 129 SANTI PAOLO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI M E 10 39 1.24.45
43 451 TONI CANDIDO ATL. FAVARO M F 3 40 1.24.50
44 558 LUNINI ADRIANO ATLETICA STRAMILANO M E 11 41 1.24.57
45 576 GRESPAN DAVIDE ATL. QUINTO MASTELLA M B 7 42 1.25.00
46 586 GARDELLIANO GIOVANNI ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE M E 12 43 1.25.29
47 127 POYER UMBERTO ATLETICA VALLE DI CEMBRA M C 12 44 1.25.30
48 695 ANANIA GENNARO ATLETICA VERBANO M F 4 45 1.25.48
49 655 CARBONE MASSIMO POL. DLF GROSSETO M D 8 46 1.26.09
50 575 BARTOLOTTI ALEX G.S. LAMONE M B 8 47 1.26.36
51 631 BOZZOLINI CRISTIANO ATL. VIADANA M C 13 48 1.26.46
52 479 MARTINA FRANCESCO ATLETICA VERBANO M C 14 49 1.26.49
53 526 FANTINI MARCELLO SURFING SHOP M D 9 50 1.26.52
54 497 MEOZZI MIRCO AVIS SAN SEPOLCRO M B 9 51 1.27.00
55 483 SPACCAROTELLA FRANCESCO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M C 15 52 1.27.10
56 474 BARBERO GIANLUCA POD. VALLE INFERNOTTO M C 16 53 1.27.13
57 518 ROSMARINO MAURIZIO AICS CLUB ATL. CENTRALE M E 13 54 1.27.41
58 251 PASSERA CINZIA RUNNERS VALBOSSA F C 3 4 1.27.44
59 445 PAPANDREA MAURO POLISPORTIVA ANNIA M E 14 55 1.27.46
60 416 GAVA DANILO G.P. LIVENZA - SACILE M E 15 56 1.27.59
61 456 CAMPADELLI VALERIO CASA MODENA M B 10 57 1.28.21
62 615 BONARRIGO ANDREA ATHLON PADOVA M D 10 58 1.28.45
63 641 FERRARI PAOLO M.D.S. MADONNA DI SOTTO M B 11 59 1.28.50
64 593 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI M G 3 60 1.28.55
65 674 VALCEPINA DANILO HAPPY RUNNER M F 5 61 1.29.09
66 683 BRUZZONE GIORGIO GENOVA DI CORSA M E 16 62 1.29.20
67 433 FOCCI VITTORIO POL. SAN DAMASO M G 4 63 1.29.32
68 589 FILIPPOZZI CLAUDIO G.M. MONDADORI M D 11 64 1.29.35
69 543 CINTOLI RAIMONDO GENOVA DI CORSA M F 6 65 1.29.38
70 454 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO M D 12 66 1.29.46
71 121 GIAMBALVO CORRADO AICS CLUB ATLETICO CENTRALE M E 17 67 1.30.00
72 220 BIANCONI TATIANA AMATORI LECCO F D 2 5 1.30.06
73 493 GELLETTI MARCO MARATHON TRIESTE M D 13 68 1.30.16
74 411 LUZI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 5 69 1.30.33
75 509 SANDRINI MAURO G.S. ALLEGRINI M E 18 70 1.30.39
76 592 FASANO FABRIZIO ACQUIRUNNERS M D 14 71 1.30.40
77 86 BENETTON FLAVIO RUNNERS PADOVA M B 12 72 1.30.56
78 446 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI RAVENNA M G 6 73 1.31.04
79 678 MENGHI NINO ATL. MAMELI RAVENNA M J 1 74 1.31.20
80 425 FREZZATO CHRISTIAN LIBERO M C 17 75 1.31.24
81 459 GENOVESE ANDREA G.S. CAT - SPORT ROMA M E 19 76 1.31.32
82 622 GIUSTA DARIO ROATA CHIUSANI M H 1 77 1.31.41
83 612 CODELLA MARIO GENOVA DI CORSA M G 7 78 1.31.41
84 542 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS M E 20 79 1.32.05
85 669 FAGGIONI AMEDEO LIBERO M G 8 80 1.32.06
86 590 MARCAFRI GIOVANNI GENOVA DI CORSA M F 7 81 1.32.47
87 116 CEOL PIERGIORGIO U.S. CERMIS M D 15 82 1.32.58
88 555 BONARRIGO MARCO AICS CLUB ATL. CENTRALE M D 16 83 1.33.04
89 126 FRANCESCHI GIUSEPPE ATLETICA VALLE DI CEMBRA M G 9 84 1.33.26
90 8 TESSARIN ANTONIO ATLETICA MIRAFIORI M D 17 85 1.33.32
91 273 CAMMALLERI GRAZIA TRANESE F D 3 6 1.34.14
92 429 VALENTINI SEBASTIANO ATLETICA FASSA M B 13 86 1.34.22
93 496 BENELLI DAVID NUOVA ATLETICA LASTRA M B 14 87 1.34.27
94 206 MAZZEL ARIANNA ATL. FASSA 2008 F B 1 7 1.34.31
95 453 CIPRIANI RENATO ATL. VALPOLICELLA M H 2 88 1.34.32
96 490 PAGGI FIORENZO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M H 3 89 1.34.49
97 507 MARCHIONI ANTONIO ATL. FASSA 2008 M D 18 90 1.34.50
98 584 GALLI PAOLO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA M C 18 91 1.34.54
99 115 LAZZINI PAOLA G.S. LAMMARI F C 4 8 1.35.13
100 234 PERGOLA MIRELLA A.S.D. VENICE MARATHON F D 4 9 1.35.16
101 415 FORNONI GIUSEPPE G.S. VOLTAN MARTELLAGO M E 21 92 1.35.24
102 215 CARACOI MIRELLA LIBERO F F 1 10 1.35.40
103 250 GERMANI LUCIA ATLETICA ARCE F D 5 11 1.35.41
104 644 FONTANA URBANO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M F 8 93 1.35.56
105 106 PISK CRISTIAN GRUPPO MARCIATORI GORIZIA M B 15 94 1.36.01
106 682 GERACI GAETANO GENOVA DI CORSA M D 19 95 1.36.18
107 464 CIALFI ALESSANDRO LA MICHETTA M G 10 96 1.36.27
108 560 SEBASTIANELLI EMILIO ASSINDUSTRIA PADOVA M G 11 97 1.36.32
109 264 CIAN RAFFAELLA GENOVA DI CORSA F C 5 12 1.36.40
110 677 BARBATO CLAUDIO VENEZIA RUNNERS ATL MURANO M F 9 98 1.37.16
111 113 ZENDRON MAURIZIO ATL. VILLAZZANO M G 12 99 1.37.27
112 444 MARCOSANO ORONZO AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 19 100 1.37.40
113 662 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI M D 20 101 1.38.08
114 598 LANZA VALTER SPORT & SPORTIVI VB041 M H 4 102 1.38.15
115 488 CRAVINI MARCO AMICI DEL MOMBARONE M G 13 103 1.38.34
116 260 ROTA DONATELLA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F E 1 13 1.38.35
117 632 SALA MARIO ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI M I 1 104 1.38.37
118 573 COLOMBINO ANTONIO GENOVA DI CORSA M I 2 105 1.38.40
119 475 REGGIO GIUSEPPE TURIN MARATHON M E 22 106 1.38.42
120 578 LISSONI CRISTIANO ATL. VIGNATE M D 21 107 1.38.47
121 268 VERONESE PAOLA ASSINDUSTRIA PADOVA F D 6 14 1.38.58
122 247 PATTIS ROSY LG SCHLERN RAIFFEISEN F G 1 15 1.39.02
123 426 CAPPUCCINI DANIELE AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 20 108 1.39.05
124 585 FEDUZZI ROBERTINO NUOVA OLIMPIA RUNNING M D 22 109 1.39.11
125 274 TARTARI MARIA RUNNERS VALBOSSA F H 1 16 1.39.37
126 128 MALFITRAO LUCA A.S.D. POD. MASERA' DI PADOVA M D 23 110 1.39.42
127 430 GRANDIN DIEGO G.S. BANCARI ROMANI M H 5 111 1.39.46
128 605 FRATINI MARIO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 14 112 1.39.55
129 117 VOLPATO ALBERTO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 15 113 1.39.59
130 702 DENARDI IVANO LIBERO M E 23 114 1.40.11
131 427 VENDRAMIN DANILO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M G 16 115 1.40.27
132 619 RAVERA ANDREA MULTEDO 1930 M D 24 116 1.40.29
133 691 COATI WALTER ATL. VIGNATE M G 17 117 1.40.32
134 692 TOMASELLI LUIGI ATL. VIGNATE M G 18 118 1.40.33
135 465 ROMA ROMANO GENOVA DI CORSA M G 19 119 1.40.39
136 535 PERUCCHINI MARIO RUNNERS VALBOSSA M G 20 120 1.40.45
137 281 GNECH EVELINA ATL. FIORI BARP F D 7 17 1.40.47
138 701 SOSSAI ARMANDO ATLETIC CLUB BELLUNO M H 6 121 1.40.48
139 522 PAULON TIZIANO PODISTICA NONE M I 3 122 1.40.49
140 111 SPINA GIANLUCA CITTANOVA M B 16 123 1.40.50
141 654 MODOLO ALAIN FIAMME CREMISI M C 21 124 1.40.58
142 406 IVUL DILVO G.P. MONCENISIO M H 7 125 1.41.00
143 201 CHIECCA CANDIDA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 2 18 1.41.05
144 422 FALCHETTI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 25 126 1.41.06
145 227 PERTEGATO GIULIANA ALPINI VICENZA F D 8 19 1.41.14
146 567 CARLONI ROMANO ATL. 85 FAENZA M H 8 127 1.41.16
147 588 PORRO PAOLO GENOVA DI CORSA M D 26 128 1.41.25
148 648 COLLI ANGELO RUNNERS VALBOSSA M G 21 129 1.41.29
149 484 MAURIZI MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI M F 10 130 1.41.34
150 222 REBORA MICHELA GENOVA DI CORSA F D 9 20 1.41.37
151 643 BACCARO GIUSEPPE AMICI DELLA TRASLAVAL PD M H 9 131 1.41.40
152 431 PICATTO MIRTO CANAVESE 2005 M I 4 132 1.41.53
153 672 BOCCARDI MARCO G.S.IL FIORINO M C 22 133 1.41.58
154 410 PALMERI GIUSEPPE G.P. CITTÀ DI SESTO M G 22 134 1.42.04
155 125 BRUNEL TIZIANO LIBERO M B 17 135 1.42.17
156 500 GIOMBINI GIULIANO MARATHON CLUB M G 23 136 1.42.24
157 627 CECCI CARLO AVIS SAN SEPOLCRO M F 11 137 1.42.24
158 471 LUCA LUIGI CITTANOVA M G 24 138 1.42.54
159 512 CLEMENTE UGO CANAVESE 2005 M I 5 139 1.43.07
160 414 RONDINI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 25 140 1.43.14
161 265 BOLOGNESI SILVIA GENOVA DI CORSA F G 2 21 1.43.20
162 511 ZAMBLERA GIACOMO LIBERO M G 26 141 1.43.24
163 447 FABRIS ANDREA AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 27 142 1.43.31
164 525 MARTIGNAGO VALTER ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA M E 24 143 1.43.32
165 531 MORELLATO NARCISO ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA M I 6 144 1.43.33
166 700 ROSSET GIUSEPPE ATLETIC CLUB BELLUNO M H 10 145 1.43.34
167 226 BOSCHETTI FEDERICA POL. S. DONNINO F B 2 22 1.43.41
168 634 LONGHI FLORIANO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 12 146 1.43.46
169 439 ANDREINI GIANCARLO MARATHON TEAM MARTINENGO M H 11 147 1.44.00
170 486 GOGIOSO GUIDO LA FRATELLANZA M D 27 148 1.44.01
171 502 BERNASCHI LEONARDO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M D 28 149 1.44.06
172 119 KUTY JUDIT POL. MONTECCHIO 2000 F D 10 23 1.44.09
173 409 CARAMEL LORENZO G.S. ZELOFORAMAGNO M G 28 150 1.44.09
174 671 CAMOIANO ANTONIO GENOVA DI CORSA M H 12 151 1.44.10
175 656 CERELLO ANGELO ATLETICA CASORATE M J 2 152 1.44.22
176 544 TESTA DANILO SPORTING CLUB AZZANO M D 1 153 1.44.33
177 472 FORCONI GIANCARLO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 29 154 1.44.56
178 658 GAGLIARDI FABIO GENOVA DI CORSA M E 25 155 1.44.58
179 405 MANCINI MICHEL TEAM DEL BELGIO M H 13 156 1.45.13
180 87 BETTAZZONI GIANNI VICTORIA S. AGATA M F 13 157 1.45.23
181 462 ASDRUBALINI DANIELE ROMA ROAD RUNNERS CLUB M E 26 158 1.45.58
182 130 SPAGNONI NICOLETTA CRUS PEDERSANO F D 11 24 1.46.09
183 279 CORSINI CRISTINA PODISTICA LAMA F C 6 25 1.46.25
184 594 RONCAGLIA CARLO CASTELFRANCO M H 14 159 1.46.31
185 7 CARNIO ANGELO VOLTAN MARTELLAGO MESTRE M H 15 160 1.46.37
186 559 SATRINI ELVI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 23 161 1.46.41
187 637 LAPORTA FRANCESCO AMATORI PUTIGNANO M G 30 162 1.46.44
188 261 TAGLIAFERRI ALESSIA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F Z 1 26 1.46.48
189 104 PELLONI PAOLO GENOVA DI CORSA M C 24 163 1.46.56
190 673 DE MAIO LUIGI POL. CORNIGLIANO 79 M H 16 164 1.47.03
191 665 SAVI RENZO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 7 165 1.47.16
192 570 MARINO ANTONIO ATL. SAN MARCO M H 17 166 1.47.17
193 504 LONGHI GUERRINO ATLETICA ROTALIANA M I 8 167 1.47.18
194 614 ARCANGELI MATTEO ACACIS CIRCOLO DOZZA M D 29 168 1.47.28
195 460 DENTINI MAURO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 18 169 1.47.39
196 680 BARBIERI IVAN POL. IL TORRAZZO M G 31 170 1.47.53
197 245 GIUDICA ISABELLA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F H 2 27 1.48.30
198 534 MATTIELLO GIANRICCARDO LIBERO M I 9 171 1.48.34
199 275 TAGLIAPIETRA LUCIA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 3 28 1.48.39
200 577 LUSCIA ANDREA QUERCIA ROVERETO M C 25 172 1.48.57
201 638 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA M I 10 173 1.49.08
202 547 SAVANI STEFANO ATLETICA LONATO M D 30 174 1.49.26
203 646 CURRARINI LUCA ATL. SAN MARCO M D 31 175 1.49.36
204 546 BARATTO GIOVANNI AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 3 176 1.49.50
205 203 LIPPI FEDERICA LA BAVISELA TRIESTE F B 3 29 1.49.56
206 124 VASCOTTO MARCO LIBERO M B 18 177 1.49.57
207 437 ROSSI MAURO GENOVA DI CORSA M D 32 178 1.50.08
208 438 GALLI FABRIZIO U.S. CAPRIASCHESE M E 27 179 1.50.29
209 699 TREVISANI STEFANO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 11 180 1.50.38
210 587 CAVAZZA MARIO DLF BOLOGNA M H 19 181 1.51.03
211 517 CUOGHI GIUSEPPE ATLETICA SANTAGATESE M H 20 182 1.51.24
212 606 CARLONI FORTUNATO ATLETICA CALENZANO M J 4 183 1.51.27
213 510 MANZONI RICCARDO AMATORI LECCO M G 32 184 1.51.32
214 676 SCANTANBURLO SECONDO ATL. QUINTO MASTELLA M H 21 185 1.52.16
215 552 NICCHI GIUSEPPE AMICI DEL MOMBARONE M G 33 186 1.52.20
216 441 GUERRA PAOLO ATL. VALDOBBIADENE M G 34 187 1.52.31
217 668 ARCANGELI NICOLA LIBERO M C 26 188 1.52.37
218 118 TARTER ORNELLA LIBERO F D 12 30 1.52.47
219 83 MORANDI FRANCESCO AMATORI LECCO M F 14 189 1.52.47
220 492 BENEVENTO NICOLA SETTE LAGHI RUNNERS M G 35 190 1.52.49
221 503 BIFFOLI ANDREA G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 36 191 1.53.02
222 539 FRANZOLIN MAURIZIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 37 192 1.53.07
223 602 TAGLIAFERRI GIULIANO POLISPORTIVA PAGNONA M H 22 193 1.53.29
224 230 FERLUGA ERIKA LA BAVISELA TRIESTE F D 13 31 1.53.59
225 461 DEL LUNGO FRANCESCO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M I 12 194 1.54.13
226 209 CAVADA DARIA U.S. CERMIS F D 14 32 1.54.15
227 610 DI IORIO MICHELE MATTEO G.S. BANCARI ROMANI M G 38 195 1.54.17
228 418 ZANNI MIRKO G.S. GABBI M E 28 196 1.54.28
229 636 GIRALUCCI AUGUSTO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 5 197 1.54.30
230 272 BEASTY SUZANNE MARY PODISTICA VALPOLCEVERA F G 3 33 1.54.40
231 74 ACETI ERALDO GURONE M H 23 198 1.54.43
232 649 SENIA NATALE AMATORI VALDERICE M G 39 199 1.55.16
233 476 CROCI FABRIZIO CITTANOVA M D 33 200 1.55.23
234 214 FALZARI PATRIZIA TRAM OPICINA F F 2 34 1.55.28
235 235 NARDINI MARIA GRAZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F G 4 35 1.55.41
236 540 FABBI GIANCARLO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 13 201 1.55.51
237 255 ANTOLINI MARIANGELA STELLA ALPINA CARANO F C 7 36 1.55.54
238 603 CORRIDONI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 24 202 1.56.19
239 120 VIGNOLI ANDREA LIBERO M B 19 203 1.56.38
240 690 CORSETTI WALTER ATLETICA ARCE M H 25 204 1.56.42
241 287 GHIZZARDI DANIELA ATL. VIGNATE F D 15 37 1.56.51
242 650 BORTOLAN RENZO LIBERTAS S. BIAGIO M G 40 205 1.56.59
243 491 BALDASSARRI LUCIANO ATL. 85 FAENZA M H 26 206 1.57.01
244 253 BOMBARDIERI MIRKA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F G 5 38 1.57.04
245 697 CANIGIANI VASCO ALTO RENO M I 14 207 1.57.08
246 283 RADO ALESSANDRA VENEZIA RUNNERS ATL MURANO F F 3 39 1.57.28
247 291 WIBEL HELGA VFB NECKARREMS F F 4 40 1.57.28
248 506 GUIDI MIRKO DLF BOLOGNA M G 41 208 1.57.31
249 1 ZAVATTARO FABRIZIO BANKITALIA GE M C 27 209 1.57.39
250 664 ABENI SERGIO ALT. BORGO A BUGGIANO M I 15 210 1.57.44
251 123 FRASCADORE ANGELO LIBERO M F 15 211 1.57.52
252 580 LAERA COSIMO AMATORI PUTIGNANO M F 16 212 1.57.55
253 407 COPPOLA ROCCO AS ACIS G. DOZZA M H 27 213 1.58.17
254 604 ABENI LUCA LIBERO M C 28 214 1.58.23
255 693 CORRIGA ANTONIO ATLETICA KARALIS M F 17 215 1.58.25
256 527 BENVENUTI PIERINO G.S. MAIANO M J 6 216 1.58.48
257 694 MELONI GIOVANNI FRANCO LIBERO M F 18 217 1.59.05
258 608 VALLE ANTONIO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M I 16 218 1.59.26
259 530 AZZARRI RENZO GR. POD. FABBRICO M I 17 219 1.59.38
260 442 LIMA GIORGIO ATLETICA PISTOIA M I 18 220 1.59.52
261 553 MAGNI ROBERTO LIBERTAS SESTO SAN GIOVANNI M F 19 221 1.59.55
262 628 PAVAT PAOLO TRAM OPICINA M D 34 222 1.59.58
263 596 SCHIAVON SERGIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 19 223 2.00.29
264 536 ALBERTAZZI FEDERICO LIBERO M Z 1 224 2.00.45
265 688 PIETRELLI VANIERO ASD MEDITERRANEA M I 20 225 2.00.46
266 233 BOLDO DANIELA PRO LOCO TRICHIANA F E 4 41 2.00.54
267 473 ROCCO CLAUDIO G.P. CASTRONNO M H 28 226 2.01.05
268 204 BONINI-CACCIABUE EMANUELA U.S. CAPRIASCHESE F E 5 42 2.01.33
269 545 BENEDETTI REMO ATL. VALLESCRIVIA M H 29 227 2.01.51
270 679 TOMASELLI CARLO AMATORI LAZZARETTO BG M I 21 228 2.02.10
271 112 GANDOLFI CECILIA CITTANOVA F F 5 43 2.02.12
272 487 DAL LAGO OLFEO ALPINI VICENZA M E 29 229 2.02.18
273 499 GIARDINI STEFANO G.S. LAMONE M B 20 230 2.02.32
274 696 TURAMI VALERIO BIGACC DE ELA M G 42 231 2.02.43
275 413 DE MAIO FRANCESCO CORNO MARCO ITALIA M G 43 232 2.02.50
276 403 SFORNA GIANCARLO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M I 22 233 2.03.32
277 554 FREZZA VALDEMARO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 30 234 2.03.37
278 228 GHIRALDINI PAOLA ATLETICA CASORATE F F 6 44 2.03.51
279 528 CAVAZZA FRANCO DLF BOLOGNA M H 31 235 2.05.27
280 583 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO M G 44 236 2.05.35
281 285 TASSISTRO MICHELA GENOVA DI CORSA F D 16 45 2.05.45
282 513 PIAZZA MARIO CANAVESE 2005 M J 7 237 2.06.24
283 686 SORDI ROBERTO ATLETICA CALENZANO M J 8 238 2.06.26
284 617 CAPPELLOZZA STEFANO LIBERO M E 30 239 2.06.31
285 515 MORA CORRADO CASONE NOCETO M E 31 240 2.06.31
286 478 TARUSELLI ROBERTO CORNO MARCO ITALIA M G 45 241 2.06.32
287 449 CELETTI GIUSEPPE ATL. MAMELI RAVENNA M I 23 242 2.06.45
288 524 BELLOTTI WALTER G.S. GRAVELLONA V.C.O. M E 32 243 2.06.47
289 661 SANTINI GIANPIERO G.P. CASTRONNO M I 24 244 2.06.48
290 210 GILLES CHANTAL TEAM DEL BELGIO F F 7 46 2.07.07
291 434 GARGAMELLI MARIO G.P. LUCREZIA M E 33 245 2.07.15
292 611 CECCHINI RUBENS G.P. LUCREZIA M E 34 246 2.07.16
293 269 TIEGHI CHIARA RRCM F F 8 47 2.07.21
294 562 MASOTTO CLAUDIO POL. NOVATE M F 20 247 2.07.36
295 501 GIOVANNINI PIERO PODISTICA GALLENO M J 9 248 2.07.38
296 663 RUSTICI ALBERTO TRAM OPICINA M I 25 249 2.08.16
297 639 CASTIGLIONI MARCO ATL. SAN MARCO M H 32 250 2.08.27
298 659 BISIO ENRICO ASD CICLO AMATEURS GAVI M D 35 251 2.08.47
299 208 SAVOIA NADIA DLF BOLOGNA F G 6 48 2.09.02
300 270 CODATO ROSALBA AVIS AIDO VOLPAGO F F 9 49 2.09.20
301 652 GALLINA GINO AVIS AIDO VOLPAGO M I 26 252 2.09.20
302 421 GHEURY JEAN-MARIE TEAM DEL BELGIO M D 36 253 2.10.03
303 76 GRASSETTO WALTER LIBERO M J 10 254 2.10.20
304 563 CARPENTIERI MARIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 27 255 2.10.30
305 626 BRIGNOLO ANDREA GENOVA DI CORSA M E 35 256 2.10.42
306 257 MISCHIATTI ANNAMARIA G.M. MONDADORI F D 17 50 2.10.59
307 635 ERCOLI LUIGI SILVANO FEDI M F 21 257 2.11.45
308 21 MENGHI FRANCESCO ATL. MAMELI RAVENNA M C 29 258 2.12.00
309 571 BALELLI DOMENICO G.S. LAMONE M J 11 259 2.12.01
310 216 EUTIZI GABRIELLA G.P. LUCREZIA F E 6 51 2.12.23
311 231 GNECH NIVEA LIBERO F G 7 52 2.12.50
312 293 PESSOT SANDRA GRUPPO LIVENZA-SACILE F E 7 53 2.13.01
313 618 CAPPELLOZZA FRANCESCO CUS PAVIA M Z 2 260 2.13.09
314 224 MARSICH ROSANNA TRAM OPICINA F G 8 54 2.13.49
315 582 DI PASTENA VINCENZO PODISTICA TIBURTINA M F 22 261 2.13.54
316 289 LAZZARI SUSANNA LIBERO F Z 2 55 2.13.58
317 2 BERTI SILVANA LIBERO F I 1 56 2.14.00
318 259 MONTANINI MARIA POL. SAN DAMASO F F 10 57 2.14.08
319 481 RAFFINI DIMER POL. S. DONNINO M H 33 262 2.14.08
320 597 COSTA MAURIZIO GENOVA DI CORSA M H 34 263 2.14.08
321 271 DUCCESCHI PIERA SILVANO FEDI F E 8 58 2.14.13
322 630 MARASCHI GIACOMO LIBERO M F 23 264 2.14.15
323 292 SERRA ANTONELLA ATLETICA VERBANO F E 9 59 2.14.46
324 455 SOGGIA MAURO G.S. GRAVELLONA V.C.O. M G 46 265 2.14.52
325 466 DONADONI PIETRO AMATORI LECCO M J 12 266 2.14.54
326 280 MICCI MARIELLA COLLEMAR-ATHON CLUB F F 11 60 2.15.01
327 238 VOLANTI CARLA EUROPA SPORTING CLUB BRESCIA F I 2 61 2.15.11
328 404 RAMPICONI ADRIANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 35 267 2.15.40
