11^ Traslaval

Giro podistico della Valle di Fassa

28 giugno - 3 luglio

3^ tappa

 

Classifica
generale
Pettorale Cognome Nome Società Sesso Categoria Classifica
categoria
Classifica
uomo/donna
Tempo
1 457 BALDACCINI ALEX G.S. OROBIE M A 1 1 0.53.44
2 532 CAPPELLETTI DANIELE ALPINI PARACADUTISTI M B 1 2 0.54.17
3 440 ZENUCCHI EMANUELE GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 1 3 0.54.22
4 538 PIGONI MATTEO PODISTICA MDS M C 1 4 0.54.57
5 621 TORRESANI FRANCO ASD GENZIANELLA TELVE DI SOPRA M E 1 5 0.55.22
6 591 DI VICO CRISTIANO ATLETICA CASTELLO M C 2 6 0.56.02
7 566 TONIOLO MAURO ATLETICA VERBANO M C 3 7 0.57.12
8 556 BITOSSI MARCO NUOVA ATLETICA LASTRA M D 2 8 0.57.15
9 423 SEQUI DANIELE ATLETICA CASTELLO M C 4 9 0.57.23
10 653 BASOLI ANDREA RUNNERS VALBOSSA M C 5 10 0.57.41
11 437 ROSSI MAURO GENOVA DI CORSA M D 3 11 0.57.50
12 13 BENEDETTI MASSIMO ATL. VALLE DI CEMBRA M D 4 12 0.57.59
13 541 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA M B 2 13 0.58.03
14 494 REDOLF FEDERICO STELLA ALPINA CARANO M C 6 14 0.58.36
15 633 PINAMONTI GUIDO SKI TEAM FASSA M D 5 15 0.58.58
16 519 BRAGANTI CLAUDIO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 6 16 0.59.02
17 477 FRANCESCHINI LUCA TRILACUM VALLE DEI LAGHI M E 2 17 0.59.57
18 574 AGOSTINO GIULIANO GENOVA DI CORSA M E 3 18 0.59.59
19 505 BOSIN MARCELLO STELLA ALPINA CARANO M D 7 19 1.00.01
20 565 CORSETTI DAVIDE ATLETICA ARCE M B 3 20 1.00.42
21 645 FAGIANI GIUSEPPE A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 1 21 1.00.59
22 568 ANDRIULLI GIOVANNI POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO M E 4 22 1.01.27
23 651 LEONI FABRIZIO CRUS PEDERSANO M C 7 23 1.02.26
24 258 NANU ANA GABBI F C 1 1 1.02.30
25 80 RAIMONDI MATTEO ATLETICA PALZOLA M B 4 24 1.02.40
26 703 DALLIO GRAZIANO ATL. VALLE DI CEMBRA M F 2 25 1.03.10
27 489 BUBOLA IVAN MONTELLO RUNNERS CLUB M C 8 26 1.03.16
28 277 URSELLA LAURA ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE F D 1 2 1.03.28
29 417 GAFFURINI WALTER G.P. BEDIZZOLE M E 5 27 1.03.50
30 631 BOZZOLINI CRISTIANO ATL. VIADANA M C 9 28 1.03.51
31 551 COTER MARIO G.S. SEMONTE M G 1 29 1.04.27
32 248 CASARO ELENA ATHLETIC CLUB 2000 F C 2 3 1.04.36
33 640 MANTOVANI FRANCESCO POL. CASELLE M C 10 30 1.04.36
34 470 MARANI GIAN GAETANO SCM MONDADORI M E 6 31 1.04.56
35 428 VALENTINI FRANCESCO ATLETICA FASSA M B 5 32 1.05.02
36 419 DANTONE DONATO G.S. HARTMANN M E 7 33 1.05.07
37 625 VISCONTI IGNAZIO LIBERTAS S. BIAGIO M E 8 34 1.05.12
38 576 GRESPAN DAVIDE ATL. QUINTO MASTELLA M B 6 35 1.05.44
39 685 RONGAROLI GIANLUCA ATLETICA VIGNATE M D 8 36 1.05.47
40 655 CARBONE MASSIMO POL. DLF GROSSETO M D 9 37 1.05.54
41 463 D'AMBROSIO STEFANO GR. MARCIATORI CALALZO M E 9 38 1.06.20
42 689 TURETTA SIMONE ATLETICA 3V M C 11 39 1.06.20
43 613 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA M G 2 40 1.06.32
44 425 FREZZATO CHRISTIAN LIBERO M C 12 41 1.06.36
45 451 TONI CANDIDO ATL. FAVARO M F 3 42 1.06.42
46 586 GARDELLIANO GIOVANNI ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE M E 10 43 1.06.50
47 558 LUNINI ADRIANO ATLETICA STRAMILANO M E 11 44 1.06.50
48 251 PASSERA CINZIA RUNNERS VALBOSSA F C 3 4 1.06.53
49 81 SANTI PAOLO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI M E 12 45 1.07.06
50 537 DE VINCENTI ALESSANDRO ATL. QUINTO MASTELLA M C 13 46 1.07.16
51 456 CAMPADELLI VALERIO CASA MODENA M B 7 47 1.07.47
52 479 MARTINA FRANCESCO ATLETICA VERBANO M C 14 48 1.07.55
53 674 VALCEPINA DANILO HAPPY RUNNER M F 4 49 1.08.06
54 497 MEOZZI MIRCO AVIS SAN SEPOLCRO M B 8 50 1.08.09
55 543 CINTOLI RAIMONDO GENOVA DI CORSA M F 5 51 1.08.23
56 526 FANTINI MARCELLO SURFING SHOP M D 10 52 1.08.24
57 589 FILIPPOZZI CLAUDIO G.M. MONDADORI M D 11 53 1.08.26
58 592 FASANO FABRIZIO ACQUIRUNNERS M D 12 54 1.08.33
59 474 BARBERO GIANLUCA POD. VALLE INFERNOTTO M C 15 55 1.08.36
60 695 ANANIA GENNARO ATLETICA VERBANO M F 6 56 1.08.39
61 593 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI M G 3 57 1.08.50
62 459 GENOVESE ANDREA G.S. CAT - SPORT ROMA M E 13 58 1.09.28
63 615 BONARRIGO ANDREA ATHLON PADOVA M D 13 59 1.09.37
64 683 BRUZZONE GIORGIO GENOVA DI CORSA M E 14 60 1.09.46
65 416 GAVA DANILO G.P. LIVENZA - SACILE M E 15 61 1.09.49
66 454 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO M D 14 62 1.10.04
67 433 FOCCI VITTORIO POL. SAN DAMASO M G 4 63 1.10.10
68 670 BAGGIO MARCO ATL. VIGNATE M E 16 64 1.10.20
69 677 BARBATO CLAUDIO VENEZIA RUNNERS ATL MURANO M F 7 65 1.10.30
70 622 GIUSTA DARIO ROATA CHIUSANI M H 1 66 1.10.37
71 273 CAMMALLERI GRAZIA TRANESE F D 2 5 1.10.49
72 575 BARTOLOTTI ALEX G.S. LAMONE M B 9 67 1.10.49
73 612 CODELLA MARIO GENOVA DI CORSA M G 5 68 1.10.49
74 493 GELLETTI MARCO MARATHON TRIESTE M D 15 69 1.10.58
75 445 PAPANDREA MAURO POLISPORTIVA ANNIA M E 17 70 1.11.32
76 518 ROSMARINO MAURIZIO AICS CLUB ATL. CENTRALE M E 18 71 1.11.35
77 542 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS M E 19 72 1.11.37
78 415 FORNONI GIUSEPPE G.S. VOLTAN MARTELLAGO M E 20 73 1.11.41
79 672 BOCCARDI MARCO G.S.IL FIORINO M C 16 74 1.11.46
80 483 SPACCAROTELLA FRANCESCO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M C 17 75 1.11.54
81 496 BENELLI DAVID NUOVA ATLETICA LASTRA M B 10 76 1.12.04
82 411 LUZI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 6 77 1.12.11
83 220 BIANCONI TATIANA AMATORI LECCO F D 3 6 1.12.47
84 509 SANDRINI MAURO G.S. ALLEGRINI M E 21 78 1.12.52
85 429 VALENTINI SEBASTIANO ATLETICA FASSA M B 11 79 1.13.03
86 669 FAGGIONI AMEDEO LIBERO M G 7 80 1.13.04
87 641 FERRARI PAOLO M.D.S. MADONNA DI SOTTO M B 12 81 1.13.38
88 555 BONARRIGO MARCO AICS CLUB ATL. CENTRALE M D 16 82 1.13.38
89 507 MARCHIONI ANTONIO ATL. FASSA 2008 M D 17 83 1.13.46
90 490 PAGGI FIORENZO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M H 2 84 1.13.53
91 446 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI RAVENNA M G 8 85 1.13.55
92 657 OTTONELLO MAURO CITTÀ DI GENOVA M D 18 86 1.13.57
93 453 CIPRIANI RENATO ATL. VALPOLICELLA M H 3 87 1.14.00
94 206 MAZZEL ARIANNA ATL. FASSA 2008 F B 1 7 1.14.00
95 464 CIALFI ALESSANDRO LA MICHETTA M G 9 88 1.14.09
96 584 GALLI PAOLO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA M C 18 89 1.14.22
97 619 RAVERA ANDREA MULTEDO 1930 M D 19 90 1.14.22
98 234 PERGOLA MIRELLA A.S.D. VENICE MARATHON F D 4 8 1.14.35
99 648 COLLI ANGELO RUNNERS VALBOSSA M G 10 91 1.14.46
100 535 PERUCCHINI MARIO RUNNERS VALBOSSA M G 11 92 1.15.01
101 578 LISSONI CRISTIANO ATL. VIGNATE M D 20 93 1.15.09
102 487 DAL LAGO OLFEO ALPINI VICENZA M E 22 94 1.15.12
103 260 ROTA DONATELLA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F E 1 9 1.15.14
104 215 CARACOI MIRELLA LIBERO F F 1 10 1.15.16
105 598 LANZA VALTER SPORT & SPORTIVI VB041 M H 4 95 1.15.30
106 426 CAPPUCCINI DANIELE AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 19 96 1.15.30
107 264 CIAN RAFFAELLA GENOVA DI CORSA F C 4 11 1.15.35
108 590 MARCAFRI GIOVANNI GENOVA DI CORSA M F 8 97 1.15.40
109 644 FONTANA URBANO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M F 9 98 1.15.45
110 73 ZENDRON MAURIZIO ATL. VILLAZZANO M G 12 99 1.15.57
111 250 GERMANI LUCIA ATLETICA ARCE F D 5 12 1.15.57
112 588 PORRO PAOLO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM M D 21 100 1.15.59
113 560 SEBASTIANELLI EMILIO ASSINDUSTRIA PADOVA M G 13 101 1.15.59
114 692 TOMASELLI LUIGI ATLETICA VIGNATE M G 14 102 1.16.01
115 658 GAGLIARDI FABIO GENOVA DI CORSA M E 23 103 1.16.02
116 500 GIOMBINI GIULIANO MARATHON CLUB M G 15 104 1.16.02
117 627 CECCI CARLO AVIS SAN SEPOLCRO M F 10 105 1.16.05
118 444 MARCOSANO ORONZO AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 20 106 1.16.05
119 671 CAMOIANO ANTONIO GENOVA DI CORSA M H 5 107 1.16.22
120 678 MENGHI NINO ATL. MAMELI RAVENNA M J 1 108 1.16.28
121 430 GRANDIN DIEGO G.S. BANCARI ROMANI M H 6 109 1.16.30
122 247 PATTIS ROSY LG SCHLERN RAIFFEISEN F G 1 13 1.16.34
123 547 SAVANI STEFANO ATLETICA LONATO M D 22 110 1.16.55
124 702 DENARDI IVANO LIBERO M E 24 111 1.16.58
125 643 BACCARO GIUSEPPE AMICI DELLA TRASLAVAL PD M H 7 112 1.17.01
126 475 REGGIO GIUSEPPE TURIN MARATHON M E 25 113 1.17.01
127 427 VENDRAMIN DANILO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M G 16 114 1.17.01
128 691 COATI WALTER ATLETICA VIGNATE M G 17 115 1.17.03
129 573 COLOMBINO ANTONIO GENOVA DI CORSA M I 1 116 1.17.03
130 227 PERTEGATO GIULIANA ALPINI VICENZA F D 6 14 1.17.05
131 268 VERONESE PAOLA ASSINDUSTRIA PADOVA F D 7 15 1.17.15
132 410 PALMERI GIUSEPPE G.P. CITTÀ DI SESTO M G 18 117 1.17.21
133 585 FEDUZZI ROBERTINO NUOVA OLIMPIA RUNNING M D 23 118 1.17.25
134 222 REBORA MICHELA GENOVA DI CORSA F D 8 16 1.17.28
135 654 MODOLO ALAIN FIAMME CREMISI M C 21 119 1.17.52
136 465 ROMA ROMANO GENOVA DI CORSA M G 19 120 1.18.02
137 522 PAULON TIZIANO PODISTICA NONE M I 2 121 1.18.22
138 422 FALCHETTI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 24 122 1.18.23
139 265 BOLOGNESI SILVIA GENOVA DI CORSA F G 2 17 1.18.53
140 201 CHIECCA CANDIDA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 2 18 1.18.59
141 431 PICATTO MIRTO CANAVESE 2005 M I 3 123 1.19.01
142 632 SALA MARIO ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI M I 4 124 1.19.29
143 634 LONGHI FLORIANO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 11 125 1.19.37
144 682 GERACI GAETANO GENOVA DI CORSA M D 25 126 1.19.43
145 472 FORCONI GIANCARLO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 20 127 1.19.44
146 274 TARTARI MARIA RUNNERS VALBOSSA F H 1 19 1.19.56
147 680 BARBIERI IVAN POL. IL TORRAZZO M G 21 128 1.20.01
148 484 MAURIZI MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI M F 12 129 1.20.15
149 700 ROSSET GIUSEPPE ATLETIC CLUB BELLUNO M H 8 130 1.20.35
150 656 CERELLO ANGELO ATLETICA CASORATE M J 2 131 1.20.37
151 662 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI M D 26 132 1.20.44
152 447 FABRIS ANDREA AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 22 133 1.21.03
153 673 DE MAIO LUIGI POL. CORNIGLIANO 79 M H 9 134 1.21.06
154 406 IVUL DILVO G.P. MONCENISIO M H 10 135 1.21.08
155 502 BERNASCHI LEONARDO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M D 27 136 1.21.12
156 414 RONDINI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 23 137 1.21.19
157 511 ZAMBLERA GIACOMO LIBERO M G 24 138 1.21.22
158 512 CLEMENTE UGO CANAVESE 2005 M I 5 139 1.21.25
159 544 TESTA DANILO SPORTING CLUB AZZANO M G 25 140 1.21.31
160 226 BOSCHETTI FEDERICA POL. S. DONNINO F B 2 20 1.21.34
161 488 CRAVINI MARCO AMICI DEL MOMBARONE M G 26 141 1.21.43
162 510 MANZONI RICCARDO AMATORI LECCO M G 27 142 1.21.50
163 261 TAGLIAFERRI ALESSIA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F Z 1 21 1.21.50
164 701 SOSSAI ARMANDO ATLETIC CLUB BELLUNO M H 11 143 1.21.58
165 525 MARTIGNAGO VALTER ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA M E 26 144 1.22.07
166 439 ANDREINI GIANCARLO MARATHON TEAM MARTINENGO M H 12 145 1.22.12
167 486 GOGIOSO GUIDO LA FRATELLANZA M D 28 146 1.22.13
168 438 GALLI FABRIZIO U.S. CAPRIASCHESE M E 27 147 1.22.35
169 559 SATRINI ELVI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 22 148 1.22.41
170 567 CARLONI ROMANO ATL. 85 FAENZA M H 13 149 1.22.58
171 577 LUSCIA ANDREA QUERCIA ROVERETO M C 23 150 1.23.03
172 570 MARINO ANTONIO ATL. SAN MARCO M H 14 151 1.23.04
173 587 CAVAZZA MARIO DLF BOLOGNA M H 15 152 1.23.08
174 546 BARATTO GIOVANNI AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 3 153 1.23.15
175 681 DIANA CLAUDIO GENOVA DI CORSA M F 13 154 1.23.32
176 602 TAGLIAFERRI GIULIANO POLISPORTIVA PAGNONA M H 16 155 1.23.41
177 3 TIMOSSI PATRIZIA SAI ALESSANDRIA F D 9 22 1.23.43
178 409 CARAMEL LORENZO G.S. ZELOFORAMAGNO M G 28 156 1.23.43
179 405 MANCINI MICHEL TEAM DEL BELGIO M H 17 157 1.23.52
180 699 TREVISANI STEFANO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 6 158 1.23.57
181 281 GNECH EVELINA ATL. FIORI BARP F D 10 23 1.24.03
182 471 LUCA LUIGI CITTANOVA M G 29 159 1.24.03
183 462 ASDRUBALINI DANIELE ROMA ROAD RUNNERS CLUB M E 28 160 1.24.10
184 504 LONGHI GUERRINO ATLETICA TEAM LOPPIO M I 7 161 1.24.29
185 476 CROCI FABRIZIO CITTANOVA M D 29 162 1.24.36
186 517 CUOGHI GIUSEPPE ATLETICA SANTAGATESE M H 18 163 1.24.58
187 279 CORSINI CRISTINA PODISTICA LAMA F C 5 24 1.25.03
188 75 ROMANATO FABRIZIO G.S.A. BRUGHERIO M C 24 164 1.25.16
189 203 LIPPI FEDERICA LA BAVISELA TRIESTE F B 3 25 1.25.25
190 441 GUERRA PAOLO ATL. VALDOBBIADENE M G 30 165 1.25.33
191 635 ERCOLI LUIGI SILVANO FEDI M F 14 166 1.25.38
192 606 CARLONI FORTUNATO ATLETICA CALENZANO M J 4 167 1.25.54
193 209 CAVADA DARIA U.S. CERMIS F D 11 26 1.25.57
194 594 RONCAGLIA CARLO CASTELFRANCO M H 19 168 1.26.06
195 665 SAVI RENZO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 8 169 1.26.06
196 649 SENIA NATALE AMATORI VALDERICE M G 31 170 1.26.48
197 642 PEDATA GIOVANNI ATLETICA 75 - CATTOLICA M F 15 171 1.26.53
198 287 GHIZZARDI DANIELA ATLETICA VIGNATE F D 12 27 1.27.00
199 646 CURRARINI LUCA ATL. SAN MARCO M D 30 172 1.27.10
200 460 DENTINI MAURO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 20 173 1.27.11
201 275 TAGLIAPIETRA LUCIA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 3 28 1.27.11
202 539 FRANZOLIN MAURIZIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 32 174 1.27.14
203 492 BENEVENTO NICOLA SETTE LAGHI RUNNERS M G 33 175 1.27.19
204 650 BORTOLAN RENZO LIBERTAS S. BIAGIO M G 34 176 1.27.19
205 614 ARCANGELI MATTEO ACACIS CIRCOLO DOZZA M D 31 177 1.27.24
206 230 FERLUGA ERIKA LA BAVISELA TRIESTE F D 13 29 1.27.28
207 637 LAPORTA FRANCESCO AMATORI PUTIGNANO M G 35 178 1.27.39
208 255 ANTOLINI MARIANGELA STELLA ALPINA CARANO F C 6 30 1.27.48
209 690 CORSETTI WALTER ATLETICA ARCE M H 21 179 1.27.55
210 245 GIUDICA ISABELLA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F H 2 31 1.27.59
211 552 NICCHI GIUSEPPE AMICI DEL MOMBARONE M G 36 180 1.28.27
212 272 BEASTY SUZANNE MARY PODISTICA VALPOLCEVERA F G 3 32 1.28.52
213 503 BIFFOLI ANDREA G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 37 181 1.28.55
214 461 DEL LUNGO FRANCESCO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M I 9 182 1.28.57
215 235 NARDINI MARIA GRAZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F G 4 33 1.28.59
216 628 PAVAT PAOLO TRAM OPICINA M D 32 183 1.28.59
217 534 MATTIELLO GIANRICCARDO LIBERO M I 10 184 1.29.38
218 214 FALZARI PATRIZIA TRAM OPICINA F F 2 34 1.29.44
219 668 ARCANGELI NICOLA LIBERO M C 25 185 1.29.45
220 596 SCHIAVON SERGIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 11 186 1.29.59
221 679 TOMASELLI CARLO AMATORI LAZZARETTO BG M I 12 187 1.30.03
222 527 BENVENUTI PIERINO G.S. MAIANO M J 5 188 1.30.18
223 697 CANIGIANI VASCO ALTO RENO M I 13 189 1.30.35
224 604 ABENI LUCA LIBERO M C 26 190 1.30.38
225 545 BENEDETTI REMO ATL. VALLESCRIVIA M H 22 191 1.30.57
226 536 ALBERTAZZI FEDERICO LIBERO M Z 1 192 1.30.58
227 233 BOLDO DANIELA PRO LOCO TRICHIANA F E 4 35 1.31.04
228 82 FRASCADORE ANGELO LIBERO M F 16 193 1.31.08
229 694 MELONI GIOVANNI FRANCO LIBERO M F 17 194 1.31.16
230 473 ROCCO CLAUDIO G.P. CASTRONNO M H 23 195 1.31.19
231 603 CORRIDONI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 24 196 1.31.25
232 676 SCANTANBURLO SECONDO ATL. QUINTO MASTELLA M J 6 197 1.31.28
233 530 AZZARRI RENZO GR. POD. FABBRICO M I 14 198 1.32.06
234 610 DI IORIO MICHELE MATTEO G.S. BANCARI ROMANI M G 38 199 1.32.08
235 693 CORRIGA ANTONIO ATLETICA KARALIS M F 18 200 1.32.54
236 617 CAPPELLOZZA STEFANO LIBERO M E 29 201 1.33.00
237 478 TARUSELLI ROBERTO CORNO MARCO ITALIA M G 39 202 1.33.05
238 636 GIRALUCCI AUGUSTO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 7 203 1.33.05
239 491 BALDASSARRI LUCIANO ATL. 85 FAENZA M H 25 204 1.33.13
240 434 GARGAMELLI MARIO G.P. LUCREZIA M E 30 205 1.33.14
241 688 PIETRELLI VANIERO ASD MEDITERRANEA M I 15 206 1.33.18
242 506 GUIDI MIRKO DLF BOLOGNA M G 40 207 1.33.31
243 553 MAGNI ROBERTO LIBERTAS SESTO SAN GIOVANNI M F 19 208 1.34.01
244 228 GHIRALDINI PAOLA ATLETICA CASORATE F F 3 36 1.34.17
245 74 ACETI ERALDO GURONE M H 26 209 1.34.23
246 540 FABBI GIANCARLO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 16 210 1.34.38
247 253 BOMBARDIERI MIRKA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F G 5 37 1.35.04
248 608 VALLE ANTONIO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M I 17 211 1.35.13
249 515 MORA CORRADO CASONE NOCETO M E 31 212 1.35.21
250 291 WIBEL HELGA VFB NECKARREMS F F 4 38 1.35.40
251 83 MORANDI FRANCESCO AMATORI LECCO M F 20 213 1.35.49
252 524 BELLOTTI WALTER G.S. GRAVELLONA V.C.O. M E 32 214 1.35.50
253 50 BORNELLI MARIO A.S.D. C.U.S. PALERMO M I 18 215 1.36.05
254 554 FREZZA VALDEMARO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 27 216 1.36.11
255 442 LIMA GIORGIO ATLETICA PISTOIA M I 19 217 1.36.23
256 285 TASSISTRO MICHELA GENOVA DI CORSA F D 14 39 1.36.31
257 283 RADO ALESSANDRA VENEZIA RUNNERS ATL MURANO F F 5 40 1.36.42
258 501 GIOVANNINI PIERO PODISTICA GALLENO M J 8 218 1.36.43
259 513 PIAZZA MARIO CANAVESE 2005 M J 9 219 1.36.47
260 403 SFORNA GIANCARLO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M I 20 220 1.36.56
261 611 CECCHINI RUBENS G.P. LUCREZIA M E 33 221 1.37.17
262 210 GILLES CHANTAL TEAM DEL BELGIO F F 6 41 1.37.27
263 659 BISIO ENRICO ASD CICLO AMATEURS GAVI M D 33 222 1.37.30
264 597 COSTA MAURIZIO GENOVA DI CORSA M H 28 223 1.37.48
265 571 BALELLI DOMENICO G.S. LAMONE M J 10 224 1.37.51
266 45 TROJAN SABINA AMATORI LECCO F E 5 42 1.37.59
267 259 MONTANINI MARIA POL. SAN DAMASO F F 7 43 1.38.11
268 481 RAFFINI DIMER POL. S. DONNINO M H 29 225 1.38.11
269 686 SORDI ROBERTO ATLETICA CALENZANO M J 11 226 1.38.29
270 630 MARASCHI GIACOMO LIBERO M F 21 227 1.38.38
271 664 ABENI SERGIO ALT. BORGO A BUGGIANO M I 21 228 1.38.40
272 407 COPPOLA ROCCO AS ACIS G. DOZZA M H 30 229 1.38.45
273 663 RUSTICI ALBERTO TRAM OPICINA M I 22 230 1.38.46
274 564 LANDI MASSIMO PONTELUNGO M E 34 231 1.39.00
275 528 CAVAZZA FRANCO DLF BOLOGNA M H 31 232 1.39.04
276 563 CARPENTIERI MARIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 23 233 1.39.15
277 582 DI PASTENA VINCENZO PODISTICA TIBURTINA M F 22 234 1.39.20
278 607 NOVELLI GIORGIO LIBERO M I 24 235 1.39.30
279 449 CELETTI GIUSEPPE ATL. MAMELI RAVENNA M I 25 236 1.39.53
280 79 SERIOLO JESSICA GENOVA DI CORSA F C 7 44 1.39.54
281 78 POGGI CLARA GENOVA DI CORSA F D 15 45 1.39.54
282 421 GHEURY JEAN-MARIE TEAM DEL BELGIO M D 34 237 1.40.13
283 455 SOGGIA MAURO G.S. GRAVELLONA V.C.O. M G 41 238 1.40.15
284 208 SAVOIA NADIA DLF BOLOGNA F G 6 46 1.40.48
285 583 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO M G 42 239 1.40.48
286 204 BONINI-CACCIABUE EMANUELA U.S. CAPRIASCHESE F E 6 47 1.40.56
287 452 MAGANIA LETTERIO TRAM OPICINA M H 32 240 1.40.57
288 562 MASOTTO CLAUDIO POL. NOVATE M F 23 241 1.41.03
289 76 GRASSETTO WALTER LIBERO M J 12 242 1.41.44
290 661 SANTINI GIANPIERO G.P. CASTRONNO M I 26 243 1.42.08
291 696 TURAMI VALERIO BIGACC DE ELA M G 43 244 1.42.12
292 216 EUTIZI GABRIELLA G.P. LUCREZIA F E 7 48 1.42.29
293 638 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA M I 27 245 1.42.35
294 224 MARSICH ROSANNA TRAM OPICINA F G 7 49 1.42.37
295 280 MICCI MARIELLA COLLEMAR-ATHON CLUB F F 8 50 1.43.02
296 289 LAZZARI SUSANNA LIBERO F Z 2 51 1.43.05
297 647 SAVANI PIETRO POD. CASTIGLIONESI M H 33 246 1.43.10
298 2 BERTI SILVANA LIBERO F I 1 52 1.43.26
299 639 CASTIGLIONI MARCO ATL. SAN MARCO M H 34 247 1.43.26
300 580 LAERA COSIMO AMATORI PUTIGNANO M F 24 248 1.43.34
301 77 BALZAROTTI ANGELO AVIS GAGGIANO M F 25 249 1.43.55
302 412 SALTALIPPI MARCO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 44 250 1.43.59
303 652 GALLINA GINO AVIS AIDO VOLPAGO M I 28 251 1.44.11
304 404 RAMPICONI ADRIANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 35 252 1.44.29
305 450 PALLOTTI GERARDO PONTELUNGO M H 36 253 1.44.38
306 520 ZAMBONI MARCO AVIS BOLOGNESE M D 35 254 1.44.40
307 292 SERRA ANTONELLA ATLETICA VERBANO F E 8 53 1.44.40
308 569 CATTELANI MAURO POL. MADONNINA M G 45 255 1.45.05
309 257 MISCHIATTI ANNAMARIA G.M. MONDADORI F D 16 54 1.45.16
310 482 BAVUTTI GIULIO POL. MADONNINA M J 13 256 1.45.19
311 424 TOFI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 27 257 1.45.48
312 236 BELLINI CINZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F E 9 55 1.46.08
313 435 PIERINI PIERINO G.S. MAIANO M I 29 258 1.46.17
314 269 TIEGHI CHIARA RRCM F F 9 56 1.46.28
315 231 GNECH NIVEA LIBERO F G 8 57 1.46.32
316 467 LEONARDI PIETRO LIBERO M J 14 259 1.46.44
317 271 DUCCESCHI PIERA SILVANO FEDI F E 10 58 1.46.52
318 618 CAPPELLOZZA FRANCESCO CUS PAVIA M Z 2 260 1.47.43
319 270 CODATO ROSALBA AVIS AIDO VOLPAGO F F 10 59 1.47.44
320 262 GUGLIELMI MARIA DANIELA GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA F G 9 60 1.47.44
321 468 VARAGNOLO GRACCO PIER SPORT M J 15 261 1.47.56
322 485 PELLICOLA FRANCO ATL. ENERGIA ROMA M G 46 262 1.48.14
323 282 CHIARIN ENRICA LIBERO F G 10 61 1.48.58
324 675 SIBONA GIUSEPPE PODISTICA NONE M I 30 263 1.50.20
325 266 LA MONICA MARIA ROSA ASD MEDITERRANEA F H 3 62 1.50.36
326 687 ALBORESI WAINER POL. MADONNINA M H 37 264 1.51.33
327 205 URIETTI DANIELA AMICI DEL MOMBARONE F G 11 63 1.52.05
328 557 CELLINI LUIGI G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 38 265 1.52.09
