11^ Traslaval - Giro podistico a tappe della Val di Fassa
28 giugno - 3 luglio
2
^ tappa
Classifica
generale
Pettorale Cognome Nome Società Sesso Categoria Classifica
categoria
Classifica
uomo/donna
Tempo
1 440 ZENUCCHI EMANUELE GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 1 1 0.20.07
2 538 PIGONI MATTEO PODISTICA MDS M C 1 2 0.20.54
3 457 BALDACCINI ALEX G.S. OROBIE M A 1 3 0.21.08
4 532 CAPPELLETTI DANIELE ALPINI PARACADUTISTI M B 1 4 0.21.44
5 519 BRAGANTI CLAUDIO PODISTICA LAMA M D 2 5 0.21.55
6 591 DI VICO CRISTIANO ATLETICA CASTELLO M C 2 6 0.22.05
7 494 REDOLF FEDERICO STELLA ALPINA CARANO M C 3 7 0.22.06
8 541 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA M B 2 8 0.22.08
9 63 BRAUS GIULIANO US CORNACCI M A 2 9 0.22.10
10 633 PINAMONTI GUIDO SKI TEAM FASSA M D 3 10 0.22.12
11 556 BITOSSI MARCO NUOVA ATLETICA LASTRA M D 4 11 0.22.13
12 621 TORRESANI FRANCO ASD GENZIANELLA TELVE DI SOPRA M E 1 12 0.22.17
13 437 ROSSI MAURO GENOVA DI CORSA M D 5 13 0.22.19
14 566 TONIOLO MAURO ATLETICA VERBANO M C 4 14 0.22.21
15 565 CORSETTI DAVIDE ATLETICA ARCE M B 3 15 0.22.37
16 423 SEQUI DANIELE ATLETICA CASTELLO M C 5 16 0.22.38
17 653 BASOLI ANDREA RUNNERS VALBOSSA M C 6 17 0.22.41
18 689 TURETTA SIMONE ATLETICA 3V M C 7 18 0.22.56
19 13 BENEDETTI MASSIMO ATL. VALLE DI CEMBRA M D 6 19 0.22.58
20 574 AGOSTINO GIULIANO GENOVA DI CORSA M E 2 20 0.23.02
21 645 FAGIANI GIUSEPPE A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 1 21 0.23.07
22 505 BOSIN MARCELLO STELLA ALPINA CARANO M D 7 22 0.23.15
23 477 FRANCESCHINI LUCA TRILACUM VALLE DEI LAGHI M E 3 23 0.23.22
24 631 BOZZOLINI CRISTIANO ATL. VIADANA M C 8 24 0.23.42
25 258 NANU ANA GABBI F C 1 1 0.23.51
26 537 DE VINCENTI ALESSANDRO ATL. QUINTO MASTELLA M C 9 25 0.23.55
27 651 LEONI FABRIZIO CRUS PEDERSANO M C 10 26 0.23.56
28 703 DALLIO GRAZIANO ATL. VALLE DI CEMBRA M F 2 27 0.24.03
29 568 ANDRIULLI GIOVANNI POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO M E 4 28 0.24.12
30 417 GAFFURINI WALTER G.P. BEDIZZOLE M E 5 29 0.24.23
31 640 MANTOVANI FRANCESCO POL. CASELLE M C 11 30 0.24.30
32 470 MARANI GIAN GAETANO SCM MONDADORI M E 6 31 0.24.36
33 456 CAMPADELLI VALERIO CASA MODENA M B 4 32 0.24.45
34 551 COTER MARIO G.S. SEMONTE M G 1 33 0.24.45
35 428 VALENTINI FRANCESCO ATLETICA FASSA M B 5 34 0.24.50
36 655 CARBONE MASSIMO POL. DLF GROSSETO M D 8 35 0.24.50
37 592 FASANO FABRIZIO ACQUIRUNNERS M D 9 36 0.24.59
38 277 URSELLA LAURA ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE F D 1 2 0.25.00
39 489 BUBOLA IVAN MONTELLO RUNNERS CLUB M C 12 37 0.25.01
40 615 BONARRIGO ANDREA ATHLON PADOVA M D 10 38 0.25.05
41 685 RONGAROLI GIANLUCA ATLETICA VIGNATE M D 11 39 0.25.05
42 248 CASARO ELENA ATHLETIC CLUB 2000 F C 2 3 0.25.06
43 454 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO M D 12 40 0.25.07
44 613 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA M G 2 41 0.25.08
45 576 GRESPAN DAVIDE ATL. QUINTO MASTELLA M B 6 42 0.25.12
46 674 VALCEPINA DANILO HAPPY RUNNER M F 3 43 0.25.12
47 558 LUNINI ADRIANO ATLETICA STRAMILANO M E 7 44 0.25.15
48 22 BOSIN GIOVANNI STELLA ALPINA CARANO M B 7 45 0.25.16
49 451 TONI CANDIDO ATL. FAVARO M F 4 46 0.25.19
50 677 BARBATO CLAUDIO VENEZIA RUNNERS ATL MURANO M F 5 47 0.25.19
51 526 FANTINI MARCELLO SURFING SHOP M D 13 48 0.25.20
52 419 DANTONE DONATO G.S. HARTMANN M E 8 49 0.25.22
53 425 FREZZATO CHRISTIAN LIBERO M C 13 50 0.25.24
54 543 CINTOLI RAIMONDO GENOVA DI CORSA M F 6 51 0.25.28
55 416 GAVA DANILO G.P. LIVENZA - SACILE M E 9 52 0.25.37
56 683 BRUZZONE GIORGIO GENOVA DI CORSA M E 10 53 0.25.39
57 586 GARDELLIANO GIOVANNI ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE M E 11 54 0.25.45
58 672 BOCCARDO MARCO G.S. AUSONIA M C 14 55 0.25.46
59 474 BARBERO GIANLUCA POD. VALLE INFERNOTTO M C 15 56 0.25.46
60 479 MARTINA FRANCESCO ATLETICA VERBANO M C 16 57 0.25.47
61 589 FILIPPOZZI CLAUDIO G.M. MONDADORI M D 14 58 0.25.49
62 625 VISCONTI IGNAZIO LIBERTAS S. BIAGIO M E 12 59 0.25.52
63 220 BIANCONI TATIANA AMATORI LECCO F D 2 4 0.25.52
64 463 D'AMBROSIO STEFANO GR. MARCIATORI CALALZO M E 13 60 0.25.58
65 670 BAGGIO MARCO ATL. VIGNATE M E 14 61 0.26.01
66 555 BONARRIGO MARCO AICS CLUB ATL. CENTRALE M D 15 62 0.26.03
67 585 FEDUZZI ROBERTINO NUOVA OLIMPIA RUNNING M D 16 63 0.26.04
68 535 PERUCCHINI MARIO RUNNERS VALBOSSA M G 3 64 0.26.05
69 445 PAPANDREA MAURO POLISPORTIVA ANNIA M E 15 65 0.26.06
70 493 GELLETTI MARCO MARATHON TRIESTE M D 17 66 0.26.09
71 542 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS M E 16 67 0.26.09
72 251 PASSERA CINZIA RUNNERS VALBOSSA F C 3 5 0.26.09
73 497 MEOZZI MIRCO AVIS SAN SEPOLCRO M B 8 68 0.26.10
74 415 FORNONI GIUSEPPE G.S. VOLTAN MARTELLAGO M E 17 69 0.26.12
75 593 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI M G 4 70 0.26.12
76 547 SAVANI STEFANO ATLETICA LONATO M D 18 71 0.26.14
77 509 SANDRINI MAURO G.S. ALLEGRINI M E 18 72 0.26.14
78 483 SPACCAROTELLA FRANCESCO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M C 17 73 0.26.18
79 695 ANANIA GENNARO ATLETICA VERBANO M F 7 74 0.26.22
80 648 COLLI ANGELO RUNNERS VALBOSSA M G 5 75 0.26.33
81 464 CIALFI ALESSANDRO LA MICHETTA M G 6 76 0.26.35
82 658 GAGLIARDI FABIO GENOVA DI CORSA M E 19 77 0.26.36
83 518 ROSMARINO MAURIZIO AICS CLUB ATL. CENTRALE M E 20 78 0.26.37
84 273 CAMMALLERI GRAZIA TRANESE F D 3 6 0.26.44
85 459 GENOVESE ANDREA G.S. CAT - SPORT ROMA M E 21 79 0.26.45
86 641 FERRARI PAOLO M.D.S. MADONNA DI SOTTO M B 9 80 0.26.47
87 657 OTTONELLO MAURO CITTÀ DI GENOVA M D 19 81 0.26.47
88 612 CODELLA MARIO GENOVA DI CORSA M G 7 82 0.26.50
89 578 LISSONI CRISTIANO ATL. VIGNATE M D 20 83 0.26.51
90 490 PAGGI FIORENZO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M H 1 84 0.26.56
91 433 FOCCI VITTORIO POL. SAN DAMASO M G 8 85 0.26.58
92 496 BENELLI DAVID NUOVA ATLETICA LASTRA M B 10 86 0.26.58
93 8 TESSARIN ANTONIO ATLETICA MIRAFIORI M D 21 87 0.27.02
94 234 PERGOLA MIRELLA A.S.D. VENICE MARATHON F D 4 7 0.27.02
95 429 VALENTINI SEBASTIANO ATLETICA FASSA M B 11 88 0.27.04
96 584 GALLI PAOLO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA M C 18 89 0.27.04
97 55 LONGO CARLO TONALTIDUDE M D 22 90 0.27.04
98 575 BARTOLOTTI ALEX G.S. LAMONE M B 12 91 0.27.07
99 702 DENARDI IVANO LIBERO M E 22 92 0.27.14
100 619 RAVERA ANDREA MULTEDO 1930 M D 23 93 0.27.16
101 446 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI RAVENNA M G 9 94 0.27.18
102 409 CARAMEL LORENZO G.S. ZELOFORAMAGNO M G 10 95 0.27.18
103 453 CIPRIANI RENATO ATL. VALPOLICELLA M H 2 96 0.27.21
104 411 LUZI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 11 97 0.27.24
105 422 FALCHETTI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 24 98 0.27.25
106 465 ROMA ROMANO GENOVA DI CORSA M G 12 99 0.27.28
107 507 MARCHIONI ANTONIO ATL. FASSA 2008 M D 25 100 0.27.36
108 669 FAGGIONI AMEDEO LIBERO M G 13 101 0.27.38
109 622 GIUSTA DARIO ROATA CHIUSANI M H 3 102 0.27.41
110 590 MARCAFRI GIOVANNI GENOVA DI CORSA M F 8 103 0.27.41
111 260 ROTA DONATELLA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F E 1 8 0.27.51
112 264 CIAN RAFFAELLA GENOVA DI CORSA F C 4 9 0.27.54
113 487 DAL LAGO OLFEO ALPINI VICENZA M E 23 104 0.27.54
114 444 MARCOSANO ORONZO AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 19 105 0.27.56
115 643 BACCARO GIUSEPPE AMICI DELLA TRASLAVAL PD M H 4 106 0.27.58
116 247 PATTIS ROSY LG SCHLERN RAIFFEISEN F G 1 10 0.27.58
117 430 GRANDIN DIEGO G.S. BANCARI ROMANI M H 5 107 0.28.00
118 502 BERNASCHI LEONARDO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M D 26 108 0.28.04
119 500 GIOMBINI GIULIANO MARATHON CLUB M G 14 109 0.28.05
120 206 MAZZEL ARIANNA ATL. FASSA 2008 F B 1 11 0.28.08
121 222 REBORA MICHELA GENOVA DI CORSA F D 5 12 0.28.15
122 598 LANZA VALTER SPORT & SPORTIVI VB041 M H 6 110 0.28.17
123 573 COLOMBINO ANTONIO GENOVA DI CORSA M I 1 111 0.28.23
124 682 GERACI GAETANO GENOVA DI CORSA M D 27 112 0.28.24
125 525 MARTIGNAGO VALTER ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA M E 24 113 0.28.25
126 588 PORRO PAOLO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM M D 28 114 0.28.36
127 560 SEBASTIANELLI EMILIO ASSINDUSTRIA PADOVA M G 15 115 0.28.39
128 486 GOGIOSO GUIDO LA FRATELLANZA M D 29 116 0.28.40
129 671 CAMOIANO ANTONIO GENOVA DI CORSA M H 7 117 0.28.40
130 691 COATI WALTER ATLETICA VIGNATE M G 16 118 0.28.40
131 431 PICATTO MIRTO CANAVESE 2005 M I 2 119 0.28.41
132 681 DIANA CLAUDIO GENOVA DI CORSA M F 9 120 0.28.46
133 522 PAULON TIZIANO PODISTICA NONE M I 3 121 0.28.46
134 644 FONTANA URBANO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M F 10 122 0.28.52
135 475 REGGIO GIUSEPPE TURIN MARATHON M E 25 123 0.28.53
136 544 TESTA DANILO SPORTING CLUB AZZANO M G 17 124 0.28.58
137 491 BALDASSARRI LUCIANO ATL. 85 FAENZA M H 8 125 0.29.00
138 250 GERMANI LUCIA ATLETICA ARCE F D 6 13 0.29.01
139 71 RUSTICI STEFANIA MARATHON TRIESTE F C 5 14 0.29.02
140 634 LONGHI FLORIANO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 11 126 0.29.04
141 72 BOSCOLO MIRCO LIBERO M B 13 127 0.29.04
142 438 GALLI FABRIZIO U.S. CAPRIASCHESE M E 26 128 0.29.09
143 215 CARACOI MIRELLA LIBERO F F 1 15 0.29.09
144 265 BOLOGNESI SILVIA GENOVA DI CORSA F G 2 16 0.29.09
145 7 CARNIO ANGELO VOLTAN MARTELLAGO MESTRE M H 9 129 0.29.10
146 227 PERTEGATO GIULIANA ALPINI VICENZA F D 7 17 0.29.12
147 673 DE MAIO LUIGI POL. CORNIGLIANO 79 M H 10 130 0.29.15
148 678 MENGHI NINO ATL. MAMELI RAVENNA M J 1 131 0.29.20
149 410 PALMERI GIUSEPPE G.P. CITTÀ DI SESTO M G 18 132 0.29.20
150 570 MARINO ANTONIO ATL. SAN MARCO M H 11 133 0.29.21
151 201 CHIECCA CANDIDA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 2 18 0.29.23
152 692 TOMASELLI LUIGI ATLETICA VIGNATE M G 19 134 0.29.23
153 268 VERONESE PAOLA ASSINDUSTRIA PADOVA F D 8 19 0.29.30
154 701 SOSSAI ARMANDO ATLETIC CLUB BELLUNO M H 12 135 0.29.35
155 680 BARBIERI IVAN POL. IL TORRAZZO M G 20 136 0.29.44
156 405 MANCINI MICHEL TEAM DEL BELGIO M H 13 137 0.29.44
157 484 MAURIZI MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI M F 12 138 0.29.49
158 261 TAGLIAFERRI ALESSIA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F Z 1 20 0.29.50
159 567 CARLONI ROMANO ATL. 85 FAENZA M H 14 139 0.29.54
160 476 CROCI FABRIZIO CITTANOVA M D 30 140 0.29.54
161 627 CECCI CARLO AVIS SAN SEPOLCRO M F 13 141 0.30.08
162 624 ZAMPROGNO CLAUDIO CLUB DEL TORCIO M G 21 142 0.30.10
163 577 LUSCIA ANDREA QUERCIA ROVERETO M C 20 143 0.30.11
164 21 MENGHI FRANCESCO ATL. MAMELI RAVENNA M C 21 144 0.30.11
165 226 BOSCHETTI FEDERICA POL. S. DONNINO F B 2 21 0.30.13
166 662 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI M D 31 145 0.30.15
167 635 ERCOLI LUIGI SILVANO FEDI M F 14 146 0.30.18
168 646 CURRARINI LUCA ATL. SAN MARCO M D 32 147 0.30.19
169 471 LUCA LUIGI CITTANOVA M G 22 148 0.30.19
170 700 ROSSET GIUSEPPE ATLETIC CLUB BELLUNO M H 15 149 0.30.21
171 510 MANZONI RICCARDO AMATORI LECCO M G 23 150 0.30.24
172 472 FORCONI GIANCARLO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 24 151 0.30.26
173 654 MODOLO ALAIN FIAMME CREMISI M C 22 152 0.30.36
174 512 CLEMENTE UGO CANAVESE 2005 M I 4 153 0.30.37
175 559 SATRINI ELVI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 23 154 0.30.39
176 279 CORSINI CRISTINA PODISTICA LAMA F C 6 22 0.30.40
177 209 CAVADA DARIA U.S. CERMIS F D 9 23 0.30.40
178 439 ANDREINI GIANCARLO MARATHON TEAM MARTINENGO M H 16 155 0.30.40
179 426 CAPPUCCINI DANIELE AICS CLUB ATL. CENTRALE M C 24 156 0.30.40
180 281 GNECH EVELINA ATL. FIORI BARP F D 10 24 0.30.41
181 3 TIMOSSI PATRIZIA SAI ALESSANDRIA F D 11 25 0.30.45
182 515 MORA CORRADO CASONE NOCETO M E 27 157 0.30.48
183 587 CAVAZZA MARIO DLF BOLOGNA M H 17 158 0.30.48
184 628 PAVAT PAOLO TRAM OPICINA M D 33 159 0.30.53
185 274 TARTARI MARIA RUNNERS VALBOSSA F H 1 26 0.30.55
186 649 SENIA NATALE AMATORI VALDERICE M G 25 160 0.30.57
187 406 IVUL DILVO G.P. MONCENISIO M H 18 161 0.30.57
188 460 DENTINI MAURO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 19 162 0.31.00
189 656 CERELLO ANGELO ATLETICA CASORATE M J 2 163 0.31.01
190 503 BIFFOLI ANDREA G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 26 164 0.31.02
191 508 COSSU ROSSANO POD. VALLE INFERNOTTO M E 28 165 0.31.05
192 245 GIUDICA ISABELLA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F H 2 27 0.31.05
193 699 TREVISANI STEFANO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 5 166 0.31.06
194 668 ARCANGELI NICOLA LIBERO M C 25 167 0.31.12
195 690 CORSETTI WALTER ATLETICA ARCE M H 20 168 0.31.12
196 602 TAGLIAFERRI GIULIANO POLISPORTIVA PAGNONA M H 21 169 0.31.15
197 275 TAGLIAPIETRA LUCIA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 3 28 0.31.19
198 665 SAVI RENZO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 6 170 0.31.22
199 632 SALA MARIO ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI M I 7 171 0.31.29
200 594 RONCAGLIA CARLO CASTELFRANCO M H 22 172 0.31.30
201 287 GHIZZARDI DANIELA ATLETICA VIGNATE F D 12 29 0.31.32
202 511 ZAMBLERA GIACOMO LIBERO M G 27 173 0.31.37
203 203 LIPPI FEDERICA LA BAVISELA TRIESTE F B 3 30 0.31.37
204 606 CARLONI FORTUNATO ATLETICA CALENZANO M J 3 174 0.31.40
205 506 GUIDI MIRKO DLF BOLOGNA M G 28 175 0.31.41
206 462 ASDRUBALINI DANIELE ROMA ROAD RUNNERS CLUB M E 29 176 0.31.43
207 421 GHEURY JEAN-MARIE TEAM DEL BELGIO M D 34 177 0.31.50
208 517 CUOGHI GIUSEPPE ATLETICA SANTAGATESE M H 23 178 0.31.54
209 571 BALELLI DOMENICO G.S. LAMONE M J 4 179 0.31.58
210 488 CRAVINI MARCO AMICI DEL MOMBARONE M G 29 180 0.31.59
211 610 DI IORIO MICHELE MATTEO G.S. BANCARI ROMANI M G 30 181 0.32.00
212 539 FRANZOLIN MAURIZIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 31 182 0.32.01
213 552 NICCHI GIUSEPPE AMICI DEL MOMBARONE M G 32 183 0.32.02
214 546 BARATTO GIOVANNI AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 5 184 0.32.04
215 637 LAPORTA FRANCESCO AMATORI PUTIGNANO M G 33 185 0.32.06
216 642 PEDATA GIOVANNI ATLETICA 75 - CATTOLICA M F 15 186 0.32.07
217 233 BOLDO DANIELA PRO LOCO TRICHIANA F E 4 31 0.32.08
218 650 BORTOLAN RENZO LIBERTAS S. BIAGIO M G 34 187 0.32.08
219 461 DEL LUNGO FRANCESCO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M I 8 188 0.32.12
220 414 RONDINI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 35 189 0.32.14
221 255 ANTOLINI MARIANGELA STELLA ALPINA CARANO F C 7 32 0.32.14
222 478 TARUSELLI ROBERTO CORNO MARCO ITALIA M G 36 190 0.32.16
223 427 VENDRAMIN DANILO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M G 37 191 0.32.17
224 504 LONGHI GUERRINO ATLETICA TEAM LOPPIO M I 9 192 0.32.20
225 679 TOMASELLI CARLO AMATORI LAZZARETTO BG M I 10 193 0.32.20
226 492 BENEVENTO NICOLA SETTE LAGHI RUNNERS M G 38 194 0.32.30
227 447 FABRIS ANDREA AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 39 195 0.32.30
228 694 MELONI GIOVANNI FRANCO LIBERO M F 16 196 0.32.33
229 434 GARGAMELLI MARIO G.P. LUCREZIA M E 30 197 0.32.39
230 272 BEASTY SUZANNE MARY PODISTICA VALPOLCEVERA F G 3 33 0.32.40
231 638 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA M I 11 198 0.32.44
232 614 ARCANGELI MATTEO ACACIS CIRCOLO DOZZA M D 35 199 0.32.57
233 441 GUERRA PAOLO ATL. VALDOBBIADENE M G 40 200 0.33.04
234 693 CORRIGA ANTONIO ATLETICA KARALIS M F 17 201 0.33.05
235 455 SOGGIA MAURO G.S. GRAVELLONA V.C.O. M G 41 202 0.33.06
236 230 FERLUGA ERIKA LA BAVISELA TRIESTE F D 13 34 0.33.07
237 553 MAGNI ROBERTO LIBERTAS SESTO SAN GIOVANNI M F 18 203 0.33.17
238 527 BENVENUTI PIERINO G.S. MAIANO M J 6 204 0.33.17
239 473 ROCCO CLAUDIO G.P. CASTRONNO M H 24 205 0.33.18
240 676 SCANTANBURLO SECONDO ATL. QUINTO MASTELLA M J 7 206 0.33.18
241 52 PEDERILA ALESSANDRA ATL. FASSA 2008 F E 5 35 0.33.30
242 214 FALZARI PATRIZIA TRAM OPICINA F F 2 36 0.33.34
243 235 NARDINI MARIA GRAZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F G 4 37 0.33.38
244 50 BORNELLI MARIO A.S.D. C.U.S. PALERMO M I 12 207 0.33.44
245 596 SCHIAVON SERGIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 13 208 0.33.48
246 253 BOMBARDIERI MIRKA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F G 5 38 0.33.48
247 407 COPPOLA ROCCO AS ACIS G. DOZZA M H 25 209 0.33.51
248 204 BONINI-CACCIABUE EMANUELA U.S. CAPRIASCHESE F E 6 39 0.33.52
249 604 ABENI LUCA LIBERO M C 26 210 0.33.53
250 540 FABBI GIANCARLO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 14 211 0.33.54
251 524 BELLOTTI WALTER G.S. GRAVELLONA V.C.O. M E 31 212 0.34.08
252 564 LANDI MASSIMO PONTELUNGO M E 32 213 0.34.10
253 603 CORRIDONI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 26 214 0.34.16
254 536 ALBERTAZZI FEDERICO LIBERO M Z 1 215 0.34.37
255 450 PALLOTTI GERARDO PONTELUNGO M H 27 216 0.34.38
256 481 RAFFINI DIMER POL. S. DONNINO M H 28 217 0.34.41
257 663 RUSTICI ALBERTO TRAM OPICINA M I 15 218 0.34.45
258 659 BISIO ENRICO ASD CICLO AMATEURS GAVI M D 36 219 0.34.46
259 636 GIRALUCCI AUGUSTO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 8 220 0.34.48
260 583 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO M G 42 221 0.34.51
261 617 CAPPELLOZZA STEFANO LIBERO M E 33 222 0.34.54
262 259 MONTANINI MARIA POL. SAN DAMASO F F 3 40 0.34.56
263 210 GILLES CHANTAL TEAM DEL BELGIO F F 4 41 0.34.57
264 530 AZZARRI RENZO GR. POD. FABBRICO M I 16 223 0.35.03
265 534 MATTIELLO GIANRICCARDO LIBERO M I 17 224 0.35.06
266 11 FARENCENA CASARO GIULIA ATHLETIC CLUB 2000 F Z 2 42 0.35.14
267 257 MISCHIATTI ANNAMARIA G.M. MONDADORI F D 14 43 0.35.15
268 652 GALLINA GINO AVIS AIDO VOLPAGO M I 18 225 0.35.21
269 513 PIAZZA MARIO CANAVESE 2005 M J 9 226 0.35.21
270 285 TASSISTRO MICHELA GENOVA DI CORSA F D 15 44 0.35.23
271 597 COSTA MAURIZIO GENOVA DI CORSA M H 29 227 0.35.26
272 9 ROSSI MAURIZIO LIBERO M F 19 228 0.35.27
273 442 LIMA GIORGIO ATLETICA PISTOIA M I 19 229 0.35.28
274 208 SAVOIA NADIA DLF BOLOGNA F G 6 45 0.35.28
275 688 PIETRELLI VANIERO ASD MEDITERRANEA M I 20 230 0.35.30
276 647 SAVANI PIETRO POD. CASTIGLIONESI M H 30 231 0.35.37
277 545 BENEDETTI REMO ATL. VALLESCRIVIA M H 31 232 0.35.41
278 413 DE MAIO FRANCESCO CORNO MARCO ITALIA M G 43 233 0.35.43
279 582 DI PASTENA VINCENZO PODISTICA TIBURTINA M F 20 234 0.35.48
280 269 TIEGHI CHIARA RRCM F F 5 46 0.35.49
281 554 FREZZA VALDEMARO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 32 235 0.35.51
282 228 GHIRALDINI PAOLA ATLETICA CASORATE F F 6 47 0.35.57
283 291 WIBEL HELGA VFB NECKARREMS F F 7 48 0.35.58
284 45 TROJAN SABINA AMATORI LECCO F E 7 49 0.35.58
285 403 SFORNA GIANCARLO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M I 21 236 0.36.00
286 611 CECCHINI RUBENS G.P. LUCREZIA M E 34 237 0.36.02
287 569 CATTELANI MAURO POL. MADONNINA M G 44 238 0.36.02
288 664 ABENI SERGIO ALT. BORGO A BUGGIANO M I 22 239 0.36.02
289 608 VALLE ANTONIO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M I 23 240 0.36.04
290 412 SALTALIPPI MARCO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 45 241 0.36.09
291 697 CANIGIANI VASCO ALTO RENO M I 24 242 0.36.10
292 283 RADO ALESSANDRA VENEZIA RUNNERS ATL MURANO F F 8 50 0.36.12
293 449 CELETTI GIUSEPPE ATL. MAMELI RAVENNA M I 25 243 0.36.14
294 630 MARASCHI GIACOMO LIBERO M F 21 244 0.36.18
295 270 CODATO ROSALBA AVIS AIDO VOLPAGO F F 9 51 0.36.20
296 686 SORDI ROBERTO ATLETICA CALENZANO M J 10 245 0.36.20
297 533 BAIOCCO MARCELLO LIBERO M H 33 246 0.36.25
298 563 CARPENTIERI MARIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 26 247 0.36.35
299 557 CELLINI LUIGI G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 34 248 0.36.48
300 280 MICCI MARIELLA COLLEMAR-ATHON CLUB F F 10 52 0.36.53
301 485 PELLICOLA FRANCO ATL. ENERGIA ROMA M G 46 249 0.36.53
302 618 CAPPELLOZZA FRANCESCO CUS PAVIA M Z 2 250 0.36.56
303 639 CASTIGLIONI MARCO ATL. SAN MARCO M H 35 251 0.36.58
304 482 BAVUTTI GIULIO POL. MADONNINA M J 11 252 0.37.00
305 607 NOVELLI GIORGIO LIBERO M I 27 253 0.37.04
306 562 MASOTTO CLAUDIO POL. NOVATE M F 22 254 0.37.24
307 216 EUTIZI GABRIELLA G.P. LUCREZIA F E 8 53 0.37.32
308 661 SANTINI GIANPIERO G.P. CASTRONNO M I 28 255 0.37.43
309 580 LAERA COSIMO AMATORI PUTIGNANO M F 23 256 0.37.53
310 520 ZAMBONI MARCO AVIS BOLOGNESE M D 37 257 0.37.57
311 289 LAZZARI SUSANNA LIBERO F Z 3 54 0.38.00
312 205 URIETTI DANIELA AMICI DEL MOMBARONE F G 7 55 0.38.02
313 528 CAVAZZA FRANCO DLF BOLOGNA M H 36 258 0.38.09
314 675 SIBONA GIUSEPPE PODISTICA NONE M I 29 259 0.38.11
315 2 BERTI SILVANA LIBERO F I 1 56 0.38.12
316 224 MARSICH ROSANNA TRAM OPICINA F G 8 57 0.38.13
317 271 DUCCESCHI PIERA SILVANO FEDI F E 9 58 0.38.38
318 262 GUGLIELMI MARIA DANIELA GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA F G 9 59 0.38.41
319 452 MAGANIA LETTERIO TRAM OPICINA M H 37 260 0.38.45
320 14 FONTANARI ROMINA ATL. VALLE DI CEMBRA F C 8 60 0.39.01
321 246 ALLEGRO MARIAROSA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F G 10 61 0.39.05
322 236 BELLINI CINZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F E 10 62 0.39.08
323 424 TOFI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 27 261 0.39.14
324 282 CHIARIN ENRICA LIBERO F G 11 63 0.39.21
325 501 GIOVANNINI PIERO PODISTICA GALLENO M J 12 262 0.39.25
326 521 MONES GIANCARLO ATLETICA TRECATE M H 38 263 0.39.25
327 467 LEONARDI PIETRO LIBERO M J 13 264 0.39.29
328 292 SERRA ANTONELLA ATLETICA VERBANO F E 11 64 0.39.33
329 466 DONADONI PIETRO AMATORI LECCO M J 14 265 0.39.48
330 217 FERRARI PATRIZIA POL. SAN DAMASO F E 12 65 0.39.55
331 696 TURAMI VALERIO BIGACC DE ELA M G 47 266 0.39.57
332 68 IORI CORINE ATL. FASSA 2008 F A 1 66 0.40.02
333 404 RAMPICONI ADRIANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 39 267 0.40.11
334 293 PESSOT SANDRA GRUPPO LIVENZA-SACILE F E 13 67 0.40.13
