11^ Traslaval - Giro podistico a tappe della Val di Fassa
28 giugno - 3 luglio
1^ tappa
Classifica
generale
Pettorale

Cognome

Nome

Societa

Sesso Categoria Classifica
categoria
Classifica
uomo/donna
Tempo
1 440 ZENUCCHI EMANUELE GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 1 1 0.33.00
2 457 BALDACCINI ALEX G.S. OROBIE M A 1 2 0.33.12
3 538 PIGONI MATTEO PODISTICA MDS M C 1 3 0.33.25
4 548 BAZZANELLA FRANCESCO LIBERO M A 2 4 0.33.53
5 621 TORRESANI FRANCO ASD GENZIANELLA TELVE DI SOPRA M E 1 5 0.34.01
6 532 CAPPELLETTI DANIELE ALPINI PARACADUTISTI M B 1 6 0.35.07
7 591 DI VICO CRISTIANO ATLETICA CASTELLO M C 2 7 0.35.22
8 437 ROSSI MAURO GENOVA DI CORSA M D 2 8 0.35.23
9 633 PINAMONTI GUIDO SKI TEAM FASSA M D 3 9 0.35.27
10 566 TONIOLO MAURO ATLETICA VERBANO M C 3 10 0.35.54
11 541 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA M B 2 11 0.36.02
12 556 BITOSSI MARCO NUOVA ATLETICA LASTRA M D 4 12 0.36.13
13 423 SEQUI DANIELE ATLETICA CASTELLO M C 4 13 0.36.14
14 4 VUERICH ALESSANDRO TONALTIDUDE M D 5 14 0.36.14
15 494 REDOLF FEDERICO STELLA ALPINA CARANO M C 5 15 0.36.31
16 653 BASOLI ANDREA RUNNERS VALBOSSA M C 6 16 0.36.33
17 477 FRANCESCHINI LUCA TRILACUM VALLE DEI LAGHI M E 2 17 0.36.44
18 519 BRAGANTI CLAUDIO POD. LAMA M D 6 18 0.36.49
19 689 TURETTA SIMONE ATLETICA 3V M C 7 19 0.37.05
20 565 CORSETTI DAVIDE ATLETICA ARCE M B 3 20 0.37.08
21 13 BENEDETTI MASSIMO ATL. VALLE DI CEMBRA M D 7 21 0.37.12
22 645 FAGIANI GIUSEPPE A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 1 22 0.37.14
23 505 BOSIN MARCELLO STELLA ALPINA CARANO M D 8 23 0.37.20
24 20 CIAGHI LUCA ATLETICA TEAM LOPPIO M B 4 24 0.37.42
25 574 AGOSTINO GIULIANO GENOVA DI CORSA M E 3 25 0.38.11
26 568 ANDRIULLI GIOVANNI POD. BITLOSSI MONTESCAGLIOSO M E 4 26 0.38.42
27 258 NANU ANA GABBI F C 1 1 0.38.42
28 417 GAFFURINI WALTER G.P. BEDIZZOLE M E 5 27 0.39.25
29 703 DAGLIO GRAZIANO ATL. VALLE DI CEMBRA M F 2 28 0.39.33
30 277 URSELLA LAURA ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE F D 1 2 0.39.39
31 551 COTER MARIO G.S. SEMONTE M G 1 29 0.39.56
32 489 BUBOLA IVAN MONTELLO RUNNERS CLUB M C 8 30 0.40.00
33 640 MANTOVANI FRANCESCO POL. CASELLE M C 9 31 0.40.06
34 651 LEONI FABRIZIO CRUS PEDERSANO M C 10 32 0.40.26
35 25 DEGAUDENZIS ROBERTO BAR CAORER M E 6 33 0.40.46
36 537 DE VINCENTI ALESSANDRO ATL. QUINTO MASTELLA M C 11 34 0.41.01
37 685 RONGAROLI GIANLUCA ATLETICA VIGNATE M D 9 35 0.41.02
38 22 BOSIN GIOVANNI STELLA ALPINA CARANO M B 5 36 0.41.14
39 655 CARBONE MASSIMO POL. DLF GROSSETO M D 10 37 0.41.16
40 463 D'AMBROSIO STEFANO GR. MARCIATORI CALALZO M E 7 38 0.41.21
41 428 VALENTINI FRANCESCO ATLETICA FASSA M B 6 39 0.41.25
42 248 CASARO ELENA ATHLETIC CLUB 2000 F C 2 3 0.41.25
43 470 MARANI GIAN GAETANO SCM MONDADORI M E 8 40 0.41.33
44 451 TONI CANDIDO ATL. FAVARO M F 3 41 0.41.41
45 625 VISCONTI IGNAZIO LIBERTAS S. BIAGIO M E 9 42 0.41.46
46 425 FREZZATO CHRISTIAN LIBERO M C 12 43 0.41.49
47 674 VALCEPINA DANILO HAPPY RUNNER M F 4 44 0.41.51
48 613 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA M G 2 45 0.41.52
49 683 BRUZZOLE GIORGIO GENOVA DI CORSA M E 10 46 0.41.52
50 497 MEOZZI MIRCO AVIS SAN SEPOLCRO M B 7 47 0.41.55
51 419 DANTONE DONATO G.S. HARTMANN M E 11 48 0.41.58
52 586 GARDELLIANO GIOVANNI ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE M E 12 49 0.42.11
53 33 BROZZI ALESSANDRO BAR CAORER M E 13 50 0.42.16
54 695 ANANIA GENNARO ATLETICA VERBANO M F 5 51 0.42.30
55 576 GRESPAN DAVIDE ATL. QUINTO MASTELLA M B 8 52 0.42.32
56 251 PASSERA CINZIA RUNNERS VALBOSSA F C 3 4 0.42.33
57 416 GAVA DANILO G.P. LIVENZA - SACILE M E 14 53 0.42.36
58 456 CAMPADELLI VALERIO CASA MODENA M B 9 54 0.42.37
59 474 BARBERO GIANLUCA POD. VALLE INFERNOTTO M C 13 55 0.42.44
60 24 VALENTINI SERGIO ATL. VALLE DI CEMBRA M D 11 56 0.42.46
61 631 BOZZOLINI CRISTIANO ATL. VIADANA M C 14 57 0.42.51
62 526 FANTINI MARCELLO SURFING SHOP M D 12 58 0.42.52
63 593 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI M G 3 59 0.42.52
64 558 LUNINI ADRIANO ATLETICA STRAMILANO M E 15 60 0.42.52
65 589 FILIPPOZZI CLAUDIO G.M. MONDADORI M D 13 61 0.42.57
66 518 ROSMARINO MAURIZIO CLUB ATL. CENTRALE H2S MARATHON M E 16 62 0.43.02
67 454 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO M D 14 63 0.43.04
68 677 BARBATO CLAUDIO VENEZIA RUNNERS ATL MURANO M F 6 64 0.43.15
69 459 GENOVESE ANDREA G.S. CAT - SPORT ROMA M E 17 65 0.43.16
70 483 SPACCAROTELLA FRANCESCO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M C 15 66 0.43.23
71 479 MARTINA FRANCESCO ATLETICA VERBANO M C 16 67 0.43.26
72 615 BONARRIGO ANDREA ATHLON PADOVA M D 15 68 0.43.27
73 28 RIZ SILVANO ATL. FASSA 2008 M B 10 69 0.43.31
74 592 FASANO FABRIZIO ACQUIRUNNERS M D 16 70 0.43.39
75 543 CINTOLI RAIMONDO GENOVA DI CORSA M F 7 71 0.43.45
76 542 ZUCCA PAOLO ACQUIRUNNERS M E 18 72 0.43.48
77 445 PAPANDREA MAURO POLISPORTIVA ANNIA M E 19 73 0.43.55
78 493 GELLETTI MARCO MARATHON TRIESTE M D 17 74 0.43.56
79 23 DE FLORIAN MAURIZIO ATL. FASSA 2008 M D 18 75 0.43.59
80 415 FORNONI GIUSEPPE G.S. VOLTAN MARTELLAGO M E 20 76 0.44.00
81 220 BIANCONI TATIANA AMATORI LECCO F D 2 5 0.44.02
82 36 PLANCHENSTEINER ANTONIO ATL. FASSA 2008 M B 11 77 0.44.10
83 641 FERRARI PAOLO M.D.S. MADONNA DI SOTTO M B 12 78 0.44.12
84 40 SALVADORI DIEGO ATL. FASSA 2008 M D 19 79 0.44.16
85 612 CODELLA MARIO GENOVA DI CORSA M G 4 80 0.44.18
86 670 BAGGIO MARCO ATL. VIGNATE M E 21 81 0.44.20
87 535 PERUCCHINI MARIO RUNNERS VALBOSSA M G 5 82 0.44.29
88 509 SANDRINI MAURO G.S. ALLEGRINI M E 22 83 0.44.29
89 490 PAGGI FIORENZO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M H 1 84 0.44.34
90 429 VALENTINI SEBASTIANO ATLETICA FASSA M B 13 85 0.44.38
91 273 CAMMALLERI GRAZIA TRANESE F D 3 6 0.44.38
92 8 TESSARIN ANTONIO ATLETICA MIRAFIORI M D 20 86 0.44.48
93 622 GIUSTA DARIO ROATA CHIUSANI M H 2 87 0.44.48
94 446 BORSI VALENTINO ATL. MAMELI GAIRSA M G 6 88 0.44.52
95 496 BENELLI DAVID NUOVA ATLETICA LASTRA M B 14 89 0.44.55
96 433 FOCCI VITTORIO POL. SAN DAMASO M G 7 90 0.44.59
97 234 PERGOLA MIRELLA VENICE MARATHON F D 4 7 0.45.00
98 411 LUZI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 8 91 0.45.02
99 549 DIGNANI CHRISTIAN A.S. MERANO M E 23 92 0.45.15
100 575 BARTOLOTTI ALEX G.S. LAMONE M B 15 93 0.45.16
101 18 DE BIASIO VIRGILIO ATL. FIORI BARP M G 9 94 0.45.22
102 464 CIALFI ALESSANDRO LA MICHETTA M G 10 95 0.45.29
103 657 OTTONELLO MAURO CITTĄ DI GENOVA M D 21 96 0.45.30
104 598 LANZA VALTER SPORT & SPORTIVI VB041 M H 3 97 0.45.34
105 584 GALLI PAOLO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA M C 17 98 0.45.36
106 453 CIPRIANI RENATO ATL. VALPOLICELLA M H 4 99 0.45.37
107 590 MARCAFRI GIOVANNI GENOVA DI CORSA M F 8 100 0.45.41
108 507 MARCHIONI ANTONIO ATL. FASSA 2008 M D 22 101 0.45.53
109 34 MORE' ROSSANA VALETUDO SKY RUNNING ITALIA F C 4 8 0.45.54
110 702 DENARDI IVANO LIBERO M E 24 102 0.45.56
111 487 DAL LAGO OLFEO ALPINI VICENZA M E 25 103 0.45.58
112 648 COLLI ANGELO RUNNERS VALBOSSA M G 11 104 0.46.01
113 500 GIOMBINI GIULIANO MARATHON CLUB M G 12 105 0.46.03
114 585 FEDUZZI ROBERTINO NUOVA OLIMPIA RUNNING M D 23 106 0.46.05
115 669 FAGGIONI AMEDEO LIBERO M G 13 107 0.46.07
116 555 BONARRIGO MARCO CLUB ATLETICO CENTRALE M D 24 108 0.46.09
117 619 RAVERA ANDREA MULTEDO 1930 M D 25 109 0.46.16
118 578 LISSONI CRISTIANO ATL. VIGNATE M D 26 110 0.46.19
119 17 DE VITO ROMUALDO STELLA ALPINA CARANO M B 16 111 0.46.19
120 206 MAZZEL ARIANNA ATL. FASSA 2008 F B 1 9 0.46.19
121 644 FONTANA URBANO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M F 9 112 0.46.20
122 678 MENGHI NINO ATL. MAMELI RAVENNA M J 1 113 0.46.22
123 627 CECCI CARLO AVIS SANSEPOLCRO M F 10 114 0.46.32
124 672 BOCCARDO MARCO G.S. AUSONIA M C 18 115 0.46.32
125 426 CAPPUCCINI DANIELE ATL. CENTRALE M C 19 116 0.46.38
126 250 GERMANI LUCIA ATLETICA ARCE F D 5 10 0.46.39
127 658 GAGLIARDI FABIO GENOVA DI CORSA M E 26 117 0.46.41
128 547 SAVANI STEFANO ATLETICA LONATO M D 27 118 0.46.42
129 47 MARTINELLI GIOVANNI U.S. VILLAZZANO SCARPON M H 5 119 0.46.44
130 215 CARACOI MIRELLA LIBERO F F 1 11 0.46.49
131 671 CAMOIANO ANTONIO GENOVA DI CORSA M H 6 120 0.46.51
132 588 PORRO PAOLO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM M D 28 121 0.46.57
133 16 LOCATELLI ENNIO PRESEZZO M E 27 122 0.47.02
134 12 TRENTINI PAOLO G.S. FRAVEGGIO M C 20 123 0.47.03
135 560 SEBASTIANELLI EMILIO ASSINDUSTRIA PADOVA M G 14 124 0.47.05
136 222 REBORA MICHELA GENOVA DI CORSA F D 6 12 0.47.07
137 465 ROMA ROMANO GENOVA DI CORSA M G 15 125 0.47.07
138 430 GRANDIN DIEGO G.S. BANCARI ROMANI M H 7 126 0.47.08
139 522 PAULON TIZIANO PODISTICA NONE M I 1 127 0.47.09
140 573 COLOMBINO ANTONIO GENOVA DI CORSA M I 2 128 0.47.10
141 264 CIAN RAFFAELLA GENOVA DI CORSA F C 5 13 0.47.11
142 422 FALCHETTI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M D 29 129 0.47.21
143 265 BOLOGNESI SILVIA GENOVA DI CORSA F G 1 14 0.47.36
144 643 BACCARO GIUSEPPE AMICI DELLA TRASLAVAL PD M H 8 130 0.47.37
145 692 TOMASELLI LUIGI ATLETICA VIGNATE M G 16 131 0.47.39
146 654 MODOLO ALAIN FIAMME CREMISI M C 21 132 0.47.48
147 475 REGGIO GIUSEPPE TURIN MARATHON M E 28 133 0.47.52
148 634 LONGHI FLORIANO A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA M F 11 134 0.48.00
149 227 PERTEGATO GIULIANA ALPINI VICENZA F D 7 15 0.48.04
150 691 COATI WALTER ATLETICA VIGNATE M G 17 135 0.48.10
151 201 CHIECCA CANDIDA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 1 16 0.48.11
152 35 LICINI BARNABA LIBERO M C 22 136 0.48.13
153 268 VERONESE PAOLA ASSINDUSTRIA PADOVA F D 8 17 0.48.18
154 274 TARTARI MARIA RUNNERS VALBOSSA F H 1 18 0.48.18
155 247 PATTIS ROSY LG SCHLERN RAIFFEISEN F G 2 19 0.48.22
156 525 MARTIGNAGO VALTER ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA M E 29 137 0.48.28
157 405 MANCINI MICHEL TEAM DEL BELGIO M H 9 138 0.48.41
158 502 BERNASCHI LEONARDO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB M D 30 139 0.48.46
159 431 PICATTO MIRTO CANAVESE 2005 M I 3 140 0.48.53
160 41 LORENZ ROBERTO ATL. FASSA 2008 M D 31 141 0.48.56
161 682 GERACI GAETANO GENOVA DI CORSA M D 32 142 0.48.58
162 439 ANDREINI GIANCARLO MARATHON TEAM MARTINENGO M H 10 143 0.49.06
163 260 ROTA DONATELLA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F E 2 20 0.49.07
164 444 MARCOSANO ORONZO AICS CLUB ATLETICO CENTRALE M C 23 144 0.49.11
165 570 MARINO ANTONIO ATL. SAN MARCO M H 11 145 0.49.11
166 406 IVUL DILVO G.P. MONCENISIO M H 12 146 0.49.21
167 656 CERELLO ANGELO ATLETICA CASORATE M J 2 147 0.49.21
168 410 PALMERI GIUSEPPE G.P. CITTĄ DI SESTO M G 18 148 0.49.22
169 48 BOSCOLO MIRCO LIBERO M B 17 149 0.49.26
170 673 DE MAIO LUIGI POL. CORNIGLIANO 79 M H 13 150 0.49.36
171 472 FORCONI GIANCARLO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 19 151 0.49.36
172 511 ZAMBLERA GIACOMO LIBERO M G 20 152 0.49.43
173 484 MAURIZI MASSIMO G.S. BANCARI ROMANI M F 12 153 0.49.49
174 635 ERCOLI LUIGI SILVANO FEDI M F 13 154 0.49.52
175 680 BARBIERI IVAN POL. IL TORRAZZO M G 21 155 0.49.54
176 438 GALLI FABRIZIO U.S. CAPRIASCHESE M E 30 156 0.49.55
177 510 MANZONI RICCARDO AMATORI LECCO M G 22 157 0.49.55
178 447 FABRIS ANDREA AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 23 158 0.49.57
179 512 CLEMENTE UGO CANAVESE 2005 M I 4 159 0.50.02
180 43 LONGHI GIANLUIGI ATLETICA TEAM LOPPIO M E 31 160 0.50.02
181 700 ROSSET GIUSEPPE ATLETIC CLUB BELLUNO M H 14 161 0.50.07
182 6 CANNUCCI MAURO AURORA 1948 SIENA M F 14 162 0.50.08
183 42 SPAGNONI NICOLETTA CRUS PEDERSANO F D 9 21 0.50.12
184 226 BOSCHETTI FEDERICA POL. S. DONNINO F B 2 22 0.50.16
185 462 ASDRUBALINI DANIELE ROMA ROAD RUNNER'S CLUB M E 32 163 0.50.17
186 3 TIMOSSI PATRIZIA SAI ALESSANDRIA F D 10 23 0.50.18
187 409 CARAMEL LORENZO G.S. ZELOFORAMAGNO M G 24 164 0.50.19
188 681 DIANA CLAUDIO GENOVA DI CORSA M F 15 165 0.50.24
189 632 SALA MARIO ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI M I 5 166 0.50.24
190 508 COSSU ROSSANO POD. VALLE INFERNOTTO M E 33 167 0.50.35
191 427 VENDRAMIN DANILO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M G 25 168 0.50.38
192 486 GOGIOSO GUIDO LA FRATELLANZA M D 33 169 0.50.39
193 19 APRILE ALEXIA RUNNERS VALBOSSA F D 11 24 0.50.45
194 662 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI M D 34 170 0.51.06
195 559 SATRINI ELVI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M C 24 171 0.51.07
196 701 SOSSAI ARMANDO ATLETIC CLUB BELLUNO M H 15 172 0.51.15
197 261 TAGLIAFERRI ALESSIA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI F Z 1 25 0.51.17
198 414 RONDINI STEFANO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 26 173 0.51.20
199 690 CORSETTI WALTER ATLETICA ARCE M H 16 174 0.51.24
200 567 CARLONI ROMANO ATL. 85 FAENZA M H 17 175 0.51.32
201 203 LIPPI FEDERICA LA BAVISELA TRIESTE F B 3 26 0.51.43
202 602 TAGLIAFERRI GIULIANO POLISPORTIVA PAGNONA M H 18 176 0.51.51
203 488 CRAVINI MARCO AMICI DEL MOMBARONE M G 27 177 0.52.01
204 7 CARNIO ANGELO VOLTAN MARTELLAGO MESTRE M H 19 178 0.52.07
205 577 LUSCIA ANDREA QUERCIA ROVERETO M C 25 179 0.52.11
206 476 CROCI FABRIZIO CITTANOVA M D 35 180 0.52.14
207 492 BENEVENTO NICOLA SETTE LAGHI RUNNERS M G 28 181 0.52.15
208 552 NICCHI GIUSEPPE AMICI DEL MOMBARONE M G 29 182 0.52.15
209 624 ZAMPROGNO CLAUDIO CLUB DEL TORCIO M G 30 183 0.52.16
210 504 LONGHI GUERRINO ATLETICA TEAM LOPPIO M I 6 184 0.52.21
211 605 FRATINI MARIO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 31 185 0.52.33
212 699 TREVISANI STEFANO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 7 186 0.52.35
213 471 LUCA LUIGI CITTANOVA M G 32 187 0.52.36
214 281 GNECH EVELINA ATL. FIORI BARP F D 12 27 0.52.40
215 441 GUERRA PAOLO ATL. VALDOBBIADENE M G 33 188 0.52.41
216 587 CAVAZZA MARIO DLF BOLOGNA M H 20 189 0.52.47
217 491 BALDASSARRI LUCIANO ATL. 85 FAENZA M H 21 190 0.52.49
218 279 CORSINI CRISTINA PODISTICA LAMA F C 6 28 0.52.49
219 209 CAVADA DARIA U.S. CERMIS F D 13 29 0.52.49
220 606 CARLONI FORTUNATO ATL. CALENZANO M J 3 191 0.52.53
221 580 LAERA COSIMO AMATORI PUTIGNANO M F 16 192 0.52.53
222 637 LAPORTA FRANCESCO AMATORI PUTIGNANO M G 34 193 0.52.53
223 517 CUOGHI GIUSEPPE ATLETICA SANTAGATESE M H 22 194 0.53.01
224 546 BARATTO GIOVANNI AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 4 195 0.53.03
225 245 GIUDICA ISABELLA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F H 2 30 0.53.09
226 230 FERLUGA ERIKA LA BAVISELA TRIESTE F D 14 31 0.53.25
227 649 SENIA NATALE AMATORI VALDERICE M G 35 196 0.53.48
228 539 FRANZOLIN MAURIZIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M G 36 197 0.53.51
229 665 SAVI RENZO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 8 198 0.53.51
230 26 ACETI ERALDO GURONE M H 23 199 0.54.06
231 461 DEL LUNGO FRANCESCO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M I 9 200 0.54.14
232 668 ARCANGELI NICOLA LIBERO M C 26 201 0.54.16
233 594 RONCAGLIA CARLO CASTELFRANCO M H 24 202 0.54.18
234 614 ARCANGELI MATTEO ACACIS CIRCOLO DOZZA M D 36 203 0.54.18
235 503 BIFFOLI ANDREA G.P.FRAT.POP.GRASSINA M G 37 204 0.54.19
236 214 FALZARI PATRIZIA TRAM OPICINA F F 2 32 0.54.20
237 275 TAGLIAPIETRA LUCIA G.S. VOLTAN MARTELLAGO F E 3 33 0.54.23
238 32 TARTER ORNELLA LIBERO F D 15 34 0.54.34
239 534 MATTIELLO GIANRICCARDO LIBERO M I 10 205 0.54.44
240 434 GARGAMELLI MARIO G.P. LUCREZIA M E 34 206 0.54.46
241 697 CANIGIANI VASCO ALTO RENO M I 11 207 0.54.50
242 540 FABBI GIANCARLO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 12 208 0.54.51
243 235 NARDINI MARIA GRAZIA G.P.FRAT.POP.GRASSINA F G 3 35 0.54.53
244 679 TOMASELLI CARLO AMATORI LAZZARETTO BG M I 13 209 0.54.53
245 31 FRASCADORE ANGELO LIBERO M F 17 210 0.54.54
246 272 BEASTY SUZANNE MARY PODISTICA VALPOLCEVERA F G 4 36 0.54.56
247 478 TARUSELLI ROBERTO CORNO MARCO ITALIA M G 38 211 0.54.58
248 603 CORRIDONI LUIGI GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 25 212 0.55.11
249 473 ROCCO CLAUDIO G.P. CASTRONNO M H 26 213 0.55.14
250 253 BOMBARDIERI MIRKA AMICI DELLA TRASLAVAL PD F G 5 37 0.55.17
251 255 ANTOLINI MARIANGELA STELLA ALPINA CARANO F C 7 38 0.55.27
252 596 SCHIAVON SERGIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 14 214 0.55.28
253 628 PAVAT PAOLO TRAM OPICINA M D 37 215 0.55.36
254 553 MAGNI ROBERTO LIBERTAS SESTO SAN GIOVANNI M F 18 216 0.55.41
255 629 FEDATO ANGELO AVIS AIDO VOLPAGO M G 39 217 0.55.51
256 650 BORTOLAN RENZO LIBERTAS S. BIAGIO M G 40 218 0.55.51
257 515 MORA CORRADO CASONE NOCETO M E 35 219 0.56.21
258 27 PEDERILA ALESSANDRA ATL. FASSA 2008 F E 4 39 0.56.25
259 545 BENEDETTI REMO ATL. VALLESCRIVIA M H 27 220 0.56.33
260 287 GHIZZARDI DANIELA ATLETICA VIGNATE F D 16 40 0.56.36
261 694 MELONI GIOVANNI FRANCO LIBERO M F 19 221 0.56.38
262 571 BALELLI DOMENICO G.S. LAMONE M J 5 222 0.56.39
263 610 DI IORIO MICHELE MATTEO BANCARI ROMANI M G 41 223 0.56.47
264 228 GHIRALDINI PAOLA ATLETICA CASORATE F F 3 41 0.56.51
265 530 AZZARRI RENZO GR. POD. FABBRICO M I 15 224 0.56.55
266 608 VALLE ANTONIO G.S. VOLTAN MARTELLAGO M I 16 225 0.57.00
267 527 BENVENUTI PIERINO G.S. MAIANO M J 6 226 0.57.06
268 676 SCANTANBURLO SECONDO ATL. QUINTO MASTELLA M J 7 227 0.57.07
269 636 GIRALUCCI AUGUSTO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M J 8 228 0.57.07
270 513 PIAZZA MARIO CANAVESE 2005 M J 9 229 0.57.10
271 688 PIETRELLI VANIERO ASD MEDITERRANEA M I 17 230 0.57.11
272 646 CURRARINI LUCA ATL. SAN MARCO M D 38 231 0.57.13
273 506 GUIDI MIRKO DLF BOLOGNA M G 42 232 0.57.24
274 421 GHEURY JEAN-MARIE TEAM DEL BELGIO M D 39 233 0.57.30
275 460 DENTINI MAURO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M H 28 234 0.57.31
276 693 CORRIGA ANTONIO ATLETICA KARALIS M F 20 235 0.57.33
277 617 CAPPELLOZZA STEFANO LIBERO M E 36 236 0.57.38
278 659 BISIO ENRICO ASD CICLO AMATEURS GAVI M D 40 237 0.57.44
279 204 BONINI-CACCIABUE EMANUELA U.S. CAPRIASCHESE F E 5 42 0.57.58
280 664 ABENI SERGIO ALT. BORGO A BUGGIANO M I 18 238 0.58.04
281 233 BOLDO DANIELA PRO LOCO TRICHIANA F E 6 43 0.58.07
282 663 RUSTICI ALBERTO TRAM OPICINA M I 19 239 0.58.19
283 210 GILLES CHANTAL TEAM DEL BELGIO F F 4 44 0.58.40
284 604 ABENI LUCA LIBERO M C 27 240 0.58.50
285 524 BELLOTTI WALTER G.S. GRAVELLONA V.C.O. M E 37 241 0.58.53
286 501 GIOVANNINI PIERO PODISTICA GALLENO M J 10 242 0.59.12
287 582 DI PASTENA VINCENZO PODISTICA TIBURTINA M F 21 243 0.59.13
288 283 RADO ALESSANDRA VENEZIA RUNNERS ATL MURANO F F 5 45 0.59.15
289 208 SAVOIA NADIA DLF BOLOGNA F G 6 46 0.59.19
290 407 COPPOLA ROCCO AS ACIS G. DOZZA M H 29 244 0.59.31
291 528 CAVAZZA FRANCO DLF BOLOGNA M H 30 245 0.59.36
292 9 ROSSI MAURIZIO LIBERO M F 22 246 0.59.40
293 639 CASTIGLIONI MARCO ATL. SAN MARCO M H 31 247 0.59.42
294 285 TASSISTRO MICHELA GENOVA DI CORSA F D 17 47 0.59.44
295 449 CELETTI GIUSEPPE ATLETICA MAMELI - RAVENNA M I 20 248 0.59.50
296 597 COSTA MAURIZIO GENOVA DI CORSA M H 32 249 0.59.52
297 630 MARASCHI GIACOMO LIBERO M F 23 250 0.59.54
298 45 TROJAN SABINA AMATORI LECCO F E 7 48 1.00.00
299 562 MASOTTO CLAUDIO POL. NOVATE M F 24 251 1.00.01
300 481 RAFFINI DIMER POL. S. DONNINO M H 33 252 1.00.05
301 259 MONTANINI MARIA POL. SAN DAMASO F F 6 49 1.00.08
302 554 FREZZA VALDEMARO G.P.FRAT.POP.GRASSINA M H 34 253 1.00.14
303 607 NOVELLI GIORGIO LIBERO M I 21 254 1.00.30
304 611 CECCHINI RUBENS G.P. LUCREZIA M E 38 255 1.00.32
305 291 WIBEL HELGA VFB NECKARREMS F F 7 50 1.00.33
306 520 ZAMBONI MARCO AVIS BOLOGNESE M D 41 256 1.00.45
307 564 LANDI MASSIMO PONTELUNGO M E 39 257 1.00.46
308 686 SORDI ROBERTO ATLETICA CALENZANO M J 11 258 1.00.55
309 563 CARPENTIERI MARIO AMICI DELLA TRASLAVAL PD M I 22 259 1.01.10
310 269 TIEGHI CHIARA RRCM F F 8 51 1.01.33
311 661 SANTINI GIANPIERO G.P. CASTRONNO M I 23 260 1.01.33
312 270 CODATO ROSALBA AVIS AIDO VOLPAGO F F 9 52 1.01.35
313 652 GALLINA GINO AVIS AIDO VOLPAGO M I 24 261 1.01.36
314 257 MISCHIATTI ANNAMARIA G.M. MONDADORI F D 18 53 1.01.37
315 413 DE MAIO FRANCESCO CORNO MARCO ITALIA M G 43 262 1.01.50
316 696 TURAMI VALERIO BIGACC DE ELA M G 44 263 1.01.58
317 638 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA M I 25 264 1.02.06
318 29 CORBACCHIA EMANUELA LUGHESINA F D 19 54 1.02.12
319 282 CHIARIN ENRICA LIBERO F G 7 55 1.02.29
320 450 PALLOTTI GERARDO PONTELUNGO M H 35 265 1.02.31
321 642 PEDATA GIOVANNI ATLETICA 75 - CATTOLICA M F 25 266 1.02.39
322 583 BONIARDI MARCO AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO M G 45 267 1.02.39
323 224 MARSICH ROSANNA TRAM OPICINA F G 8 56 1.02.45
324 452 MAGANIA LETTERIO TRAM OPICINA M H 36 268 1.02.46
325 412 SALTALIPPI MARCO GRUPPO SATRINI - GANG DELL'UMBRIA M G 46 269 1.02.50
326 21 MENGHI FRANCESCO ATL. MAMELI RAVENNA M C 28 270 1.02.53
327 675 SIBONA GIUSEPPE NOME M I 26 271 1.02.57
328 216 EUTIZI GABRIELLA G.P. LUCREZIA F E 8 57 1.03.14
329 647 SAVANI PIETRO POD. CASTIGLIONESI M H 37 272 1.03.21
