Maratonina di S.Gaudenzio Novara - 21 gennaio 2007
Arrivo Cognome Nome Ses. Anno Categ. Tempo Cat. Societa
  ZANOVELLO MIRKO M 1974 ASM 1:10:18   COVER MAPEI
  ARMUZZI ANTONIO M 1969 MM35 1:10:23   ATL.  CENTO TORRI PAVIA
  MELIANI ABDEL AZIZ M 1970 MM35     G.S. AVIS GAMBOLO'
  PONGELLI IVAN M 1978 ASM     REEBOK RACING TEAM
  PAGANI DANIELE M 1976 TM 1:13:23   LIBERO
  GAMBETTA SILVIO M 1971 MM35     ATL PALZOLA
  BIANCO FRANCESCO M 1977 ASM     C.R.C. ALPIGNANO
  TRINCHERI LORENZO M 1970 MM35     U.S. MAURINA OLIO CARLI
  LARICE ALBERTO M 1971 MM35     CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
  GIORDANENGO GRAZIANO M 1969 MM35     A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
  RINALDO MAURA F 1969 MF35     ATL. APUANA FEMMINILE
  PANUELLO MONICA F 1974 ASF     A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
  VASSALLI DANIELA F 1975 ASF     G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP
  DI SESSA TIZIANA F 1966 MF40     ATL. APUANA FEMMINILE
1 PICCENI DANIELE M 1967 MM40 1:16:46 1 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI
2 DI PIETRO MAURIZIO M 1969 MM35 1:17:15 1 PRO PATRIA MILANO
3 BASOLI ANDREA M 1972 MM35 1:17:45 2 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
4 MUSSO PAOLO M 1960 MM45 1:17:46 1 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
6 BENVENUTO GIANLUCA M 1968 MM35 1:17:53 3 MARATONA DI TORINO
8 ANGOTZI EMANUELE M 1978 TM 1:18:25 1 ATL PALZOLA
9 GUGLIELMETTI FRANCESCO M 1984 ASM 1:18:31 2 ATL PALZOLA
10 DA COSTA MANUEL M 1958 MM45 1:18:42 2 ATLETICA  TRECATE
11 BETASSA MARCO M 1970 MM35 1:18:42 5 ATLETICA MONTEROSA FOGU MAURO
12 BERTOLINO SERGIO M 1962 MM45 1:18:43 3 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
13 RONZANI TIZIANO M 1958 MM45 1:18:44 4 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
14 TANCINI VALENTINO M 1963 MM40 1:18:33 2 AMC
15 BORTOLOTTI GIANLUIGI M 1969 MM35 1:19:28 6 G.S. OREZZO
16 SALA MARCO M 1966 MM40 1:19:31 3 AMC
17 NICOLINI MICHELA F 1974 TF 1:20:47 1 LIBERO
18 BARLETTA FRANCO M 1961 MM45 1:22:45 5 PADANIA SPORT
19 AMORUSO GIUSEPPE M 1955 MM50 1:22:56 1 PADANIA SPORT
20 SCHEPIS MAURIZIO M 1973 ASM 1:22:41 3 G.S.A. VALSESIA
21 DAMIANI FRANCESCO M 1973 ASM 1:23:18 4 PROPATRIA MILANO
22 CAGLIERO LUCA M 1971 MM35 1:23:11 7 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
23 BARBUGIAN RENZO M 1966 MM40 1:23:26 4 G.S. DAINI CARATE BRIANZA
24 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI M 1955 MM50 1:23:33 2 PRO PATRIA MILANO
25 BERRA WILMER M 1966 MM40 1:23:40 5 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
26 SPINAZZOLA GUIDO M 1956 MM50 1:23:42 3 ATL. AMBROSIANA
27 GIORA MORENO M 1964 MM40 1:23:37 6 ATL. 99 VITTUONE
28 MELLA GIORDANO M 1964 MM40 1:23:43 7 CANOTTIERI MILANO
29 PETRUCCI LORENZO M 1961 MM45 1:24:02 6 CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL.
30 GIARDA LORETTA F 1973 TF 1:24:08 2 G.S. AVIS GAMBOLO'
31 BELLINI IVANO M 1965 MM40 1:24:06 8 ATLETICA 3V
32 FAZZARI BRUNO M 1969 MM35 1:23:40 8 LIBERO
33 IOZZI FRANCO M 1968 MM35 1:24:08 9 ATLETICA 3V
34 ROCCHITELLI GIULIO M 1975 TM 1:24:16 2 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A.
35 VANELLI ENRICO M 1974 TM 1:24:15 3 G.S. PASTA GRANAROLO
36 DE MICHELE ANTONIO M 1954 MM50 1:24:18 4 ATLETICA GALLIATE
37 CATIANEC MARCO M 1972 MM35 1:24:03 10 S.V.P. EVENTI
38 CONTIGIANI CLAUDIO M 1970 MM40 1:24:09 9  
39 PROSERPIO ALBERTO M 1970 MM35 1:24:13 11 G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO
40 CANAZZA GIANNI M 1957 MM50 1:24:18 5 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
41 TREMEA FLAVIO M 1962 MM45 1:24:28 7 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
42 DE NILE MARIO M 1964 MM40 1:24:19 10  
43 RICCI GIUSEPPE M 1969 MM35 1:24:32 12 G.S. ZELOFORAMAGNO
44 CASALI MATTEO M 1965 MM40 1:24:34 11 CRAL AERMACCHI
45 PORRO LUIGI M 1963 MM40 1:24:22 12 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
46 BAROZZI RICCARDO M 1966 MM40 1:24:09 13 LIBERO
47 DI CAMILLO MASSIMO M 1976 TM 1:24:37 4 CANOTTIERI MILANO
48 SANTICRISTIANI TONINO M 1958 MM45 1:24:38 8 G.S. AVIS GAMBOLO'
49 GRASSINI GIANNI M 1947 MM60 1:24:44 1 CRAL AERMACCHI
50 PEGORIN RENATO M 1959 MM45 1:24:39 9 G.P. MIRALAGO
51 GIOVANNINI LUCA M 1968 MM35 1:24:34 13  
52 ZAPPA ALESSANDRO M 1966 MM40 1:24:37 14  
53 SETTEMBRINI MARIO M 1970 MM35 1:24:49 14 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
54 BORNAGHI GIOVANNI M 1947 MM60 1:24:58 2 ATL. TREVIGLIO
55 IMAZIO CLAUDIO M 1953 MM50 1:24:54 6 A.S. AMATORI SPORT
56 FERRARI GIORGIO M 1954 MM50 1:24:59 7 RUNNERS TEAM OMEGNA
57 SAVARESI MARCO M 1972 MM35 1:25:03 15 CANOTTIERI MILANO
58 BOLLORINO GIACOMO M 1959 MM45 1:25:16 10 S.S. RUNNERS LOANO
59 PALMULLI DANIELE M 1960 MM45 1:25:21 11 CANOTTIERI MILANO
60 BAGATELLA RENZO M 1965 MM40 1:25:00 15 G.S.A. VALSESIA
61 GRECUCCIO MICHELE M 1972 MM35 1:25:19 16 G.S. ZELOFORAMAGNO
62 SCALCON NADIR M 1968 MM35 1:25:23 17 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
63 ADINOLFI VINCENZO M 1955 MM50 1:25:22 8 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
64 BADINI CRISTIAN M 1971 MM35 1:25:26 18 LIBERO
65 CARAFFINI FRANCESCO M 1972 MM35 1:25:12 19 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
66 ANEDDA SERAFINO M 1957 MM50 1:25:27 9  
67 VALMACCO ELIO M 1957 MM50 1:25:47 10 ATLETICA OVEST TICINO
68 MAESTRONI LUCA M 1973 TM 1:24:59 5 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
69 GRASSO MASSIMO M 1972 MM35 1:25:48 20  
70 D'ANGELO FEDEDRICO M 1957 MM50 1:25:50 11  
71 NOVELLO DAVIDE M 1967 MM40 1:25:46 16 GRUPPO MARCIATORI DESIO
72 PROLO SERGIO M 1950 MM55 1:25:51 1 ATL. TRIVERO 2001
73 MACCHI GIUSEPPE M 1952 MM55 1:25:58 2 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO
74 SESTINI FABIO M 1968 MM35 1:26:06 21 ATL. LAMBRO MILANO
75 GUERRA FABRIZIO M 1972 MM35 1:25:56 22 ASD PODISTICA ARONA
76 VILLA MARCO M 1962 MM45 1:25:59 12 ATL. CLUB VILLASANTA
77 GAIDO DANIELE M 1975 TM 1:26:09 6 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI
78 DELLA CHA' ANDREA M 1963 MM40 1:26:11 17 GRUPPO CITTA' DI GENOVA
79 SANNA PAOLA F 1977 TF 1:26:11 3 RUNNERS BERGAMO
80 ROSSO LUCIANO M 1956 MM50 1:26:10 12 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
81 TRETTO LIVIO M 1955 MM50 1:26:08 13 G.S. GRAVELLONA VCO
82 BELLINGHERI STEFANO M 1970 MM35 1:26:09 23 AS CASTIGLIONE OSSOLA
83 CALCATERRA ELEONORA F 1982 TF 1:26:21 4 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
84 FACCIOLO VALERIO M 1968 MM35 1:26:23 24 ATLETICA PAVESE
85 GALLI MASSIMO M 1969 MM35 1:26:20 25 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
86 GARBIN ALESSANDRO M 1973 TM 1:26:20 7 G.S. AVIS GAMBOLO'
87 LAMPERTI DANIELE M 1963 MM40 1:25:48 18 S.I.S. ATL. 86
88 CARU' ADRIANO M 1962 MM45 1:26:15 13 AMATORI ATL. CASORATE S.
89 CRISTOFORONI PAOLO M 1964 MM40 1:26:12 19 LIBERO
90 TURETTA SIMONE M 1971 MM35 1:26:20 26 ATLETICA 3V
91 DELUCA RENATO M 1971 MM35 1:26:21 27 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
92 BRANCA ANDREA M 1963 MM40 1:26:26 20 PRO PATRIA MILANO
93 ROTELLI CLAUDIO M 1966 MM40 1:26:28 21 G.S. DAINI CARATE BRIANZA
94 UGAZIO CLAUDIO M 1967 MM40 1:26:10 22 LIBERO
95 FRONTINI FABIO M 1977 TM 1:26:26 8 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
96 PROSERPIO PAOLO M 1971 MM35 1:26:28 28 ATL PALZOLA
97 PEVERELLI RAFFAELE M 1969 MM35 1:26:27 29 ATHLETIC TEAM LARIO
98 ZANETTI PIERANGELO M 1959 MM45 1:26:20 14 CRAL AERMACCHI
99 CALCATERRA GIANFRANCO M 1958 MM50 1:26:50 14  
100 COLNAGHI TIZIANO M 1950 MM55 1:26:55 3 ATL. IRIENSE VOGHERA
101 COVA CAIAZZO SILVERIO M 1950 MM55 1:26:42 4 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
102 MARTINO MARIO M 1953 MM50 1:26:52 15 ATL SALUZZO
103 COVELLA VITO M 1968 MM35 1:26:55 30 ATLETICA 3V
104 MARCHIONI PAOLO M 1969 MM35 1:26:43 31 LIBERO
105 MANDELLI ARNALDO M 1961 MM45 1:26:55 15 G.P. SANTI NUOVA OLONIO
106 MONTALBETTI MARCO M 1952 MM55 1:26:59 5 CRAL AERMACCHI
107 DI VITO LORENA F 1962 MF45 1:27:03 1 PRO PATRIA MILANO
108 ZANOTTI MARIO M 1963 MM40 1:27:03 23 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
109 GIRODENGO GIAMPIERO M 1963 MM40 1:27:17 24 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
110 LUALDI IVANO M 1965 MM40 1:27:19 25 ASD TRIATHLON CLUB MILANO
111 CERUTTI STEFANO M 1966 MM40 1:27:18 26 G.S.LA CECCA
112 PRESUTTI DONATO M 1963 MM40 1:27:14 27 LIBERO
113 BOSCHINI CHIARA F 1955 MF50 1:27:25 1 G.S. ZELOFORAMAGNO
114 CERUTI MASSIMO M 1970 MM35 1:27:24 32 ATL. BRESCIA 1950
115 CORRADINI FABIO M 1961 MM45 1:27:33 16 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
116 VISINTIN STEFANO M 1970 MM35 1:27:25 33 GAP
117 SCAMMACCA GIANLUCA M 1968 MM35 1:27:36 34 TEAM 2000 TORINO
118 ANTONUCCIO ROSARIO M 1971 MM35 1:27:49 35 LIBERO
119 RIVA MASSIMILIANO M 1966 MM40 1:27:42 28 EUROATLETICA 2002
120 RAINERI GIOVANNI M 1958 MM45 1:27:46 17 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
121 COSTA CARLO M 1967 MM40 1:27:50 29 LIBERO
122 MAESTRONI DANIELA F 1975 TF 1:28:00 5 A. S. D. CADDESE
123 FORIERI FLAMINIO M 1964 MM40 1:28:00 30 ATL. CLUB VILLASANTA
124 NOVELLI EUGENIO M 1970 MM35 1:27:54 36 ATL PALZOLA
125 CAVALLERI GIORGIO M 1967 MM40 1:28:07 31 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A.
126 MELINI MARCO M 1964 MM40 1:28:18 32 G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO
127 NARDUZZI ALBERTO M 1967 MM40 1:28:15 33 G.S. PODISTI PONTIROLO
128 PILOTTI CLAUDIO M 1966 MM40 1:28:11 34 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
129 MASCHERONI SIMONE M 1978 TM 1:28:14 9 LIBERO
130 QUARTAGNO MAURO M 1957 MM50 1:28:12 16 ATLETICA CISTELLA
131 ROSSI MARCO M 1975 TM 1:28:25 10 ASD PODISTICA ARONA
132 MAGISTRO NUNZIO M 1955 MM50 1:28:24 17 ASD PODISTICA ARONA
133 OLIVIERI ANDREA M 1977 TM 1:27:57 11 LIBERO
134 GABRI ANDREA M 1970 MM35 1:28:28 37 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
135 MASCARELLO BRUNO M 1952 MM55 1:28:34 6 G.S.R. FERRERO A.S.D.
136 MOALLI FABRIZIO M 1965 MM40 1:28:24 35 S.V.P. EVENTI
137 DE NAPOLI MICHELE M 1970 MM35 1:28:53 38 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A.
138 TIOZZO FABRIZIO M 1956 MM50 1:28:49 18 G.S. VOLONTARI MORTARA
139 GENONI GIANBATTISTA M 1960 MM45 1:28:50 18 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
140 FIANDRINO PIERMARCO M 1962 MM45 1:28:54 19 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
141 POLI GAETANO MIRKO M 1968 MM35 1:28:55 39 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A.
142 POLI FABRIZIO M 1972 MM35 1:28:57 40 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A.
143 RESTAGNO VALERIO M 1960 MM45 1:28:58 20 A.S.D.ATLETICA SALUZZO
144 NEGRETTO PAOLO M 1974 TM 1:29:00 12 GP MIRALAGO
145 BOZZONETTI DANIELE M 1966 MM40 1:29:02 36 PAVIGNANO
146 ARDIZZONI MAURIZIO M 1953 MM50 1:29:17 19 A.S. ATL. CINISELLO
147 CORTINOVIS STEFANO M 1970 MM35 1:29:19 41 RUNNING TORRE DE' ROVERI
148 GAIGA ROBERTO M 1962 MM45 1:29:21 21 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
149 ADAMO NICOLA M 1959 MM45 1:29:21 22 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO
150 TUCCI ANDREA M 1957 MM50 1:29:10 20 G.S. MARCIATORI DESIO
151 MAGNI ALESSANDRO M 1968 MM35 1:29:15 42 PRO PATRIA MILANO
152 RAINERI LUCA M 1986 TM 1:29:27 13 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
153 BORELLA SANTO M 1960 MM45 1:29:04 23 RUNNERS BERGAMO
154 LORENZINI MAURIZIO M 1956 MM50 1:29:36 21 ATL. AMBROSIANA
155 COLAVECCHIO GIUSEPPE M 1954 MM50 1:29:35 22 ATL. PARABIAGO
156 ROMANINI MICHELE M 1960 MM45 1:29:22 24 LIBERO
157 DIPIETROMARIA GIULIANO M 1966 MM40 1:29:22 37 LIBERO
158 MONTONATI ADELE F 1981 ASF 1:29:35 1 ATLETICA 3V
159 GUERINI UMBERTO M 1961 MM45 1:29:40 25 G.S. GRAVELLONA VCO
160 CASARIN PAOLO M 1973 TM 1:29:31 14 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A
161 PELLEGRINI CRISTIANO M 1974 TM 1:29:35 15 LIBERO
162 DINARDO SALVATORE M 1977 TM 1:29:41 16 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
163 BONGIOVANNI ALDO M 1982 ASM 1:29:39 5 A.S.D. PAM MONDOVI'
164 RONCO ALESSANDRA F 1965 MF40 1:29:42 1 A.S.D.MILLONE ACCORNERO
165 BRUSCHI MAURIZIO M 1963 MM40 1:29:50 38 G.P. PASOTTI BRONI
166 CHIARELLO ANGELO M 1966 MM40 1:29:39 39 G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO
167 LISCIO LUCA M 1966 MM40 1:29:51 40 ATLETICA VERCELLI 78
168 BIFFI DOMENICO M 1960 MM45 1:29:33 26 LIBERO
169 ZANETTA CARLO M 1958 MM45 1:29:45 27 ATL PALZOLA
170 CIRESA VITTORIO M 1956 MM50 1:29:58 23 ATLETICA 3V
171 TRAMACERE ANTONIO M 1959 MM45 1:29:50 28 ESERCITO 4° CARRI
172 MONTERISI RODOLFO M 1966 MM40 1:29:53 41 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
173 TESSAROLO PAOLO M 1970 MM35 1:30:05 43 G.A.M. WHIRLPOOL
174 GIUFFRIDA SANTINO M 1967 MM40 1:29:49 42 PODISTICA MEZZANESE
175 COMI FLAVIO M 1964 MM40 1:29:51 43 ATL AVIS OGGIONO
176 LAZZARIN ERMANNO M 1955 MM50 1:30:18 24 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
177 CITTERIO GRAZIANO M 1953 MM50 1:30:03 25 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO
178 BARCARIOL ARNALDO M 1958 MM45 1:30:26 29 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
179 MAINELLI MASSIMO M 1964 MM40 1:30:22 44 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO
180 LUCCHINI ALBANO M 1951 MM55 1:30:27 7 ATL. TREVIGLIO
181 CARACCIOLO DOMENICO M 1960 MM45 1:30:02 30 ATL. AMBROSIANA
182 AMICABILE ANDREA M 1968 MM35 1:30:15 44 FRIESIAN TEAM
183 ANGONESE GUIDO M 1966 MM40 1:30:00 45 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
184 BOGNI FLAVIO M 1966 MM40 1:30:35 46 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A.
185 MARZIO ANDREA M 1968 MM35 1:30:39 45  
186 FELLETTI SILVIA F 1970 MF35 1:30:38 1 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
187 CEDROLA FRANCESCO M 1961 MM45 1:30:31 31 FRIESIAN TEAM
188 PAVAN STEFANO M 1972 MM35 1:30:49 46 G.S. GRAVELLONA VCO
189 VESCOVO ALESSANDRO M 1973 TM 1:30:47 17 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A
190 LEMBO ANTONIO M 1962 MM45 1:30:51 32 SAI  FRECCE BIANCHE
191 SCHNEIDER NICHIUDO M 1961 MM45 1:30:37 33 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
192 ROTA ANTONELLO M 1964 MM40 1:31:02 47 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
193 QUARTESAN CHIARA F 1978 TF 1:30:55 6 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
194 RAMPI MARCO M 1973 TM 1:30:50 18 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
195 CASIRAGHI LORENZO M 1969 MM35 1:30:23 47 U.S. ATL. VEDANO
196 MILONE GIOVANNI M 1971 MM35 1:31:06 48 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A.
197 UGAZIO GIAN MARIO M 1971 MM35 1:30:36 49 ATL. 99 VITTUONE
198 BERGAMASCHI MARCO M 1962 MM45 1:31:12 34 SARONNO RUNNER
199 SALINO STEFANO M 1963 MM40 1:31:03 48 ATLETICA  TRECATE
200 MARELLI GIUSEPPE M 1962 MM45 1:30:57 35 AS CANTURINA
201 ISELLA ROBERTO M 1971 MM35 1:31:03 50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
202 FUGAZZOLA ANTONIO M 1961 MM45 1:31:01 36 ATL. TREVIGLIO
203 CIAPPARELLI ROBERTO M 1969 MM35 1:30:55 51 LIBERO
204 SULFARO NUNIZIO M 1963 MM40 1:31:03 49 PODISTICA MEZZANESE
205 GIRAUDI GIOVANNI M 1955 MM50 1:31:32 26 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
206 GHITTINO ANDREA M 1981 TM 1:31:17 19 LIBERO
207 CAIRO MARCO M 1956 MM50 1:31:25 27 LIBERO
208 RIVA ITALO M 1960 MM45 1:31:23 37 ATL AVIS OGGIONO
209 MICHELETTI LUCIANO M 1956 MM50 1:31:22 28  
210 MORA GIANLUCA M 1965 MM40 1:31:47 50 LIBERO
211 DELLA PIETRA ANDREA M 1965 MM40 1:31:55 51 ASD PODISTICA ARONA
212 TESTORI MASSIMILIANO M 1970 MM35 1:31:42 52 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
213 MONTI MATTEO M 1974 TM 1:31:39 20 CRAL AERMACCHI
214 SORRENTINO FERDINANDO M 1965 MM40 1:31:39 52 G.P. ANTARES STABIA DIL.
215 GIACALONE GIAMPIERO M 1961 MM45 1:31:58 38 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO
216 COLLI GAUDENZIO M 1959 MM45 1:31:31 39 AMATORI MASTERS NOVARA
217 PANEBIANCO LORENA F 1963 MF40 1:32:22 2 G.S. ZELOFORAMAGNO
218 CARELLI ALESSANDRO M 1971 MM35 1:32:12 53 G.S. GRAVELLONA VCO
219 CASTAGNA DARIO M 1970 MM35 1:31:43 54 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO
220 PAGNONCELLI GIANLUCA M 1964 MM40 1:31:58 53 RUNNERS BERGAMO
221 GROTTO MAFFIOTTI ROBERTO M 1965 MM40 1:32:11 54 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO
222 LAURICELLA FRANCESCO M 1960 MM45 1:32:28 40 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
223 XX XX M 1981 TM 1:32:25 21 ATL. VERBANO
224 CONFALONERI ROBERTO M 1973 TM 1:32:24 22  
225 GALLOTTI GIANFRANCO M 1960 MM45 1:32:01 41 LIBERO
226 ROSSI AGOSTINO M 1965 MM40 1:32:44 55 ATL. CLUB VILLASANTA
227 MARINARI STEFANO M 1970 MM35 1:32:44 55 LIBERO
228 NATALE FABRIZIO M 1972 MM35 1:32:10 56 LIBERO
229 VANZAN ANDREA M 1977 TM 1:32:23 23 G.S.A. VALSESIA
230 PROMPICAI PAOLO M 1967 MM40 1:32:49 56 ATLETICA VALPELLICE
231 SPOTI FLAVIANO M 1962 MM45 1:32:48 42 ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE
232 ACCORNERO GIANNI M 1972 MM35 1:32:54 57 G.S. BRANCALEONE  ASTI
233 BOTTIGLIERI MASSIMO M 1964 MM40 1:32:38 57 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI
234 BARBAGLIA PAOLO M 1964 MM40 1:32:25 58 ASD PODISTICA ARONA
235 BELLINI ROBERTO M 1966 MM40 1:32:54 59 PAVIGNANO
236 POGGIONI ANDREA M 1969 MM35 1:33:07 58 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
237 FERRARI ANDREA M 1973 TM 1:33:09 24 LIBERO
238 FRANZETTI LUIGI M 1948 MM55 1:33:07 8 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
239 GIAVINA SABINO M 1965 MM40 1:33:02 60  
240 MURARO KARIN PAOLA F 1969 MF35 1:33:14 2 RUNNERS TEAM OMEGNA
241 MISDEA DAMIANO M 1951 MM55 1:32:51 9 U.S. S.VITTORE O. 1906
242 FELLETTI PAOLA F 1970 MF35 1:33:25 3 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
243 DASCANIO GIUSEPPE M 1960 MM45 1:33:29 43 ATL. VERBANO
244 BRESIANI VITTORIO M 1964 MM40 1:33:27 61 MEDIRUN
245 ARNALDI PAOLO M 1971 MM35 1:33:30 59 GP MIRALAGO
246 ZANFORLIN DEVIS M 1974 TM 1:33:33 25 LIBERO
247 UDA ROBERTO M 1965 MM40 1:33:02 62 LIBERO
248 TAGLIANDO MAURIZIO M 1965 MM40 1:33:45 63 U.S. MAURINA OLIO CARLI
249 PIEROPAN MAURIZIO M 1958 MM45 1:33:45 44 ATL. CLUB VILLASANTA
250 BORGONI VITTORIO M 1963 MM40 1:33:55 64 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
251 MIOLA ANDREA M 1972 MM35 1:33:23 60 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
252 PERDOMO DAVI' DARIO M 1963 MM40 1:33:45 65 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA
253 MARANGON MARCO M 1963 MM40 1:33:48 66 LIBERO
254 BACCIOCCHI STEFANO M 1973 TM 1:33:19 26 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
255 FACCHETTI FILIPPO M 1964 MM45 1:34:09 45  
256 IOVINE GIOVANNI M 1967 MM40 1:33:26 67 LIBERO
257 GRISOTTO RITA F 1963 MF40 1:34:12 3 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
258 OPRANDI MICHELA F 1976 TF 1:33:58 7 ATL. TREVIGLIO
259 MARCONI FABIANO M 1968 MM35 1:34:05 61 G.S. GRAVELLONA VCO
260 ZAGOTTO STEFANO M 1966 MM40 1:34:22 68 GP MIRALAGO
261 BASSO MASSIMO M 1967 MM40 1:33:44 69 S.S.PIETRO MICCA
262 STOPPA MICHELE M 1969 MM35 1:34:13 62 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
263 LATELLA DEMETRIO M 1966 MM40 1:34:23 70 ASD PODISTICA ARONA
264 FORZAN FABRIZIO M 1968 MM35 1:34:24 63 G.S. AVIS GAMBOLO'
265 GAMBINO MARZIO M 1964 MM40 1:34:21 71 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
266 GOLFETTO RICCARDO M 1967 MM40 1:34:30 72 EQUIPE OLEGGIO 2000
267 DIAFERIA ANNALISA F 1974 TF 1:34:35 8 PODISTICA BUSSOLENO
268 CHIRIACO ALBERTO M 1969 MM35 1:34:05 64 LIBERO
269 NEGRI MARCO M 1965 MM40 1:34:25 73 ATL. VERBANO
270 LODOLA ORAZIO M 1946 MM60 1:34:38 3 G.S. SAN MARTINO
271 PASSARIN FRANCO M 1958 MM45 1:34:12 46 PODISTICA MEZZANESE
272 DIEGO ZEGNA M 1974 TM 1:34:00 27 GSA POLLONE
273 MARTINO ENRICO M 1947 MM60 1:34:35 4 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
274 SIREUS GIOVANNI M 1965 MM40 1:34:37 74 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE
275 RONZANI MASSIMO M 1960 MM45 1:34:47 47 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
276 APRILE ALEXIA F 1969 MF35 1:34:40 4 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE
277 DIDONE' PAOLO M 1964 MM40 1:34:34 75 ATL. VERBANO
278 DI ROSA FRANCESCO M 1954 MM50 1:34:31 29 AMATORI MASTERS NOVARA
279 RICCI TOMMASO M 1966 MM40 1:34:32 76 ATLETICA  TRECATE
280 GOTA CLAUDIO M 1958 MM45 1:34:25 48 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A
281 PICARDI MARCO M 1967 MM40 1:34:38 77 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A
282 PAPA CLAUDIO M 1973 TM 1:34:35 28 LIBERO
283 MALTESE VINCENZO M 1966 MM40 1:34:38 78 ASD ORTICA TEAM
284 APPIANI ANTONIO M 1968 MM35 1:34:49 65 MEDIRUN
285 COSTA ALDO M 1951 MM55 1:34:48 10 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD
286 ZAPPA VITTORIO M 1963 MM40 1:34:37 79 G.S. MARCIATORI DESIO
287 CHIVETTO MASSIMO M 1968 MM35 1:34:49 66 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A
288 GIROLA ROBERTO M 1964 MM40 1:34:28 80 LIBERO
289 VUOLO GIUSEPPE M 1971 MM35 1:35:04 67 LIBERO
290 SARTI STEFANO M 1969 MM35 1:34:21 68 AMATORI MASTERS NOVARA
291 GOZZO EMANUELE M 1961 MM45 1:34:45 49 G.S. GRAVELLONA VCO
