Trofeo Montestella - 28 ottobre 2007 - Milano

Cl. Cognome Nome Cat Cl Cat Tempo
81 GRASSO MASSIMO MM35   16 00:36:26
95 SOLVI LUIGI MM40   14 00:36:53
100 TAMONI DANIELE MM50   4 00:36:59
120 MONTANO MARIO MM45   13 00:37:28
158 MARTUCCI ANTONIO MM40   24 00:38:24
199 D'ANGELO FEDERICO MM50   12 00:39:43
200 NEGRI UMBERTO MM40   32 00:39:44
220 SPAVENTATO ANTONIO MM45   28 00:40:19
231 GALASSI DAVIDE TM     28 00:40:27
267 ANDREOLLI REMO MM70   1 00:41:29
292 GILBERTI TITO MM55   12 00:42:00
301 BONIARDI MARCELLO MM45   39 00:42:08
302 CHIERICI CESARE MM55   13 00:42:14
309 CONTI ANGELO MM45   41 00:42:27
318 POTERTI' VINCENZO MM35   57 00:42:41
363 SEI ANTONIO MM55   16 00:43:32
392 CONTI GIUSEPPE MM55   17 00:44:36
432 MORELLI GIULIO MM35   79 00:45:10
439 ANNONI BRUNO MM45   56 00:45:22
469 CALEMMA LORENZO MM40   86 00:45:59
474 SACCO FEDELE DANIELE MM35   84 00:45:58
481 REYNERI ROBERTO MM55   24 00:46:23
484 VALADE' ANDREA MM65   7 00:46:33
485 TEMPESTA ALBERTO MM40   91 00:46:33
519 CONTI MASSIMO MM45   67 00:47:31
529 RASTELLI OSANNA MF60   1 00:48:00
532 FIORANI GIOVANNA MF50   5 00:48:12
543 PROCACCI CORRADO MM40   104 00:48:35
559 NIGRO MASSIMO MM40   105 00:48:58
572 ZANI ROBERTO MM60   14 00:49:30
586 VALTELLINA GIACOMO MM70   4 00:50:03
590 VILLA DANIELA MF45   7 00:50:31
624 PERINI GIANNI MM65   12 00:52:53
629 GEROSA LIDIA MF50   8 00:53:08
631 ELLI CINZIA TF     15 00:53:10
633 PESENTI GIUSEPPE MM50   52 00:53:00
644 DI LALLO MAURIZIO MM45   85 00:55:00
682 MANFREDINI LUISA MF45   9 00:59:10
  ROSSI MARINA     Ritirata