4a Mezza di Monza

16 settembre 2007

Ordine d'arrivo Classifica di Categoria Cognome Nome Categoria Tempo
19 9 ZAMBONI FEDERICO G 1.17.11
30 5 GRASSO ANTONINO H 1.18.49
72 33 GRASSO MASSIMO G 1.22.41
106 33 MARTUCCI ANTONIO H 1.24.37
135 10 TAMONI DANIELE I 1.26.08
233 74 BASILE ANTONIO H 1.29.41
262 11 D'ANGELO FEDERICO I 1.29.48
290 94 PUERARI GIORGIO H 1.31.10
439 147 CATTANEO ROBERTO G 1.33.55
440 50 CORSO GIOVANNI I 1.33.43
456 51 CHIERICI CESARE I 1.34.42
457 26 POTERTI VINCENZO SM 1.34.09
519 22 GALASSI DAVIDE F 1.35.46
530 172 BONASSINA MARCELLO G 1.36.11
537 180 CONTI ANGELO H 1.36.37
582 4 NAGNI ROBERTA B 1.37.30
630 209 BONIARDI MARCELLO H 1.37.49
731 216 PAONE LEONARDO G 1.39.46
806 268 SGARLATO GIUSEPPE H 1.41.06
845 285 DI MARCO LORENZO H 1.41.31
1027 3 FIORANI GIOVANNA D 1.44.55
1066 358 POLITI ROBERTO H 1.45.20
1120 143 REYNERI ROBERTO I 1.46.26
1435 28 PAPALIA ANTONIA C 1.51.31
1481 469 NIGRO MASSIMO H 1.51.47
1766 531 RABBONI MASSIMO H 2.00.09
1797 395 FERRERIO MARCELLO FABIO G 2.02.18
1845 38 NAGNI CORRADO L 2.03.59
0 0 Gilberti Potito I ritirato