Vigevano "Scarpa d'oro" Half Marathon - 19 marzo 2006

Classifica Donne

Classifica Uomini dal 301 al 633  dal 1 al 300

301 BARATTI MARCO LUIGI MM35 1.36.27 69  
302 GASPARINETTI DAVIDE MM40 1.36.53 66 C.S.A.A. NUORO
303 DELLA PORTA MARCO MM40 1.37.14 67 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
304 PULLEGA MICHELE MM40 1.37.20 68 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
305 CALVI STEFANO MM45 1.37.34 48 ATL. IRIENSE VOGHERA
306 VERGNA RICCARDO MM40 1.37.33 69 A.S. ATL. CINISELLO
307 PISANI FAUSTO MM40 1.37.55 70  
308 ZUANON CLAUDIO MM45 1.37.58 49 MARATONETI TRADATE
309 LI CAUSI ANTONIO MM50 1.38.08 31  
310 MAFFEZZONI PAOLO MM40 1.37.44 71 G.P. AVIS PAVIA
311 BERNARDINI OLIVIERO MM65 1.37.57 3 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
312 GISCO ALDO MM50 1.38.00 32 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
313 PICCININI FIORENZO MM40 1.38.00 72 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
314 PICCININI PAOLO MM40 1.38.05 73 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
315 MOTTA MARCO MM40 1.37.51 74 POL. CARUGATESE
316 ZINI MASSIMO MM45 1.38.14 50 CANOTTIERI MILANO
317 ALBINI SALVATORE MM40 1.37.47 75 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
318 ZELLA GIOVANNI MM40 1.37.50 76  
319 MEDA MASSIMO MM40 1.38.07 77  
320 TIZIANI ROBERTO MM45 1.38.02 51 ATL. U.S. NERVIANESE 1919
321 CHIRICO IGNAZIO MM55 1.38.17 18 G.S.A. BRUGHERIO
322 MONTI STEFANO MM35 1.38.26 70 AMATORI ATL. CASORATE S.
323 LEONE NICOLA MM50 1.38.08 33 ATL. IRIENSE VOGHERA
324 SFONDRINI GIANCARLO MM55 1.38.16 19 ATL.  CENTO TORRI PAVIA
325 CIVILTA' ENZO  CLAUDIO MM40 1.38.13 78 AMC
326 BETASSA ALESSANDRO TM 1.38.27 58  
327 ROSEI IVAN TM 1.38.25 59 G.S. MONTESTELLA
328 VIGNETTI GIUSEPPE MM55 1.38.30 20  
329 BOCCOTTI MARIO MM55 1.38.41 21 G.S. AVIS TREVIGLIO
330 VANDONI LUCA MM45 1.38.43 52 EQUIPE OLEGGIO 2000
331 COLOMBO ALBERTO MM35 1.39.05 71 SPORT & SPORTIVI CO-VER
332 NOBILE ANDREA MM35 1.39.21 72  
333 LAZZARONI LUIGI MM55 1.39.14 22 G.S.A. BRUGHERIO
334 VOLPATO ANDREA MM35 1.39.22 73 TEAM 2000 TORINO
335 BUSO CLAUDIO MM45 1.39.25 53 TEAM 2000 TORINO
336 PIROLA MATTEO TM 1.39.04 60  
337 VALIGI NICOLA TM 1.39.30 61 AMC
338 PANARIELLO DOMENICO MM40 1.39.23 79 AMATORI ATL. CASORATE S.
339 ROSSI FRANCESCO MM40 1.39.31 80 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
340 LIBANORE ANDREA MM40 1.39.45 81 ATL.  CENTO TORRI PAVIA
341 NINIVAGGI GIUSEPPE MM50 1.39.44 34 G.P. AVIS PAVIA
342 DI MOLFETTA PASQUALE MM45 1.40.00 54 CANOTTIERI MILANO
343 MOLLICA NUNZIO MM40 1.39.28 82  
344 URAS DIEGO TM 1.40.00 62 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
345 ADAMO CARMINE MM55 1.40.00 23  
346 DE BOLLARIO FRANCESCO MM60 1.40.09 11 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
347 CRIVELLARO IVANO MM45 1.40.24 55 G.P. AVIS PAVIA
348 BAFFO SALVATORE MM55 1.40.38 24 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
349 MUO' ANDREA MM35 1.40.35 74 G.S.A. VALSESIA
350 BARDESCHI ANTONIO MM65 1.40.28 4 TTC - TOP TRAINING CLUB
351 VALLI WALTER MM45 1.40.32 56 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
352 VENTURINI GIAMPIETRO MM65 1.40.56 5 AMATORI ATL. CASORATE S.
353 VERZA ROBERTO MM40 1.40.41 83 G.S. AVIS TREVIGLIO
354 BUSI MASSIMO MM35 1.40.55 75 G.P. AVIS PAVIA
355 BONACINA ANGELO MM55 1.40.46 25 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO
356 LANFRANCHI LORENZO MM35 1.40.40 76 G.P. AVIS PAVIA
357 CARTOLANO FRANCO EMILIO MM40 1.40.58 84 ATLETICA INTESA
358 SGARLATO GIUSEPPE MM40 1.41.21 85 A.S. ATL. CINISELLO
359 SORMANI ROMOLO MM40 1.41.05 86 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
360 MARASCHIN LUCIANO MM50 1.40.58 35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
361 CALVETTI CARLO MM60 1.41.00 12 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
362 DULIO ANDREA MM35 1.40.55 77 CANOTTIERI MILANO
363 CONTI GIANSIRO MM55 1.41.31 26 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
364 LANZA GRAZIANO MM45 1.41.20 57 ATL. IRIENSE VOGHERA
365 SILVA FRANCESCO MM40 1.41.09 87 G.P. AVIS PAVIA
366 VECCHIO MARCELLO MM35 1.41.01 78 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
367 VINCI VITTORIO MM40 1.41.34 88 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
368 LAZETERA GIUSEPPE MM55 1.41.28 27 ITALTEL
369 SAINI SERGIO MM40 1.41.23 89 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
370 PELLEGRINI SANGUINIO MM55 1.41.42 28 CANOTTIERI MILANO
371 GIULIANO ORLANDO MM70 1.41.44 3 TTC - TOP TRAINING CLUB
372 BURRINI STEFANO TM 1.41.42 63 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
373 BARANI ALDO TM 1.41.49 64 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT
374 BERTARELLI MASSIMO MM50 1.41.35 36 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
375 PEDEMONTE ELVIO MM55 1.42.20 29 DELTA SPEDIZIONI
376 FERRARIO ALFIO MM45 1.42.11 58  
377 GIUDICE FRANCO MM40 1.42.09 90 ATLETICA  TRECATE
378 PASQUARELLI ALBERTO MM40 1.42.19 91 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
379 OTTONELLO ELIO MM50 1.42.22 37 PODISTICA A.M.T. GENOVA
380 BONELLI CORRADO MM40 1.42.38 92 CANOTTIERI MILANO
381 SANTINATO FABIO MM40 1.42.27 93 AMATORI MASTERS NOVARA
382 MARCIA MASSIMO MM35 1.42.20 79 SAI  FRECCE BIANCHE
383 BIONDI MAURO MM45 1.42.24 59  
384 VACCA ALFREDO NICCOLA MM60 1.42.47 13 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE
385 COLUCCI MARCO MM35 1.42.51 80 ATL. U.S. NERVIANESE 1919
386 SCULLICA FRANCESCO MM45 1.42.48 60 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
387 PAGLIA CARLO MM45 1.42.34 61 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
388 VANTINI MARCO MM45 1.42.40 62 G.S. MONTESTELLA
389 MASSARA CARLO MM65 1.43.05 6 G.S. MONTESTELLA
390 TURINI DAVIDE MM35 1.43.06 81 EQUIPE OLEGGIO 2000
391 LUNGHI GIUSEPPE MM55 1.43.10 30 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO
392 AMMESSO ETTORE MM50 1.42.50 38 ATL. VIGNATE
393 GRATTONI SILVANO MM60 1.43.13 14 ATL. C.S.C. CORSICO
394 MAURI EGIDIO MM40 1.43.23 94 ATL. AMBROSIANA
395 BIANCO PAOLO MM35 1.43.10 82  
396 DEFENDI ANTONIO MM40 1.43.12 95  
397 PIROVANO GIORGIO MM40 1.43.07 96 CUS ATL. 2000 MILANO
398 CAVALLINI ALBERTO MM40 1.43.15 97  
399 MORO PAOLO MM45 1.43.35 63 YOUNG RUNNING
400 MARMIFERO DARIO MM50 1.43.17 39 G.A. 'LE MARMOTTE'
401 FINOTTO EMANUELE TM 1.43.21 65 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
402 MOTTA GIOVANNI MM45 1.43.23 64 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA'
403 COLOMBO ALESSANDRO TM 1.43.31 66 SPORT & SPORTIVI CO-VER
404 ZAPPA LUIGI MM45 1.43.41 65  
405 DE ANTONI ANDREA SM 1.43.34 3 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZIONI
406 ARATA DANILO MM45 1.43.36 66 ATLETICA INTESA
407 CARACCIOLO MICHELE TM 1.43.14 67  
408 LANZARONE SERGIO MM35 1.43.19 83 G.S. MONTESTELLA
409 RAPIZZA STEFANO MM60 1.43.45 15 ATL. CASTEL ROZZONE
410 PACELLA MAURO MM55 1.43.23 31 SAI  FRECCE BIANCHE
411 MICHAOLIDIS ANASTASE MM55 1.43.39 32 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
412 BERGAMINO MAURO MM45 1.43.28 67 CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM
413 BERGAMASCHI ANDREA MM35 1.43.22 84 SPORT & SPORTIVI CO-VER
414 RIGONI ANGELO MM60 1.43.44 16 POL. LIB. CERNUSCHESE
415 GUSSONI UMBERTO MM35 1.43.24 85 AMATORI ATL. CASORATE S.
416 AMIOTTI RUGGERO MM45 1.43.43 68 ATLETICA OVEST TICINO
417 FRANCESCHETTI MARCO TM 1.44.08 68 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO
418 COLOMBO EDOARDO MM50 1.44.05 40 ATL.  CENTO TORRI PAVIA
419 CATTANEO ANDREA MM35 1.43.59 86 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
420 CANCELLIERI GIORGIO MM45 1.43.55 69  
421 PERINI GIOVANNI MM60 1.44.11 17 A.S. ATL. CINISELLO
422 MIRACCA ANGELO MM60 1.44.13 18  
423 GALIMBERTI PIERANTONIO MM50 1.44.16 41 G.P. MARCIACARATESI
424 FRATI GABRIELE MM55 1.44.41 33 CUS ATLETICA CHIETI
425 TONANI MARCO MM35 1.44.34 87 G.S. AVIS GAMBOLO'
426 GALLIANO PIERLUIGI MM35 1.44.43 88  
427 BRUSATI STEFANO MM35 1.44.35 89 EQUIPE OLEGGIO 2000
428 TADDI ROBERTO MM35 1.45.10 90  
429 TAFI ENRICO MM60 1.45.03 19 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
430 MARIANI CLAUDIO MM40 1.45.12 98  
431 GAVINELLI ALDO MM45 1.45.02 70 EQUIPE OLEGGIO 2000
432 DE BERNARDI EUGENIO MM40 1.45.32 99  
433 GALBIATI CRISTIAN MM35 1.45.06 91 G.S. AVIS TREVIGLIO
434 NOIA MICHELE MM35 1.45.16 92  
435 MARCAT MARIO MM60 1.45.09 20 G.S. MONTESTELLA
436 TRAINI ETTORE MM40 1.45.23 100 ATL. LAMBRO MILANO
437 BELLONI GIOVANNI MM55 1.45.45 34  
438 PIAZZOLI GIUDO MM45 1.45.15 71 G.A. 'LE MARMOTTE'
439 CERIANI JARNO TM 1.45.27 69 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
440 BELLONI MARIO MM45 1.45.57 72  
441 LUISE GIUSEPPE MM55 1.45.26 35  
442 SANGALETTI MASSIMO MM35 1.45.46 93 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
443 SCARABELLI LUCIANO MM45 1.45.42 73 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
444 DANIELI STEFANO TM 1.45.34 70  
445 ZORZETTO GIOVANNI MM50 1.45.39 42  
446 SANDRI ALFREDO MM55 1.46.00 36 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
447 TANSINI VINCENZO MM50 1.45.58 43 POL. NOVATE
448 PICCINNI-LEOPARDI SERGIO MM55 1.46.13 37 ATL. CAMPO GIURIATI
449 TRAINO VALTER MM45 1.46.11 74 MARATONA DI TORINO
450 SACCHISAN CARLO MM60 1.46.18 21 ATL. CAMPO GIURIATI
451 BUFFA GIANCARLO MM45 1.46.09 75 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A
452 D'ARCO SILVIO MM40 1.46.18 101 POL. NOVATE
453 GIOVANNELLI LUCA MM45 1.46.18 76 POL. NOVATE
454 BRILLO ANTONIO MM45 1.46.16 77 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
455 CERIANI ALBERTO MM35 1.46.17 94 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
456 GRIZZANTI FABRIZIO TM 1.46.29 71 POLISPORTIVA BREMESE
457 VOLPE PIETRO MM50 1.46.32 44 G.P. MIRALAGO
458 MARILLI MARIO ETTORE MM60 1.46.32 22 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
459 ESPOSITI FABIO MM40 1.46.35 102 G.P. AVIS PAVIA
460 CLENZI CARLO MM55 1.46.40 38 G.S. SAN MARTINO
461 DI BENEDETTO DEMETRIO MM35 1.46.27 95 G.A. 'LE MARMOTTE'
462 CAMPANA LUCA MM40 1.46.27 103 G.A. 'LE MARMOTTE'
463 PALMITESSA RUGGERO MM50 1.46.29 45 CANOTTIERI MILANO
464 POLI ALBERTO MM45 1.46.33 78 CANOTTIERI MILANO
465 GHIARONI TOMMASO MM50 1.47.10 46 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
466 GABBIADINI PIERO MM55 1.47.15 39 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
467 ANNONI BRUNO MM45 1.47.01 79 A.S. ATL. CINISELLO
468 LUNGHI ANDREA MM35 1.47.12 96 POLISPORTIVA BREMESE
469 MERALDI GIANFRANCO MM45 1.46.55 80 ATL. IRIENSE VOGHERA
470 VARVELLO PIETRO MM50 1.47.07 47  
471 FROSI EZIO MM45 1.47.38 81 A.S.D. LA MICHETTA
472 GALMOZZI MARCO MM40 1.47.21 104 G.A. 'LE MARMOTTE'
473 CAMPANA LAZZARO FRANCO MM45 1.47.37 82  
474 FERRARI MIRKO MM35 1.47.36 97 G.S. AVIS TREVIGLIO
475 SORESI DOMENICO MM40 1.47.30 105 G.P. CASALESE
476 PICILLO GIANFRANCO MM60 1.47.35 23 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
477 TOMA SALVATORE MM50 1.47.58 48 ATL. AMBROSIANA
478 MIRAMONTI FABIO MM40 1.48.08 106 POLISPORTIVA BREMESE
479 BETTI GIANLUCA MM40 1.48.04 107 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
480 LORENZON GIOVANNI MM35 1.48.12 98 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
481 COLLI ALBERTO MM50 1.48.38 49 ATLETICA OVEST TICINO
482 ROMANO MAURO MM40 1.48.23 108 G.S. SAN MARTINO
483 STOPPINI MARIO MM60 1.48.29 24  
484 TAVELLI GIORDANO MM40 1.48.51 109 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
485 CASTAGNOLI MANLIO MM65 1.48.50 7 POL. ATL. PRESEZZO
486 MARTINENGO SERGIO MM40 1.48.35 110  
487 MADDONINI MASSIMO MM45 1.48.38 83 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
488 NARDI AMILCARE MM45 1.48.25 84 ATL. IRIENSE VOGHERA
489 ALIPRANDI CARLO MM35 1.48.58 99 CANOTTIERI MILANO
490 CAPE' STEFANO MM40 1.48.37 111  
491 D'ERRICO PIETRO MM35 1.48.43 100 A.S. ATL. CINISELLO
492 PURICELLI MASSIMO MM40 1.48.54 112  
493 GALLAZZI SERGIO MM55 1.49.13 40 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
494 DEMARIA MAURIZIO MM40 1.49.00 113  
495 TRAVERSO GIACOMO MM50 1.49.04 50 GRUPPO CITTA' DI GENOVA
496 GARBIN ENRICO MM45 1.49.07 85  
497 GOLLIN ROBERTO MM50 1.49.33 51  
498 DECARLINI MAURIZIO MM50 1.49.55 52 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
499 ZAGARELLA GIOVANNI MM40 1.49.43 114 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
500 GINELLI ALESSANDRO MM35 1.49.45 101  
501 BANCHI RENATO MM35 1.49.50 102 A.S. ATL. CINISELLO
502 CARNIEL ERMINIO MM70 1.49.46 4 G.P. MIRALAGO
503 FRUSTAGLI ANDREA MM45 1.49.59 86 G.P. PASOTTI BRONI
504 QUARTIERI EMILIO MM65 1.49.57 8 CLUB DEL MESDI'
505 ZINESI STEFANO MM35 1.50.02 103 AICS ATL. BIASSONO
506 GRILLO GIUSEPPE MM45 1.49.57 87 ATL. LAMBRO MILANO
507 FARAVELLI COSTANTINO MM45 1.49.53 88 G.A. 'LE MARMOTTE'
508 GHIONI CLAUDIO TM 1.50.30 72 G.P. PASOTTI BRONI
509 PICCOLINI SERGIO MM60 1.50.21 25 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
510 ARMIENTO GERARDO MM40 1.50.33 115 POLISPORTIVA BREMESE
511 BONDANI CRISTIANO TM 1.50.38 73 G.P. AVIS PAVIA
512 CHIRICO GAETANO MM50 1.50.48 53 G.S.A. BRUGHERIO
513 ROMANENGHI FABIO MM35 1.50.41 104  
514 GATTONI GIANDOMENICO MM45 1.51.05 89 ATLETICA PALZOLA
515 BERNE' LUCIANO MM60 1.51.21 26 G.P. MIRALAGO
516 BONELLI GIANLUCA MM35 1.51.27 105  
517 ZANFORLIN DEVIS TM 1.51.50 74  
518 MAURI MAURIZIO MM35 1.51.53 106  
519 BERETTA FABIO MM35 1.51.55 107  
520 CONTI MASSIMO MM40 1.51.56 116 A.S. ATL. CINISELLO
521 VANDONE CRISTIANO MM40 1.52.01 117  
522 SANACUORE SALVATORE MM45 1.52.46 90 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
523 SILIPRANDI FULVIO MM45 1.52.59 91 ATL. C.S.C. CORSICO
524 PREARO CLAUDIO MM45 1.53.02 92 POLISPORTIVA BREMESE
525 GUSSONI CARLO MM35 1.53.07 108 ATL. E. RICCI - LONATE POZZOLO
526 GUSBERTI MARCO MM35 1.53.05 109  
527 DE ANGELI MASSIMO MM35 1.53.49 110  
528 LONGONI MASSIMO MM40 1.53.34 118 ATL. LAMBRO MILANO
529 MADERNA FABIO MM45 1.53.36 93 ATL. LAMBRO MILANO
530 VOLPATI ROBERTO MM40 1.53.47 119 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
531 CUOCO LUIGI MM40 1.53.50 120  
532 GENZINI CESARE TM 1.53.44 75  
533 DEGL'INNOCENTI VINCENZO MM40 1.54.32 121  
534 LONGO DAVIDE MM40 1.54.46 122  
535 SALMINI LUCA TM 1.54.29 76 AMATORI ATL. CASORATE S.
536 CIRONE ROBERTO MM35 1.54.35 111 A.S. ATL. CINISELLO
537 AMISTANI GABRIELE MM45 1.54.50 94  
538 MATARAZZO CARMELO MM50 1.54.57 54 G.S. VOLONTARI MORTARA
539 DI GIROLAMO GIAMPAOLO MM40 1.54.51 123  
540 BRATUS ELIGIO MM50 1.55.12 55 G.S. MONTESTELLA
541 RAINOLDI DAVIDE TM 1.54.54 77  
542 CALVANESE ANTONIO MM50 1.54.52 56 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
543 TORTI ROBERTO MM40 1.54.58 124 G.P. AVIS PAVIA
544 BIANCARDI MARCO MM40 1.55.32 125 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
545 PETRICCIOLI RINO MM45 1.55.05 95 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
546 MAZZI GINO MM65 1.55.18 9 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
547 PIROVANO ADRIANO MM40 1.55.13 126 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
548 FERRO FABRIZIO MM40 1.55.12 127  
549 LODIGIANI MILKO TM 1.55.19 78  
550 MASCETTI ROBERTO MM40 1.55.20 128  
551 RE SERGIO MM50 1.55.24 57  
552 CECCARELLI MARCO MM55 1.55.31 41 ATLETICA SANDRO CALVESI
553 MAGANZA ACHILLE MM65 1.55.59 10 G.P. AVIS PAVIA
554 MAGLIANO ALESSANDRO MM45 1.56.02 96  
555 ANELLI GIANLUCA MM35 1.55.59 112 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
556 SCHIAVO ALESSIO MM40 1.56.25 129  
557 MARASI FABRIZIO MM40 1.56.47 130 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
558 PIRANI DAVIDE TM 1.56.28 79 POD. FINALE EMILIA
559 BAILO CLAUDIO MM65 1.56.45 11 POL. ATL. PRESEZZO
560 ROGNONI ADRIANO MM65 1.56.57 12  
561 GREGORI CLAUDIO MM60 1.56.56 27 CANOTTIERI MILANO
562 CIPOLAT ALESSANDRO TM 1.57.05 80 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
563 CHIARANDA GIANMAURO MM40 1.57.33 131 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
564 BRAMBILLA AUGUSTO MM60 1.57.28 28 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
565 NAVA PAOLO MM35 1.57.54 113 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
566 PERONA MARIO MM65 1.57.56 13 POL. ATL. PRESEZZO
567 MEDICI LUCA MM35 1.57.40 114 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
568 GALLI GIORGIO MM55 1.57.43 42 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
569 DEL ZOTTI TEODORO MM60 1.57.55 29 CANOTTIERI MILANO
570 SILPRANDI MASSIMO MM45 1.57.40 97 ATL. C.S.C. CORSICO
571 GULLOTTA SANTO MM60 1.57.43 30 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
572 PIERONO PAOLO MM50 1.57.48 58 ATL. C.S.C. CORSICO
573 ACTON-BOND DANIEL MM40 1.58.09 132  
574 RANGHETTI PIETRO MM40 1.58.26 133  
575 DRAGONI FRANCESCO MM50 1.58.16 59 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
576 DANESE CARLO MM60 1.58.30 31 G.P. AVIS PAVIA
577 COLLEONI ROSARIO MM40 1.58.28 134  
578 MARABELLI GIAN BATTISTA MM55 1.58.44 43  
579 CASERIO ALESSANDRO MM40 1.58.57 135 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
580 BONIARDI MARCO MM50 1.58.59 60 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI
581 PANTALEO MASSIMO MM35 1.59.06 115  
582 CASELLA FRANCESCO MM35 1.59.13 116 POLISPORTIVA BREMESE
583 RINALDO ROBERTO MM40 1.59.10 136 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO
584 TOSI ARRIGO MM35 1.59.16 117  
585 PEROTTI MAURO MM45 1.59.15 98  
586 GALLINARI GIANBATTISTA MM55 1.59.29 44  
587 NESPOLI FABIO MM40 1.59.52 137  
588 TESTINI FABIO MM35 1.59.54 118  
589 FURLAN GIOVANNI MM60 2.00.26 32 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
590 CONTI MARCO MM45 2.00.21 99 G.A. 'LE MARMOTTE'
591 RODARI ROBERTO MM50 2.00.40 61 G.P. MIRALAGO
592 D'URSO ROBERTO MM55 2.00.54 45  
593 DE MATTI MARCO MM40 2.01.05 138 AMATORI ATL. CASORATE S.
594 BONETTI FEDERICO MM50 2.01.50 62 U.S. ACLI SCALO VOGHERA
595 PREATONI FRANCESCO MM40 2.01.55 139 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
596 BRUGGI SERGIO MM50 2.01.43 63  
597 LOINGER EUGENIO MM50 2.02.45 64  
598 MAGNI ROBERTO MM50 2.02.31 65 A.S. ATL. CINISELLO
599 PANERI VALERIO MM50 2.02.58 66  
600 MAGNI PIERLUIGI MM40 2.03.23 140 A.S. ATL. CINISELLO
601 PRADA ROBERTO MM45 2.03.34 100  
602 MARSANASCO GIUSEPPE MM40 2.03.33 141 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
603 DELL'ACQUA RICCARDO TM 2.03.39 81  
604 BELLISANA PAOLO MM35 2.04.08 119  
605 MILESI DANIELE MM40 2.05.03 142  
606 GIUDICI GIOVANNI MM45 2.05.28 101  
607 GALBIATI DIEGO MM35 2.05.15 120  
608 CAPPELLARI ANGELO MM55 2.05.31 46 G.S. MONTESTELLA
609 VALENTI FRANCO MM35 2.05.47 121  
610 RANALLI FIORE MM45 2.05.52 102  
611 MARANGOLO FRANCESCO MM60 2.06.00 33 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
612 CODECA' CESARE TM 2.06.56 82  
613 DEFENDI MAURO MM40 2.07.04 143  
614 MERCURI MICHELE MM55 2.07.33 47 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
615 ANDIAZABAL CARLOS MM50 2.07.46 67 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
616 FRE' ALBERTO MM35 2.08.02 122  
617 BROCCOLI PRIMO MM55 2.08.45 48  
618 PAONE PIERFRANCESCO MM45 2.09.36 103 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
619 LAVELLI RINO MM75 2.10.02 1 RUNNERS BERGAMO
620 DANESINO CESARE MM55 2.10.33 49  
621 QUADRIO LUCA TM 2.10.39 83  
622 GANDINI GIORGIO MM60 2.10.49 34 G.S. SAN MARTINO
623 FEROLDI FRANCO MM60 2.11.05 35 G.A. 'LE MARMOTTE'
624 BARDONI PAOLO MM55 2.11.31 50 G.S. SAN MARTINO
625 CAFFETTI ANGELO MM60 2.12.12 36 G.S. SAN MARTINO
626 SESTINI DINO MM65 2.16.01 14 RUNNERS BERGAMO
627 SIDOTI PIERPAOLO JM 2.17.45 1 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
628 FERRARA LUIGI TM 2.17.47 84 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
629 OLDANI ROBERTO MM50 2.18.16 68 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
630 MUSONI ATTILIO MM70 2.20.44 5 ATL. IRIENSE VOGHERA
631 COMPARELLI ETTORE MM50 2.22.04 69 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
632 NARDI RENZO MM50 2.22.50 70 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A.
633 LANFRANCHI ANTONIO MM55 2.27.04 51 G.S. SAN MARTINO