Fotografie - Società Donne - Società Uomini

Cross Bereguardo (PV) - 2a trofeo Monga - 15 gennaio 2006

Classifica Donne - Uomini

Categoria

 A

         
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 462 LUCATI CLAUDIA 77 A MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.14.26 6
2 495 COMELLI SILVIA 78 A MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.15.12 5
3 533 QUARTESAN CHIARA 78 A VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.15.15 4
4 350 GUARNIERI CRISTINA 77 A MI419 - ATL. VIGNATE 0.16.19 3
5 1034 LOBBIA VALERIA   A PV245 - IRIENSE VOGHERA 0.16.50 2
6 752 VALISI ELISABETTA   A MI020 - ONDAVERDE 0.18.35 1
             
Categoria B          
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 826 GIARDA LORETTA   B PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.13.41 28
2 411 ZAGHI PAOLA 69 B MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.13.56 27
3 348 GHIZZARDI DANIELA 68 B MI419 - ATL. VIGNATE 0.14.16 26
4 543 PASSERA CINZIA 73 B VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.14.18 25
5 463 MASSARI ROSANNA 69 B MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.14.59 24
6 547 VIGILATO LAURA 73 B MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.15.00 23
7 202 TIBURZI VALERIA 70 B BS461 - ATL. OGLIESE 0.15.06 22
8 633 SCHIAVI PATRIZIA 71 B MI020 - ONDAVERDE 0.15.27 21
9 1460 PORRO GIUDITTA 76 B PV473 - G.P. PASOTTI 0.15.43 20
10 254 LORUSSO MARIA 68 B MI308 - ATHLETIC TEAM 0.15.46 19
11 12 NOBILE SAMANTA 75 B MI271 - LA MICHETTA 0.15.53 18
12 15 TALLARICO LOREDANA 73 B MI271 - LA MICHETTA 0.15.55 17
13 205 MANZONI FRANCESCA 76 B BS461 - ATL. OGLIESE 0.15.57 16
14 255 FUMAGALLI MONICA 68 B MI308 - ATHLETIC TEAM 0.15.59 15
15 ??? BOVOLENTA MARCELLA 74 B PV414 - U.S. SCALO 0.16.04 14
16 311 GUIDOTTI GABRIELLA 68 B MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.16.15 13
17 83 BUSNELLI MARTINA 71 B MI075 - ATL. CINISELLO 0.16.32 12
18 496 FUMAGALLI LUISA 72 B MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.16.35 11
19 531 PESENTI GILDA 72 B VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.17.17 10
20 1475 MOSSOLANI SARA 72 B PV473 - G.P. PASOTTI 0.17.31 9
21 736 SANTINO MONICA 68 B MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.17.39 8
22 82 CARISSIMI MARCELLA 67 B MI075 - ATL. CINISELLO 0.17.41 7
23 9 MAITAN LAURA 74 B MI271 - LA MICHETTA 0.18.36 6
24 212 NICHETTI LAURA 73 B MI308 - ATHLETIC TEAM 0.19.17 5
25 1479 CROCCO SIMONA 72 B PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.19.26 4
26 5 DAVID DONATELLA 68 B MI271 - LA MICHETTA 0.19.35 3
27 742 PANCERI ALESSIA 75 B MI265 - R.R.C.M. 0.20.07 2
28 545 CARINI VIVIANA 76 B MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.21.32 1
             
Categoria C          
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 461 LENA CRISTINA 66 C MI552 - G.S. MONTESTELLA 0.14.07 33
2 351 CONTE ANGIOLA 66 C MI419 - ATL. VIGNATE 0.14.12 32
3 10 MAROCCI ELENA 66 C MI271 - LA MICHETTA 0.14.35 31
4 353 MADE' GIUSEPPINA 58 C MI419 - ATL. VIGNATE 0.14.56 30
5 14 TESTONI VALENTINA 62 C MI271 - LA MICHETTA 0.15.24 29
6 314 TASSI FRANCESCA 65 C MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.15.47 28
7 732 PANEBIANCO LORENA 63 C MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.15.47 27
8 540 ZAMBON RITA 63 C VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.15.51 26
9 340 CASTIGLIONI FRANCESCA 64 C MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.15.54 25
10 417 PERLINO GIUSEPPINA 65 C MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.16.10 24
11 546 MASSARI ELISABETTA 59 C MI022 - CANOTTIERI MILANO 0.16.18 23
12 541 REGGIORI ANNA 57 C VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.16.19 22
13 414 SOFFIENTINI STEFANIA 59 C MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.16.21 21
14 249 BARLETTA FRANCA 63 C MI308 - ATHLETIC TEAM 0.16.23 20
15 210 VITALI ROSA 59 C BS461 - ATL. OGLIESE 0.16.30 19
16 1015 CELASCO M. LUISA 62 C PV245 - IRIENSE VOGHERA 0.16.31 18
17 970 ALBERTARIO LAURA 66 C PV573 - CANOTTIERI TICINO 0.16.35 17
18 121 ROTTA LUISA 62 C MI075 - ATL. CINISELLO 0.16.43 16
19 542 MONGERA ROSSELLA 60 C VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.16.43 15
20 467 NOVATI FRANCESCA 63 C MI271 - LA MICHETTA 0.16.44 14
21 974 ROSSI PAOLA 60 C PV573 - CANOTTIERI TICINO 0.17.20 13
22 11 MIMMO VIVIANA 61 C MI271 - LA MICHETTA 0.17.22 12
23 81 ALBERGHINI PATRIZIA 62 C MI075 - ATL. CINISELLO 0.17.28 11
24 346 RATTI BARBARA 62 C MI419 - ATL. VIGNATE 0.17.52 10
25 253 LOCATELLI LAURA 66 C MI308 - ATHLETIC TEAM 0.18.12 9
26 247 PRATI NADIA 64 C MI308 - ATHLETIC TEAM 0.18.57 8
27 973 VALISI CRISTINA 66 C PV573 - CANOTTIERI TICINO 0.19.25 7
28 252 BENELLI MONICA 66 C MI308 - ATHLETIC TEAM 0.19.36 6
29 120 CIVETTA EMILIA 50 C MI075 - ATL. CINISELLO 0.20.59 5
30 250 FOSCO TIZIANA 62 C MI308 - ATHLETIC TEAM 0.21.34 4
31 251 DISABATO ROSA   C MI308 - ATHLETIC TEAM 0.21.37 3
32 3 CAMPAGNANO MARILENA 59 C MI271 - LA MICHETTA 0.21.40 2
33 312 STORTI FIORELLA 65 C MI404 - G.S. ZELOFORAMAGNO 0.23.24 1
             
Categoria D          
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 739 SCIARABBA NORMA 55 D XX997 - SAI FRECCE BIANCHE 0.15.10 32
2 6 GALBANI ANNA MARIA 52 D MI271 - LA MICHETTA 0.15.41 31
3 399 VAGHI ANNAMARIA 51 D MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.15.58 30
4 347 MADE' M. ANGELA 52 D MI419 - ATL. VIGNATE 0.16.13 29
5 432 CENEDELLA MARILENA 49 D MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.16.14 28
6 537 TARTARI MARIA 47 D VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.16.36 27
7 246 GUSMEROLI CAMPINI ELIDE 56 D MI308 - ATHLETIC TEAM 0.16.43 26
8 87 RASTELLI OSANNA 47 D MI075 - ATL. CINISELLO 0.16.57 25
9 644 ZANABONI MARIA RITA 56 D MI516 - AMICI  SPORT BRIOSCO 0.17.07 24
10 142 COZZI IVANA 47 D BG300 - ATL. TREVIGLIO 0.17.19 23
11 819 CONETTI ANGELA   D PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.17.21 22
12 55 ROSSI ROSANNA 55 D PV245 - IRIENSE VOGHERA 0.17.25 21
13 207 TORESINI ANGELA 51 D BS461 - ATL. OGLIESE 0.17.32 20
14 116 CAPITELLI INES 52 D MI075 - ATL. CINISELLO 0.17.40 19
15 4 CIZMESIJA ANGELIKA 54 D MI271 - LA MICHETTA 0.17.42 18
16 749 LOGOBARDI GIUSEPPINA 53 D MI507 - CRA ITALTEL 0.17.49 17
17 291 MOTTA VILMA 53 D CO039 - CERNUSCHESE 0.18.01 16
18 539 ROMANI MORENA 55 D VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.18.06 15
19 84 FIORANI GIOVANNA 56 D MI075 - ATL. CINISELLO 0.18.14 14
20 85 GEROSA LIDIA 55 D MI075 - ATL. CINISELLO 0.18.36 13
21 538 DAL FORNO NATALINA 51 D VA563 - RUNNERS VALBOSSA 0.18.41 12
22 245 ROSSI VALERIA 52 D MI308 - ATHLETIC TEAM 0.18.59 11
23 86 TRESOLDI FRANCA 47 D MI075 - ATL. CINISELLO 0.19.06 10
24 1427 INVERNIZZI CARILLA   D PV413 - GARLASCHESE 0.20.00 9
25 13 RATTI BARBARA 50 D MI271 - LA MICHETTA 0.20.06 8
26 608 ZOIA PIERINA 43 D PV415 - AVIS GAMBOLO' 0.20.15 7
27 244 VIMERCATI ANNA 53 D MI308 - ATHLETIC TEAM 0.20.17 6
28 420 MORELLI ANTONELLA 55 D MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.20.56 5
29 407 BIANCHI ROSANGELA 54 D MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.21.02 4
30 424 GABOARDI DONATELLA 51 D MI189 - ATL. AMBROSIANA 0.22.09 3
31 1 BARBIERI LAURA 51 D MI271 - LA MICHETTA 0.23.00 2
32 987 VITALI PIERA 56 D PV414 - U.S. SCALO 0.23.35 1
             
Categoria E          
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 208 VAVASSORI FERNANDA 45 E BS461 - ATL. OGLIESE 0.17.11 4
2 122 STRINGO IRENE 42 E MI075 - ATL. CINISELLO 0.18.05 3
3 840 PIRASTU MARIA 43 E PV358 - AVIS PAVIA 0.18.18 2
4 1021 DE PACE TERESA 45 E PV245 - IRIENSE VOGHERA 0.25.50 1
             
Categoria E1          
Nr. Pett. Nome Anno Cat. Società Tempo Punti
1 852 GIANGUZZA TINA 35 E1 PV414 - U.S. SCALO 0.22.21 1