20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

Monza 5a Gara - 19 febbraio 2006

    Categoria I Femminile nate 1967/88      
    5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 217 69 ZAGHI PAOLA ATL.AMBROSIANA 50 12 45
2 72 75 BACCIAGLIA PAOLA POL.DI.PO.VIMERCATEVIMERCATEVIMERCATE  49 13 7
3 428 81 STUCCHI GAEL G.P.GAMBER 48 13 11
4 301 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 47 13 57
5 402 73 VIGATO LAURA CANOTTIERI 46 13 59
6 444 88 CECCHETTI MARTINA POL.BOLLATE-NOVATE 45 14 0
7 138 85 BERGAMASCHI ELENA POL.BOLLATE-NOVATE 44 14 21
8 424 86 GAIANI ELISABETTA G.S.5 CERCHI SEREGNO 43 14 36
9 292 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 42 14 54
10 248 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 41 14 56
11 513 74 DISSIMILE BARBARA GS DAINI CARATE 40 15 2
12 680 79 TSCHAUT FIONA DEPORTIVOPIPPOARTU' 39 15 27
13 137 88 PETJA BERNARDA POL.BOLLATE-NOVATE 38 15 59
14 498 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 37 16 19
15 355 74 MUFFOLINI CATERINA DEPORTIVOPIPPOARTU' 36 16 20
16 27 79 BARZAGHI GIUSEPPINA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 35 19 49
               
      Categoria K Femminile nate 1957/66      
      5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 82 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 12 28
2 101 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 49 12 36
3 252 59 CAVALLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 48 12 59
4 291 66 CONTE ANGIOLA ATL.VIGNATE 47 13 49
5 496 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 46 13 54
6 547 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 45 14 39
7 126 63 VERONELLI VERA ATL.SAN MARCO 44 14 43
8 220 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 43 15 11
9 399 62 SERRACCHIOLI GIULIANA MONTAGNETTA SKYRUNNER 42 15 13
10 216 59 SOFFIENTINI STEFANIA ATL.AMBROSIANA 41 15 23
11 90 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 40 15 25
12 497 61 CARRARA MARINA G.S.CORNO MARCO 39 15 34
13 514 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 38 15 41
14 342 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 37 15 50
15 532 59 MONTRASIO ROSARIA SERIST-MARCIACARATESI 36 15 54
16 84 63 BANFI DANIELA NERVIANESE 1919 35 16 5
17 434 62 ZORZETTO GRAZIELLA EURO ATL.2002 34 16 40
18 6 57 PIROTTA CARLA ATL.VILLASANA 33 18 25
19 392 60 VIGGIANI ANNA SANDAMIANESE 32 18 32
20   58 STORACE STEFANIA LIBERO 31 31 18
               
    Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti      
    5a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 133 51 VAGHI ANNAMARIA ATL.AMBROSIANA 50 14 54
2 118 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 49 15 18
3 494 51 SPINELLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 48 15 29
4 487 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 47 15 36
5 495 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 46 15 39
6 303 47 RASTELLI OSANNA CINISELLO 45 16 9
7 49 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 44 16 28
8 39 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 43 17 5
9 395 53 INGRATA MARIANNA SANDAMIANESE 42 18 3
10 161 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 41 19 31
11 393 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 40 20 15
12 43 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 39 21 52
               
             
    Categoria L Maschile nati 1967/86      
      8a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 562 72 PELLIZZONI FABRIZIO EURO ATL.2002 150 21 37
2 188 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 149 21 52
3 573 75 ZUMBINO ALESSANDRO PRO SESTO 148 21 56
4 319 74 RIPAMONTI STEFANO CTL.3 ATLETICA 147 22 11
5 435 77 COSTA LEONARDO EURO ATL.2002 146 22 16
6 276 72 POLLINI ANGELO G.S.CORNO MARCO 145 22 21
7 307 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 144 22 23
8 396 74 CORTINOVIS DAMIANO FILA YOUNG TEAM 143 22 26
9 120 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 142 22 33
10 558 69 DI PIETRO MAURIZIO PRO PATRIA MI 141 22 36
11 572 76 CONTI ALBERTO SEV VALMADRERA 140 22 39
12 281 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 139 22 42
13 365 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVOPIPPOARTU' 138 22 47
14 370 74 ALVISI OTTAVIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 137 22 50
15 274 77 CASTELNUOVO MARCO G.S.CORNO MARCO 136 22 50
16 176 73 BIFFI MASSIMO ATLETICA 42195 135 22 55
17 175 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 134 22 58
18 115 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 133 23 1
19 100 81 MACONI DANIELE POL.BESANESE 132 23 14
20 348 67 MANIGLIA FLAVIO G.P.GAMBER 131 33 17
21 614 77 SPEZIALI MATTEO CTL.3 ATLETICA 130 23 18
22 409 69 GALETTI GIAN LUCA POL.CERNUSCHESE 129 23 36
23 40 74 TANTARDINI VASCO AMATORI LECCO 128 23 37
24 177 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 127 23 42
25 357 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVOPIPPOARTU' 126 23 44
26 12 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 125 24 1
27 508 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 124 24 7
28 15 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 123 24 12
29 367 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 122 24 17
30 74 74 XHAYET OLIVIER POL.BESANESE 121 24 21
31 140 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 120 24 21
32 461 84 ORTELLI ANDREA TRIATHLON TEAM BRIANZA 119 24 23
33 534 73 RIGAMONTI MATTEO SERIST-MARCIACARATESI 118 24 29
34 181 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 117 24 34
35 262 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 116 24 36
36 98 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 115 24 40
37 191 67 SABBATINI MAURO GS DAINI CARATE 114 24 42
38 418 74 VALADE' IVAN CINISELLO 113 24 44
39 66 74 ARPINI ANDREA POL.BESANESE 112 24 51
40 190 75 PELLANDA ROBERTO GS DAINI CARATE 111 24 53
41 102 67 FRIGERIO LUCA P.B.M.BOVISIO 110 24 54
42 47 81 BERTOLDINI TADDEO BIGACC DE ELA 109 24 55
43 517 74 GABANI MATTEO GS DAINI CARATE 108 24 55
44 202 68 TONDINI ALBERTO R.R.C.M. 107 24 56
45 110 83 GIROTTI STEFANO NERVIANESE 1919 106 24 58
46 242 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 105 25 3
47 329 76 ZEDDA ROBERTO G.P.VILLASANTESE 104 25 10
48 349 69 PEVERELLI RAFFAELE G.P.GAMBER 103 25 13
49 571 72 LISSONI STEFANO ATLETICA 42195 102 25 20
50 689 68 PANIZZA FIORENZO G.S.CORNO MARCO 101 25 24
51 546 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 100 25 31
52 383 86 BORRACCINO ALESSANDRO SANDAMIANESE 99 25 32
53 316 85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 98 25 36
54 14 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 97 25 38
55 317 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 96 25 39
56 448 76 GOTTARDI STEFANO DEPORTIVOPIPPOARTU' 95 25 43
57 132 71 SGUERA COSIMO VENTICINQUEAPRILENSE 94 25 54
58 130 76 CONTADINI DIDIER VENTICINQUEAPRILENSE 93 26 6
59 210 86 PIZZAGALLI IVAN ATL.DESIO 92 26 24
60 141 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 91 26 30
61 16 71 PUPESCHI CARLO G.P.GAMBER 90 26 35
62 302 76 CANTORE DIEGO CINISELLO 89 26 42
63 617 73 DISARO' ROBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 88 26 43
64 318 74 MERLI MASSIMO CTL.3 ATLETICA 87 26 49
65 83 72 MARIANI ANDREA SEV VALMADRERA 86 26 52
66 17 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 85 26 59
67 197 69 NERVI LUIGI BIGACC DE ELA 84 27 4
68 684 78 FIAMBERTI ROBERTO ATLETICA 42195 83 27 17
69 373 67 GIOVANNINI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 82 27 21
70 699 70 PENNATI ROBRTO AMICI SPORT BRIOSCO 81 27 29
71 520 75 CITTERIO PAOLO GS DAINI CARATE 80 27 29
72 606 74 FORMENTI ORNELLO AMICI SPORT BRIOSCO 79 27 54
73 13 67 GALLO FRANCESCO G.P.GAMBER 78 28 8
74 356 69 GATTEI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 77 28 18
75 559 83 MARIANI CARLO TRIATHLON TEAM BRIANZA 76 28 24
76 467 77 NIKOLOSKI OSKAR G.S.COMPA 75 28 29
77 178 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 74 28 46
78 579 83 LA TORRE STEFANO G.S.CORNO MARCO 73 28 49
79 376 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 72 28 50
80 564 75 PRAVETTONI LUCA NERVIANESE 1919 71 29 14
81 131 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 70 29 15
82 512 77 CASPANI ALBERTO GS DAINI CARATE 69 30 12
83 278 70 DIVANO YURI G.S.CORNO MARCO 68 30 18
84 561 70 PEZ MASSIMILIANO LIBERO 67 30 21
85 465 74 VISMARA ALESSIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 66 30 27
86 471 72 MONTELEONE DAVIDE SANDAMIANESE 65 30 44
87 408 74 FERRARIO LUCA G.P.GAMBER 64 31 9
88 362 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVOPIPPOARTU' 63 31 25
89 482 71 FRIGHI MATTEO POL.BESANESE 62 31 33
90 535 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 61 34 42
91 80 67 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 60 34 47
               
             
    Categoria M Maschile nati 1957/66      
    6a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 697 63 SALVI TIBERIO G.S.CORNO MARCO 150 22 43
2 64 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 149 22 58
3 186 66 GAMBERALE GIUSEPPE GS DAINI CARATE 148 23 4
4 117 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 147 23 12
5 499 63 CONTI ITALO SEV VALMADRERA 146 23 19
6 451 63 MERONI MAURIZIO A.L.S.CREMELLA 145 23 23
7 22 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 144 23 25
8 199 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 143 23 26
9 480 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 142 23 27
10 187 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 141 23 28
11 35 61 ARNESE MARCO MARATHON CLUB SEVESO 140 23 34
12 214 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 139 23 39
13 283 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 138 23 43
14 174 64 CORTI CARLO ATLETICA 42195 137 23 48
15 416 66 MERCADELLI STEFANO P.B.M.BOVISIO 136 23 57
16 313 61 ROGNONI STEFANO POL.BOLLATE-NOVATE 135 24 2
17 334 62 SPECIANI LUCA R.R.C.M. 134 24 4
18 484 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 133 24 9
19 368 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 132 24 18
20 522 63 ROMEO GIUSEPPE GS DAINI CARATE 131 24 24
21 287 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO  130 24 28
22 519 65 REDAELLI CORRADO GS DAINI CARATE 129 24 31
23 380 58 MUSMECI ANTONIO SANDAMIANESE 128 24 32
24 608 65 TOGNAI DAVIDE LIBERO 127 24 32
25 377 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 126 24 37
26 200 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 125 24 45
27 269 62 FRAQUELLI GIANCARLO G.S.CORNO MARCO 124 25 12
28 485 64 BASSANINI FABIO LIBERO 123 24 53
29 195 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 122 25 14
30 273 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO  121 25 16
31 304 57 TAMONI DANIELE CINISELLO 120 25 24
32 185 63 VIGANO' GIAN LUIGI GS DAINI CARATE 119 25 29
33 160 59 PINCELLI CARLO ATL.INTESA 118 25 31
34 238 63 CAFORIO CLAUDIO GSA BRUGHERIO 117 25 32
35 325 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 116 25 32
36 472 65 ASPERTI STEFANO ATL.VIGNATE 115 25 34
37 145 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE 114 25 35
38 360 63 PANAJOTTI MASSIMO AMICI SPORT BRIOSCO 113 25 36
39 79 63 SALA LUCA SEV VALMADRERA 112 25 37
40 462 60 SMANIOTTO WALTER AMICI SPORT BRIOSCO 111 25 40
41 183 66 BARBUGIAN RENZO GS DAINI CARATE 110 25 44
42 613 64 ZORLONI PAOLO G.S.CORNO MARCO 109 25 47
43 51 65 ARLATI GIOVANNI CAI VIMERCATE 108 25 55
44 45 65 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO 107 26 6
45 4 58 PIERO PAN MAURIZIO ATL.VILLASANTA 106 26 25
46 78 60 INVERNIZZI GIUSEPPE SEV VALMADRERA 105 26 29
47 516 64 CHIODINI GABRIELE GS DAINI CARATE 104 26 32
48 445 66 MARTINI ALDO DEPORTIVOPIPPOARTU' 103 26 34
49 314 58 BOSCANI GIANPIETRO ATL.C.S.C.CORSICO 102 26 36
50 320 61 GALBUSSERA ERNESTO CTL.3 ATLETICA 101 26 38
51 364 58 GALANTE CARLO DEPORTIVOPIPPOARTU' 100 26 41
52 577 65 CREANZI PIERENRICO ATL.TREVIGLIO 99 26 42
53 215 59 GIANNESE GINO MARCIATORI COGLIATE 98 26 47
54 500 60 VIGANO' MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 97 26 51
55 321 65 CALO' COSIMO CTL.3 ATLETICA 96 27 6
56 143 65 BERTI FABIO POL.BOLLATE-NOVATE 95 27 7
57 284 67 MARELLI LINO G.S.CORNO MARCO 94 27 10
58 146 59 CECCO ANGELO POL.BOLLATE-NOVATE 93 27 14
59 113 57 POSENATO DOMENICO P.B.M.BOVISIO 92 27 26
60 77 60 ROVERA ALBERTO SEV VALMADRERA 91 27 32
61 19 59 LEOPIZZI MARIO G.P.GAMBER 90 27 42
62 568 62 BONIARDI MARCELLO CINISELLO 89 27 48
63 406 58 BRAMBILLA MAURIZIO G.P.GAMBER 88 28 3
64 144 69 RICCI FABRIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 87 28 5
65 363 65 GALIMBERTI OSCAR DEPORTIVOPIPPOARTU' 86 28 6
66 531 66 MORETTI ROBERTO GS DAINI CARATE 86 28 10
67 346 57 NESPOLI VITO  ATL.VIS NOVA GIUSSANO 85 28 9
68 388 57 VITALI MORENO SANDAMIANESE 83 28 12
69 68 65 ARPINI GIAN FRANCO POL.BESANESE 82 28 22
70 679 63 PEDREOLINI GIOVANNI R.R.C.M. 81 28 24
71 463 65 CORBETTA MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 80 28 26
72 285 63 FRIGERIO ANTONIO G.S.CORNO MARCO 79 28 28
73 122 61 GREGGIO NARCISIO P.B.M.BOVISIO 78 28 35
74 286 58 VILLA WALTER G.S.CORNO MARCO 77 28 57
75 544 61 BECCALLI ANGELO SERIST-MARCIACARATESI 76 29 1
76 97 62 COZZI MARCO NERVIANESE 1919 75 29 6
77 433 59 ZIRILLI SANTO EURO ATL.2002 74 29 12
78 88 66 MANZONI PAOLO A.L.S.CREMELLA 73 29 18
79 148 60 LIOY DONATO POL.BOLLATE-NOVATE 72 29 28
80 259 57 MARIANI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 71 29 41
81 683 66 MOTTA MARCO CARUGATE 70 29 47
82 196 65 ROTA GIANMARIO BIGACC DE ELA 69 29 49
83 150 59 LOSA MAURIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 68 29 55
84 3 58 GALLI GIUSEPPE ATL.VILLASANTA 67 30 8
85 37 64 GIUNTA GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 66 30 13
86 21 59 SOLFRIZZO PAOLO G.P.GAMBER 65 30 23
87 134 60 CAPRA CLAUDIO ATL.MUGGIO' 64 30 32
88 249 57 MEREGALLI GIUSEPPE MARCIATORI COGLIATE 63 30 40
89 422 63 PIASTRA GIAN FRANCO NERVIANESE 1919 62 30 43
90 258 66 GORETTI ANTONIO G.S.CORNO MARCO 61 30 50
91 184 61 VECCHI MAURIZIO GS DAINI CARATE 60 30 55
92 540 58 D'AURIA NICOLA SERIST-MARCIACARATESI 59 31 1
93 203 62 DEL PRETE FABIO G.S.ZELOFORAMAGNO 58 31 16
94 89 59 MARZORATI FAUSTO A.L.S.CREMELLA 57 31 19
95 341 63 DOSSENA PAOLO R.R.C.M. 56 31 24
96 272 64 TOGNETTO ALESSANDRO G.S.CORNO MARCO 55 32 9
97 375 58 TERRANEO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 54 34 19
               
    Categoria N Maschile nati 1947/56      
    7a Gara       
  Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 54 54 CLIMA FRANCO POL.BESANESE 100 23 29
2 385 56 MININNO GIUSEPPE SANDAMIANESE 99 23 49
3 580 6 DOLCI SERGIO ATL.INTESA 98 24 0
4 55 55 ACCONCIA GAETANO POL.BESANESE 97 24 33
5 24 56 ROCCA FRANCESCO G.P.GAMBER 96 24 36
6 263 52 MANGILI FLAVIO G.S.CORNO MARCO 95 24 38
7 427 56 MARTA MAURIZIO G.P.GAMBER 94 24 46
8 257 56 VOLONTE' ELIO  G.S.CORNO MARCO 93 24 54
9 28 52 MAPELLI PIERGIORGIO LA MICHETTA 92 25 2
10 384 54 CAMBIAGO UMBERTO SANDAMIANESE 91 25 14
11 46 48 SALA CARLO AMATORI LECCO 90 25 20
12 326 56 SALA GABRIELE G.P.VILLASANTESE 89 25 25
13 552 55 RIGAMONTI GIORGIO SERIST-MARCIACARATESI 88 25 31
14 23 48 GIANATI NORBERTO G.P.GAMBER 87 25 38
15 566 56 GILBERTI GERARDO G.P.GAMBER 86 25 39
16 279 55 SALA MASSIMO G.S.CORNO MARCO 85 25 45
17 260 51 SANTINI CARLO G.S.CORNO MARCO 84 25 49
18 539 51 MAURI GIUSEPPE SERIST-MARCIACARATESI 83 25 51
19 61 48 MAGNI SERGIO POL.DI.PO.VIMERCATE 82 25 54
20 75 56 TAGLIAFERRI MARINO SEV VALMADRERA 81 25 59
21 372 51 FIORDI PIERO AMICI SPORT BRIOSCO 80 26 4
22 476 54 LAVORE GIUSEPPE SANDAMIANESE 79 26 20
23 366 54 CRIACO PIETRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 78 26 28
24 300 55 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 77 26 31
25 235 54 LAZZARONI EMILIO GSA BRUGHERIO 76 26 34
26 536 53 REDAELLI VIRGINIO SERIST-MARCIACARATESI 75 26 42
27 58 56 LEORIN CLAUDIO POL.BESANESE 74 26 45
28 173 52 FUMAGALLI TARCISIO ATLETICA 42195 73 26 49
29 192 49 PAGGI FIORENZO BIGACC DE ELA 72 26 59
30 92 54 PIROVANO ERMINIO A.L.S.CREMELLA 71 27 1
31 164 50 REGAZZONI BENIAMINO A.S.MERATE 70 27 3
32 24 53 DONATO GIUSEPPE R.R.C.M. 69 27 6
33 156 51 CARNESECCHI FRANCESCO ATL.INTESA 68 27 10
34 460 50 TAGLIABUE GIOVANNI LIBERO 67 27 15
35 537 51 PRINA GIANLUIGI SERIST-MARCIACARATESI 66 27 21
36 198 55 ROTA LUIGI BIGACC DE ELA 65 27 24
37 158 52 BOLOGNESE UGO ATL.INTESA 64 27 31
38 227 50 ZANETTO GIUSEPPE G.P.VILLASANTESE 63 27 34
39 398 49 SIENA ITALO MONTAGNETTA SKYRUNNER 62 27 44
40 163 49 BRIVIO MAURILIO A.S.MERATE 61 27 47
41 582 51 CIVILLINI GIOVANNI SEV VALMADRERA 60 27 50
42 233 55 FARANNA VITO GSA BRUGHERIO 59 27 52
43 271 53 DE MAIO FRANCESCO G.S.CORNO MARCO 58 27 54
44 381 54 LETTIERI MARIO SANDAMIANESE 57 27 56
45 473 51 CASIRAGHI WALTER SANDAMIANESE 56 28 1
46 328 51 GRAZIANI WLADIMIRO PODISTICA VIOLA 55 28 3
47 507 54 CONSONNI RENZO POL.CERNUSCHESE 54 28 11
48 391 51 BORRACCINO MICHELE SANDAMIANESE 53 28 12
49 231 49 CHIRICO IGNAZIO GSA BRUGHERIO 52 28 13
50 323 55 CASIRAGHI AMEDEO G.P.VILLASANTESE 51 28 14
51 612 50 MARELLI ERNESTO G.S.CORNO MARCO 50 28 17
52 69 52 ORIGGI ENRICO POL.BESANESE 49 28 29
53 322 53 VILLA LUIGI CTL.3 ATLETICA 48 28 39
54 567 50 CONTI GIUSEPPE CINISELLO 47 30 47
55 194 47 MAZZOLENI TARCISIO BIGACC DE ELA 46 29 7
56 153 50 CAZZANIGA SILVANO ATL.INTESA 45 29 8
57 230 53 FRISO FRANCESCO GSA BRUGHERIO 44 29 13
58 255 51 RICCARDI ISAIA MONTAGNETTA SKYRUNNER 43 29 17
59 545 50 RINALDI ANTONIO SERIST-MARCIACARATESI 42 29 24
60 193 55 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA 41 29 38
61 293 56 FERRANTE GIUSEPPE R.R.C.M. 40 29 32
62 359 56 MASPERI CHICCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 39 29 33
63 337 56 FELLI ANGELO R.R.C.M. 38 39 140
64 251 52 BEOLCHI GIANCARLO MONTAGNETTA SKYRUNNER 37 29 43
65 449 48 GALBIATI AMBROGIO G.P.VILLASANTESE 36 29 42
66 108 52 GROSSI PIETRO NERVIANESE 1919 35 29 49
67 236 51 LAZZARONI LUIGI GSA BRUGHERIO 34 29 59
68 405 50 BENELLI FAUSTO G.P.GAMBER 33 30 1
69 96 51 COZZI ANGELO NERVIANESE 1919 32 30 13
70 506 48 CORTINOVIS ROBERTO POL.CERNUSCHESE 31 30 28
71 266 47 RAVASIO GIANPIETRO G.S.CORNO MARCO 30 30 35
72 280 49 LUNGHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 29 31 30
73 221 49 CASIRAGHI FRANCO LIBERO 28 31 48
74 206 55 INTINI PASQUALE ONV DESIO 27 31 52
75 155 49 CIUFFINI ROBERTO ATL.INTESA 26 31 54
76 157 50 MARIANI DANILO ATL.INTESA 25 31 59
77 550 52 GALIMBERTI PIERANONI SERIST-MARCIACARATESI 24 32 13
78 111 50 LAZZARONI WALTER NERVIANESE 1919 23 32 23
79 351 54 VILLA PAOLO CAI VIMERCATE 22 32 25
80 207 51 VALENTI PAOLO R.R.C.M. 21 32 30
81 229 55 CONCA DARIO GSA BRUGHERIO 20 32 34
82 60 49 CASTELLAZZI ANGELO POL.DI.PO.VIMERCATE. 19 32 45
83 493 50 GALBIATI LUCIANO ATL.INTESA 18 33 5
84 223 56 CORBETTA DANILO LIBERO 17 33 41
85 265 51 TARUSELLI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 16 34 4
86 598 50 COZZI PIERLUIGI NERVIANESE 1919 15 35 7
87 533 48 ACANFORA NUNZIO SERIST-MARCIACARATESI 14 36 27
88 436 48 GIGLI GIOVANNI EURO ATL.2002 13 36 32
               
    Categoria O Maschile nati 1946 e precedenti      
    7a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 261 45 ORLANDINI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 50 24 5
2 343 45 ALEMANNI GIORGIO R.R.C.M. 49 25 41
3 104 40 ROCCA FERNANDO P.B.M.BOVISIO 48 26 33
4 268 43 CASARTELLI OSVALDO G.S.CORNO MARCO 47 26 55
5 25 38 MAURI EGIDIO G.P.GAMBER 46 27 26
6 121 37 JACOBONI OSCAR P.B.M.BOVISIO 45 27 53
7 397 37 SALBEGO VITTTORIO MONTAGNETTA SKYRUNNERS 44 27 57
8 139 43 CAPUZZO ENZO AVIS PAVIA 43 28 58
9 306 39 VALADE' ANDREA CINISELLO 42 30 7
10 33 46 GRIFFINI GIAN FRANCO MARATHON CLUB SEVESO 41 30 48
11 154 46 MORACCI GUERRINO ATL.INTESA 40 30 51
12 336 42 DEBOLLARIO FRANCESCO R.R.C.M. 39 30 59
13 71 43 MARCHESI ALBERTO POL.DI.PO.VIMERCATE 38 31 7
14 42 42 PELLEGRINO SALVATORE AMATORI LECCO 37 31 9
15 205 39 VISMARA GIORGIO ONV DESIO 36 31 22
16 29 40 RAFFANINI MARIO G.P.GAMBER 35 31 45
17 264 28 LAVELLI RINO G.S.CORNO MARCO 34 32 5
18 565 45 MARCOLONGO ROBERTO G.P.GAMBER 33 32 17
19 305 42 PERINI GIOVANNI CINISELLO 32 32 26
20 486 43 DELL'OCA ANTONIO AMICI SPORT BRIOSCO 31 32 39
21 152 30 MONTISSORI MARINO ATL.INTESA 30 33 47
22 256 35 BOSCHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 29 34 5
23 338 36 FERRARI PIETRO R.R.C.M. 28 34 7
24 166 35 COLOMBO EZIO APE LECCO 27 35 4
25 44 35 DONADONI PIETRO AMATORI LECCO 26 37 58
26 162 41 FERRARI GINO ATL.INTESA 25 38 49
27 171 36 AMBROSONI TRINO APE LECCO 24 40 55
28 167 32 POZZI VIRGINIO APE LECCO 23 41 42
29 542 39 TURRI ENRICO SERIST-MARCIACARATESI 22 42 13
30 170 34 ANNONI FLAMINIO APE LECCO 22 42 13