20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE

TROFEO  MAXI SPORT Merate/Lissone

 

CLASSIFICA Individuale SETTORE SENIORES AMATORI

Categorie I/K/W/L/M/N/O

 20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

25 febbraio 2006 - 6^ Prova- Carate Brianza -MI-
Categoria I Femminile nate 1967/88
5a Gara 
Clas. Anno Nominativo Società 1a 2a 3a 4a 5a 6a Totale
1 69 ZAGHI PAOLA ATL.AMBROSIANA 49 48 50 50 50 247
2 75 BACCIAGLIA PAOLA POL.DI.PO.VIMERCATE 47 48 50 49 49 243
3 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 46 43 47 47 47 230
4 88 CECCHETTI MARTINA POL.BOLLATE-NOVATE 40 46 45 45 44 220
5 85 BERGAMASCHI ELENA POL.BOLLATE-NOVATE 40 41 47 44 45 217
6 79 LEONE MONICA PRO PATRIA 44 42 44 44 43 217
7 86 GAIANI ELISABETTA G.S.5 CERCHI SEREGNO 38 42 46 43 46 215
8 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 41 40 42 41 42 206
9 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 39 41 43 42 41 206
10 88 PETJA BERNARDA POL.BOLLATE-NOVATE 38 35 39 41 38 191
11 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 37 38 39 37 40 191
12 74 FUMAGALLI MARINA AMATORI LECCO 36 32 36 38 39 181
13 79 BARZAGHI GIUSEPPINA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 35 35 36 35 38 179
0
Categoria K Femminile nate 1957/66
5a Gara 
Clas. Anno Nominativo Società 1a 2a 3a 4a 5a 6a Totale
1 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 50 50 50 50 250
2 59 CAVALLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 49 49 49 48 244
3 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 48 48 48 49 49 242
4 66 CONTE ANGIOLA ATL.VIGNATE 47 47 46 47 48 235
5 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 46 47 45 46 47 231
6 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 45 45 44 45 44 223
7 63 VERONELLI VERA ATL.SAN MARCO 44 42 43 44 43 216
8 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 40 41 42 43 42 208
9 59 MONTRASIO ROSARIA SERIST-MARCIACARATESI 38 36 38 36 58 206
10 59 SOFFIENTINI STEFANIA ATL.AMBROSIANA 42 38 41 41 37 199
11 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 37 37 41 40 41 196
12 61 CARRARA MARINA G.S.CORNO MARCO 35 34 44 39 39 191
13 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 36 38 36 38 38 186
14 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 34 39 33 37 36 179
15 63 BANFI DANIELA NERVIANESE 1919 33 32 43 34 35 177
16 62 ZORZETTO GRAZIELLA EURO ATL.2002 30 36 31 34 35 166
17 59 CAZZANIGA LAURA GS DAINI CARATE 31 28 34 32 34 159
18 57 PIROTTA CARLA ATL.VILLASANA 27 25 33 29 33 147
19 60 VIGGIANI ANNA SANDAMIANESE 28 26 32 28 32 146
20 59 FONTANA GIOVANNA APE LECCO 26 24 31 27 33 141
                     
Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti
5a Gara
Clas. Anno Nominativo Società 1a 2a 3a 4a 5a 6a Totale
1 51 VAGHI ANNAMARIA ATL.AMBROSIANA 50 50 50 50 50 250
2 51 SPINELLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 48 49 49 48 49 243
3 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 49 48 48 49 48 242
4 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 47 49 47 47 46 236
5 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 46 45 46 46 47 230
6 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 44 48 44 44 45 225
7 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 42 50 45 43 44 224
8 53 INGRATA MARIANNA SANDAMIANESE 41 40 42 42 43 208
9 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 40 43 40 41 42 206
10 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 38 42 39 40 41 200
11 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 37 41 38 39 40 195
                     
Categoria L Maschile nati 1967/86
8a Gara
Clas. Anno Nominativo Società 1a 2a 3a 4a 5a 6a Totale
1 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 150 150 148 149 150 747
2 74 RIPAMONTI STEFANO CTL.3 ATLETICA 149 149 146 148 147 739
3 77 COSTA LEONARDO EURO ATL.2002 148 147 146 146 149 736
4 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 147 147 144 144 145 727
5 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 146 150 145 142 143 726
6 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 144 144 140 143 141 712
7 74 CORTINOVIS DAMIANO FILA YOUNG TEAM 146 143 135 143 144 711
8 77 CASTELNUOVO MARCO G.S.CORNO MARCO 143 142 139 136 147 707
9 72 POLLINI ANGELO G.S.CORNO MARCO 139 138 138 145 146 706
10 81 MACONI DANIELE POL.BESANESE 148 145 137 132 142 704
11 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVOPIPPOARTU' 145 140 140 138 139 702
12 74 ALVISI OTTAVIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 136 145 142 137 137 697
13 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 139 141 136 133 138 687
14 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 141 141 137 129 129 677
15 69 GALETTI GIAN LUCA POL.CERNUSCHESE 140 139 133 129 133 674
16 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 134 133 132 134 136 669
17 67 MANIGLIA FLAVIO G.P.GAMBER 134 142 125 131 132 664
18 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 130 133 135 130 131 659
19 77 SPEZIALI MATTEO CTL.3 ATLETICA 132 132 128 130 134 656
20 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 133 135 118 124 128 638
21 74 TANTARDINI VASCO AMATORI LECCO 127 123 134 126 128 638
22 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVOPIPPOARTU' 125 127 131 127 126 636
23 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 126 129 122 122 127 626
24 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 131 130 111 120 130 622
25 86 PIZZAGALLI IVAN ATL.DESIO 126 121 114 120 120 601
26 84 ORTELLI ANDREA TRIATHLON TEAM BRIANZA 119 119 121 119 122 600
27 73 RIGAMONTI MATTEO SERIST-MARCIACARATESI 122 122 121 116 118 599
28 74 XHAYET OLIVIER POL.BESANESE 115 118 126 119 121 599
29 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 117 124 115 116 123 595
30 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 119 112 114 123 118 586
31 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 112 122 117 117 117 585
32 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 107 114 130 105 110 566
33 86 BORRACCINO ALESSANDRO SANDAMIANESE 116 125 104 99 119 563
34 74 ARPINI ANDREA POL.BESANESE 120 102 113 112 112 559
35 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 104 115 106 115 111 551
36 74 GABANI MATTEO GS DAINI CARATE 102 99 120 108 115 544
37 83 GIROTTI STEFANO NERVIANESE 1919 111 113 116 98 106 544
38 68 TONDINI ALBERTO R.R.C.M. 100 107 105 107 114 533
39 81 BERTOLDINI TADDEO BIGACC DE ELA 96 104 123 99 109 531
40 76 ZEDDA ROBERTO G.P.VILLASANTESE 103 101 108 100 104 516
41 77 LUCCA GIORGIO ATL.CANTU' 99 105 107 101 102 514
42 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 101 106 99 97 108 511
43 69 PEVERELLI RAFFAELE G.P.GAMBER 98 98 104 103 103 506
44 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 113 109 92 85 85 484
45 71 SGUERA COSIMO VENTICINQUEAPRILENSE 95 100 95 94 96 480
46 67 SABBATINI MAURO GS DAINI CARATE 60 108 105 114 93 480
47 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 94 94 93 96 98 475
48 76 CONTADINI DIDIER VENTICINQUEAPRILENSE 93 92 97 93 100 475
49 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 88 96 88 100 101 473
50 85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 86 95 84 98 95 458
51 71 PUPESCHI CARLO G.P.GAMBER 92 91 94 83 90 450
52 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 73 79 81 91 99 423
53 72 MARIANI ANDREA SEV VALMADRERA 80 84 77 86 87 414
54 74 MERLI MASSIMO CTL.3 ATLETICA 79 85 65 87 92 408
55 73 DISARO' ROBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 61 81 74 88 88 392
56 67 GIOVANNINI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 70 64 91 73 82 380
57 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 77 80 73 70 79 379
58 69 GATTEI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 73 85 62 77 80 377
59 67 GALLO FRANCESCO G.P.GAMBER 63 76 83 68 78 368
60 75 CITTERIO PAOLO GS DAINI CARATE 63 77 66 80 81 367
61 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 71 74 70 74 77 366
62 77 NIKOLOSKI OSKAR G.S.COMPA 66 67 78 57 75 343
63 80 SALADINO ANTONIO SEV VALMADRERA 61 65 75 61 76 338
64 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 58 71 56 72 75 332
65 77 CASPANI ALBERTO GS DAINI CARATE 51 70 49 69 74 313
66 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVOPIPPOARTU' 49 63 46 63 72 293
67 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 47 64 47 61 70 289
68 70 DIVANO YURI G.S.CORNO MARCO 45 53 66 50 68 282
69 71 CROCI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 43 52 68 48 69 280
70 67 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 41 48 62 60 68 279
71 74 VISMARA ALESSIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 39 50 67 51 66 273
72 71 FRIGHI MATTEO POL.BESANESE 38 46 45 62 71 262
                     
Categoria M Maschile nati 1957/66
6a Gara
Clas. Anno Nominativo Società 1a 2a 3a 4a 5a 6a Totale
1 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 150 150 146 149 150 745
2 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 147 148 148 148 147 738
4 66 GAMBERALE GIUSEPPE GS DAINI CARATE 149 147 144 148 146 734
3 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 146 146 146 147 149 734
6 63 MERONI MAURIZIO A.L.S.CREMELLA 144 141 141 145 148 719
5 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 141 144 145 142 147 719
7 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 143 145 143 143 143 717
8 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 139 142 142 144 144 711
9 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO 140 140 140 135 141 696
10 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 137 135 140 139 142 693
11 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 132 134 138 138 136 678
12 64 CORTI CARLO ATLETICA 42195 131 135 139 134 137 676
13 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 128 138 137 132 139 674
14 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 132 132 136 133 134 667
15 61 ROGNONI STEFANO POL.BOLLATE-NOVATE 128 130 133 135 138 664
16 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 127 133 130 126 135 651
17 62 FRAQUELLI GIANCARLO G.S.CORNO MARCO 130 133 136 118 124 641
18 65 REDAELLI CORRADO GS DAINI CARATE 129 124 128 129 128 638
19 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 118 125 127 125 133 628
20 64 BASSANINI FABIO LIBERO 124 125 124 123 130 626
21 59 VALSECCHI FRANCO R.R.C.M. 118 117 127 125 132 619
22 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO 120 126 115 121 125 607
23 66 BRAGGION CORRADO P.B.M.BOVISIO 119 120 120 117 123 599
24 58 MUSMECI ANTONIO SANDAMIANESE 121 126 87 128 131 593
25 62 FUMAGALLI ENZO POL.BESANESE 114 123 121 113 115 586
26 63 PANAJOTTI MASSIMO AMICI SPORT BRIOSCO 112 115 116 113 127 583
27 63 SALA LUCA SEV VALMADRERA 115 115 114 112 122 578
28 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 112 112 105 122 126 577
29 59 PINCELLI CARLO ATL.INTESA 94 119 122 118 121 574
30 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 107 108 119 116 119 569
31 60 SMANIOTTO WALTER AMICI SPORT BRIOSCO 116 114 111 111 116 568
32 65 ARLATI GIOVANNI CAI VIMERCATE 102 117 112 108 114 553
33 65 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO 110 111 110 107 111 549
34 64 ZORLONI PAOLO G.S.CORNO MARCO 106 104 109 109 117 545
35 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE 104 106 100 114 120 544
36 63 CAFORIO CLAUDIO GSA BRUGHERIO 106 103 93 108 117 527
37 59 GIANNESE GINO MARCIATORI COGLIATE 99 100 105 99 107 510
38 58 GALANTE CARLO DEPORTIVOPIPPOARTU' 83 94 116 102 100 495
39 64 CHIODINI GABRIELE GS DAINI CARATE 96 95 101 104 98 494
40 66 MARTINI ALDO DEPORTIVOPIPPOARTU' 85 100 92 103 112 492
41 58 BOSCANI GIANPIETRO ATL.C.S.C.CORSICO 89 93 98 102 105 487
42 67 MARELLI LINO G.S.CORNO MARCO 113 98 76 94 104 485
43 60 VIGANO' MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 91 98 95 97 103 484
44 61 GALBUSSERA ERNESTO CTL.3 ATLETICA 71 97 97 101 108 474
45 59 LEOPIZZI MARIO G.P.GAMBER 89 99 93 90 99 470
46 57 POSENATO DOMENICO P.B.M.BOVISIO 100 99 77 92 101 469
47 65 CALO' COSIMO CTL.3 ATLETICA 84 95 91 96 102 468
48 58 PIERO PAN MAURIZIO ATL.VILLASANTA 74 83 108 94 106 465
49 65 BERTI FABIO POL.BOLLATE-NOVATE 87 91 74 95 106 453
50 59 CECCO ANGELO POL.BOLLATE-NOVATE 76 88 102 84 93 443
51 60 ROVERA ALBERTO SEV VALMADRERA 76 92 79 91 100 438
52 65 CORBETTA MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 82 94 80 80 94 430
53 62 GIOVINETTO GIANNI MARCIATORI COGLIATE 90 92 91 83 74 430
54 65 ARPINI GIAN FRANCO POL.BESANESE 75 96 78 82 91 422
55 65 GALIMBERTI OSCAR DEPORTIVOPIPPOARTU' 78 80 83 86 93 420
56 57 NESPOLI VITO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 70 79 81 85 89 404
57 63 FRIGERIO ANTONIO G.S.CORNO MARCO 69 90 66 79 86 390
58 57 VITALI MORENO SANDAMIANESE 64 77 89 75 83 388
59 61 GREGGIO NARCISIO P.B.M.BOVISIO 71 75 70 78 92 386
60 58 VILLA WALTER G.S.CORNO MARCO 68 70 86 77 84 385
61 66 MANZONI PAOLO A.L.S.CREMELLA 62 78 69 73 88 370
62 61 BECCALLI ANGELO SERIST-MARCIACARATESI 59 82 67 76 85 369
63 59 ZIRILLI SANTO EURO ATL.2002 61 87 63 74 80 365
64 60 LIOY DONATO POL.BOLLATE-NOVATE 56 80 57 72 83 348
65 62 COZZI MARCO NERVIANESE 1919 58 63 79 68 75 343
66 65 ROTA GIANMARIO BIGACC DE ELA 65 75 52 69 77 338
67 64 ROSSI FRANCESCO R.R.C.M. 55 52 77 64 82 330
68 59 SOLFRIZZO PAOLO G.P.GAMBER 48 76 54 65 79 322
69 59 LOSA MAURIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 49 74 51 68 76 318
70 57 MARIANI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 47 51 61 71 72 302
71 64 GIUNTA GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 41 42 64 66 73 286
72 58 D'AURIA NICOLA SERIST-MARCIACARATESI 38 70 45 59 68 280
73 60 MONCADA RAFFAELE SERIST-MARCIACARATESI 36 46 73 53 71 279
74 64 TOGNETTO ALESSANDRO G.S.CORNO MARCO 43 68 41 55 69 276
75 59 MARZORATI FAUSTO A.L.S.CREMELLA 42 44 65 57 67 275
76 57 MEREGALLI GIUSEPPE MARCIATORI COGLIATE 46 37 71 50 63 267
77 58 GALLI GIUSEPPE ATL.VILLASANTA 35 45 67 49 67 263
78 63 DOSSENA PAOLO R.R.C.M. 36 66 37 56 66 261
79 66 GORETTI ANTONIO G.S.CORNO MARCO 40 39 40 61 70 250
80 61 VECCHI MAURIZIO GS DAINI CARATE 37 41 69 38 60 245
81 58 TERRANEO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 25 63 33 54 65 240
82 62 MANZOLI LUIGI P.B.M.BOVISIO 24 30 60 32 64 210
                     
Categoria N Maschile nati 1947/56
7a Gara
  Anno Nominativo Società 1a 2a 3a 4a 5a 6a Totale
1 54 CLIMA FRANCO POL.BESANESE 99 100 100 100 99 498
2 56 MININNO GIUSEPPE SANDAMIANESE 99 99 99 99 98 494
3 56 ROCCA FRANCESCO G.P.GAMBER 97 98 96 96 96 483
4 56 MARTA MAURIZIO G.P.GAMBER 96 94 97 94 96 477
5 52 MAPELLI PIERGIORGIO LA MICHETTA 94 93 93 95 92 467
6 56 VOLONTE' ELIO G.S.CORNO MARCO 96 97 89 93 91 466
7 52 MANGILI FLAVIO G.S.CORNO MARCO 89 92 93 95 93 462
8 52 POZZI VITTORIO AMICI SPORT BRIOSCO 93 94 88 94 92 461
9 48 SALA CARLO AMATORI LECCO 91 95 92 90 88 456
10 56 SALA GABRIELE G.P.VILLASANTESE 92 92 91 89 86 450
11 54 CAMBIAGO UMBERTO SANDAMIANESE 91 88 89 88 91 447
12 51 SANTINI CARLO G.S.CORNO MARCO 85 87 97 84 84 437
13 55 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 90 90 87 87 77 431
14 51 FIORDI PIERO AMICI SPORT BRIOSCO 81 85 91 90 82 429
15 48 GIANATI NORBERTO G.P.GAMBER 86 86 85 87 83 427
16 51 MAURI GIUSEPPE SERIST-MARCIACARATESI 83 82 82 83 81 411
17 56 TAGLIAFERRI MARINO SEV VALMADRERA 89 71 84 84 81 409
18 55 SALA MASSIMO G.S.CORNO MARCO 79 73 85 85 85 407
19 54 CRIACO PIETRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 78 80 83 78 79 398
20 48 MAGNI SERGIO POL.DI.PO.VIMERCATE 81 73 77 82 80 393
21 54 LAVORE GIUSEPPE SANDAMIANESE 75 71 80 79 87 392
22 54 LAZZARONI EMILIO GSA BRUGHERIO 79 75 81 76 74 385
23 53 REDAELLI VIRGINIO SERIST-MARCIACARATESI 78 78 78 75 73 382
24 50 TAGLIABUE GIOVANNI LIBERO 63 76 81 76 67 363
25 49 PAGGI FIORENZO BIGACC DE ELA 63 79 70 72 77 361
26 52 FUMAGALLI TARCISIO ATLETICA 42195 66 74 72 73 71 356
27 56 LEORIN CLAUDIO POL.BESANESE 68 72 69 74 70 353
28 50 REGAZZONI BENIAMINO A.S.MERATE 64 66 73 70 78 351
29 51 PRINA GIANLUIGI SERIST-MARCIACARATESI 75 65 64 66 75 345
30 54 PIROVANO ERMINIO A.L.S.CREMELLA 68 65 65 71 68 337
31 53 DONATO GIUSEPPE R.R.C.M. 55 67 62 69 76 329
32 53 VILLA LUIGI CTL.3 ATLETICA 76 77 66 46 48 313
33 51 CARNESECCHI FRANCESCO ATL.INTESA 54 62 68 55 68 307
34 52 ORIGGI ENRICO POL.BESANESE 60 57 59 60 67 303
35 52 BOLOGNESE UGO ATL.INTESA 52 56 67 64 64 303
36 55 FARANNA VITO GSA BRUGHERIO 51 56 66 59 66 298
37 50 CASIRAGHI PIERLUIGI POL.BESANESE 67 69 53 61 47 297
38 55 ROTA LUIGI BIGACC DE ELA 58 61 52 59 65 295
39 51 GRAZIANI WLADIMIRO PODISTICA VIOLA 51 61 58 55 63 288
40 56 ROMANO MICHELE A.L.S.CREMELLA 49 54 50 57 69 279
41 53 DE MAIO FRANCESCO G.S.CORNO MARCO 55 53 52 58 61 279
42 50 ZANETTO GIUSEPPE G.P.VILLASANTESE 57 59 46 53 63 278
43 54 LETTIERI MARIO SANDAMIANESE 47 47 64 51 57 266
44 54 CONSONNI RENZO POL.CERNUSCHESE 43 62 45 54 59 263
45 49 CHIRICO IGNAZIO GSA BRUGHERIO 45 48 58 47 52 250
46 53 FRISO FRANCESCO GSA BRUGHERIO 53 47 49 44 54 247
47 49 SIENA ITALO MONTAGNETTA SKYRUNNER 35 45 60 62 41 243
48 56 MASPERI CHICCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 43 54 44 39 58 238
49 56 FELLI ANGELO R.R.C.M. 40 40 48 43 55 226
50 55 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA 42 44 42 41 53 222
51 50 CAZZANIGA SILVANO ATL.INTESA 39 43 41 45 50 218
52 51 BORRACCINO MICHELE SANDAMIANESE 48 46 32 38 53 217
53 50 RINALDI ANTONIO SERIST-MARCIACARATESI 36 39 39 42 56 212
54 51 RICCARDI ISAIA MONTAGNETTA SKYRUNNER 33 42 51 42 43 211
55 47 MAZZOLENI TARCISIO BIGACC DE ELA 32 45 37 46 49 209
56 52 GROSSI PIETRO NERVIANESE 1919 31 33 40 35 51 190
57 50 BENELLI FAUSTO G.P.GAMBER 24 41 35 33 46 179
58 48 GALBIATI AMBROGIO G.P.VILLASANTESE 22 38 34 36 42 172
59 48 CORTINOVIS ROBERTO POL.CERNUSCHESE 30 28 32 31 48 169
60 49 LUNGHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 27 31 35 29 38 160
61 51 COZZI ANGELO NERVIANESE 1919 18 37 28 32 43 158
62 47 RAVASIO GIANPIETRO G.S.CORNO MARCO 23 36 25 30 40 154
63 56 FERRANTE GIUSEPPE R.R.C.M. 16 9 36 40 52 153
64 47 ROCCO ARNOLDO P.B.M.BOVISIO 11 26 34 27 44 142
65 49 CIUFFINI ROBERTO ATL.INTESA 18 11 55 26 29 139
66 53 FERRERI DOMENICO MARATHON CLUB SEVESO 22 27 30 23 34 136
67 55 INTINI PASQUALE ONV DESIO 17 14 18 27 39 115
68 49 CASIRAGHI FRANCO LIBERO 24 13 27 22 28 114
69 54 VILLA PAOLO CAI VIMERCATE 20 19 25 26 22 112
70 52 GALIMBERTI PIERANONI SERIST-MARCIACARATESI 6 23 19 24 37 109
71 55 CONCA DARIO GSA BRUGHERIO 14 20 21 20 32 107
72 50 BONACINA ANGELO DEPORTIVOPIPPOARTU' 19 12 18 20 36 105
73 50 MARIANI DANILO ATL.INTESA 13 15 26 21 25 100
74 50 LAZZARONI WALTER NERVIANESE 1919 4 20 17 23 31 95
75 51 VALENTI PAOLO R.R.C.M. 10 14 12 21 30 87
76 50 GALBIATI LUCIANO ATL.INTESA 6 15 16 18 27 82
77 51 ZENESINI LUCIANO R.R.C.M. 9 8 16 15 33 81
78 56 CORBETTA DANILO LIBERO 7 7 19 11 17 61
79 48 ACANFORA NUNZIO SERIST-MARCIACARATESI 1 11 10 14 23 59
80 51 TARUSELLI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 1 1 4 16 26 48
81 55 BRIOSCHI GINFRANCO POL.DI.PO.VIMERCATE 2 1 10 9 24 46
                     
Categoria O Maschile nati 1946 e precedenti
7a Gara
Clas. Anno Nominativo Società 1a 2a 3a 4a 5a 6a Totale
1 45 ORLANDINI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 50 50 50 50 50 250
2 45 ALEMANNI GIORGIO R.R.C.M. 48 48 48 49 50 243
3 40 ROCCA FERNANDO P.B.M.BOVISIO 49 47 49 48 49 242
4 43 CASARTELLI OSVALDO G.S.CORNO MARCO 48 47 47 47 48 237
5 38 MAURI EGIDIO G.P.GAMBER 47 46 46 46 47 232
6 37 JACOBONI OSCAR P.B.M.BOVISIO 46 45 45 45 46 227
7 44 MAGANUCO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 41 42 44 42 44 213
8 39 VALADE' ANDREA CINISELLO 42 41 39 42 43 207
9 46 MORACCI GUERRINO ATL.INTESA 39 41 41 40 41 202
10 46 GRIFFINI GIAN FRANCO MARATHON CLUB SEVESO 37 40 40 41 42 200
11 42 DEBOLLARIO FRANCESCO R.R.C.M. 37 39 38 39 39 192
12 43 MARCHESI ALBERTO POL.DI.PO.VIMERCATE 35 38 39 37 38 187
13 39 VISMARA GIORGIO ONV DESIO 34 33 42 35 36 180
14 42 PELLEGRINO SALVATORE AMATORI LECCO 32 37 33 37 40 179
15 36 FERRARI PIETRO R.R.C.M. 30 29 36 31 37 163
16 46 INZERILLO GIOVANNI ATL.INTESA 33 32 28 32 38 163
17 40 RAFFANINI MARIO G.P.GAMBER 31 32 29 35 28 155
18 37 SALBEGO VITTTORIO MONTAGNETTA SKYRUNNERS 26 22 25 36 44 153
19 28 LAVELLI RINO G.S.CORNO MARCO 31 35 24 34 27 151
20 42 PERILLO RAFFAELE APE LECCO 28 28 30 28 34 148
21 35 BOSCHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 23 34 26 29 32 144
22 30 MONTISSORI MARINO ATL.INTESA 24 25 31 30 33 143
23 35 COLOMBO EZIO APE LECCO 24 29 25 27 30 135
24 35 DONADONI PIETRO AMATORI LECCO 21 24 21 26 29 121
25 40 DANTE VITO AMICI SPORT BRIOSCO 20 19 26 23 31 119
26 36 AMBROSONI TRINO APE LECCO 16 19 20 24 26 105
27 41 FERRARI GINO ATL.INTESA 17 18 22 19 25 101
28 34 ANNONI FLAMINIO APE LECCO 14 18 16 22 24 94
29 39 TURRI ENRICO SERIST-MARCIACARATESI 12 17 17 22 25 93
30 32 POZZI VIRGINIO APE LECCO 13 13 21 18 23 88