20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

Carate Brianza 6a Gara - 25 febbraio 2006

Categoria I Femminile nate 1967/88
5a Gara 
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 217 69 ZAGHI PAOLA ATL.AMBROSIANA 50 12 30
2 72 75 BACCIAGLIA PAOLA POL.DI.PO.VIMERCATE 49 12 45
3 428 81 STUCCHI GAEL G.P.GAMBER 48 13 5
4 301 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 47 12 31
5 424 86 GAIANI ELISABETTA G.S.5 CERCHI SEREGNO 46 13 35
6 138 85 BERGAMASCHI ELENA POL.BOLLATE-NOVATE 45 13 39
7 444 88 CECCHETTI MARTINA POL.BOLLATE-NOVATE 44 13 56
8 222 79 LEONE MONICA PRO PATRIA 43 14 20
9 248 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 42 14 22
10 292 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 41 14 56
11 498 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 40 15 58
12 41 74 FUMAGALLI MARINA AMATORI LECCO 39 16 32
13 27 79 BARZAGHI GIUSEPPINA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 38 18 39
               
Categoria K Femminile nate 1957/66
5a Gara 
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 532 59 MONTRASIO ROSARIA SERIST-MARCIACARATESI 58 14 58
2 82 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 12 7
3 101 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 49 12 25
4 291 66 CONTE ANGIOLA ATL.VIGNATE 48 13 16
5 496 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 47 13 38
6 605 65 COLZANI RAFFAELLA DEPORTIVOPIPPOARTU' 46 14 8
7 681 65 TASSI FRANCESCA ZELOFORAMAGNO 45 14 15
8 547 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 44 14 16
9 126 63 VERONELLI VERA ATL.SAN MARCO 43 14 24
10 220 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 42 14 52
11 90 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 41 14 55
12 502 62 RAZZI VIRGINIA POL.CERNUSCHESE 40 14 57
13 514 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 38 15 1
14 216 59 SOFFIENTINI STEFANIA ATL.AMBROSIANA 37 15 9
15 342 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 36 16 1
16 434 62 ZORZETTO GRAZIELLA EURO ATL.2002 35 16 23
17 515 59 CAZZANIGA LAURA GS DAINI CARATE 34 16 43
18 165 59 FONTANA GIOVANNA APE LECCO 33 21 30
               
Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti
5a Gara
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 133 51 VAGHI ANNAMARIA ATL.AMBROSIANA 50 14 37
2 494 51 SPINELLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 15 11
3 118 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 48 15 17
4 495 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 47 15 25
5 487 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 46 15 29
6 49 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 45 16 11
7 39 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 44 16 41
8 395 53 INGRATA MARIANNA SANDAMIANESE 43 17 38
9 161 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 42 18 51
10 393 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 41 20 33
11 43 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 40 20 36
               
Categoria L Maschile nati 1967/86
8a Gara
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 188 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 150 21 20
2 435 77 COSTA LEONARDO EURO ATL.2002 149 21 24
3 572 76 CONTI ALBERTO SEV VALMADRERA 148 21 31
4 274 77 CASTELNUOVO MARCO G.S.CORNO MARCO 147 21 33
5 276 72 POLLINI ANGELO G.S.CORNO MARCO 146 21 35
6 307 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 145 21 36
7 396 74 CORTINOVIS DAMIANO FILA YOUNG TEAM 144 21 37
8 120 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 143 21 44
9 100 81 MACONI DANIELE POL.BESANESE 142 21 46
10 281 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 141 21 48
11 176 73 BIFFI MASSIMO ATLETICA 42195 140 21 52
12 365 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVOPIPPOARTU' 139 21 58
13 115 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 138 22 2
14 370 74 ALVISI OTTAVIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 137 22 7
15 175 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 136 22 8
16 458 77 GRASSI PAOLO POL.BESANESE 135 22 12
17 614 77 SPEZIALI MATTEO CTL.3 ATLETICA 134 22 15
18 409 69 GALETTI GIAN LUCA POL.CERNUSCHESE 133 22 23
19 348 67 MANIGLIA FLAVIO G.P.GAMBER 132 22 36
20 12 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 131 22 36
21 140 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 130 22 40
22 177 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 129 22 47
23 508 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 128 22 54
24 367 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 127 23 3
25 521 85 POLLI ELIA GS DAINI CARATE 126 23 6
26 589 78 BUONASORTE ROBERTO ATL.VITTUONE 125 23 7
27 523 76 CRIPPA CLAUDIO GS DAINI CARATE 124 23 8
28 262 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 123 23 15
29 461 84 ORTELLI ANDREA TRIATHLON TEAM BRIANZA 122 23 17
30 295 86 PALAZZO SIMONE CUS MILANO 121 23 19
31 210 86 PIZZAGALLI IVAN ATL.DESIO 120 23 21
32 383 86 BORRACCINO ALESSANDRO SANDAMIANESE 119 23 22
33 15 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 118 23 25
34 181 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 117 23 29
35 676 70 MARZANO PIETRO R.R.C.M. 116 23 34
36 517 74 GABANI MATTEO GS DAINI CARATE 115 23 38
37 202 68 TONDINI ALBERTO R.R.C.M. 114 23 40
38 599 74 SIVIERI MIRKO ATHLETIC TEAM 113 23 41
39 66 74 ARPINI ANDREA POL.BESANESE 112 23 43
40 98 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 111 23 48
41 242 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 110 23 54
42 673 68 CAMONI DANIELE ATL.VIGNATE 109 23 57
43 14 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 108 23 59
44 189 82 CASATI ALBERTO GS DAINI CARATE 107 24 2
45 357 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVOPIPPOARTU' 106 24 14
46 190 75 PELLANDA ROBERTO GS DAINI CARATE 105 24 16
47 689 68 PANIZZA FIORENZO G.S.CORNO MARCO 104 24 18
48 349 69 PEVERELLI RAFFAELE G.P.GAMBER 103 24 19
49 489 77 LUCCA GIORGIO ATL.CANTU' 102 24 21
50 546 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 101 24 25
51 130 76 CONTADINI DIDIER VENTICINQUEAPRILENSE 100 24 27
52 141 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 99 24 35
53 317 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 98 25 36
54 456 75 RIMOLI FRANCESCO P.B.M.BOVISIO 97 24 38
55 132 71 SGUERA COSIMO VENTICINQUEAPRILENSE 96 24 0
56 316 85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 95 24 51
57 674 72 IACOPETTA MAURIZIO GSA BRUGHERIO 94 25 0
58 191 67 SABBATINI MAURO GS DAINI CARATE 93 25 5
59 318 74 MERLI MASSIMO CTL.3 ATLETICA 92 25 8
60 46 84 PANI MICHELE PADANIA SPPORT 91 25 14
61 581 80 CANALI GIUSEPPE SEV VALMADRERA 90 25 23
62 197 69 NERVI LUIGI BIGACC DE ELA 89 25 28
63 617 73 DISARO' ROBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 88 25 35
64 83 72 MARIANI ANDREA SEV VALMADRERA 87 25 37
65 553 69 BALBO MARIO SERIST-MARCIACARATESI 86 25 43
66 17 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 85 25 57
67 600 69 CERRATO GIANNI ATHLETIC TEAM 84 26 0
68 606 74 FORMENTI ORNELLO AMICI SPORT BRIOSCO 83 26 1
69 699 70 PENNATI ROBRTO AMICI SPORT BRIOSCO 82 26 13
70 520 75 CITTERIO PAOLO GS DAINI CARATE 81 26 27
71 356 69 GATTEI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 80 26 31
72 131 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 79 26 37
73 684 78 FIAMBERTI ROBERTO ATLETICA 42195 78 26 53
74 178 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 77 27 5
75 81 80 SALADINO ANTONIO SEV VALMADRERA 76 27 12
76 376 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 75 27 26
77 512 77 CASPANI ALBERTO GS DAINI CARATE 74 27 59
78 529 75 DASCOLA MASSIMO GS DAINI CARATE 73 28 50
79 362 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVOPIPPOARTU' 72 29 25
80 482 71 FRIGHI MATTEO POL.BESANESE 71 29 44
81 535 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 70 29 57
82 289 71 CROCI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 69 29 59
83 80 67 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 68 30 59
84 34 70 CAVARRETTA DOMENICO ATL.DESIO 67 32 56
               
Categoria M Maschile nati 1957/66
6a Gara
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 64 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 150 21 58
2 187 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 149 22 0
3 451 63 MERONI MAURIZIO A.L.S.CREMELLA 148 22 2
4 480 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 147 22 9
5 186 66 GAMBERALE GIUSEPPE GS DAINI CARATE 146 22 13
6 551 62 BELLONI ELIO SERIST-MARCIACARATESI 145 22 22
7 22 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 144 22 26
8 199 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 143 22 30
9 214 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 142 22 33
10 287 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO 141 22 39
11 601 57 BRITTA PIETRO EURO ATL.2002 140 22 48
12 368 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 139 22 52
13 313 61 ROGNONI STEFANO POL.BOLLATE-NOVATE 138 23 2
14 332 66 PISTIS GIOVANNI R.R.C.M. 137 23 5
15 283 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 136 23 8
16 377 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 135 23 11
17 484 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 134 23 21
18 200 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 133 23 27
19 340 59 VALSECCHI FRANCO R.R.C.M. 132 23 33
20 380 58 MUSMECI ANTONIO SANDAMIANESE 131 23 38
21 485 64 BASSANINI FABIO LIBERO 130 23 42
22 117 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 129 23 50
23 519 65 REDAELLI CORRADO GS DAINI CARATE 128 23 52
24 360 63 PANAJOTTI MASSIMO AMICI SPORT BRIOSCO 127 23 58
25 195 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 126 24 3
26 273 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO 125 24 6
27 18 65 BACIS DARIO G.P.GAMBER 124 24 11
28 105 66 BRAGGION CORRADO P.B.M.BOVISIO 123 24 14
29 79 63 SALA LUCA SEV VALMADRERA 122 24 16
30 160 59 PINCELLI CARLO ATL.INTESA 121 24 17
31 145 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE 120 24 17
32 325 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 119 24 29
33 431 64 VIGNA DOCCHIO MAURO CANAVESE 2005 118 24 32
34 613 64 ZORLONI PAOLO G.S.CORNO MARCO 117 24 34
35 462 60 SMANIOTTO WALTER AMICI SPORT BRIOSCO 116 24 34
36 53 62 FUMAGALLI ENZO POL.BESANESE 115 24 41
37 51 65 ARLATI GIOVANNI CAI VIMERCATE 114 24 44
38 472 65 ASPERTI STEFANO ATL.VIGNATE 113 24 52
39 445 66 MARTINI ALDO DEPORTIVOPIPPOARTU' 112 24 55
40 45 65 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO 111 24 57
41 267 57 VERZERI GIAN PIERO G.S.CORNO MARCO 110 25 3
42 183 66 BARBUGIAN RENZO GS DAINI CARATE 109 25 6
43 320 61 GALBUSSERA ERNESTO CTL.3 ATLETICA 108 25 7
44 215 59 GIANNESE GINO MARCIATORI COGLIATE 107 25 8
45 143 65 BERTI FABIO POL.BOLLATE-NOVATE 106 25 10
46 314 58 BOSCANI GIANPIETRO ATL.C.S.C.CORSICO 105 25 13
47 284 67 MARELLI LINO G.S.CORNO MARCO 104 25 21
48 500 60 VIGANO' MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 103 25 27
49 321 65 CALO' COSIMO CTL.3 ATLETICA 102 25 31
50 113 57 POSENATO DOMENICO P.B.M.BOVISIO 101 25 43
51 77 60 ROVERA ALBERTO SEV VALMADRERA 100 25 46
52 19 59 LEOPIZZI MARIO G.P.GAMBER 99 25 51
53 516 64 CHIODINI GABRIELE GS DAINI CARATE 98 25 56
54 549 62 BARTESAGHI MARCO SERIST-MARCIACARATESI 97 26 2
55 530 66 ROTELLICLAUDIO GS DAINI CARATE 96 26 6
56 239 63 UCCELLATORI CLAUDIO GSA BRUGHERIO 95 26 21
57 463 65 CORBETTA MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 94 26 35
58 363 65 GALIMBERTI OSCAR DEPORTIVOPIPPOARTU' 93 26 40
59 122 61 GREGGIO NARCISIO P.B.M.BOVISIO 92 26 41
60 68 65 ARPINI GIAN FRANCO POL.BESANESE 91 26 43
61 688 59 MAGLIFIORE ENRICO POL.BESANESE 90 26 46
62 346 57 NESPOLI VITO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 89 26 47
63 88 66 MANZONI PAOLO A.L.S.CREMELLA 88 26 54
64 26 61 GUGLIELMINOTTI GIUSEPPE R.R.C.M. 87 27 4
65 285 63 FRIGERIO ANTONIO G.S.CORNO MARCO 86 27 12
66 544 61 BECCALLI ANGELO SERIST-MARCIACARATESI 85 27 18
67 286 58 VILLA WALTER G.S.CORNO MARCO 84 27 33
68 148 60 LIOY DONATO POL.BOLLATE-NOVATE 83 27 35
69 335 64 ROSSI FRANCESCO R.R.C.M. 82 27 38
70 683 66 MOTTA MARCO CARUGATE 81 27 42
71 433 59 ZIRILLI SANTO EURO ATL.2002 80 27 48
72 21 59 SOLFRIZZO PAOLO G.P.GAMBER 79 27 53
73 345 59 SIRONI RENATO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 78 28 5
74 196 65 ROTA GIANMARIO BIGACC DE ELA 77 28 9
75 150 59 LOSA MAURIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 76 28 20
76 672 59 ZANARDINI GIOVANNI A.L.S.CREMELLA 75 28 27
77 212 62 GIOVINETTO GIANNI MARCIATORI COGLIATE 74 28 31
78 37 64 GIUNTA GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 73 28 38
79 259 57 MARIANI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 72 28 46
80 541 60 MONCADA RAFFAELE SERIST-MARCIACARATESI 71 28 56
81 258 66 GORETTI ANTONIO G.S.CORNO MARCO 70 29 6
82 272 64 TOGNETTO ALESSANDRO G.S.CORNO MARCO 69 29 22
83 540 58 D'AURIA NICOLA SERIST-MARCIACARATESI 68 29 40
84 89 59 MARZORATI FAUSTO A.L.S.CREMELLA 67 29 55
85 341 63 DOSSENA PAOLO R.R.C.M. 66 30 20
86 375 58 TERRANEO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 65 31 45
87 119 62 MANZOLI LUIGI P.B.M.BOVISIO 64 33 11
               
Categoria N Maschile nati 1947/56
7a Gara
  Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 504 51 MOSCATO AURELIO POL.CERNUSCHESE 100 22 16
2 54 54 CLIMA FRANCO POL.BESANESE 99 22 23
3 385 56 MININNO GIUSEPPE SANDAMIANESE 98 23 6
4 580 6 DOLCI SERGIO ATL.INTESA 97 23 10
5 427 56 MARTA MAURIZIO G.P.GAMBER 96 23 25
6 24 56 ROCCA FRANCESCO G.P.GAMBER 95 23 27
7 510 52 RE ANGELO POL.CERNUSCHESE 94 23 31
8 263 52 MANGILI FLAVIO G.S.CORNO MARCO 93 23 36
9 290 52 POZZI VITTORIO AMICI SPORT BRIOSCO 92 23 39
10 257 56 VOLONTE' ELIO G.S.CORNO MARCO 91 23 45
11 55 55 ACCONCIA GAETANO POL.BESANESE 90 23 58
12 28 52 MAPELLI PIERGIORGIO LA MICHETTA 89 24 3
13 46 48 SALA CARLO AMATORI LECCO 88 24 9
14 476 54 LAVORE GIUSEPPE SANDAMIANESE 87 24 11
15 326 56 SALA GABRIELE G.P.VILLASANTESE 86 24 15
16 279 55 SALA MASSIMO G.S.CORNO MARCO 85 24 27
17 260 51 SANTINI CARLO G.S.CORNO MARCO 84 24 37
18 23 48 GIANATI NORBERTO G.P.GAMBER 83 24 38
19 372 51 FIORDI PIERO AMICI SPORT BRIOSCO 82 24 47
20 539 51 MAURI GIUSEPPE SERIST-MARCIACARATESI 81 24 49
21 61 48 MAGNI SERGIO POL.DI.PO.VIMERCATE 80 24 57
22 366 54 CRIACO PIETRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 79 25 0
23 164 50 REGAZZONI BENIAMINO A.S.MERATE 78 25 8
24 192 49 PAGGI FIORENZO BIGACC DE ELA 77 25 14
25 24 53 DONATO GIUSEPPE R.R.C.M. 76 25 23
26 537 51 PRINA GIANLUIGI SERIST-MARCIACARATESI 75 25 26
27 235 54 LAZZARONI EMILIO GSA BRUGHERIO 74 25 37
28 536 53 REDAELLI VIRGINIO SERIST-MARCIACARATESI 73 25 40
29 300 55 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 72 25 41
30 173 52 FUMAGALLI TARCISIO ATLETICA 42195 71 25 42
31 58 56 LEORIN CLAUDIO POL.BESANESE 70 25 52
32 93 56 ROMANO MICHELE A.L.S.CREMELLA 69 25 55
33 92 54 PIROVANO ERMINIO A.L.S.CREMELLA 68 25 59
34 69 52 ORIGGI ENRICO POL.BESANESE 67 26 2
35 233 55 FARANNA VITO GSA BRUGHERIO 66 26 8
36 106 47 REDEPAOLINI LUCIANO NERVIANESE 1919 65 26 14
37 158 52 BOLOGNESE UGO ATL.INTESA 64 26 18
38 328 51 GRAZIANI WLADIMIRO PODISTICA VIOLA 63 26 21
39 87 48 CEREDA ANTONIO A.L.S.CREMELLA 62 26 28
40 271 53 DE MAIO FRANCESCO G.S.CORNO MARCO 61 26 36
41 323 55 CASIRAGHI AMEDEO G.P.VILLASANTESE 60 27 4
42 507 54 CONSONNI RENZO POL.CERNUSCHESE 59 27 11
43 359 56 MASPERI CHICCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 58 27 12
44 567 50 CONTI GIUSEPPE CINISELLO 57 27 15
45 545 50 RINALDI ANTONIO SERIST-MARCIACARATESI 56 27 15
46 337 56 FELLI ANGELO R.R.C.M. 55 27 18
47 230 53 FRISO FRANCESCO GSA BRUGHERIO 54 27 21
48 193 55 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA 53 27 24
49 293 56 FERRANTE GIUSEPPE R.R.C.M. 52 27 51
50 108 52 GROSSI PIETRO NERVIANESE 1919 51 27 55
51 153 50 CAZZANIGA SILVANO ATL.INTESA 50 27 59
52 194 47 MAZZOLENI TARCISIO BIGACC DE ELA 49 28 2
53 506 48 CORTINOVIS ROBERTO POL.CERNUSCHESE 48 28 18
54 50 50 CASIRAGHI PIERLUIGI POL.BESANESE 47 28 26
55 405 50 BENELLI FAUSTO G.P.GAMBER 46 28 26
56 52 LEONE LA MICHETTA 45 28 30
57 103 47 ROCCO ARNOLDO P.B.M.BOVISIO 44 28 32
58 96 51 COZZI ANGELO NERVIANESE 1919 43 28 40
59 449 48 GALBIATI AMBROGIO G.P.VILLASANTESE 42 28 47
60 398 49 SIENA ITALO MONTAGNETTA SKYRUNNER 41 28 53
61 266 47 RAVASIO GIANPIETRO G.S.CORNO MARCO 40 29 1
62 206 55 INTINI PASQUALE ONV DESIO 39 29 39
63 280 49 LUNGHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 38 29 53
64 550 52 GALIMBERTI PIERANONI SERIST-MARCIACARATESI 37 29 57
65 369 50 BONACINA ANGELO DEPORTIVOPIPPOARTU' 36 30 17
66 584 53 GRILLO FRANCESCO POL.DI.PO.VIMERCATE 35 30 32
67 34 53 FERRERI DOMENICO MARATHON CLUB SEVESO 34 30 34
68 331 51 ZENESINI LUCIANO R.R.C.M. 33 30 38
69 229 55 CONCA DARIO GSA BRUGHERIO 32 30 41
70 111 50 LAZZARONI WALTER NERVIANESE 1919 31 30 42
71 207 51 VALENTI PAOLO R.R.C.M. 30 30 48
72 155 49 CIUFFINI ROBERTO ATL.INTESA 29 31 3
73 548 55 DONGHI EUGENIO SERIST-MARCIACARATESI 28 31 43
74 493 50 GALBIATI LUCIANO ATL.INTESA 27 31 51
75 265 51 TARUSELLI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 26 32 37
76 598 50 COZZI PIERLUIGI NERVIANESE 1919 25 32 40
77 73 55 BRIOSCHI GINFRANCO POL.DI.PO.VIMERCATE 24 32 59
78 533 48 ACANFORA NUNZIO SERIST-MARCIACARATESI 23 33 26
79 436 48 GIGLI GIOVANNI EURO ATL.2002 22 34 34
               
Categoria O Maschile nati 1946 e precedenti
7a Gara
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 343 45 ALEMANNI GIORGIO R.R.C.M. 50 24 44
2 104 40 ROCCA FERNANDO P.B.M.BOVISIO 49 25 2
3 268 43 CASARTELLI OSVALDO G.S.CORNO MARCO 48 25 33
4 25 38 MAURI EGIDIO G.P.GAMBER 47 25 50
5 121 37 JACOBONI OSCAR P.B.M.BOVISIO 46 26 36
6 678 40 MARENGONI GIANFRANCO R.R.C.M. 45 27 32
7 299 44 MAGANUCO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 44 28 2
8 306 39 VALADE' ANDREA CINISELLO 43 28 45
9 33 46 GRIFFINI GIAN FRANCO MARATHON CLUB SEVESO 42 29 7
10 154 46 MORACCI GUERRINO ATL.INTESA 41 29 14
11 42 42 PELLEGRINO SALVATORE AMATORI LECCO 40 29 34
12 336 42 DEBOLLARIO FRANCESCO R.R.C.M. 39 29 36
13 151 46 INZERILLO GIOVANNI ATL.INTESA 38 30 33
14 338 36 FERRARI PIETRO R.R.C.M. 37 31 21
15 602 44 PROSERPIO GIULIANO G.S.CORNO MARCO 36 31 35
16 486 43 DELL'OCA ANTONIO AMICI SPORT BRIOSCO 35 31 37
17 168 42 PERILLO RAFFAELE APE LECCO 34 32 8
18 152 30 MONTISSORI MARINO ATL.INTESA 33 32 24
19 256 35 BOSCHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 32 32 48
20 298 40 DANTE VITO AMICI SPORT BRIOSCO 31 33 17
21 166 35 COLOMBO EZIO APE LECCO 30 34 22
22 44 35 DONADONI PIETRO AMATORI LECCO 29 35 37
23 29 40 RAFFANINI MARIO G.P.GAMBER 28 35 39
24 264 28 LAVELLI RINO G.S.CORNO MARCO 27 35 40
25 171 36 AMBROSONI TRINO APE LECCO 26 36 28
26 542 39 TURRI ENRICO SERIST-MARCIACARATESI 25 41 37
27 170 34 ANNONI FLAMINIO APE LECCO 24 41 37