20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

Briosco 3^ Gara -MI - 4 febbraio 2006

Categoria I Femminile nate 1967/88 - 5a Gara

          

Tempo

Clas. Pett. Anno Nominativo Società   min sec
1 217 69 ZAGHI PAOLA ATL.AMBROSIANA 50 16 0
2 501 88 CALLEGARI CLELIA POL.CERNUSCHESE 49 16 4
3 72 75 BACCIAGLIA PAOLA POL.DI.PO.VIMERCATE 48 16 21
4 138 85 BERGAMASCHI ELENA POL.BOLLATE-NOVATE 47 17 23
5 444 88 CECCHETTI MARTINA POL.BOLLATE-NOVATE 46 17 30
6 402 73 VIGATO LAURA CANOTTIERI 45 17 34
7 222 79 LEONE MONICA PRO PATRIA 44 18 9
8 301 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 43 18 15
9 424 86 GAIANI ELISABETTA G.S.5 CERCHI SEREGNO 42 18 29
10 292 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 41 19 2
11 248 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 40 19 13
12 137 88 PETJA BERNARDA POL.BOLLATE-NOVATE 39 19 16
13 498 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 38 20 17
14 355 74 MUFFOLINI CATERINA DEPORTIVOPIPPOARTU' 37 21 50
15 41 74 FUMAGALLI MARINA AMATORI LECCO 36 22 15
16 27 79 BARZAGHI GIUSEPPINA LIBERO 35 25 12
             
             

 

 Categoria K Femminile nate 1957/66 - 5a Gara 

            Tempo
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 82 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 15 16
2 252 59 CAVALLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 15 26
3 101 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 48 15 38
4 496 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 47 17 17
5 605 65 COLZANI RAFFAELLA DEPORTIVOPIPPOARTU' 46 17 31
6 547 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 45 18 13
7 497 61 CARRARA MARINA G.S.CORNO MARCO 44 18 57
8 84 63 BANFI DANIELA NERVIANESE 1919 43 19 17
9 220 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 42 19 18
10 90 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 41 19 26
11 11 62 BARBON ROSSANA G.P.GAMBER 40 19 50
12 342 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 39 20 26+
13 514 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 38 20 31
14 394 61 INGRATTA ISA SANDAMIANESE 37 21 4
15 434 62 ZORZETTO GRAZIELLA EURO ATL.2002 36 21 31
16 374 64 REALI MARIA GRAZIA DEPORTIVOPIPPOARTU' 35 21 52
17 6 57 PIROTTA CARLA ATL.VILLASANA 33 22 51
18 392 60 VIGGIANI ANNA SANDAMIANESE 32 24 14
19 165 59 FONTANA GIOVANNA APE LECCO 31 27 13
           

 

           

 Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti - 5a Gara 

          Tempo
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 39 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 50 19 54
2 487 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 49 20 44
3 49 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 48 20 48
4 65 56 TOGNOLA ANNALISA MARATHON MAX 47 20 56
5 118 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 46 21 9
6 495 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 45 21 20
7 123 47 BANCORA GABRIELLA P.B.M.BOVISIO 44 24 36
8 161 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 43 25 8
9 393 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 42 26 10
10 43 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 41 27 43
             
               

 

Categoria L Maschile nati 1967/86 - 8a Gara 

            Tempo
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 120 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 150 22 33
2 691 71 DEMURU STEFANO ATL.INTESA 149 22 42
3 188 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 148 22 53
4 435 77 COSTA LEONARDO EURO ATL.2002 147 22 54
5 319 74 RIPAMONTI STEFANO CTL.3 ATLETICA 146 23 1
6 370 74 ALVISI OTTAVIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 145 23 6
7 371 79 CRIPPA VINCENZO DEPORTIVOPIPPOARTU' 144 23 11
8 307 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 143 23 17
9 348 67 MANIGLIA FLAVIO G.P.GAMBER 142 23 23
10 115 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 141 23 26
11 281 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 140 23 33
12 409 69 GALETTI GIAN LUCA POL.CERNUSCHESE 139 23 36
13 276 72 POLLINI ANGELO G.S.CORNO MARCO 138 23 36
14 177 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 137 23 40
15 365 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVOPIPPOARTU' 136 23 44
16 12 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 135 24 19
17 40 74 TANTARDINI VASCO AMATORI LECCO 134 24 21
18 175 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 133 24 33
19 614 77 SPEZIALI MATTEO CTL.3 ATLETICA 132 24 38
20 357 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVOPIPPOARTU' 131 24 45
21 242 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 130 49 24
22 367 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 129 24 54
23 521 85 POLLI ELIA GS DAINI CARATE 128 24 57
24 607 73 BALLABIO MASSIMO LIBERO 127 24 59
25 74 74 XHAYET OLIVIER POL.BESANESE 126 25 0
26 262 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 125 25 2
27 47 81 BERTOLDINI TADDEO BIGACC DE ELA 124 25 4
28 181 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 123 25 7
29 327 84 ROCCA ALESSANDRO G.P.GAMBER 122 25 9
30 534 73 RIGAMONTI MATTEO SERIST-MARCIACARATESI 121 25 12
31 517 74 GABANI MATTEO GS DAINI CARATE 120 25 14
32 461 84 ORTELLI ANDREA TRIATHLON TEAM BRIANZA 119 25 14
33 128 70 CARELLI ANDREA VENTICINQUEAPRILENSE 118 25 15
34 508 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 117 25 21
35 110 83 GIROTTI STEFANO NERVIANESE 1919 116 25 37
36 102 67 FRIGERIO LUCA P.B.M.BOVISIO 115 39 25
37 210 86 PIZZIGALLI IVAN ATL.DESIO 114 25 39
38 403 70 MALCHIODI PAOLO CANOTTIERI 113 25 40
39 15 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 112 25 40
40 140 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 111 25 41
41 698 68 PANJZZA FIORENZO G.S.CORNO MARCO 110 25 42
42 694 71 ARABI ALESSANDRO POL.POL.DI.PO.VIMERCATE 109 24 45
43 329 76 ZEDDA ROBERTO G.P.VILLASANTESE 108 25 59
44 489 77 LUCCA GIORGIO ATL.CANTU' 107 26 2
45 98 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 106 26 3
46 191 67 SABBATINI MAURO GS DAINI CARATE 105 26 4
47 349 69 PEVERELLI RAFFAELE G.P.GAMBER 104 26 12
48 523 76 CRIPPA CLAUDIO GS DAINI CARATE 103 26 15
49 129 80 DAMIANO ANDREA VENTICINQUEAPRILENSE 102 26 24
50 456 75 RIMOLI FRANCESCO P.B.M.BOVISIO 101 26 26
51 132 71 SGUERA COSIMO VENTICINQUEAPRILENSE 100 26 37
52 14 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 99 26 53
53 30 70 RULLO ANTONIO G.P.GAMBER 98 26 47
54 130 76 CONTADINI DIDIER VENTICINQUEAPRILENSE 97 26 53
55 546 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 96 27 10
56 316 85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 95 27 13
57 16 71 PUPESCHI CARLO G.P.GAMBER 94 27 20
58 317 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 93 27 35
59 17 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 92 27 43
60 373 67 GIOVANNINI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 91 27 54
61 690 68 TAVOLA PIETRO G.S.CORNO MARCO 90 27 54
62 699 70 PENNATI ROBRTO AMICI SPORT BRIOSCO 89 27 56
63 606 74 FORMENTI ORNELLO AMICI SPORT BRIOSCO 88 27 57
64 466 68 COLLAZIO GIOVANNI DEPORTIVOPIPPOARTU' 87 28 16
65 361 80 MARSIGLIONE GIUSEPPE DEPORTIVOPIPPOARTU' 86 28 17
66 356 69 GATTEI MARCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 85 28 19
67 479 67 D'INTRONO GIUSEPPE   84 28 26
68 13 67 GALLO FRANCESCO G.P.GAMBER 83 28 29
69 107 67 ROSSI ANDREA NERVIANESE 1919 82 28 34
70 617 73 DISARO' ROBERTO DEPORTIVOPIPPOARTU' 81 28 41
71 358 68 NICOLETTI DAVIDE DEPORTIVOPIPPOARTU' 80 28 42
72 141 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 79 28 50
73 467 77 NIKOLOSKI OSKAR G.S.COMPA 78 28 52
74 520 75 CITTERIO PAOLO GS DAINI CARATE 77 28 53
75 450 71 BELLOTTI SIMONE VENTICINQUEAPRILENSE 76 29 0
76 81 80 SALADINO ANTONIO SEV VALMADRERA 75 29 5
77 178 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 74 29 8
78 131 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 73 29 31
79 611 79 GILARDI DARIO G.S.CORNO MARCO 72 29 50
80 376 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 71 30 6
81 512 77 CASPANI ALBERTO GS DAINI CARATE 70 30 28
82 354 75 DIPACE ALESSANDRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 69 30 50
83 289 71 CROCI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 68 31 1
84 465 74 VISMARA ALESSIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 67 31 52
85 278 70 DIVANO YURI G.S.CORNO MARCO 66 32 2
86 686 67 CAVALLI PAOLO G.S.COMPA 65 32 14
87 535 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 64 32 36
88 362 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVOPIPPOARTU' 63 33 22
89 80 67 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 62 34 5
               
         

 

Categoria M Maschile nati 1957/66 - 6a Gara 

          Tempo
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 697 63 SALUI TIBERIO G.S.CORNO MARCO 150 23 5
2 499 63 CONTI ITALO SEV VALMADRERA 149 23 9
3 117 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 148 23 15
4 186 66 GAMBERALE GIUSEPPE GS DAINI CARATE 147 23 27
5 187 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 146 23 34
6 199 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 145 23 43
7 480 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 144 23 52
8 64 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 143 23 56
9 22 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 142 23 58
10 451 63 MERONI MAURIZIO A.L.S.CREMELLA 141 24 4
11 287 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO  140 24 11
12 174 64 CORTI CARLO ATLETICA 42195 139 24 13
13 368 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVOPIPPOARTU' 138 24 20
14 269 62 FRAQUELLI GIANCARLO G.S.CORNO MARCO 136 24 26
15 214 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 135 24 27
16 387 62 PASINI CLAUDIO SANDAMIANESE 134 24 24
17 283 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 134 24 31
18 377 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 133 24 33
19 484 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 132 24 35
20 522 63 ROMEO GIUSEPPE GS DAINI CARATE 131 25 8
21 332 66 PISTIS GIOVANNI R.R.C.M. 130 25 13
22 608 65 TOGNAI DAVIDE LIBERO 129 25 24
23 270 64 BUGNA MAURIZIO G.S.CORNO MARCO 128 25 26
24 340 59 VALSECCHI FRANCO R.R.C.M. 127 25 35
25 273 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO  126 25 39
26 200 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 125 25 41
27 519 65 REDAELLI CORRADO GS DAINI CARATE 124 25 45
28 688 59 MAGLIFIORE ENRICO POL.BESANESE 123 25 51
29 485 64 BASSANINI FABIO LIBERO 122 25 54
30 53 62 FUMAGALLI ENZO POL.BESANESE 121 26 12
31 105 66 BRAGGION CORRADO P.B.M.BOVISIO 120 26 14
32 325 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 119 26 17
33 142 61 POLIMENI SERGIO POL.BOLLATE-NOVATE 118 26 31
34 51 65 ARLATI GIOVANNI CAI VIMERCATE 117 26 31
35 364 58 GALANTE CARLO DEPORTIVOPIPPOARTU' 116 26 32
36 360 63 PANAJOTTI MASSIMO AMICI SPORT BRIOSCO 115 26 32
37 462 60 SMANIOTTO WALTER AMICI SPORT BRIOSCO 114 26 32
38 18 65 BACIS DARIO G.P.GAMBER 113 26 38
39 195 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 112 26 40
40 472 65 ASPERTI STEFANO ATL.VIGNATE 111 26 42
41 45 65 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO 110 26 45
42 5 63 DRUSIAN STEFANO ATL.VILLASANTA 109 27 5
43 4 58 PIERO PAN MAURIZIO ATL.VILLASANTA 108 27 15
44 695 61 SPINELLI GIULIANO G.P.VILLASANTESE 107 27 16
45 145 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE 106 27 18
46 215 59 GIANNESE GINO MARCIATORI COGLIATE 105 27 20
47 613 64 ZORLONI PAOLO G.S.CORNO MARCO 104 27 21
48 549 62 BARTESAGHI MARCO SERIST-MARCIACARATESI 103 27 31
49 146 59 CECCO ANGELO POL.BOLLATE-NOVATE 102 27 41
50 516 64 CHIODINI GABRIELE GS DAINI CARATE 101 27 43
51 445 66 MARTINI ALDO DEPORTIVOPIPPOARTU' 100 27 48
52 19 59 LEOPIZZI MARIO G.P.GAMBER 99 27 48
53 284 67 MARELLI LINO G.S.CORNO MARCO 98 27 59
54 320 61 GALBUSSERA ERNESTO CTL.3 ATLETICA 97 28 0
55 68 65 ARPINI GIAN FRANCO POL.BESANESE 96 28 3
56 321 65 CALO' COSIMO CTL.3 ATLETICA 95 28 4
57 463 65 CORBETTA MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 94 28 5
58 238 63 CAFORIO CLAUDIO GSA BRUGHERIO 93 28 15
59 77 60 ROVERA ALBERTO SEV VALMADRERA 92 28 21
60 212 62 GIOVINETTO GIANNI MARCIATORI COGLIATE 91 28 41
61 285 63 FRIGERIO ANTONIO G.S.CORNO MARCO 90 28 45
62 388 57 VITALI MORENO SANDAMIANESE 89 29 8
63 211 64 GASPARINETTI DAVIDE G.S.A. NUORO 88 29 13
64 433 59 ZIRILLI SANTO EURO ATL.2002 87 29 17
65 286 58 VILLA WALTER G.S.CORNO MARCO 86 29 18
66 400 57 CAZZOLA FRANCO MONTAGNETTA SKYRUNNERS 85 29 28
67 604 65 PROSERPIO AMBROGIO POL.BESANESE 84 29 40
68 363 65 GALIMBERTI OSCAR DEPORTIVOPIPPOARTU' 83 29 41
69 544 61 BECCALLI ANGELO SERIST-MARCIACARATESI 82 29 52
70 346 57 NESPOLI VITO  ATL.VIS NOVA GIUSSANO 81 29 57
71 148 60 LIOY DONATO POL.BOLLATE-NOVATE 80 30 4
72 97 62 COZZI MARCO NERVIANESE 1919 79 30 11
73 88 66 MANZONI PAOLO A.L.S.CREMELLA 78 30 14
74 335 64 ROSSI FRANCESCO R.R.C.M. 77 30 23
75 21 59 SOLFRIZZO PAOLO G.P.GAMBER 76 30 24
76 196 65 ROTA GIANMARIO BIGACC DE ELA 75 30 27
77 150 59 LOSA MAURIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 74 31 2
78 541 60 MONCADA RAFFAELE SERIST-MARCIACARATESI 73 31 7
79 685 62 CALO' EMANUELE S.FRANCESCO DESIO 72 31 11
80 249 57 MEREGALLI GIUSEPPE MARCIATORI COGLIATE 71 31 17
81 540 58 D'AURIA NICOLA SERIST-MARCIACARATESI 70 31 53
82 184 61 VECCHI MAURIZIO GS DAINI CARATE 69 32 3
83 272 64 TOGNETTO ALESSANDRO G.S.CORNO MARCO 68 32 41
84 3 58 GALLI GIUSEPPE ATL.VILLASANTA 67 32 47
85 341 63 DOSSENA PAOLO R.R.C.M. 66 33 8
86 89 59 MARZORATI FAUSTO A.L.S.CREMELLA 65 34 0
87 37 64 GIUNTA GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 64 34 33
88 375 58 TERRANEO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 63 34 41
89 201 57 ANZANI MAURIZIO AGOAL 62 35 2
90 415 63 CERUTI MASSIMO ATL.INTESA 61 36 0
91 119 62 MANZOLI LUIGI P.B.M.BOVISIO 60 36 29
             
             

 

 Categoria N Maschile nati 1947/56 - 7a Gara

          Tempo
  Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 504 51 MOSCATO AURELIO POL.CERNUSCHESE 100 24 21
2 385 56 MININNO GIUSEPPE SANDAMIANESE 99 24 37
3 54 54 CLIMA FRANCO POL.BESANESE 98 24 42
4 260 51 SANTINI CARLO G.S.CORNO MARCO 97 25 31
5 24 56 ROCCA FRANCESCO G.P.GAMBER 96 25 51
6 46 48 SALA CARLO AMATORI LECCO 95 26 0
7 427 56 MARTA MAURIZIO G.P.GAMBER 94 26 6
8 28 52 MAPELLI PIERGIORGIO LA MICHETTA 93 26 15
9 263 52 MANGILI FLAVIO G.S.CORNO MARCO 92 26 16
10 372 51 FIORDI PIERO AMICI SPORT BRIOSCO 91 26 18
11 552 55 RIGAMONTI GIORGIO SERIST-MARCIACARATESI 90 26 21
12 384 54 CAMBIAGO UMBERTO SANDAMIANESE 89 26 23
13 290 52 POZZI VITTORIO AMICI SPORT BRIOSCO 88 26 26
14 300 55 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 87 26 32
15 70 55 BELLUSCHI DOMENICO POL.DI.PO.VIMERCATE.VIMERCATE 86 26 39
16 23 48 GIANATI NORBERTO G.P.GAMBER 85 26 39
17 75 56 TAGLIAFERRI MARINO SEV VALMADRERA 84 26 56
18 57 54 CATTANEO ENNIO POL.BESANESE 83 27 7
19 539 51 MAURI GIUSEPPE SERIST-MARCIACARATESI 82 27 10
20 460 50 TAGLIABUE GIOVANNI LIBERO 81 27 12
21 234 49 PEREGO GIANPAOLO GSA BRUGHERIO 80 27 17
22 192 49 PAGGI FIORENZO BIGACC DE ELA 79 27 20
23 536 53 REDAELLI VIRGINIO SERIST-MARCIACARATESI 78 27 22
24 76 52 THALER ITALO SEV VALMADRERA 77 27 41
25 282 52 TARABINI SALVATORE G.S.CORNO MARCO 76 27 43
26 235 54 LAZZARONI EMILIO GSA BRUGHERIO 75 27 52
27 173 52 FUMAGALLI TARCISIO ATLETICA 42195 74 27 55
28 61 48 MAGNI SERGIO POL.DI.PO.VIMERCATE.VIMERCATE 73 27 57
29 56 56 PEREGO LUIGI POL.BESANESE 72 28 6
30 476 54 LAVORE GIUSEPPE SANDAMIANESE 71 28 8
31 87 48 CEREDA ANTONIO A.L.S.CREMELLA 70 28 12
32 366 54 CRIACO PIETRO DEPORTIVOPIPPOARTU' 69 28 18
33 156 51 CARNESECCHI FRANCESCO ATL.INTESA 68 28 19
34 24 53 DONATO GIUSEPPE R.R.C.M. 67 28 23
35 322 53 VILLA LUIGI CTL.3 ATLETICA 66 28 31
36 92 54 PIROVANO ERMINIO A.L.S.CREMELLA 65 28 45
37 381 54 LETTIERI MARIO SANDAMIANESE 64 28 49
38 1 47 MINETTI EDILIO ATL.VILLASANTA 63 28 51
39 507 54 CONSONNI RENZO POL.CERNUSCHESE 62 28 53
40 328 51 GRAZIANI WLADIMIRO PODISTICA VIOLA 61 29 0
41 398 49 SIENA ITALO MONTAGNETTA SKYRUNNER 60 29 4
42 69 52 ORIGGI ENRICO POL.BESANESE 59 29 10
43 231 49 CHIRICO IGNAZIO GSA BRUGHERIO 58 29 23
44 537 51 PRINA GIANLUIGI SERIST-MARCIACARATESI 57 29 23
45 158 52 BOLOGNESE UGO ATL.INTESA 56 29 24
46 155 49 CIUFFINI ROBERTO ATL.INTESA 55 29 25
47 359 56 MASPERI CHICCO DEPORTIVOPIPPOARTU' 54 29 40
48 50 50 CASIRAGHI PIERLUIGI POL.BESANESE 53 29 43
49 198 55 ROTA LUIGI BIGACC DE ELA 52 29 45
50 255 51 RICCARDI ISAIA MONTAGNETTA SKYRUNNER 51 29 51
51 93 56 ROMANO MICHELE A.L.S.CREMELLA 50 29 54
52 233 55 FARANNA VITO GSA BRUGHERIO 49 29 56
53 337 56 FELLI ANGELO R.R.C.M. 48 30 0
54 230 53 FRIJO FRANCESCO GSA BRUGHERIO 47 30 3
55 227 50 ZANETTO GIUSEPPE G.P.VILLASANTESE 46 30 5
56 194 47 MAZZOLENI TARCISIO BIGACC DE ELA 45 30 26
57 149 55 SALA PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 44 30 28
58 153 50 CAZZANIGA SILVANO ATL.INTESA 43 30 42
59 193 55 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA 42 30 44
60 405 50 BENELLI FAUSTO G.P.GAMBER 41 30 48
61 108 52 GROSSI PIETRO NERVIANESE 1919 40 31 6
62 545 50 RINALDI ANTONIO SERIST-MARCIACARATESI 39 31 7
63 449 48 GALBIATI AMBROGIO G.P.VILLASANTESE 38 31 14
64 96 51 COZZI ANGELO NERVIANESE 1919 37 31 18
65 266 47 RAVASIO GIANPIETRO G.S.CORNO MARCO 36 31 25
66 280 49 LUNGHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 35 31 39
67 103 47 ROCCO ARNOLDO P.B.M.BOVISIO 34 31 41
68 251 52 BEOLCHI GIANCARLO MONTAGNETTA SKYRUNNER 33 32 9
69 391 51 BORRACCINO MICHELE SANDAMIANESE 32 32 24
70 386 51 DELLA TORRE COSIMO SANDAMIANESE 31 32 25
71 34 53 FERRERI DOMENICO MARATHON CLUB SEVESO 30 32 42
72 159 54 PECORI MASSIMO ATL.INTESA 29 32 47
73 506 48 CORTINOVIS ROBERTO POL.CERNUSCHESE 28 32 49
74 221 49 CASIRAGHI FRANCO LIBERO 27 33 12
75 157 50 MARIANI DANILO ATL.INTESA 26 33 13
76 351 54 VILLA PAOLO CAI VIMERCATE 25 33 27
77 245 55 GUARNONI ERNESTO ATL.LIBERTAS UBOLDO 24 33 45
78 550 52 GALIMBERTI PIERANONI SERIST-MARCIACARATESI 23 33 50
79 548 55 DONGHI EUGENIO SERIST-MARCIACARATESI 22 33 55
80 229 55 CONCA DARIO GSA BRUGHERIO 21 33 59
81 111 50 LAZZARONI WALTER NERVIANESE 1919 20 34 6
82 223 56 CORBETTA DANILO LIBERO 19 34 16
83 369 50 BONACINA ANGELO DEPORTIVOPIPPOARTU' 18 34 31
84 59 51 MOIRAGHI ANGELO MARATHON MAX 17 34 33
85 331 51 ZENESINI LUCIANO R.R.C.M. 16 35 11
86 493 50 GALBIATI LUCIANO ATL.INTESA 15 35 15
87 207 51 VALENTI PAOLO R.R.C.M. 14 35 21
88 213 56 ARRIGONI PIETRO MARCIATORI COGLIATE 13 35 20
89 60 49 CASTELLAZZI ANGELO POL.POL.DI.PO.VIMERCATE. 12 36 22
90 533 48 ACANFORA NUNZIO SERIST-MARCIACARATESI 11 36 37
91 73 55 BRIOSCHI GINFRANCO POL.DI.PO.VIMERCATE.VIMERCATE 10 38 59
92 436 48 GIGLI GIOVANNI EURO ATL.2002 9 39 41
             

 

             

 Categoria O Maschile nati 1946 e precedenti - 7a Gara

          Tempo
Clas. Pett. Anno Nominativo Società   Min. Sec.
1 261 45 ORLANDINI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 50 24 57
2 700 42 RIPAMONTI ANGELO G.P.VILLASANTESE 49 26 48
3 343 45 ALEMANNI GIORGIO R.R.C.M. 48 27 43
4 104 40 ROCCA FERNANDO P.B.M.BOVISIO 47 28 3
5 25 38 MAURI EGIDIO G.P.GAMBER 46 28 28
6 121 37 JACOBONI OSCAR P.B.M.BOVISIO 45 29 19
7 299 44 MAGANUCO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 44 30 2
8 275 45 RUSCONI ANTONIO G.S.CORNO MARCO 43 30 27
9 205 39 VISMARA GIORGIO ONV DESIO 42 31 11
10 154 46 MORACCI GUERRINO ATL.INTESA 41 31 22
11 33 46 GRIFFINI GIAN FRANCO MARATHON CLUB SEVESO 40 31 43
12 71 43 MARCHESI ALBERTO POL.DI.PO.VIMERCATE.VIMERCATE 39 31 51
13 306 39 VALADE' ANDREA CINISELLO 38 32 22
14 42 42 PELLEGRINO SALVATORE AMATORI LECCO 37 32 45
15 338 36 FERRARI PIETRO R.R.C.M. 36 33 14
16 264 28 LAVELLI RINO G.S.CORNO MARCO 35 33 28
17 256 35 BOSCHI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 34 33 52
18 602 44 PROSERPIO GIULIANO G.S.CORNO MARCO 33 34 17
19 29 30 RAFFANINI MARIO G.P.GAMBER 32 35 8
20 152 30 MONTISSORI MARINO ATL.INTESA 31 35 12
21 168 42 PERILLO RAFFAELE APE LECCO 30 35 37
22 166 35 COLOMBO EZIO APE LECCO 29 35 50
23 151 46 INZERILLO GIOVANNI ATL.INTESA 28 36 18
24 474 44 CASALE ALDO SANDAMIANESE 27 36 29
25 298 40 DANTE VITO AMICI SPORT BRIOSCO 26 36 36
26 397 37 SALBEGO VITTTORIO MONTAGNETTA SKYRUNNERS 25 36 47
27 44 35 DONADONI PIETRO AMATORI LECCO 24 38 21
28 297 36 GIANNONE GAETANO AMICI SPORT BRIOSCO 23 38 28
29 162 41 FERRARI GINO ATL.INTESA 22 39 9
30 167 32 POZZI VIRGINIO APE LECCO 21 40 25
31 696 33 INVERNIZZI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 20 40 27
32 171 36 AMBROSONI TRINO APE LECCO 19 40 42
33 170 34 ANNONI FLAMINIO APE LECCO 18 47 15
34 542 39 TURRI ENRICO SERIST-MARCIACARATESI 17 49 2