20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

BESANA BRIANZA 1a Gara - 14 gennaio 2006

    Categoria I Femminile nate 1967/88      
    5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 127 85 PETTER MARIASTELLA VENTICINQUEAPRILENSE 50 13 10
2 217 69 ZAGHI PAOLA ATL.AMBROSIANA 49 13 13
3 503 74 MABBOTT NICOLA JANE POL.CERNUSCHESE 48 13 38
4 402 73 VIGATO LAURA CANOTTIERI 47 14 46
5 301 71 TERUZZI MARTA GS DAINI CARATE 46 14 56
6 501 88 CALLEGARI CLELIA POL.CERNUSCHESE 45 14 59
7 222 79 LEONE MONICA PRO PATRIA 44 15 4
8 86 87 MAGGIONI FEDERICA POL.BESANESE 43 15 32
9 72 75 BACCIAGLIA PAOLA DI.PO VIMERCATE 42 15 37
10 248 76 REDAELLI CLAUDIA MARCIATORI COGLIATE 41 15 51
11 138 85 BERGAMASCHI ELENA POL.BOLLATE-NOVATE 40 15 57
12 292 77 GUARNIERI CRISTINA ATL.VIGNATE 39 16 13
13 137 88 PETJA BERNARDA POL.BOLLATE-NOVATE 38 16 29
14 498 84 CASTELNUOVO TERESA G.S.CORNO MARCO 37 17 21
15 41 74 FUMAGALLI MARINA AMATORI LECCO 36 18 27
16 27 79 BARZAGHI GIUSEPPINA LIBERO 35 22 34
17 378 77 PANZERI NATALIA DEPORTIVO PIPPO 34 23 24
               
      Categoria K Femminile nate 1957/66      
      5a Gara      
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 82 65 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 50 12 51
2 252 59 CAVALLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 49 13 19
3 101 65 GHEZZI ROBERTA P.B.M.BOVISIO 48 13 43
4 291 66 CONTE ANGIOLA ATL.VIGNATE 47 14 25
5 95 59 COLOMBI ANTONELLA NERVIANESE 1919 46 15 10
6 547 57 RIGAMONTI GIANNA SERIST-MARCIACARATESI 45 15 18
7 126 63 VERONELLI VERA ATL.SAN MARCO 44 15 23
8 502 62 RAZZI VIRGINIA POL.CERNUSCHESE 43 15 44
9 216 59 SOFFIENTINI STEFANIA ATL.AMBROSIANA 42 15 48
10 496 58 COLZANI ELISABETTA G.S.CORNO MARCO 41 15 55
11 220 63 BONFANTI DANIELA EURO ATL.2002 40 15 59
12 399 62 SERRACCHIOLI GIULIANA MONTAGNETTA SKYRUNNER 39 16 15
13 532 59 MONTRASIO ROSARIA SERIST-MARCIACARATESI 38 16 16
14 90 60 PELUCCHI MARIA GRAZIA A.L.S.CREMELLA 37 16 17
15 514 66 RIVA DANIELA GS DAINI CARATE 36 16 29
16 497 61 CARRARA MARINA G.S.CORNO MARCO 35 16 44
17 342 65 BESTIANI ALESSANDRA R.R.C.M. 34 16 59
18 84 63 BANFI DANIELA NERVIANESE 1919 33 17 2
19 11 62 BARBON ROSSANA G.P.GAMBER 32 17 22
20 515 59 CAZZANIGA LAURA GS DAINI CARATE 31 17 39
21 394 61 INGRATTA ISA SANDAMIANESE 30 17 42
22 374 64 REALI MARIA GRAZIA DEPORTIVO PIPPO 29 18 3
23 392 60 VIGGIANI ANNA SANDAMIANESE 28 19 9
24 6 57 PIROTTA CARLA ATL.VILLASANA 27 19 21
25 165 59 FONTANA GIOVANNA APE LECCO 26 21 22
               
    Categoria W Femminile nate 1956 e precedenti      
    5a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 133 51 VAGHI ANNAMARIA ATL.AMBROSIANA 50 15 22
2 118 46 FORMISANO TINA P.B.M.BOVISIO 49 16 10
3 494 51 SPINELLI GIOVANNA G.S.CORNO MARCO 48 16 14
4 303 47 RASTELLI OSANNA CINISELLO 47 16 31
5 495 55 ANGRISANI ANNA G.S.CORNO MARCO 46 16 34
6 85 47 KALCICH LICIA POL.BESANESE 45 16 56
7 49 53 MOTTA VILMA POL.CERNUSCHESE 44 17 32
8 94 53 MORLACCHI EMILIA NERVIANESE 1919 43 17 59
9 39 41 ROTA MISTICA AMATORI LECCO 42 18 8
10 395 53 INGRATA MARIANNA SANDAMIANESE 41 18 48
11 161 51 ARNOLDO MARINA ATL.INTESA 40 19 45
12 123 47 BANCORA GABRIELLA P.B.M.BOVISIO 39 20 36
13 393 50 LETTIERI ROSA SANDAMIANESE 38 20 59
14 43 43 CORTI ADELE AMATORI LECCO 37 22 35
15 487 56 ZANABONI RITA AMICI SPORT BRIOSCO 36 24 50
               
             
    Categoria L Maschile nati 1967/86      
      8a Gara       
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 188 78 MAIORANO GERARDO GS DAINI CARATE 150 22 5
2 319 74 RIPAMONTI STEFANO CTL.3 ATLETICA 149 22 13
3 100 81 MACONI DANIELE POL.BESANESE 148 22 20
4 307 76 LAVIZZARI EMANUELE CINISELLO 147 22 22
5 396 74 CORTINOVIS DAMIANO FILA YOUNG TEAM 146 22 25
6 365 71 DI GREGORIO ANTONINO DEPORTIVO PIPPO 145 22 31
7 281 71 COPES FABIO G.S.CORNO MARCO 144 22 34
8 274 77 CASTELNUOVO MARCO G.S.CORNO MARCO 143 22 39
9 176 73 BIFFI MASSIMO ATLETICA 42195 142 22 41
10 177 78 DI MARO MAURIZIO ATLETICA 42195 141 22 42
11 409 69 GALETTI GIAN LUCA POL.CERNUSCHESE 140 22 44
12 276 72 POLLINI ANGELO G.S.CORNO MARCO 139 22 44
13 458 77 GRASSI PAOLO POL.BESANESE 138 22 45
14 371 79 CRIPPA VINCENZO DEPORTIVO PIPPO 137 22 57
15 370 74 ALVISI OTTAVIO DEPORTIVO PIPPO 136 23 13
16 128 70 CARELLI ANDREA VENTICINQUEAPRILENSE 135 23 15
17 348 67 MANIGLIA FLAVIO G.P.GAMBER 134 23 22
18 508 70 CARBONE LUIGI POL.CERNUSCHESE 133 25 23
19 175 80 VIGANO' PAOLO ATLETICA 42195 132 23 26
20 140 83 REGGIANI TOMMASO POL.BOLLATE-NOVATE 131 23 27
21 12 70 CROTTI MATTEO G.P.GAMBER 130 23 36
22 488 68 FACCIOLO VALERIO ATL.SPORT CENTRO 129 23 43
23 120 72 JACOBONI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 128 23 49
24 40 74 TANTARDINI VASCO AMATORI LECCO 127 23 49
25 210 86 PIZZIGALLI IVAN ATL.DESIO 126 23 50
26 357 67 PINOTTI LUCA DEPORTIVO PIPPO 125 23 55
27 125 83 SIRONI PAOLO FORTI E LIBERI 124 23 58
28 327 84 ROCCA ALESSANDRO G.P.GAMBER 123 24 6
29 534 73 RIGAMONTI MATTEO SERIST-MARCIACARATESI 122 24 16
30 367 76 COLOMBO DAVIDE DEPORTIVO PIPPO 121 24 21
31 66 74 ARPINI ANDREA POL.BESANESE 120 24 28
32 461 84 ORTELLI ANDREA TRIATHLON TEAM BRIANZA 119 24 30
33 403 70 MALCHIODI PAOLO CANOTTIERI 118 24 34
34 288 75 TERRANE MARCO G.S.CORNO MARCO 117 24 35
35 383 86 BORRACCINO ALESSANDRO SANDAMIANESE 116 24 36
36 74 74 XHAYET OLIVIER POL.BESANESE 115 24 37
37 190 75 PELLANDA ROBERTO GS DAINI CARATE 114 24 38
38 17 67 RANERI PIER CARLO G.P.GAMBER 113 24 40
39 181 73 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 112 24 41
40 110 83 GIROTTI STEFANO NERVIANESE 1919 111 24 45
41 262 79 MANGILI MANUEL G.S.CORNO MARCO 110 24 46
42 15 67 GUALTIERI CLAUDIO G.P.GAMBER 109 24 47
43 129 80 DAMIANO ANDREA VENTICINQUEAPRILENSE 108 24 50
44 242 68 CERIZZA ROBERTO GSA BRUGHERIO 107 24 52
45 115 72 MILO GERARDO P.B.M.BOVISIO 106 24 53
46 67 67 BELLANI GIULIANO POL.BESANESE 105 24 55
47 98 68 FILIPPAZZI GABRIELE NERVIANESE 1919 104 24 55
48 329 76 ZEDDA ROBERTO G.P.VILLASANTESE 103 24 56
49 517 74 GABANI MATTEO GS DAINI CARATE 102 25 7
50 14 73 PETROSINO GIANLUCA G.P.GAMBER 101 25 13
51 202 68 TONDINI ALBERTO R.R.C.M 100 25 17
52 489 77 LUCCA GIORGIO ATL.CANTU' 99 25 18
53 349 69 PEVERELLI RAFFAELE G.P.GAMBER 98 25 18
54 464   PROSERPIO ALBERTO DEPORTIVO PIPPO 97 25 21
55 47 81 BERTOLDINI TADDEO BIGACC DE ELA 96 25 22
56 132 71 SGUERA COSIMO VENTICINQUEAPRILENSE 95 25 22
57 317 85 BARZIO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 94 25 25
58 130 76 CONTADINI DIDIER VENTICINQUEAPRILENSE 93 25 45
59 16 71 PUPESCHI CARLO G.P.GAMBER 92 25 43
60 455 74 SCOTTI MARCO TRIATHLON LECCO 91 25 50
61 30 70 RULLO ANTONIO G.P.GAMBER 90 25 51
62 457 74 GRASSI SIMONE POL.BESANESE 89 25 55
63 333 75 GUIDI GIAN PAOLO R.R.C.M 88 26 1
64 277 75 SCARPA CLAUDIO G.S.CORNO MARCO 87 26 10
65   70 CARUSO CARLO ATL.VITELLONI 86 26 11
66 999 70 PONTERI MARCO DEPORTIVO PIPPO 85 26 14
67 241 67 BRANCHER MASSIMO GSA BRUGHERIO 84 26 20
68   85 SOLIGNO DAVIDE CTL.3 ATLETICA 83 26 22
69 102 67 FRIGERIO LUCA P.B.M.BOVISIO 82 26 24
70 295 86 PALAZZO SIMONE CUS MILANO 81 26 27
71 83 72 MARIANI ANDREA SEV VALMADRERA 80 26 27
72 318 74 MERLI MASSIMO CTL.3 ATLETICA 79 26 30
73 339 78 DELL'ORLETTA DOMENICO R.R.C.M 78 26 32
74 131 71 LEO ANTONIO VENTICINQUEAPRILENSE 77 26 40
75 479 67 D'INTRONO GIUSEPPE   76 26 51
76 107 67 ROSSI ANDREA NERVIANESE 1919 75 26 56
77 353 81 RUSCONI DAVIDE DEPORTIVO PIPPO 74 27 1
78 141 78 MONACO PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 73 27 4
79 294 84 SIMONETTA VINCENZO CUS MILANO 72 27 5
80 466 68 COLLAZIO GIOVANNI DEPORTIVO PIPPO 71 27 7
81 373 67 GIOVANNINI MARCO DEPORTIVO PIPPO 70 27 10
82 244 68 MAGENES GIUSEPPE POL.BESANESE 69 27 19
83 456 75 RIMOLI FRANCESCO P.B.M.BOVISIO 68 27 22
84 178 85 FUMAGALLI MATTEO ATLETICA 42195 67 27 27
85 467 77 NIKOLOSICI OSKAR DEPORTIVO PIPPO 66 27 30
86 546 72 BONINI CARLO SERIST-MARCIACARATESI 65 27 36
87 197 69 NERVI LUIGI BIGACC DE ELA 64 27 37
88 13 67 GALLO FRANCESCO G.P.GAMBER 63 27 39
89 302 76 CANTORE DIEGO CINISELLO 62 27 40
90 81 80 SALADINO ANTONIO SEV VALMADRERA 61 27 46
91 191 67 SABBATINI MAURO GS DAINI CARATE 60 27 54
92 243 68 SANGALLI GIORGIO GSA BRUGHERIO 59 28 6
93 356 69 GATTEI MARCO DEPORTIVO PIPPO 58 28 19
94 352 70 COLOMBO MARCO DEPORTIVO PIPPO 57 28 28
95 226 67 SANGALLI GIUSEPPE GSA BRUGHERIO 56 28 32
96 361 80 MARSIGLIONE GIUSEPPE DEPORTIVO PIPPO 55 28 35
97 358 68 NICOLETTI DAVIDE DEPORTIVO PIPPO 54 28 36
98 469 77 DENOVA DANTE G.S.COMPA 53 28 38
99 376 69 SALA DAMIANO AMICI SPORT BRIOSCO 52 28 58
100 512 77 CASPANI ALBERTO GS DAINI CARATE 51 29 17
101 492 80 CONSONNI ANDREA AMICI SPORT BRIOSCO 50 29 23
102 354 75 DIPACE ALESSANDRO DEPORTIVO PIPPO 49 29 29
103 124 84 ERBA GIACOMO FORTI E LIBERI 48 29 45
104 52 76 VISMARA IVAN LIBERO 47 30 20
105 468 76 INCAMPO PAOLO G.S.COMPA 46 30 30
106 278 70 DIVANO YURI G.S.CORNO MARCO 45 30 33
107 471 72 MONTELEONE DAVIDE SANDAMIANESE 44 30 37
108 289 71 CROCI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 43 30 39
109 362 67 GIRONI ANDREA DEPORTIVO PIPPO 42 31 24
110 80 67 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 41 31 19
111 535 67 CERATTI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 40 32 8
112 465 74 VISMARA ALESSIO DEPORTIVO PIPPO 39 32 10
113 482 71 FRIGHI MATTEO POL.BESANESE 38 32 34
114 490 71 MADELLA REMO STANKANOV 37 33 15
115 390 78 D'ANGELO GIOVANNI SANDAMIANESE 36 38 45
               
             
             
    Categoria M Maschile nati 1957/66      
    6a Gara         
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 64 64 VILLA PAOLO POL.BESANESE 150 22 32
2 499 63 CONTI ITALO SEV VALMADRERA 149 22 36
3 182 62 MOLTENI FABIO POL.SAN MARCO CANTU' 148 22 38
4 117 66 MANZOLI WILLIAM P.B.M.BOVISIO 147 22 49
5 187 63 FARINA LORIS GS DAINI CARATE 146 22 37
6 334 62 SPECIANI LUCA R.R.C.M. 145 23 7
7 505 62 BONFANTI VITO POL.CERNUSCHESE 144 23 9
8 186 66 GAMBERALE GIUSEPPE P.B.M.BOVISIO 143 23 14
9 387 62 PASINI CLAUDIO SANDAMIANESE 142 23 20
10 35 61 ARNESE MARCO MARATHON CLUB SEVESO 141 23 23
11 287 66 MORETTI PAOLO G.S.CORNO MARCO  140 23 26
12 27 62 STUCCHI CLAUDIO G.P.GAMBER 139 23 28
13 480 63 VIGANO' PAOLO POL.BESANESE 138 23 31
14 114 63 MIRABELLA ARMANDO P.B.M.BOVISIO 137 23 34
15 136 57 FAGIANI GIUSEPPE BIGACC DE ELA 136 23 36
16 538 58 VILLA MARIO SERIST-MARCIACARATESI 135 23 39
17 214 66 REDAELLI PIER LUIGI MARCIATORI COGLIATE 134 23 46
18 332 66 PISTIS GIOVANNI R.R.C.M. 133 23 56
19 283 63 MASCIADRI ROBERTO G.S.CORNO MARCO 132 23 56
20 174 64 CORTI CARLO ATLETICA 42195 131 24 0
21 269 62 FRAQUELLI GIANCARLO G.S.CORNO MARCO 130 24 11
22 434 59 FORLANI LUIGI ATLETIC TEAM BRIANZA 129 24 11
23 313 61 ROGNONI STEFANO POL.BOLLATE-NOVATE 128 24 20
24 142 61 POLIMENI SERGIO POL.BOLLATE-NOVATE 127 24 36
25 368 59 CAPPA MAURIZIO DEPORTIVO PIPPO 126 24 70
26 218 64 NOZZA GIOVANNI ATL.CASTEL ROZZONE 125 24 45
27 485 64 BASSANINI FABIO LIBERO 124 24 27
28 377 64 SALA STEFANO AMICI SPORT BRIOSCO 123 24 55
29 185 63 VIGANO' GIAN LUIGI GS DAINI CARATE 122 25 2
30 380 58 MUSMECI ANTONIO SANDAMIANESE 121 25 4
31 273 59 CORTI FRANCO G.S.CORNO MARCO  120 25 14
32 105 66 BRAGGION CORRADO P.B.M.BOVISIO 119 25 17
33 340 59 VALSECCHI FRANCO R.R.C.M. 118 25 18
34 312 65 ROBERTO POL.BOLLATE-NOVATE 117 25 24
35 116 58 MASATI GIAN CARLO P.B.M.BOVISIO 116 25 26
36 79 59 SALA LUCA SEV VALMADRERA 115 25 27
37 53 62 FUMAGALLI ENZO POL.BESANESE 114 25 30
38 284 67 MARELLI LINO G.S.CORNO MARCO 113 25 37
39 360 63 PANAJOTTI MASSIMO AMICI SPORT BRIOSCO 112 25 40
40 18 65 BACIS DARIO G.P.GAMBER 111 25 42
41 45 65 LAZZARI FAUSTO AMATORI LECCO 110 25 44
42 462 60 SMANIOTTO WALTER AMICI SPORT BRIOSCO 109 25 48
43 200 65 CARENINI VALENTINO BIGACC DE ELA 108 25 52
44 325 61 RESNATI LUCIO G.P.VILLASANTESE 107 25 53
45 238 63 CAFORIO CLAUDIO GSA BRUGHERIO 106 25 55
46 304 57 TAMONI DANIELE CINISELLO 105 25 57
47 195 64 BOGNINI STEFANO BIGACC DE ELA 104 26 5
48 237 66 FORMIGONI LUCA GSA BRUGHERIO 103 26 11
49 267 57 VERZERI GIAN PIERO G.S.CORNO MARCO 102 26 17
50 2 65 ROSSI AGOSTINO ATL.VILLASANTA 101 26 21
51 113 57 POSENATO DOMENICO P.B.M.BOVISIO 100 26 24
52 215 59 GIANNESE GINO MARCIATORI COGLIATE 99 26 25
53 145 61 LIZZIO LIBERO POL.BOLLATE-NOVATE 98 26 26
54 389 58 LABRUNA WALTER SANDAMIANESE 97 26 26
55 516 64 CHIODINI GABRIELE MARATHON CLUB SEVESO 96 26 28
56 183 66 BARBUGIAN RENZO GS DAINI CARATE 95 26 30
57 160 59 PINCELLI CARLO ATL.INTESA 94 26 35
58   64 TERRANEO GIORGIO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 93 26 38
59 78 60 INVERNIZZI GIUSEPPE SEV VALMADRERA 92 26 40
60 500 60 VIGANO' MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 91 26 45
61 212 62 GIOVINETTO GIANNI MARCIATORI COGLIATE 90 26 47
62 314 58 BOSCANI GIANPIETRO ATL.C.S.C.CORSICO 89 26 50
63 296 60 ORRERA DAVIDE G.P.GAMBER 88 26 57
64 143 65 BERTI FABIO POL.BOLLATE-NOVATE 87 26 56
65 19 59 LEOPIZZI MARIO G.P.GAMBER 86 27 6
66 219 65 PARAVISI ILARIO ATL.CASTEL ROZZONE 85 27 9
67 51 65 ARLATI GIOVANNI CAI VIMERCATE 84 27 11
68 364 58 GALANTE CARLO DEPORTIVO PIPPO 83 27 12
69 404 65 SPREAFICO MARCO POL.BESANESE 82 27 14
70 5 63 DRUSIAN STEFANO ATL.VILLASANTA 81 27 21
71 321 65 CALO' COSIMO CTL.3 ATLETICA 80 27 21
72 270 64 BUGNA MAURIZIO G.S.CORNO MARCO 79 27 26
73 363 65 GALIMBERTI OSCAR DEPORTIVO PIPPO 78 27 34
74 239 63 UCCELLATORI CLAUDIO GSA BRUGHERIO 77 27 35
75 146 59 CECCO ANGELO POL.BOLLATE-NOVATE 76 27 38
76 68 65 ARPINI GIAN FRANCO POL.BESANESE 75 27 41
77 4 58 PIERO PAN MAURIZIO ATL.VILLASANTA 74 27 47
78 26 61 GUGLIELMINOTTI GIUSEPPE R.R.C.M. 73 27 50
79 459 62 FERRARI MIRKO AMICI SPORT BRIOSCO 72 27 58
80 122 61 GREGGIO NARCISIO P.B.M.BOVISIO 71 28 6
81   57 NESPOLI VITO  ATL.VIS NOVA GIUSSANO 70 28 8
82 285 63 FRIGERIO ANTONIO G.S.CORNO MARCO 69 28 19
83 286 58 VILLA WALTER G.S.CORNO MARCO 68 28 30
84 77 60 ROVERA ALBERTO SEV VALMADRERA 67 28 34
85   59 SIRONI RENATO ATL.VIS NOVA GIUSSANO 66 28 36
86 211 64 GASPARINETTI DAVIDE G.S.A. NUORO 65 28 36
87 388 57 VITALI MORENO SANDAMIANESE 64 28 40
88 463 65 CORBETTA MARCO AMICI SPORT BRIOSCO 63 28 49
89 144 69 RICCI FABRIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 62 28 58
90 8 58 BONFIGLIO OASQUALE ATL.VILLASANTA 61 29 0
91 88 66 MANZONI PAOLO A.L.S.CREMELLA 60 29 1
92 240 59 MAURI DARIO GSA BRUGHERIO 59 29 2
93 97 62 COZZI MARCO NERVIANESE 1919 58 29 5
94 109 66 MORELLI LUCA NERVIANESE 1919 57 29 16
95 320 61 GALBUSSERA ERNESTO CTL.3 ATLETICA 56 29 27
96 335 64 ROSSI FRANCESCO R.R.C.M. 55 29 32
97 544 61 BECCALLI ANGELO SERIST-MARCIACARATESI 54 29 39
98 246 58 CHIEFFO LORENZO LIBERO 54 29 40
99 203 62 DEL PRETE FABIO G.S.ZELOFORAMAGNO 52 29 43
100 254 65 LOMASTO ANTONIO A.L.S.CREMELLA 51 29 44
101 148 60 LIOY DONATO POL.BOLLATE-NOVATE 50 29 53
102 134 60 CAPRA CLAUDIO ATL.MUGGIO' 49 29 58
103 150 59 LOSA MAURIZIO POL.BOLLATE-NOVATE 48 29 58
104 259 57 MARIANI GIUSEPPE G.S.CORNO MARCO 47 29 59
105 249 57 MEREGALLI GIUSEPPE MARCIATORI COGLIATE 46 30 1
106   65 MONTI MATTEO DEPORTIVO PIPPO 45 30 7
107 196 65 ROTA GIANMARIO BIGACC DE ELA 44 30 16
108 21 59 SOLFRIZZO PAOLO G.P.GAMBER 43 30 26
109 89 59 MARZORATI FAUSTO A.L.S.CREMELLA 42 30 30
110 37 64 GIUNTA GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 41 30 33
111 258 66 GORETTI ANTONIO G.S.CORNO MARCO 40 30 34
112 7 58 LOCATI ENZO ATL.VILLASANTA 39 30 37
113 38 57 CELLA ROBERTO G.S.S.MARTINO 38 30 41
114 184 61 VECCHI MAURIZIO GS DAINI CARATE 37 30 50
115 541 60 MONCADA RAFFAELE SERIST-MARCIACARATESI 36 31 1
116 3 58 GALLI GIUSEPPE ATL.VILLASANTA 35 31 4
117 540 58 D'AURIA NICOLA SERIST-MARCIACARATESI 34 31 18
118 91 61 PINEL BRUNO A.L.S.CREMELLA 33 31 27
119 272 64 TOGNETTO ALESSANDRO G.S.CORNO MARCO 32 31 55
120 341 63 DOSSENA PAOLO R.R.C.M. 31 32 13
121 483 58 VIGANO' ENRICO AMICI SPORT BRIOSCO 30 32 35
122 147 63 D'ARCO SILVIO POL.BOLLATE-NOVATE 29 33 45
123 172 58 CITTERIO EMILIANO POL.BESANESE 28 34 4
124 62 62 SALA FABIO POL.BESANESE 27 34 7
125 201 57 ANZANI MAURIZIO AGOAL 26 34 48
126 375 58 TERRANEO FRANCO AMICI SPORT BRIOSCO 25 36 2
127 119 62 MANZOLI LUIGI P.B.M.BOVISIO 24 38 10
128 20 60 PARISI VINCENZO G.P.GAMBER 23 42 2
               
    Categoria N Maschile nati 1947/56      
    7a Gara       
  Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 504 51 MOSCATO AURELIO POL.CERNUSCHESE 100 22 56
2 54 54 CLIMA FRANCO POL.BESANESE 99 22 56
3 385 56 MININNO GIUSEPPE SANDAMIANESE 98 24 12
4 24 56 ROCCA FRANCESCO G.P.GAMBER 97 24 51
5 251 56 VOLENTE' ELIO  G.S.CORNO MARCO 96 25 1
6 55 55 ACCONCIA GAETANO POL.BESANESE 95 25 4
7 28 52 MAPELLI PIERGIORGIO LA MICHETTA 94 25 8
8 290 52 POZZI VITTORIO AMICI SPORT BRIOSCO 93 25 35
9 326 56 SALA GABRIELE G.P.VILLASANTESE 92 25 37
10 384 54 CAMBIAGO UMBERTO SANDAMIANESE 91 25 40
11 300 55 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 90 25 47
12 75 56 TAGLIAFERRI MARINO SEV VALMADRERA 89 25 48
13 282 52 TARABINI SALVATORE G.S.CORNO MARCO 88 25 50
14 46 48 SALA CARLO AMATORI LECCO 87 25 51
15 23 48 GIANATI NORBERTO G.P.GAMBER 86 25 54
16 260 51 SANTINI CARLO G.S.CORNO MARCO 85 25 55
17 263 52 MANGILI FLAVIO G.S.CORNO MARCO 84 26 1
18 234 49 PEREGO GIANPAOLO GSA BRUGHERIO 83 26 6
19 70 55 BELLUSCHI DOMENICO DI.PO.VIMERCATE 82 26 27
20 372 51 FIORDI PIERO AMICI SPORT BRIOSCO 81 26 29
21 56 56 PEREGO LUIGI POL.BESANESE 80 26 34
22 279 55 SALA MASSIMO G.S.CORNO MARCO 79 26 42
23 366 54 CRIACO PIETRO SERIST-MARCIACARATESI 78    
24 106 47 REDEPAOLINI LUCIANO NERVIANESE 1919 77    
25 322 53 VILLA LUIGI CTL.3 ATLETICA 76    
26 537 51 PRINA GIANLUIGI SERIST-MARCIACARATESI 75    
27 76 52 THALER ITALO SEV VALMADRERA 74    
28 235 54 LAZZARONI EMILIO GSA BRUGHERIO 73    
29 539 51 MAURI GIUSEPPE SERIST-MARCIACARATESI 72    
30 536 53 REDAELLI VIRGINIO SERIST-MARCIACARATESI 71    
31 61 48 MAGNI SERGIO DI.PO.VIMERCATE 70    
32 87 48 CEREDA ANTONIO A.L.S.CREMELLA 69    
33 58 56 LEORIN CLAUDIO POL.BESANESE 68    
34 50 50 CASIRAGHI PIERLUIGI POL.BESANESE 67    
35 173 52 FUMAGALLI TARCISIO ATLETICA 42195 66    
36 57 54 CATTANEO ENNIO POL.BESANESE 65    
37 164 50 REGAZZONI BENIAMINO A.S.MERATE 64    
38 460 50 TAGLIABUE GIOVANNI LIBERO 63    
39 163 49 BRIVIO MAURILIO A.S.MERATE 62    
40 192 49 PAGGI FIORENZO BIGACC DE ELA 61    
41 69 52 ORIGGI ENRICO POL.BESANESE 60    
42 92 54 PIROVANO ERMINIO A.L.S.CREMELLA 59    
43 198 55 ROTA LUIGI BIGACC DE ELA 58    
44 227 50 ZANETTO GIUSEPPE G.P.VILLASANTESE 57    
45 1 47 MINETTI EDILIO ATL.VILLASANTA 56    
46 271 53 DE MAIO FRANCESCO G.S.CORNO MARCO 55    
47 156 51 CARNESECCHI FRANCESCO ATL.INTESA 54    
48 230 53 FRIJO FRANCESCO GSA BRUGHERIO 53    
49 158 52 BOLOGNESE UGO ATL.INTESA 52    
50 233 55 FARANNA VITO GSA BRUGHERIO 51    
51 24 53 DONATO GIUSEPPE R.R.C.M. 50    
52 93 56 ROMANO MICHELE A.L.S.CREMELLA 49    
53 391 51 BORRACCINO MICHELE SANDAMIANESE 48    
54 381 54 LETTIERI MARIO SANDAMIANESE 47    
55 328 51 GRAZIANI WLADIMIRO PODISTICA VIOLA 46    
56 231 49 CHIRICO IGNAZIO GSA BRUGHERIO 45    
57 31 54 CORBETTA ANGELO POL.BESANESE 44    
58 507 54 CONSONNI RENZO POL.CERNUSCHESE 43    
59 193 55 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA 42    
60 543 53 MOLTENI ROBERTO SERIST-MARCIACARATESI 41    
61 337 56 FELLI ANGELO R.R.C.M. 40    
62 153 50 CAZZANIGA SILVANO ATL.INTESA 39    
63 149 55 SALA PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 38    
64 359 56 MASPERI CHICCO DEPORTIVO PIPPO 37    
65 545 50 RINALDI ANTONIO SERIST-MARCIACARATESI 36    
66 398 49 SIENA ITALO ATL.INTESA 35    
67 251 52 BEOLCHI GIANCARLO ATL.INTESA 34    
68 255 51 RICCARDI ISAIA MONTAGNETTA SKYRUNNER 33    
69 253 50 CAVICCHIOLI ROPBERTO G.P.VILLASANTESE 32    
70 108 52 GROSSI PIETRO NERVIANESE 1919 31    
71 386 51 DELLA TORRE COSIMO SANDAMIANESE 30    
72 194 47 MAZZOLENI TARCISIO BIGACC DE ELA 29    
73 236 51 LAZZARONI LUIGI GSA BRUGHERIO 28    
74 280 49 LUNGHI GIUSEPPE POL.SAN MARCO CANTU' 27    
75 36 50 ZANABONI ROBERTO MARATHON CLUB SEVESO 26    
76 159 54 PECORI MASSIMO ATL.INTESA 25    
77 221 49 CASIRAGHI FRANCO LIBERO 24    
78 266 47 RAVASIO GIANPIETRO G.S.CORNO MARCO 23    
79 34 53 FERRERI DOMENICO MARATHON CLUB SEVESO 22    
80 232 52 CHIRICO GAETANO GSA BRUGHERIO 21    
81 351 54 VILLA PAOLO CAI VIMERCATE 20    
82 369 50 BONACINA ANGELO DEPORTIVO PIPPO 19    
83 155 49 CIUFFINI ROBERTO ATL.INTESA 18    
