FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E
FINALI NAZIONALI 2008
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB
CINISELLO BALSAMO

400 Hs H 84 ALLIEVI
STADIO ''GAETANO SCIREA''


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 11:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2 FIDANZA Jacopo 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 57.05 8.0
2 5 1 MALPIGHI Davide 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 58.16 5.0
3 4 11 BOGGIO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 59.45 4.0
4 2 5 TAINI Dario 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1:00.36 3.0
5 1 6 PARLANTE Marco 1992 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1:00.85 2.0
6 6 10 CORSI Federico Giulio 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 1:06.22 1.0
Serie 2
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 11:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 12 BIANCHI Augusto 1992 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 55.35 12.0
2 4 8 CECCHIN Giacomo 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 55.91 11.0
3 2 7 PAZZI Lorenzo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 56.07 10.0
4 6 9 INCERTI Eugenio 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 56.52 9.0
5 3 4 TRENTO Lorenzo 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 57.15 7.0
6 1 3 PATANO Francesco 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 57.59 6.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 BIANCHI Augusto 1992 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 55.35 12.0
2 8 CECCHIN Giacomo 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 55.91 11.0
3 7 PAZZI Lorenzo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 56.07 10.0
4 9 INCERTI Eugenio 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 56.52 9.0
5 2 FIDANZA Jacopo 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 57.05 8.0
6 4 TRENTO Lorenzo 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 57.15 7.0
7 3 PATANO Francesco 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 57.59 6.0
8 1 MALPIGHI Davide 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 58.16 5.0
9 11 BOGGIO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 59.45 4.0
10 5 TAINI Dario 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1:00.36 3.0
11 6 PARLANTE Marco 1992 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1:00.85 2.0
12 10 CORSI Federico Giulio 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 1:06.22 1.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl