FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E
FINALI NAZIONALI 2008
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB
CINISELLO BALSAMO

400 Hs H 76 ALLIEVE
STADIO ''GAETANO SCIREA''


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 11:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 9 POCKAY Elena 1991 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 1:05.28 8.0
2 1 8 CORBACIO Arianna 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:07.62 6.0
3 4 6 FAIT Beatrice 1992 AF BZ018 S.A.F. BOLZANO 1:08.45 5.0
4 3 10 MERATI Elisa 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:11.49 3.0
5 5 12 RIGHETTI Giulia 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1:20.71 2.0
6 11 PIRRO Fiammetta 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
Serie 2
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 11:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2 LATINI Giulia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:01.16 12.0
2 1 4 GARZELLA Ambra 1991 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1:03.73 11.0
3 6 1 CINICOLA Gaia Edda 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:04.66 10.0
4 2 7 CATTIN Marta 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:05.16 9.0
5 4 3 PESENTI Arianna 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:05.64 7.0
6 5 5 LAZZERINI Ramona 1991 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 1:08.80 4.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 LATINI Giulia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:01.16 12.0
2 4 GARZELLA Ambra 1991 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1:03.73 11.0
3 1 CINICOLA Gaia Edda 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:04.66 10.0
4 7 CATTIN Marta 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 1:05.16 9.0
5 9 POCKAY Elena 1991 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 1:05.28 8.0
6 3 PESENTI Arianna 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:05.64 7.0
7 8 CORBACIO Arianna 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:07.62 6.0
8 6 FAIT Beatrice 1992 AF BZ018 S.A.F. BOLZANO 1:08.45 5.0
9 5 LAZZERINI Ramona 1991 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 1:08.80 4.0
10 10 MERATI Elisa 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:11.49 3.0
11 12 RIGHETTI Giulia 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1:20.71 2.0
11 PIRRO Fiammetta 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl