FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
FINALI NAZIONALI 2008 |
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB |
CINISELLO BALSAMO |
|
200 metri ALLIEVI |
STADIO ''GAETANO SCIREA'' |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 11:55 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 5 | GUARNERIO Diego | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.72 | 7.0 |
2 | 6 | 10 | LINOSSI Benjamin | 1992 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.90 | 6.0 |
3 | 4 | 7 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 23.11 | 4.0 |
4 | 1 | 3 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 23.29 | 3.0 |
5 | 2 | 8 | POLETTI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.32 | 2.0 |
6 | 5 | 9 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.53 | 1.0 |
Serie 2 |
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 12:01 Vento: -1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 12 | PEDRAZZOLI Alessandro | 1991 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 21.97 | 12.0 |
2 | 3 | 2 | RAVASIO Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.32 | 11.0 |
3 | 4 | 4 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.50 | 10.0 |
4 | 5 | 11 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 22.64 | 8.5 |
4 | 1 | 1 | LAZZARINI Tommaso | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22.64 | 8.5 |
6 | 2 | 6 | BARBONE Giovanni | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 23.10 | 5.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | PEDRAZZOLI Alessandro | 1991 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 21.97 | 12.0 |
2 | 2 | RAVASIO Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.32 | 11.0 |
3 | 4 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.50 | 10.0 |
4 | 11 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 22.64 | 8.5 |
4 | 1 | LAZZARINI Tommaso | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22.64 | 8.5 |
6 | 5 | GUARNERIO Diego | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.72 | 7.0 |
7 | 10 | LINOSSI Benjamin | 1992 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.90 | 6.0 |
8 | 6 | BARBONE Giovanni | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 23.10 | 5.0 |
9 | 7 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 23.11 | 4.0 |
10 | 3 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 23.29 | 3.0 |
11 | 8 | POLETTI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.32 | 2.0 |
12 | 9 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.53 | 1.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |