FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
FINALI NAZIONALI 2008 |
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB |
CINISELLO BALSAMO |
|
Salto triplo/TJ ALLIEVI |
STADIO ''GAETANO SCIREA'' |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 18:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 9 | GALVAN Thomas | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 13.93 | +1.1 | 12.0 |
2 | 11 | 11 | NASCE' Alberto | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 13.69 | +0.3 | 11.0 |
3 | 7 | 5 | VITALI Emanuele | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13.53 | +0.0 | 10.0 |
4 | 1 | 2 | OPRENI Simone | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.44 | +0.0 | 9.0 |
5 | 9 | 8 | BALDASSARRE Luca | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.97 | +0.2 | 8.0 |
6 | 10 | 4 | BULDINI David | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.85 | +0.4 | 7.0 |
7 | 5 | 3 | CASCIANO Emanuel | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12.82 | +1.3 | 6.0 |
8 | 12 | 7 | FARINA Riccardo | 1991 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.67 | +0.1 | 5.0 |
9 | 6 | 1 | SERRA Riccardo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.58 | +1.0 | 4.0 |
10 | 3 | 6 | SPAGNUOLO Andrea | 1992 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.28 | +0.2 | 3.0 |
11 | 2 | 10 | MUSU Antonio | 1991 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.88 | +1.0 | 2.0 |
12 | 4 | 12 | VUK Bozo | 1992 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.56 | +1.5 | 1.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |