FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
FINALI NAZIONALI 2008 |
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB |
CINISELLO BALSAMO |
|
Staffetta 4X100 ALLIEVI |
STADIO ''GAETANO SCIREA'' |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 18:51 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 2 | MARKIN Nikita - BELOTTI Luca - GRENA Alessandro - LANFRANCHI Alessandro | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 43.94 | 7.0 |
2 | 3 | 8 | RIZZI Jacopo - D'ANDREA Tommaso - POLETTI Alessandro - TRABACE Simone | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 44.54 | 5.0 |
3 | 1 | 6 | ZINGIRIAN Giacomo - POTOK Marco - PARLANTE Marco - VERANI Steven | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 44.63 | 4.0 |
4 | 5 | 10 | GENNARI SANTORI Valerio - SBARRA Matteo - RINALDI Lorenzo - RAGUCCI Leonardo | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 44.79 | 3.0 |
5 | 6 | 5 | GARAVAGLIA Roberto - FRANCO Kevin - CONTE Giorgio - CORNALI Claudio | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 44.91 | 2.0 |
6 | 2 | 7 | MAESTRI Matteo - SPAGGIARI Gianluca - FERRARI Fabrizio - SIENA Marco | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 45.26 | 1.0 |
Serie 2 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 18:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 12 | BINI Gabriele - PASCOLI Michele - BIANCHI Augusto - PEDRAZZOLI Alessandro | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 43.24 | 12.0 |
2 | 2 | 4 | FUSIANI Simone - VALENTINI Lorenzo - PETRANGELI Stefano - VALENTINI Marco | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.42 | 11.0 |
3 | 4 | 11 | VIERO Lorenzo - SANGIORGI Edoardo - LORIZZO Lorenzo - NASCE' Alberto | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 43.51 | 10.0 |
4 | 1 | 1 | NICOLINI Alessio - GRAZIA Riccardo - MALPIGHI Davide - UMANA Matteo | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 43.58 | 9.0 |
5 | 3 | 3 | GABBIANELLI Germano - MOSCETTI Alessio - VALENTINI Giovanni - CATALLO Paolo | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 43.90 | 8.0 |
6 | 6 | 9 | CARLOTTO Alessandro - TONIOLO Pierluca - GALVAN Thomas - PACCAGNELLA Jacopo | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 44.45 | 6.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | BINI Gabriele - PASCOLI Michele - BIANCHI Augusto - PEDRAZZOLI Alessandro | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 43.24 | 12.0 |
2 | 4 | FUSIANI Simone - VALENTINI Lorenzo - PETRANGELI Stefano - VALENTINI Marco | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.42 | 11.0 |
3 | 11 | VIERO Lorenzo - SANGIORGI Edoardo - LORIZZO Lorenzo - NASCE' Alberto | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 43.51 | 10.0 |
4 | 1 | NICOLINI Alessio - GRAZIA Riccardo - MALPIGHI Davide - UMANA Matteo | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 43.58 | 9.0 |
5 | 3 | GABBIANELLI Germano - MOSCETTI Alessio - VALENTINI Giovanni - CATALLO Paolo | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 43.90 | 8.0 |
6 | 2 | MARKIN Nikita - BELOTTI Luca - GRENA Alessandro - LANFRANCHI Alessandro | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 43.94 | 7.0 |
7 | 9 | CARLOTTO Alessandro - TONIOLO Pierluca - GALVAN Thomas - PACCAGNELLA Jacopo | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 44.45 | 6.0 |
8 | 8 | RIZZI Jacopo - D'ANDREA Tommaso - POLETTI Alessandro - TRABACE Simone | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 44.54 | 5.0 |
9 | 6 | ZINGIRIAN Giacomo - POTOK Marco - PARLANTE Marco - VERANI Steven | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 44.63 | 4.0 |
10 | 10 | GENNARI SANTORI Valerio - SBARRA Matteo - RINALDI Lorenzo - RAGUCCI Leonardo | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 44.79 | 3.0 |
11 | 5 | GARAVAGLIA Roberto - FRANCO Kevin - CONTE Giorgio - CORNALI Claudio | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 44.91 | 2.0 |
12 | 7 | MAESTRI Matteo - SPAGGIARI Gianluca - FERRARI Fabrizio - SIENA Marco | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 45.26 | 1.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |