FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E
FINALI NAZIONALI 2008
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB
CINISELLO BALSAMO

400 metri ALLIEVI
STADIO ''GAETANO SCIREA''


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 7 GHIDONI Alessandro 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.20 7.0
2 1 3 OLIVIERI Daniele 1991 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.71 6.0
3 4 1 KHALIFI Elamjad 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.99 5.0
4 6 8 POLETTI Alessandro 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 52.60 3.0
5 2 6 SMILLOVICH Matteo 1992 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 52.63 2.0
6 5 11 FOGLIATO Andrea 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 54.07 1.0
Serie 2
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 12 PEDRAZZOLI Alessandro 1991 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 48.31 12.0
2 4 2 RAVASIO Francesco 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 49.41 11.0
3 1 5 GUARNERIO Diego 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.51 10.0
4 6 9 INCERTI Eugenio 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 50.63 9.0
5 2 4 VALENTINI Lorenzo 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.18 8.0
6 3 10 RAGUCCI Leonardo 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 52.03 4.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 PEDRAZZOLI Alessandro 1991 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 48.31 12.0
2 2 RAVASIO Francesco 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 49.41 11.0
3 5 GUARNERIO Diego 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.51 10.0
4 9 INCERTI Eugenio 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 50.63 9.0
5 4 VALENTINI Lorenzo 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.18 8.0
6 7 GHIDONI Alessandro 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.20 7.0
7 3 OLIVIERI Daniele 1991 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.71 6.0
8 1 KHALIFI Elamjad 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.99 5.0
9 10 RAGUCCI Leonardo 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 52.03 4.0
10 8 POLETTI Alessandro 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 52.60 3.0
11 6 SMILLOVICH Matteo 1992 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 52.63 2.0
12 11 FOGLIATO Andrea 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 54.07 1.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl