FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E
FINALI NAZIONALI 2008
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB
CINISELLO BALSAMO

400 metri ALLIEVE
STADIO ''GAETANO SCIREA''


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 8 VASSALLO Morena 1992 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:00.38 6.0
2 5 5 MARRA Maria Chiara 1991 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 1:00.61 5.0
3 2 10 LAMESTA Giorgia 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:00.74 4.0
4 3 3 PANZA Giulia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:00.92 3.0
5 6 12 VACCARI Alice 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1:01.28 2.0
6 4 11 CESTARI Julie 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:01.34 1.0
Serie 2
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 6 LAZZARA Monica 1991 AF BZ018 S.A.F. BOLZANO 56.37 12.0
2 2 2 LATINI Giulia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.70 11.0
3 5 1 MAZZA Beatrice 1992 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 58.76 10.0
4 6 7 CATTIN Marta 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 59.31 9.0
5 1 4 GARZELLA Ambra 1991 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 59.40 8.0
6 4 9 POCKAY Elena 1991 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 59.80 7.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 LAZZARA Monica 1991 AF BZ018 S.A.F. BOLZANO 56.37 12.0
2 2 LATINI Giulia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.70 11.0
3 1 MAZZA Beatrice 1992 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 58.76 10.0
4 7 CATTIN Marta 1991 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 59.31 9.0
5 4 GARZELLA Ambra 1991 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 59.40 8.0
6 9 POCKAY Elena 1991 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 59.80 7.0
7 8 VASSALLO Morena 1992 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:00.38 6.0
8 5 MARRA Maria Chiara 1991 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 1:00.61 5.0
9 10 LAMESTA Giorgia 1991 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:00.74 4.0
10 3 PANZA Giulia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:00.92 3.0
11 12 VACCARI Alice 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1:01.28 2.0
12 11 CESTARI Julie 1992 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 1:01.34 1.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl