FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
FINALI NAZIONALI 2008 |
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB |
CINISELLO BALSAMO |
|
2000 siepi H91 ALLIEVI |
STADIO ''GAETANO SCIREA'' |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:26 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 11 | TAVELLA Maurizio | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 6:13.73 | 12.0 |
2 | 6 | 6 | SPONZA Luca | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 6:18.12 | 11.0 |
3 | 10 | 10 | GUERCI Marco | 1991 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 6:23.80 | 10.0 |
4 | 5 | 4 | MORDINI Ettore | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6:24.45 | 9.0 |
5 | 1 | 8 | MARUFFI Sebastian Felip | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6:24.68 | 8.0 |
6 | 9 | 9 | SARTORI Giacomo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 6:31.35 | 7.0 |
7 | 8 | 3 | ANTONINI Edoardo | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:34.17 | 6.0 |
8 | 2 | 2 | PINOTTI Roberto | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 6:43.90 | 5.0 |
9 | 3 | 1 | GOLDONI Matteo | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6:45.04 | 4.0 |
10 | 7 | 5 | BOSCANI Luca | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6:45.35 | 3.0 |
11 | 4 | 7 | GRECO Davide | 1991 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9:08.47 | 2.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |