FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E
FINALI NAZIONALI 2008
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB
CINISELLO BALSAMO

110 Hs H 91 ALLIEVI
STADIO ''GAETANO SCIREA''


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 15:49 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 7 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 15.46 8.0
2 3 4 ALOISI Marco 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15.67 7.0
3 6 2 BELOTTI Luca 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.68 6.0
4 1 6 BORTOLOTTI Stefano 1992 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 16.38 3.0
5 2 10 RINALDI Lorenzo 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 16.50 2.0
6 5 9 GIROTTO Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 16.59 1.0
Serie 2
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 15:54 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 MALPIGHI Davide 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14.81 12.0
2 6 12 BIANCHI Augusto 1992 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 14.91 11.0
3 5 8 CECCHIN Giacomo 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14.95 10.0
4 4 3 PATANO Francesco 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 15.11 9.0
5 2 5 TAINI Dario 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15.85 5.0
6 1 11 VIERO Lorenzo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 16.01 4.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 MALPIGHI Davide 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14.81 12.0
2 12 BIANCHI Augusto 1992 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 14.91 11.0
3 8 CECCHIN Giacomo 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14.95 10.0
4 3 PATANO Francesco 1992 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 15.11 9.0
5 7 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 15.46 8.0
6 4 ALOISI Marco 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15.67 7.0
7 2 BELOTTI Luca 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 15.68 6.0
8 5 TAINI Dario 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15.85 5.0
9 11 VIERO Lorenzo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 16.01 4.0
10 6 BORTOLOTTI Stefano 1992 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 16.38 3.0
11 10 RINALDI Lorenzo 1992 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 16.50 2.0
12 9 GIROTTO Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 16.59 1.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl