FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
FINALI NAZIONALI 2008 |
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB |
CINISELLO BALSAMO |
|
100 metri ALLIEVI |
STADIO ''GAETANO SCIREA'' |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:10 Vento: +2.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 10 | LINOSSI Benjamin | 1992 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.39 | 8.0 |
2 | 5 | 4 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.46 | 5.0 |
3 | 4 | 8 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.59 | 4.0 |
4 | 1 | 5 | FRANCO Kevin | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.60 | 3.0 |
5 | 3 | 12 | BINI Gabriele | 1991 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.75 | 2.0 |
6 | 2 | 7 | MAESTRI Matteo | 1991 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.20 | 1.0 |
Serie 2 |
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:14 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 11 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.91 | 12.0 |
2 | 3 | 2 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.08 | 11.0 |
3 | 2 | 1 | LAZZARINI Tommaso | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.11 | 10.0 |
4 | 4 | 3 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.31 | 9.0 |
5 | 1 | 9 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.40 | 7.0 |
6 | 5 | 6 | BARBONE Giovanni | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.45 | 6.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.91 | 12.0 |
2 | 2 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.08 | 11.0 |
3 | 1 | LAZZARINI Tommaso | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.11 | 10.0 |
4 | 3 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.31 | 9.0 |
5 | 10 | LINOSSI Benjamin | 1992 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.39 | 8.0 |
6 | 9 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.40 | 7.0 |
7 | 6 | BARBONE Giovanni | 1991 | AM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.45 | 6.0 |
8 | 4 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.46 | 5.0 |
9 | 8 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.59 | 4.0 |
10 | 5 | FRANCO Kevin | 1991 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.60 | 3.0 |
11 | 12 | BINI Gabriele | 1991 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.75 | 2.0 |
12 | 7 | MAESTRI Matteo | 1991 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.20 | 1.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |