FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI/E
FINALI NAZIONALI 2008
Organizzazione: ATLETICA CINISELLO - ITALGEST ATHLETIC CLUB
CINISELLO BALSAMO

100 metri ALLIEVE
STADIO ''GAETANO SCIREA''


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 3 SGHERZI Silvia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 13.10 6.0
2 4 11 SELIS Camilla 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.14 5.0
3 6 5 MATTEI Giulia 1991 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 13.30 4.0
4 1 7 TOSON Alessia 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 13.52 3.0
5 5 12 GABRIELLI Laura 1992 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 13.53 2.0
6 2 10 ZAFFINO Michela 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.70 1.0
Serie 2
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:03 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1 GAMBA Laura 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.04 12.0
2 4 2 CATTANEO Francesca Roma 1992 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.10 11.0
3 3 6 LAZZARA Monica 1991 AF BZ018 S.A.F. BOLZANO 12.23 10.0
4 6 4 OKOYE Diletta 1992 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12.65 9.0
5 1 8 GUERRESCHI Carlotta 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.67 8.0
6 2 9 NONINO Marianelle 1992 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 12.94 7.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 GAMBA Laura 1991 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.04 12.0
2 2 CATTANEO Francesca Roma 1992 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.10 11.0
3 6 LAZZARA Monica 1991 AF BZ018 S.A.F. BOLZANO 12.23 10.0
4 4 OKOYE Diletta 1992 AF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12.65 9.0
5 8 GUERRESCHI Carlotta 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.67 8.0
6 9 NONINO Marianelle 1992 AF UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 12.94 7.0
7 3 SGHERZI Silvia 1992 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 13.10 6.0
8 11 SELIS Camilla 1991 AF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 13.14 5.0
9 5 MATTEI Giulia 1991 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 13.30 4.0
10 7 TOSON Alessia 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 13.52 3.0
11 12 GABRIELLI Laura 1992 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 13.53 2.0
12 10 ZAFFINO Michela 1992 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.70 1.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl