FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Gran Premio Lombardia di Cross 2006 |
2a prova cat. Ragazzi/e - Cadetti/e |
12 febbraio |
Organizzazione: G.P. Valchiavenna Liquigas |
Samolaco |
Cross AF |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTIGLIONI ILARIA | 1989 | AF | CANTU`ATLETICA | 12:33 | ||
2 | MARTINOLI MANUELA | 1989 | AF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 12:37 | ||
3 | PEREGO MARTA | 1989 | AF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 13:29 | ||
4 | MAESTRELLI VITTORIA | 1989 | AF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 14:00 | ||
5 | RASICA LETIZIA | 1990 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14:42 |
Cross AM |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SIRONI SIMONE | 1989 | AM | CANTU`ATLETICA | 14:04 | ||
2 | PEYRONEL FRANCESCO | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14:05 | ||
3 | LEONI MARCO | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14:13 | ||
4 | RAMPA EMANUELE | 1989 | AM | CO. PIATEDA | 14:21 | ||
5 | MANZINALI GABRIEL | 1990 | AM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 14:50 | ||
6 | ES-SAIH MOUNIR | 1989 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 15:04 | ||
7 | SILVESTRI ELIA | 1990 | AM | G.P. TALAMONA | 16:03 | ||
8 | LUCCHINETTI MATTIA | 1990 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 16:10 | ||
9 | CORTI FILIPPO | 1989 | AM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 16:12 | ||
10 | LHANSOUR SAID | 1990 | AM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 16:48 | ||
11 | CHIAPPARINI FABIANO | 1990 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 17:24 | ||
12 | BUZZETTI LUCA | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17:43 | ||
13 | BRACELLI REMO | 1990 | AM | A.S. LANZADA | 18:45 |
Cross CF |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PADOVA ERIKA | 1991 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 7:40.6 | 50 | |
2 | LOTFI FATIMA | 1992 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 7:41.3 | 50 | |
3 | NAOUI KARIMA | 1992 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 7:47.6 | 49 | |
4 | QUAGLIANI STEFANIA | 1991 | CF | CANTU`ATLETICA | 7:50.6 | 49 | |
5 | VICINI GIULIA | 1992 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 7:53.4 | 48 | |
6 | GALIMBERTI SARA | 1991 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7:54.0 | 48 | |
7 | BODEI SILVIA | 1992 | CF | U.S. SERLE | 7:54.5 | 47 | |
8 | CORNELLI ISABELLA | 1991 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7:57.5 | 47 | |
9 | TIRINZONI MABEL | 1991 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:57.6 | 46 | |
10 | ROCHI HASNAE | 1992 | CF | ATL. ESTRADA | 8:01.1 | 46 | |
11 | ZETTI ROSSANA | 1992 | CF | PRO PATRIA MILANO | 8:06.9 | 45 | |
12 | GALBIATI FEDERICA | 1992 | CF | ATLETICA PUNTO IT | 8:09.5 | 44 | |
13 | URGNANI MARA | 1991 | CF | CANTU`ATLETICA | 8:11.0 | 45 | |
14 | GRAZI ELENA | 1991 | CF | PRO PATRIA MILANO | 8:13.7 | 44 | |
15 | PAPINI LAURA | 1992 | CF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8:17.1 | 43 | |
16 | AUSTONI ISABELLA | 1992 | CF | A.S. ISOLA MILANO | 8:22.5 | 42 | |
17 | TREVISAN VALENTINA | 1991 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8:22.2 | 43 | |
18 | RAVANELLI ANNA | 1991 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 8:26.1 | 42 | |
19 | BOTTA ELISA | 1991 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8:28.2 | 41 | |
20 | MONACA FRANCESCA | 1991 | CF | POL. OLONIA | 8:29.9 | 40 | |
21 | PACCAGNAN CLAUDIA | 1991 | CF | POLISP.LIMBIATE | 8:29.2 | 39 | |
22 | COPPOLINO STEFANIA MARIA | 1991 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8:33.6 | 38 | |
23 | CONTESSI LAURA | 1991 | CF | U.S. ROGNO | 8:34.0 | 37 | |
24 | DANZI MADDALENA | 1991 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8:36.2 | 36 | |
25 | TAGLIABUE SERENA | 1992 | CF | CANTU`ATLETICA | 8:37.7 | 41 | |
26 | DEL GIORGIO TATIANA | 1991 | CF | MERA ATHLETIC CLUB | 8:37.2 | 35 | |
27 | RAMAGLIA NICOLE | 1992 | CF | POL. OLONIA | 8:39.4 | 40 | |
28 | OPPI SARA | 1991 | CF | POL. OLONIA | 8:41.7 | 34 | |
29 | BELLI CRISTINA | 1992 | CF | PRO PATRIA MILANO | 8:42.6 | 39 | |
30 | CONTESSI MATILDE | 1992 | CF | U.S. ROGNO | 8:41.2 | 38 | |
31 | PELLANDA MICHELA | 1992 | CF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 8:45.0 | 37 | |
32 | PAGANI CARLOTTA | 1991 | CF | U.S. OLTRONESE | 8:46.8 | 33 | |
33 | ELLI VALENTINA | 1992 | CF | CANTU`ATLETICA | 8:46.0 | 36 | |
34 | MICHEROLI KATIA | 1992 | CF | MERA ATHLETIC CLUB | 8:47.0 | 35 | |
35 | EL MANSOURY ABIR | 1992 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 8:48.0 | 34 | |
36 | DELEIDI MARTA | 1992 | CF | U.S. ROGNO | 8:49.0 | 33 | |
37 | SCURATTI MONICA | 1991 | CF | ATL. SPORTCENTRO | 8:50.0 | 32 | |
38 | LOTFI MAJDA | 1992 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8:50.0 | 32 | |
39 | VERGA MARTA | 1992 | CF | CANTU`ATLETICA | 8:54.0 | 31 | |
40 | CREPALDI ANNA | 1992 | CF | POL. OLONIA | 8:55.0 | 30 | |
41 | CORNACCHIA VICTORIA | 1991 | CF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:02.0 | 31 | |
42 | FRANZONI CHIARA | 1992 | CF | U.S. SERLE | 9:04.0 | 29 | |
43 | VENER ELISA | 1991 | CF | MERA ATHLETIC CLUB | 9:04.0 | 30 | |
44 | PASINETTI LAURA | 1991 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9:08.0 | 29 | |
45 | MANDIA VIVIANA | 1992 | CF | U.S. ROGNO | 9:09.0 | 28 | |
46 | TRESIN MIRIAM | 1992 | CF | POL. OLONIA | 9:09.0 | 27 | |
47 | BORELLA LAURA | 1992 | CF | PRO PATRIA MILANO | 9:10.0 | 26 | |
48 | MIDALI SERENA | 1992 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 9:11.0 | 25 | |
49 | BECCALLI VALENTINA | 1992 | CF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 9:12.0 | 24 | |
50 | RADICE FRANCESCA | 1992 | CF | POL. OLONIA | 9:15.0 | 23 | |
51 | RAMUNDO SARA | 1992 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9:19.0 | 22 | |
52 | ETTORI SABRINA | 1992 | CF | ATL. SPORTCENTRO | 9:20.0 | 21 | |
53 | TRENTINI FEDERICA | 1992 | CF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 9:23.0 | 20 | |
54 | AMBONI CHIARA RACHELE | 1992 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 9:24.0 | 19 | |
55 | MARINO FEDERICA | 1991 | CF | PRO PATRIA MILANO | 9:24.0 | 28 | |
56 | VANOLI ROBERTA | 1991 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:25.0 | 27 | |
57 | CERRI NADIA | 1992 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:30.0 | 18 | |
58 | TODESCO LUANA | 1991 | CF | POL. OLONIA | 9:32.0 | 26 | |
59 | BAITELLI VALENTINA | 1992 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 9:32.0 | 17 | |
60 | ARCOLIN FEDERICA | 1991 | CF | ATL. SPORTCENTRO | 9:39.0 | 25 | |
61 | CLEMENTI FEDERICA | 1991 | CF | U.S. ROGNO | 9:41.0 | 24 | |
62 | GRITTI PAOLA | 1992 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 9:44.0 | 16 | |
63 | RONCONI MARTINA | 1992 | CF | POLISP.LIMBIATE | 9:46.0 | 15 | |
64 | PERSONENI EMANUELA | 1992 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 9:51.0 | 14 | |
65 | BREGANTE MARTA | 1992 | CF | PRO PATRIA MILANO | 9:55.0 | 13 | |
66 | BONGIASCA ILARIA | 1991 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:57.0 | 23 | |
67 | GHIRARDI ELISA | 1992 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 10:10.0 | 12 | |
68 | MAESTRELLI FEDERICA | 1991 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 11:10.0 | 22 |
Cross CM |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FONTANA MICHELE | 1991 | CM | C.S. CORTENOVA | 7:56 | 50 | |
2 | GRAFFEO FRANCESCO | 1991 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8:06 | 49 | |
3 | DEL CURTO FABIO | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 8:07 | 50 | |
4 | TRAPLETTI ALESSANDRO | 1991 | CM | ATL. CASAZZA | 8:09 | 48 | |
5 | MORETTI MATTIA | 1992 | CM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 8:11 | 49 | |
6 | MORAO SIMONE | 1992 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8:16 | 48 | |
7 | TALBI CHAFIQ | 1991 | CM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8:21 | 47 | |
8 | RODA BENEDETTO | 1991 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8:26 | 46 | |
9 | BRAZZALE PIETRO | 1991 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8:27 | 45 | |
10 | CIALDAI GIANLUCA | 1991 | CM | C.T.L. 3 ATLETICA | 8:29 | 44 | |
11 | MASDEA MARCO | 1991 | CM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8:30 | 43 | |
12 | MONTRASIO DAVIDE | 1991 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8:37 | 42 | |
13 | CONFALONIERI FILIPPO | 1991 | CM | ATL. CASTELLEONE | 8:38 | 41 | |
14 | DEL GIORGIO LUCA | 1992 | CM | MERA ATHLETIC CLUB | 8:39 | 47 | |
15 | CONFALONIERI RICCARDO | 1991 | CM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8:39 | 40 | |
16 | DEL CURTO SIMONE | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 8:40 | 46 | |
17 | BOTTAZZI ANDREA | 1991 | CM | PRO PATRIA MILANO | 8:42 | 39 | |
18 | BOSCANI LUCA | 1991 | CM | ATL. MUGGIO` | 8:42 | 38 | |
19 | SCANZI ANDREA | 1991 | CM | ATL. CASAZZA | 8:45 | 37 | |
20 | MARCHEI LORENZO | 1991 | CM | PRO PATRIA MILANO | 8:48 | 36 | |
21 | ROSSI MATTEO | 1991 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8:48 | 35 | |
22 | NALDINI PAOLO | 1991 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8:49 | 34 | |
23 | PALERMO AMEDEO | 1991 | CM | POL. ATL. PRESEZZO | 8:49 | 33 | |
24 | VERGOTTINI SERAFINO | 1991 | CM | C.S. CORTENOVA | 8:50 | 32 | |
25 | BONZI RAFFAELE | 1992 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 8:54 | 45 | |
26 | SCUFFI ALESSANDRO | 1992 | CM | MERA ATHLETIC CLUB | 8:56 | 44 | |
27 | MARZETTA FRANCOIS | 1991 | CM | U.POL. GAVIRATE | 8:59 | 31 | |
28 | CERUTI MATTIA | 1992 | CM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8:59 | 43 | |
29 | BARLASCINI FRANCESCO | 1991 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:01 | 30 | |
30 | CERANA FILIPPO | 1992 | CM | POL. OLONIA | 9:01 | 42 | |
31 | GIANI GIACOMO | 1991 | CM | U.POL. GAVIRATE | 9:03 | 29 | |
32 | SOLDATI MARCO | 1991 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:04 | 28 | |
33 | SPANDRI MARCO | 1991 | CM | C.S. CORTENOVA | 9:06 | 27 | |
34 | CAZZOLA PAOLO | 1992 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 9:07 | 41 | |
35 | CERELLI ANDREA | 1992 | CM | POL. OLONIA | 9:10 | 40 | |
36 | MARTINELLI SAMUELE | 1991 | CM | CANTU`ATLETICA | 9:11 | 26 | |
37 | BELLUSCHI MICHELE | 1992 | CM | CANTU`ATLETICA | 9:11 | 39 | |
38 | CHIESA MATTEO | 1992 | CM | PRO PATRIA MILANO | 9:12 | 38 | |
39 | BARBUI ANDREA | 1992 | CM | POL. OLONIA | 9:12 | 37 | |
40 | IBNOU QUOUNAIN ACHRAF | 1992 | CM | PRO PATRIA MILANO | 9:16 | 36 | |
41 | BALATTI CRISTIAN | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:18 | 35 | |
42 | DELLA BELLA MAURIZIO | 1992 | CM | MERA ATHLETIC CLUB | 9:28 | 34 | |
43 | MAFFENIN ROBERTO | 1991 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9:31 | 25 | |
44 | NESOSSI CHRISTIAN | 1991 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:32 | 24 | |
45 | CASSINA PAOLO | 1991 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 9:33 | 23 | |
46 | GALIGANI BRUNO | 1992 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:35 | 33 | |
47 | BALDASSARRE LUCA | 1992 | CM | POLISP.LIMBIATE | 9:37 | 32 | |
48 | MANZI SIMONE | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:39 | 31 | |
49 | INNOCENTI NICOLA | 1991 | CM | G.P. TALAMONA | 9:50 | 22 | |
50 | SORSOLI VALERIO | 1992 | CM | U.S. SERLE | 9:58 | 30 | |
51 | CASTELNOVO CESARE | 1991 | CM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:59 | 21 | |
52 | URBANI DANIELE | 1992 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 10:00 | 29 | |
53 | SALVETTI ROBERTO | 1992 | CM | A.S. LANZADA | 10:03 | 28 | |
54 | FOGNINI CESARE | 1992 | CM | G.P. TALAMONA | 10:04 | 27 | |
55 | PIROLA ANDREA | 1992 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 10:07 | 26 | |
56 | COLOMBO FABRIZIO | 1991 | CM | POL. OLONIA | 10:08 | 20 | |
57 | KAJA SULEYMAN | 1992 | CM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 10:09 | 25 | |
58 | BALATTI PIETRO | 1992 | CM | MERA ATHLETIC CLUB | 10:10 | 24 | |
59 | CORBETTA FABIO | 1992 | CM | CANTU`ATLETICA | 10:10 | 23 | |
60 | ROSSI MANUEL | 1992 | CM | A.S. LANZADA | 10:21 | 22 | |
61 | SCHIAVONE SIMONE | 1992 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 10:24 | 21 | |
62 | DONATI GABRIELE | 1992 | CM | POL. OLONIA | 10:35 | 20 | |
63 | DEL RE SANDRO | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 10:36 | 19 | |
64 | FOPPOLO PIETRO | 1992 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 10:43 | 18 | |
65 | VITALI PIETRO | 1992 | CM | A.S. ISOLA MILANO | 10:49 | 17 | |
66 | LACOGNATA RULCO | 1992 | CM | POL. OLONIA | 10:52 | 16 | |
67 | RUFFONI CLAUDIO | 1991 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 11:04 | 19 | |
68 | SANGIORGI LUCA | 1992 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 11:09 | 15 | |
69 | PEDROTTI MATTEO | 1992 | CM | A.S. LANZADA | 11:12 | 14 | |
70 | RASCHETTI MICHELE | 1991 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 11:34 | 18 | |
71 | SCARAMELLA DANIELE | 1992 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:42 | 13 | |
72 | ALI QUASIM | 1992 | CM | U.S. SERLE | 11:43 | 12 | |
73 | MANDELLI PIETRO | 1991 | CM | POL. OLONIA | 11:44 | 17 |
Cross EF A |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie 1 |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BEZZORNIA VIVIANA | 1995 | EF | POLISPORT | 3:36 | ||
2 | BARRI MARTINA | 1995 | EF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:42 | ||
3 | RAVA SILVIA | 1995 | EF | ATL. CENTRO LARIO | 3:47 | ||
4 | BARRI ILARIA | 1996 | EF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:52 | ||
5 | NESOSSI ELISA | 1995 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:52 | ||
6 | ZECCA ALESSIA | 1996 | EF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:53 | ||
7 | MADOTTO ELISA VALENTINA | 1995 | EF | POLISPORT | 3:54 | ||
8 | BREGANTE CAMILLA | 1995 | EF | PRO PATRIA MILANO | 3:55 | ||
9 | CALIGARI GLORIA | 1995 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:56 | ||
10 | NANA CRISTINA | 1995 | EF | A.S. LANZADA | 4:02 | ||
11 | DEL NERO ANNA | 1995 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:08 | ||
12 | RUFFONI ALESSIA | 1995 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:09 | ||
13 | MURA SILVIA | 1995 | EF | POLISPORT | 4:18 | ||
14 | RONCONI MARILENA | 1995 | EF | POLISPORT | 4:19 | ||
15 | BAGGI MARTA | 1995 | EF | ATL. CASAZZA | 4:23 | ||
16 | SPEZIALE GIULIA | 1996 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:25 | ||
17 | FACOETTI IRENE | 1995 | EF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 4:30 | ||
18 | ORNAGHI MARINA | 1995 | EF | POL. PORLEZZESE | 4:32 | ||
19 | RUFFONI SONIA | 1995 | EF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:51 | ||
20 | CORONA LAURA | 1996 | EF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:54 |
Cross EM A |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie 1 |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SILVANI RAFFAELE | 1995 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:23 | ||
2 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | EM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:26 | ||
3 | SPOSETTI ALESSANDRO | 1996 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:35 | ||
4 | SPINI MARCO | 1995 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:36 | ||
5 | PEZZALI FELIPE | 1996 | EM | ATL. CASAZZA | 3:40 | ||
6 | ABATE STEFANO | 1995 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:41 | ||
7 | BRICALLI MICHAEL | 1996 | EM | A.S. LANZADA | 3:47 | ||
8 | FACCINELLI NICOLAS | 1996 | EM | A.S. LANZADA | 3:47 | ||
9 | NANA MATTEO | 1996 | EM | A.S. LANZADA | 3:56 | ||
10 | DELLA TORRE PAOLO | 1996 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:58 | ||
11 | COLA SAMUELE | 1996 | EM | U.S. BORMIESE ATL. | 4:00 | ||
12 | LANDI GIANFRANCO | 1995 | EM | PRO PATRIA MILANO | 4:00 | ||
13 | GRAZIOLI MICHELE | 1995 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:01 | ||
14 | CANTONI DANIELE | 1996 | EM | U.S. BORMIESE ATL. | 4:02 | ||
15 | MONTAGNER CRISTIAN | 1996 | EM | U.S. BORMIESE ATL. | 4:04 | ||
16 | CANTAMESSI FABIO | 1996 | EM | ATL. CASAZZA | 4:04 | ||
17 | COTTARELLI SIMONE | 1995 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:10 | ||
18 | BARLASCINI LORENZO | 1995 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:12 | ||
19 | PERLINI EMANUELE | 1996 | EM | G.P. TALAMONA | 4:15 | ||
20 | ZAPPELLA DAMIANO | 1995 | EM | ATL. CASAZZA | 4:16 | ||
21 | GIUDICI ALAN | 1996 | EM | POL. PORLEZZESE | 4:17 | ||
22 | NOLI ALBERTO | 1996 | EM | POL. PORLEZZESE | 4:18 | ||
23 | MANNI EMANUELE | 1995 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:18 | ||
24 | ROSSOTTI NICOLAS | 1996 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:25 | ||
25 | MAXENTI LORENZO | 1995 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:29 | ||
26 | ACQUISTAPACE MASSIMILIANO | 1995 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:30 | ||
27 | PAVIONI FABIO | 1995 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:33 | ||
28 | CAMERO MATTEO | 1996 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:49 |
Cross JF |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MOSCATELLI FRANCESCA | 1987 | JF | CANTU`ATLETICA | 11:38 | ||
2 | GAGGI ALICE | 1987 | JF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 12:11 | ||
3 | QUAGLIANI MONICA | 1987 | JF | ILPRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 12:32 | ||
4 | BEGGIO MARTINA | 1988 | JF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 12:54 | ||
5 | DEL GIORGIO LISA | 1988 | JF | MERA ATHLETIC CLUB | 13:46 |
Cross JM |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SPINI ALESSANDRO | 1988 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19:48 | ||
2 | DELLA TORRE FRANCESCO | 1987 | JM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 20:41 | ||
3 | PONCINI MATTIA | 1988 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:49 | ||
4 | TIRINZONI DARIO | 1987 | JM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 21:19 | ||
5 | CURTI LORENZO | 1988 | JM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 22:14 | ||
6 | SASSELLA FABIO | 1987 | JM | G.P. TALAMONA | 22:22 | ||
7 | FERRARI STEFANO | 1988 | JM | A.S. LANZADA | 23:21 | ||
8 | BONGIO MATTEO | 1987 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 30:09 | Data: 12/02/06 |
Cross RF 1994 |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PASSONI SABRINA | 1994 | RF | C.T.L. 3 ATLETICA | 4:51.2 | 50 | |
2 | MINGIANO GIADA ELEONORA | 1994 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 4:51.6 | 49 | |
3 | RAMZI FATIMA | 1994 | RF | U.S. ROGNO | 4:52.0 | 48 | |
4 | SORSOLI GAIA | 1994 | RF | U.S. SERLE | 5:00.2 | 47 | |
5 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 5:00.6 | 46 | |
6 | COLOMBO ELISA | 1994 | RF | PRO PATRIA MILANO | 5:01.1 | 45 | |
7 | GIANNARELLI TANIA | 1994 | RF | C.T.L. 3 ATLETICA | 5:03.9 | 44 | |
8 | FAUSTINI ELENA | 1994 | RF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5:06.0 | 43 | |
9 | BOTTAZZI ILARIA | 1994 | RF | PRO PATRIA MILANO | 5:09.4 | 42 | |
10 | MAESTRELLI ELISABETTA | 1994 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:09.8 | 41 | |
11 | TIRONI ILARIA | 1994 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 5:12.0 | 40 | |
12 | DELL'AGOSTINO ARIANNA | 1994 | RF | A.S. LANZADA | 5:19.8 | 39 | |
13 | TONOLINI ELENA | 1994 | RF | U.S. SERLE | 5:21.9 | 38 | |
14 | ZANOLA NICOLE | 1994 | RF | U.S. SERLE | 5:23.1 | 37 | |
15 | CASSARINO LAURA | 1994 | RF | POL. OLONIA | 5:48.7 | 36 | |
16 | MACEDONIO SARAH | 1994 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 5:52.7 | 35 | |
MEOLI ELENA | 1994 | RF | PRO PATRIA MILANO | Rit | 0 |
Cross RM 1994 |
Serie - RISULTATI |
Località La Roncaccina |
Serie Unica |
Data: 12/02/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PESENTI MARCELLO | 1994 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 4:35.5 | 50 | |
2 | TOSONI VALENTIN | 1994 | RM | PRO PATRIA MILANO | 4:39.5 | 49 | |
3 | TERRENI FEDERICO | 1994 | RM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 4:42.0 | 48 | |
4 | BELLI GIACOMO | 1994 | RM | PRO PATRIA MILANO | 4:46.9 | 47 | |
5 | ZANETTI MICHAEL | 1994 | RM | U.S. SERLE | 4:49.7 | 46 | |
6 | NESOSSI SAMUELE | 1994 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:51.8 | 45 | |
7 | DELLA MARIANNA NICOLA | 1994 | RM | A.S. LANZADA | 4:53.3 | 44 | |
8 | BIANCHINI DANIELE | 1994 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:53.7 | 43 | |
9 | PERSONENI ANDREA | 1994 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 4:54.1 | 42 | |
10 | RAMAGLIA ANDREA | 1994 | RM | POL. OLONIA | 4:56.6 | 41 | |
11 | ANDREOLI RICCARDO | 1994 | RM | MERA ATHLETIC CLUB | 4:57.0 | 40 | |
12 | NANA RAFFAELE | 1994 | RM | A.S. LANZADA | 5:00.0 | 39 | |
13 | ADERENTI ISACCO | 1994 | RM | U.S. SERLE | 5:01.1 | 38 | |
