20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE
TROFEO BRIANZA PLASTICA
CLASSIFICA INDIVIDUALE Finale GIOVANI
Categorie Z1/Z2/A1/A2/B1/B2/C/D/F/G
Categoria Z1 Maschile nati 1997/98 |
|||||||||||
1a gara |
|||||||||||
Clas. | Anno. | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 97 | ORSENIGO ROBERTO | GS DAINI CARATE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
2 | 97 | SEGATTO LORENZO | ATL.MEDA | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 243 | ||
3 | 98 | VARISCO DAVIDE | ATL.CONCOREZZO | 47 | 46 | 48 | 45 | 47 | 233 | ||
4 | 98 | CRESPI DAVIDE | ATL.CONCOREZZO | 44 | 47 | 47 | 47 | 46 | 231 | ||
5 | 98 | UMBRO FEDERICO | ATL.CONCOREZZO | 45 | 43 | 45 | 46 | 47 | 226 | ||
6 | 97 | PENNATI GIOVANNI | POL.BESANESE | 42 | 48 | 44 | 44 | 45 | 223 | ||
7 | 98 | CORTI ALBERTO | ATL.MEDA | 40 | 44 | 41 | 40 | 45 | 210 | ||
8 | 97 | DE FRANCESCHI EDOARDO | CINISELLO | 39 | 40 | 46 | 43 | 37 | 205 | ||
9 | 99 | MIRARCHI GIACOMO | CINISELLO | 38 | 36 | 37 | 37 | 41 | 189 | ||
10 | 98 | BORGONOVO GIORGIO | ATL.MEDA | 36 | 41 | 36 | 36 | 39 | 188 | ||
11 | 97 | CRESCIMBENI LORIS | ATL.CONCOREZZO | 32 | 39 | 39 | 38 | 36 | 184 | ||
12 | 98 | ZINZANI MATTEO | GS DAINI CARATE | 33 | 28 | 34 | 32 | 38 | 165 | ||
13 | 98 | CALO' CABRIELE | CTL.3 ATLETICA | 30 | 38 | 33 | 33 | 30 | 164 | ||
14 | 97 | FUMAGALLI STEFANO | POL.BESANESE | 34 | 35 | 28 | 32 | 33 | 162 | ||
15 | 98 | LODATO MARCO | GS DAINI CARATE | 27 | 33 | 29 | 31 | 35 | 155 | ||
16 | 98 | CURRA' DARIO | GS DAINI CARATE | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 152 | ||
17 | 99 | CURRA' GABRIELE | GS DAINI CARATE | 26 | 24 | 30 | 26 | 32 | 138 | ||
18 | 99 | TARCHINI ALESSANDRO | AICS BIASSONO | 24 | 21 | 28 | 27 | 27 | 127 | ||
19 | 98 | FERRARI DINO | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 23 | 25 | 29 | 22 | 26 | 125 | ||
Categoria Z2 Femminile nate 1997/98 |
|||||||||||
1a gara |
|||||||||||
Clas. | Anno. | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 97 | BOCCHI CAMILLA | ATL.CONCOREZZO | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 247 | ||
2 | 97 | ASNAGHI ARIANNA | ATL.MEDA | 47 | 50 | 49 | 50 | 49 | 245 | ||
3 | 97 | PAGLIARINI CHIARA | CINISELLO | 49 | 46 | 50 | 47 | 46 | 238 | ||
4 | 99 | AMATORI CAMILLA | GS DAINI CARATE | 47 | 50 | 47 | 46 | 48 | 238 | ||
5 | 97 | FOLLADOR PAOLA | POL.BESANESE | 48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 237 | ||
6 | 97 | FERRARI CHIARA | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 46 | 45 | 45 | 46 | 44 | 226 | ||
7 | 97 | TAGLIABUE SARA | G.S.5 CERCHI SEREGNO | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 219 | ||
8 | 97 | CORBETTA SILVIA | G.S.5 CERCHI SEREGNO | 43 | 48 | 41 | 39 | 44 | 215 | ||
9 | 97 | VECCHI CECILIA | GS DAINI CARATE | 44 | 44 | 42 | 42 | 43 | 215 | ||
10 | 97 | ASNAGHI ALICE | ATL.MEDA | 40 | 44 | 43 | 43 | 40 | 210 | ||
11 | 97 | VILLA CHIARA | POL.BESANESE | 41 | 40 | 42 | 38 | 41 | 202 | ||
12 | 97 | VIGNALI ELISABETTA | GS DAINI CARATE | 39 | 38 | 41 | 39 | 42 | 199 | ||
13 | 98 | MAGGIONI MARTINA | ATL.MEDA | 42 | 38 | 38 | 40 | 38 | 196 | ||
14 | 97 | POZZI BEATRICE | ATL.MEDA | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | 181 | ||
Categoria A1 Maschile nati 1995/96 |
|||||||||||
2a gara |
|||||||||||
Clas. | Anno. | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 95 | PARRAVICINI GIOVANNI | GS DAINI CARATE | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 248 | ||
2 | 95 | SALA DAVIDE | POL.BESANESE | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 245 | ||
3 | 95 | PELLEGRINI TOMMASO | CINISELLO | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 | 239 | ||
4 | 95 | ORSENIGO LUCA | GS DAINI CARATE | 47 | 46 | 41 | 47 | 46 | 227 | ||
5 | 95 | CITTERIO ANDREA | POL.BESANESE | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 227 | ||
6 | 95 | MARTUCCI SIMONE | CINISELLO | 41 | 43 | 47 | 46 | 44 | 221 | ||
7 | 96 | MAGGIONI LORENZO | POL.BESANESE | 42 | 44 | 45 | 44 | 44 | 219 | ||
8 | 95 | GALLO STEFANO | ATL.CONCOREZZO | 40 | 47 | 40 | 43 | 47 | 217 | ||
9 | 95 | PEREGO ALESSANDRO | POL.BESANESE | 46 | 43 | 42 | 42 | 39 | 212 | ||
10 | 95 | LOSA DAVIDE | POL.BOLLATE-NOVATE | 44 | 40 | 39 | 42 | 40 | 205 | ||
11 | 95 | CITTERIO DANIELE | POL.BESANESE | 39 | 39 | 40 | 43 | 42 | 203 | ||
12 | 96 | SCOTTI TOMMASO | GS DAINI CARATE | 35 | 37 | 37 | 36 | 41 | 186 | ||
13 | 95 | VITANI STEFANO | GS DAINI CARATE | 36 | 35 | 38 | 39 | 38 | 186 | ||
14 | 95 | DEL PRETE GIORGIO | G.S.ZELOFORAMAGNO | 38 | 33 | 35 | 39 | 40 | 185 | ||
15 | 96 | RADAELLI MARCO | AICS BIASSONO | 32 | 36 | 35 | 41 | 37 | 181 | ||
16 | 96 | GIRARDI DAVIDE | G.S.5 CERCHI SEREGNO | 30 | 31 | 37 | 34 | 34 | 166 | ||
17 | 95 | GIALAIN CRISTIAN | PRO PATRIA TRIATHLON | 26 | 27 | 36 | 32 | 35 | 156 | ||
18 | 96 | CONFALONIERI ALESSIO | POL.BESANESE | 30 | 27 | 30 | 35 | 33 | 155 | ||
19 | 96 | CORTI ALEX | ATLETICA 42195 | 33 | 32 | 26 | 27 | 33 | 151 | ||
20 | 96 | DE LUCA MIRKO | POL.BESANESE | 31 | 23 | 28 | 27 | 32 | 141 | ||
21 | 95 | BELLOTTI GIORGIO | POL.BESANESE | 28 | 20 | 25 | 31 | 26 | 130 | ||
22 | 96 | FACCIO LORENZO | G.S.5 CERCHI SEREGNO | 25 | 22 | 24 | 28 | 31 | 130 | ||
23 | 96 | GARIBOLDI JURI | ATLETICA 42195 | 24 | 23 | 19 | 19 | 29 | 114 | ||
24 | 96 | INZERILLO DANIELE | ATL.INTESA | 15 | 18 | 24 | 30 | 24 | 111 | ||
25 | 95 | PUNZINA MATTEO | CINISELLO | 17 | 17 | 16 | 29 | 25 | 104 | ||
26 | 96 | RIZZI ALESSANDRO | ATLETICA 42195 | 12 | 15 | 20 | 13 | 23 | 83 | ||
27 | 96 | MANZONI ANDREA | ALS CREMELLA | 13 | 14 | 14 | 17 | 22 | 80 | ||
28 | 96 | CURRA' ALESSANDRO | GS DAINI CARATE | 14 | 13 | 15 | 12 | 21 | 75 | ||
Categoria A2 Maschile nati 1993/94 |
|||||||||||
2a gara |
|||||||||||
Clas. | Anno | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 93 | VERZERI MICHAEL | ATL.OGLIESE BS | 50 | 48 | 49 | 49 | 50 | 246 | ||
2 | 93 | MONACO GIOVANNI | ATL.CONCOREZZO | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 246 | ||
3 | 93 | TAGLIABUE DAVIDE | G.S.5 CERCHI SEREGNO | 47 | 49 | 43 | 47 | 48 | 234 | ||
4 | 93 | MONACO FRANCESCO | ATL.CONCOREZZO | 46 | 45 | 46 | 48 | 47 | 232 | ||
5 | 93 | AROSIO STEFANO | ATL.MEDA | 47 | 46 | 44 | 41 | 45 | 223 | ||
6 | 93 | MARCHIORI MATTIA | POL.BESANESE | 45 | 46 | 50 | 35 | 44 | 220 | ||
7 | 93 | BOCCHI RICCARDO | ATL.CONCOREZZO | 41 | 38 | 41 | 45 | 46 | 211 | ||
8 | 94 | ROMA ANDREA | GS DAINI CARATE | 43 | 40 | 42 | 44 | 42 | 211 | ||
9 | 93 | COLOMBO MARCO | ATL.CONCOREZZO | 36 | 41 | 45 | 43 | 41 | 206 | ||
10 | 93 | FACCIO RICCARDO | G.S.5 CERCHI SEREGNO | 38 | 40 | 37 | 36 | 38 | 189 | ||
11 | 94 | CRESPI LUCA | ATL.CONCOREZZO | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 188 | ||
12 | 94 | CASSINI STEFANO | CINISELLO | 32 | 39 | 38 | 38 | 37 | 184 | ||
13 | 93 | BECCALLI DAVIDE | GS DAINI CARATE | 37 | 32 | 33 | 32 | 36 | 170 | ||
14 | 94 | RADAELLI SIMONE | POL.BESANESE | 31 | 35 | 34 | 36 | 34 | 170 | ||
15 | 93 | TRIGHIERA TOMMASO | ATL.MEDA | 34 | 31 | 34 | 34 | 32 | 165 | ||
16 | 94 | RADAELLI LUCA | POL.BESANESE | 28 | 31 | 33 | 35 | 33 | 160 | ||
17 | 94 | CRESCIMBENI FEDERICO | ATL.CONCOREZZO | 30 | 30 | 31 | 33 | 29 | 153 | ||
Categoria B1 Femminile nate 1996/95 |
|||||||||||
3a gara |
|||||||||||
Clas. | Anno | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 95 | VARRONE DEBORA | CINISELLO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
2 | 95 | POSSENTI LAVINIA | APE LECCO | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 244 | ||
3 | 95 | PALEARI CAMILLA | AICS BIASSONO | 48 | 45 | 47 | 43 | 47 | 230 | ||
4 | 95 | TUROLLA BEATRICE | CINISELLO | 47 | 47 | 43 | 47 | 43 | 227 | ||
5 | 95 | MAGGIONI CHIARA | GS DAINI CARATE | 46 | 44 | 43 | 45 | 46 | 224 | ||
6 | 95 | GRITTI CARLOTTA | G.S.ZELOFORAMAGNO | 42 | 42 | 47 | 46 | 45 | 222 | ||
7 | 96 | ORFEO SARA | ATL.MEDA | 41 | 48 | 48 | 41 | 41 | 219 | ||
8 | 96 | BRIOSCHI MARTA | ATL.CONCOREZZO | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 | 219 | ||
9 | 95 | FIORELLO MARINA | POL.BESANESE | 40 | 38 | 39 | 45 | 37 | 199 | ||
10 | 96 | FUMAGALLI LAURA | CINISELLO | 36 | 38 | 40 | 40 | 39 | 193 | ||
11 | 95 | DE FRANCESCHI MARGHERITA | CINISELLO | 39 | 41 | 39 | 34 | 38 | 191 | ||
12 | 95 | MARELLI DANIELA | ATL.MEDA | 37 | 33 | 38 | 38 | 36 | 182 | ||
13 | 96 | ZINZANI SOFIA | GS DAINI CARATE | 34 | 31 | 37 | 33 | 35 | 170 | ||
Categoria B2 Femminile nate 1994/93 |
|||||||||||
3a gara |
|||||||||||
Clas. | Anno | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 94 | MINGIANO GIADA | LIBERA | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 246 | ||
2 | 94 | CAGLIO ANNA | POL.BESANESE | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 241 | ||
3 | 93 | ASNAGHI MARIA | ATL.MEDA | 46 | 49 | 49 | 47 | 49 | 240 | ||
4 | 94 | MURARI ARIANNA | ATL.MEDA | 45 | 47 | 47 | 43 | 47 | 229 | ||
5 | 94 | SELVINI FRANCESCA | GS DAINI CARATE | 42 | 46 | 46 | 44 | 46 | 224 | ||
6 | 94 | BUSNELLI LAURA | ATL.MEDA | 45 | 47 | 45 | 42 | 44 | 223 | ||
7 | 94 | FOLLADOR ALESSIA | POL.BESANESE | 43 | 40 | 44 | 45 | 40 | 212 | ||
8 | 94 | RONCHI CHIARA | GS DAINI CARATE | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 203 | ||
9 | 94 | GALIMBERTI SABRINA | ATL.MEDA | 31 | 33 | 37 | 39 | 37 | 177 | ||
Categoria C Femminile nate 1989/90/91/92 |
|||||||||||
4a Gara |
|||||||||||
Clas. | Anno | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 89 | CASATI FEDERICA | POL.CERNUSCHESE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
2 | 92 | PELLANDA MICHELA | GS DAINI CARATE | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 | 242 | ||
3 | 91 | GARAVAGLIA MARTINA | AICS BIASSONO | 44 | 46 | 48 | 45 | 45 | 228 | ||
4 | 92 | BECCALLI VALENTINA | GS DAINI CARATE | 43 | 46 | 47 | 46 | 46 | 228 | ||
5 | 92 | TRENTINI FEDERICA | GS DAINI CARATE | 38 | 41 | 45 | 44 | 43 | 211 | ||
6 | 91 | PORTA GAIA | ATL.CONCOREZZO | 37 | 43 | 43 | 43 | 40 | 206 | ||
7 | 90 | TORTOSA CHIARA | CINISELLO | 35 | 41 | 42 | 41 | 41 | 200 | ||
8 | 92 | BUSNELLI SILVIA | ATL.MEDA | 37 | 40 | 40 | 42 | 39 | 198 | ||
Categoria D Maschile nati 1992/91 |
|||||||||||
4a Gara |
|||||||||||
Clas. | Anno | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 92 | MORETTI MATTIA | GS DAINI CARATE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
2 | 91 | FIORELLO EMANUELE | POL.BESANESE | 47 | 49 | 48 | 49 | 49 | 242 | ||
3 | 91 | LOSA SIMONE | POL.BOLLATE-NOVATE | 48 | 48 | 50 | 48 | 47 | 241 | ||
4 | 91 | GIUNTA FEDERICO | G.S.ZELOFORAMAGNO | 45 | 44 | 48 | 46 | 45 | 228 | ||
5 | 91 | VECCHI LUCA | GS DAINI CARATE | 40 | 42 | 45 | 49 | 41 | 217 | ||
6 | 91 | LAVORINI LANDO | POL.BESANESE | 44 | 43 | 43 | 44 | 42 | 216 | ||
7 | 92 | CELLA MATTIA | ASPES | 41 | 41 | 45 | 45 | 43 | 215 | ||
8 | 91 | VARISCO MARCO | CINISELLO | 46 | 40 | 46 | 40 | 40 | 212 | ||
9 | 91 | MINGOTTO NICOLO' | ATL.MEDA | 38 | 39 | 36 | 41 | 39 | 193 | ||
10 | 92 | BOLIS LUCA | VIS NOVA GIUSSANO | 30 | 36 | 38 | 42 | 36 | 182 | ||
11 | 92 | ASNAGHI RICCARDO | ATL.MEDA | 27 | 35 | 40 | 36 | 34 | 172 | ||
12 | 92 | POZZI ALESSANDRO | ATL.MEDA | 26 | 32 | 39 | 35 | 33 | 165 | ||
Categoria F Maschile nati 1990/89 |
|||||||||||
5a Gara |
|||||||||||
Clas. | Anno | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 89 | CAPIZZI DAVIDE | ATL.DESIO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
2 | 90 | BRAMBILLA MARCO | AICS BIASSONO | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 245 | ||
3 | 90 | CALDI LUCA | AICS BIASSONO | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 238 | ||
4 | 90 | VECCHIA MATTEO | RICCARDI | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 235 | ||
5 | 90 | NIZZOLI CLAUDIO | CINISELLO | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 223 | ||
6 | 90 | ALFARANO MATTIA | ATL.INTESA | 43 | 43 | 42 | 44 | 42 | 214 | ||
7 | 89 | LIN ZHIHUAN | CINISELLO | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 210 | ||
8 | 90 | AFFATICATI DAVIDE | CINISELLO | 40 | 39 | 41 | 42 | 41 | 203 | ||
Categoria G Maschile nati 1988/87 |
|||||||||||
5a Gara |
|||||||||||
Clas. | Anno | Nominativo | Società | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Totale | |
1 | 88 | CASAGRANDE STEFANO | C.S.CORNO MARCO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
2 | 87 | TARANTOLA MARCO | CINISELLO | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 240 | ||
3 | 87 | FERLITO DAVIDE | ATL.DESIO | 48 | 46 | 49 | 47 | 47 | 237 | ||
4 | 87 | BACCHI MARCO | ATL.INTESA | 46 | 48 | 45 | 43 | 46 | 228 |