20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE 2006

Carate Brianza 6a prova - 25 febbraio

Categoria Z1 Maschile nati 1997/98

1a gara

  Clas. Anno. Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 97 ORSENIGO ROBERTO GS DAINI CARATE 50 2 18
2 97 SEGATTO LORENZO ATL.MEDA 49 2 30
3 97 CARRETTA ROBERTO PRO PATRIA TRIATHLON 48 2 34
4 98 UMBRO FEDERICO ATL.CONCOREZZO 47 2 36
5 98 CRESPI DAVIDE ATL.CONCOREZZO 46 2 40
6 97 PENNATI GIOVANNI POL.BESANESE 45 2 42
7 98 VARISCO DAVIDE ATL.CONCOREZZO 44 2 45
8 98 BELLOTTI ROBERTO POL.BESANESE 43 2 46
9 98 PETTELLINO OMAR ATL.MEDA 42 2 47
  10 99 MIRARCHI GIACOMO CINISELLO 41 2 50
11 97 LUCIANI MASSIMILIANO G.S.ZELOFORAMAGNO 40 2 51
12 98 BORGONOVO GIORGIO ATL.MEDA 39 2 54
13 98 ZINZANI MATTEO GS DAINI CARATE 38 2 56
14 98 SOLENNE ANDREA ATL.MEDA 37 2 57
  15 97 DE FRANCESCHI EDOARDO CINISELLO 36 2 59
16 98 LODATO MARCO GS DAINI CARATE 35 3 1
17 97 REDAELLI TOMMASO POL.BESANESE 34 3 9
18 97 FUMAGALLI STEFANO POL.BESANESE 33 3 10
19 99 CURRA' GABRIELE GS DAINI CARATE 32 3 12
20 97 CRESCIMBENI LORIS ATL.CONCOREZZO 31 3 12
21 98 CALO' CABRIELE CTL.3 ATLETICA 30 3 14
22 98 CURRA' DARIO GS DAINI CARATE 29 3 20
23 2000 BOGNINI FRANCESCO BIGACC DE ELA 28 3 21
24 99 TARCHINI ALESSANDRO AICS BIASSONO 27 3 21
25 98 FERRARI DINO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 26 3 40
               
Categoria Z2 Femminile nate 1997/98
1a gara
  Clas. Anno. Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 97 BOCCHI CAMILLA ATL.CONCOREZZO 50 2 27
2 97 ASNAGHI ARIANNA ATL.MEDA 49 2 33
3 99 AMATORI CAMILLA GS DAINI CARATE 48 2 34
4 97 FOLLADOR PAOLA POL.BESANESE 47 2 35
  5 97 PAGLIARINI CHIARA CINISELLO 46 2 38
6 97 TAGLIABUE SARA G.S.5 CERCHI SEREGNO 45 2 39
7 97 CORBETTA SILVIA G.S.5 CERCHI SEREGNO 44 2 46
8 97 VECCHI CECILIA GS DAINI CARATE 43 2 48
9 97 VIGNALI ELISABETTA GS DAINI CARATE 42 2 52
10 97 VILLA CHIARA POL.BESANESE 41 2 53
11 97 ASNAGHI ALICE ATL.MEDA 40 2 54
12 97 VIMERCATI ALEXIA GS DAINI CARATE 39 3 3
13 98 MAGGIONI MARTINA ATL.MEDA 38 3 9
14 97 POZZI BEATRICE ATL.MEDA 37 3 11
               
Categoria A1 Maschile nati 1995/96
2a gara
  Clas. Anno. Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 95 PARRAVICINI GIOVANNI GS DAINI CARATE 50 4 31
  2 95 PELLEGRINI TOMMASO CINISELLO 49 4 44
3 95 SALA DAVIDE POL.BESANESE 48 4 46
4 95 GALLO STEFANO ATL.CONCOREZZO 47 4 49
5 95 ORSENIGO LUCA GS DAINI CARATE 46 4 51
6 95 CITTERIO ANDREA POL.BESANESE 45 4 52
  7 95 MARTUCCI SIMONE CINISELLO 44 4 56
8 95 FERULLI GABRIELE PRO PATRIA TRIATHLON 43 4 58
9 95 CITTERIO DANIELE POL.BESANESE 42 5 5
10 96 SCOTTI TOMMASO GS DAINI CARATE 41 5 6
11 95 LOSA DAVIDE POL.BOLLATE-NOVATE 40 5 8
12 95 PEREGO ALESSANDRO POL.BESANESE 39 5 8
13 95 VITANI STEFANO GS DAINI CARATE 38 5 9
14 96 RADAELLI MARCO AICS BIASSONO 37 5 15
  15 96 TABARO MARCO CINISELLO 36 5 20
16 95 GIALAIN CRISTIAN PRO PATRIA TRIATHLON 35 5 22
17 96 GIRARDI DAVIDE G.S.5 CERCHI SEREGNO 34 5 22
18 96 CONFALONIERI ALESSIO POL.BESANESE 33 5 29
19 96 DE LUCA MIRKO POL.BESANESE 32 5 31
20 96 FACCIO LORENZO G.S.5 CERCHI SEREGNO 31 5 31
21 96 BRIGHENTI LUCA POL.BESANESE 30 5 38
22 96 GARIBOLDI JURI ATLETICA 42195 29 5 48
23 96 ZANGHI' MAX POL.BESANESE 28 5 49
24 96 CASIRAGHI DAVIDE POL.BESANESE 27 5 56
25 95 BELLOTTI GIORGIO POL.BESANESE 26 6 2
  26 95 PUNZINA MATTEO CINISELLO 25 6 10
27 96 INZERILLO DANIELE ATL.INTESA 24 6 13
28 96 RIZZI ALESSANDRO ATLETICA 42195 23 6 15
29 96 MANZONI ANDREA ALS CREMELLA 22 6 41
30 96 CURRA' ALESSANDRO GS DAINI CARATE 21 6 45
31 96 BOGNINI MATTIA BIGACC DE ELA 20 7 24
               
Categoria A2 Maschile nati 1993/94
2a gara
  Clas. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 93 VERZERI MICHAEL ATL.OGLIESE BS 50 4 25
2 93 MONACO GIOVANNI ATL.CONCOREZZO 49 4 28
3 93 TAGLIABUE DAVIDE G.S.5 CERCHI SEREGNO 48 4 30
4 93 MONACO FRANCESCO ATL.CONCOREZZO 47 4 43
5 93 BOCCHI RICCARDO ATL.CONCOREZZO 46 4 50
6 93 AROSIO STEFANO ATL.MEDA 45 4 50
7 93 MARCHIORI MATTIA POL.BESANESE 44 4 51
8 94 CARRETTA DAVIDE PRO PATRIA TRIATHLON 43 4 54
9 94 ROMA ANDREA GS DAINI CARATE 42 4 59
10 93 COLOMBO MARCO ATL.CONCOREZZO 41 5 4
11 94 CRESPI LUCA ATL.CONCOREZZO 40 5 10
12 94 AFFATATO JACOPO POL.BESANESE 39 5 12
13 93 FACCIO RICCARDO G.S.5 CERCHI SEREGNO 38 5 13
  14 94 CASSINI STEFANO CINISELLO 37 5 26
15 93 BECCALLI DAVIDE GS DAINI CARATE 36 5 32
16 94 CALCINOTTO DAVIDE ATL.MEDA 35 5 36
17 94 RADAELLI SIMONE POL.BESANESE 34 5 38
18 94 RADAELLI LUCA POL.BESANESE 33 5 42
19 93 TRIGHIERA TOMMASO ATL.MEDA 32 6 5
20 93 VACCA UMBERTO ATL.DESIO 31 6 12
21 93 MARIANI STEFANO ATL.DESIO 30 6 29
22 94 CRESCIMBENI FEDERICO ATL.CONCOREZZO 29 6 39
23 94 MILANI AMEDEO ATL.DESIO 28 6 52
               
Categoria B1 Femminile nate 1996/95
3a gara
  Clas. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
  1 95 VARRONE DEBORA CINISELLO 50 4 34
2 95 CELLA VERONICA ASPES 49 5 6
3 95 POSSENTI LAVINIA APE LECCO 48 5 8
4 95 PALEARI CAMILLA AICS BIASSONO 47 5 8
5 95 MAGGIONI CHIARA GS DAINI CARATE 46 5 20
6 95 GRITTI CARLOTTA G.S.ZELOFORAMAGNO 45 5 21
  7 95 ACQUATI MARGHERITA CINISELLO 44 5 21
  8 95 TUROLLA BEATRICE CINISELLO 43 5 22
9 96 BRIOSCHI MARTA ATL.CONCOREZZO 42 5 23
10 96 ORFEO SARA ATL.MEDA 41 5 24
11 95 TOPPI MAURA ATL.MEDA 40 5 54
  12 96 FUMAGALLI LAURA CINISELLO 39 5 57
  13 95 DE FRANCESCHI MARGHERITA CINISELLO 38 6 3
  14 95 TORTOSA CAMILLA CINISELLO 37 6 14
15 95 MARELLI DANIELA ATL.MEDA 36 6 22
16 96 ZINZANI SOFIA GS DAINI CARATE 35 6 22
17 96 ROSSI ALESSIA POL.BESANESE 34 7 36
               
Categoria B2 Femminile nate 1994/93
3a gara
  Clas. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 94 MINGIANO GIADA LIBERA 50 4 34
2 93 ASNAGHI MARIA ATL.MEDA 49 4 46
3 94 CAGLIO ANNA POL.BESANESE 48 4 53
4 94 MURARI ARIANNA ATL.MEDA 47 5 3
5 94 SELVINI FRANCESCA GS DAINI CARATE 46 5 7
6 TONUSSI ELISA AICS BIASSONO 45 5 9
7 94 BUSNELLI LAURA ATL.MEDA 44 5 9
8 94 RONCHI CHIARA GS DAINI CARATE 43 5 12
9 93 CRIPPA ALESSANDRA VIS NOVA GIUSSANO 42 5 13
10 94 LONGONI MARTINA VIS NOVA GIUSSANO 41 5 16
11 94 FOLLADOR ALESSIA POL.BESANESE 40 5 19
12 94 LAVORE FRANCESCA LIBERA 39 5 20
13 94 CHIODINI SILVIA GS DAINI CARATE 38 5 39
14 94 GALIMBERTI SABRINA ATL.MEDA 37 5 54
               
Categoria C Femminile nate 1989/90/91/92
4a Gara
  Clas. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 89 CASATI FEDERICA POL.CERNUSCHESE 50 6 45
2 89 PEREGO MARTA GS DAINI CARATE 49 6 57
3 92 PELLANDA MICHELA GS DAINI CARATE 48 7 4
4 89 D'ARCO SERENA POL.NOVATE 47 7 25
5 92 BECCALLI VALENTINA GS DAINI CARATE 46 7 29
6 91 GARAVAGLIA MARTINA AICS BIASSONO 45 7 49
  7 92 TEDIOSI NOEMI CINISELLO 44 7 52
8 92 TRENTINI FEDERICA GS DAINI CARATE 43 8 4
9 89 IMBRUNNONE ISABELLA POL.BESANESE 42 8 9
  10 90 TORTOSA CHIARA CINISELLO 41 8 11
11 91 PORTA GAIA ATL.CONCOREZZO 40 8 12
12 92 BUSNELLI SILVIA ATL.MEDA 39 8 26
13 92 COLOMBO ELENA POL.BESANESE 38 8 6
14 90 MANZONI MARIKA ALS CREMELLA 37 8 22
               
Categoria D Maschile nati 1992/91
4a Gara
  Clas. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 92 MORETTI MATTIA GS DAINI CARATE 50 6 1
  2 91 FIORELLO EMANUELE POL.BESANESE 49 6 19
3 92 PANI ALESSANDRO PADANIA SPORT 48 6 24
4 91 LOSA SIMONE POL.BOLLATE-NOVATE 47 6 30
5 92 SCANZIANI FEDERICO GS DAINI CARATE 46 6 42
6 91 GIUNTA FEDERICO G.S.ZELOFORAMAGNO 45 6 49
7 92 CELLA MATTIA ASPES 43 6 56
8 91 LAVORINI LANDO POL.BESANESE 42 6 56
9 92 BENINI SIMONE POL.BESANESE 41 6 58
  10 91 VARISCO MARCO CINISELLO 40 7 0
11 91 VECCHI LUCA GS DAINI CARATE 39 7 4
12 91 FRIGERIO STEFANO POL.BESANESE 38 7 26
13 92 CIACI LORENZO PRO PATRIA TRIATHLON 37 7 29
14 92 BOLIS LUCA VIS NOVA GIUSSANO 36 7 34
  15 91 DI PASQUALE LUCA CINISELLO 35 7 37
16 92 ASNAGHI RICCARDO ATL.MEDA 34 8 21
17 92 POZZI ALESSANDRO ATL.MEDA 33 8 23
               
Categoria F Maschile nati 1990/89
5a Gara 
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 209 89 CAPIZZI DAVIDE ATL.DESIO 50 11 30
2 136 90 BRAMBILLA MARCO AICS BIASSONO 49 12 6
3 585 89 MATTAVELLI DANIELE CTL.3 ATLETICA 48 12 21
4 420 90 VECCHIA MATTEO RICCARDI 47 12 23
5 310 90 NIZZOLI CLAUDIO CINISELLO 46 12 51
6 135 90 CALDI LUCA AICS BIASSONO 45 12 57
7 429 90 CORAZZA ANDREA ATL.MEDA 44 13 36
8 311 89 LIN ZHIHUAN CINISELLO 43 13 37
9 226 90 ALFARANO MATTIA ATL.INTESA 42 13 52
10 309 90 AFFATICATI DAVIDE CINISELLO 41 15 3
               
Categoria G Maschile  nati 1988/87
5a Gara
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 6a Min. Sec.
1 478 88 CASAGRANDE STEFANO C.S.CORNO MARCO 50 11 22
2 586 88 GAUDINO RICCARDO CTL.3 ATLETICA 49 11 45
3 308 87 TARANTOLA MARCO CINISELLO 48 12 3
4 208 87 FERLITO DAVIDE ATL.DESIO 47 12 14
5 225 87 BACCHI MARCO ATL.INTESA 46 13 48
6 224 87 BACCHI ANTONIO ATL.INTESA 45 13 51