20° CAMPIONATO BRIANZOLO DI CORSA CAMPESTRE

Besana 1a prova - 14 gennaio 2006

 

      Categoria Z1 Maschile nati 1997/98      
      1a gara      
  Clas. Anno. Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 97 ORSENIGO ROBERTO GS DAINI CARATE 50 2 11
2 97 DINI PAOLO POL.BOLLATE-NOVATE 49 2 21
3 97 SEGATTO LORENZO ATL.MEDA 48 2 22
4 98 VARISCO DAVIDE ATL.CONCOREZZO 47 2 24
5 98 CERIANI PAOLO ATL.CONCOREZZO 46 2 25
6 98 UMBRO FEDERICO ATL.CONCOREZZO 45 2 26
7 98 CRESPI DAVIDE ATL.CONCOREZZO 44 2 26
8 97 COLOMBO MATTEO AICS BIASSONO 43 2 27
9 97 PENNATI GIOVANNI POL.BESANESE 42 2 29
10 97 ALBERTI MATTIA G.S. UL GIR DE MUNT 41 2 33
11 98 CORTI ALBERTO ATL.MEDA 40 2 33
  12 97 DE FRANCESCHI EDOARDO CINISELLO 39 2 37
  13 97 MIRARCHI GIACOMO CINISELLO 38 2 38
14 97 AMATORI ALESSANDRO GS DAINI CARATE 37 2 39
15 98 BORGONOVO GIORGIO ATL.MEDA 36 2 40
16 97 CROCI GIACOMO POL.BESANESE 35 2 42
17 97 BOLZONI ANDREA AICS BIASSONO 34 2 43
18 98 ZINZANI MATTEO GS DAINI CARATE 33 2 44
19 97 CRESCIMBENI LORIS ATL.CONCOREZZO 32 2 46
20 98 CURRA' DARIO GS DAINI CARATE 31 2 47
21 98 CALO' CABRIELE CTL.3 ATLETICA 30 2 49
22 98 AROSIO SILVIO AICS BIASSONO 29 2 51
23 98 BECCHI ALESSANDRO ATL.CONCOREZZO 28 2 58
24 98 LODATO MARCO GS DAINI CARATE 27 2 59
25 99 CURRA' GABRIELE GS DAINI CARATE 26 3 0
26 97 FUMAGALLI STEFANO POL.BESANESE 25 3 2
27 99 TARCHINI ALESSANDRO AICS BIASSONO 24 3 14
28 98 FERRARI DINO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 23 3 32
               
      Categoria Z2 Femminile nate 1996/97      
      1a gara      
  Clas. Anno. Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 97 BOCCHI CAMILLA ATL.CONCOREZZO 50 2 20
  2 97 PAGLIARINI CHIARA CINISELLO 49 2 28
3 97 FOLLADOR PAOLA POL.BESANESE 48 2 30
4 97 ASNAGHI ARIANNA ATL.MEDA 47 2 32
5 97 FERRARI CHIARA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 46 2 32
6 99 AMATORI CAMILLA GS DAINI CARATE 45 2 36
7 97 VECCHI CECILIA GS DAINI CARATE 44 2 40
8 97 CORBETTA SILVIA G.S.5 CERCHI SEREGNO 43 2 41
9 98 MAGGIONI MARTINA ATL.MEDA 42 2 52
10 97 TAGLIABUE SARA G.S.5 CERCHI SEREGNO 41 2 54
11 98 VALTORTA SILVIA G.S.5 CERCHI SEREGNO 40 2 56
12 98 ZOCCARATO BEATRICE G.S.5 CERCHI SEREGNO 39 3 7
13 97 POZZI BEATRICE ATL.MEDA 38 3 8
14 98 FANTI LISA POL.BESANESE 37 3 11
15 98 FANTI MARTINA   36 3 31
               
      Categoria A1 Maschile nati 1995/96      
      2a gara      
  Clas. Anno. Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 95 PARRAVICINI GIOVANNI GS DAINI CARATE 50 3 58
2 95 SALA DAVIDE POL.BESANESE 49 4 11
  3 95 PELLEGRINI TOMMASO CINISELLO 48 4 16
4 95 ORSENIGO LUCA GS DAINI CARATE 47 4 22
5 95 PEREGO ALESSANDRO POL.BESANESE 46 4 24
6 95 CITTERIO ANDREA POL.BESANESE 45 4 26
7 95 LOSA DAVIDE POL.BOLLATE-NOVATE 44 4 28
8 95 ROVIZZI MATTEO POL.BOLLATE-NOVATE 43 4 29
9 96 MAGGIONI LORENZO POL.BESANESE 42 4 30
  10 95 MARTUCCI SIMONE CINISELLO 41 4 32
11 95 GALLO STEFANO ATL.CONCOREZZO 40 4 34
12 95 CITTERIO DANIELE POL.BESANESE 39 4 36
13 95 DEL PRETE GIORGIO G.S.ZELOFORAMAGNO 38 4 36
14 96 SALA CARLO G.S.5 CERCHI SEREGNO 37 4 37
15 95 VITANI STEFANO GS DAINI CARATE 36 4 38
16 96 SCOTTI TOMMASO GS DAINI CARATE 35 4 41
17 95 FERULLI GABRIELE PRO PATRIA TRIATHLON 34 4 47
18 96 CORTI ALEX ATLETICA 42195 33 4 47
19 96 RADAELLI MARCO AICS BIASSONO 32 4 48
20 96 DE LUCA MIRKO POL.BESANESE 31 4 49
21 96 CONFALONIERI ALESSIO POL.BESANESE 30 4 52
22 96 GIRARDI DAVIDE G.S.5 CERCHI SEREGNO 29 4 53
23 95 BELOTTI GIORGIO POL.BESANESE 28 5 3
24 95 CLOTTARDI MARCO MARATHON CLUB SEVESO 27 5 4
25 95 GIALAIN CRISTIAN PROPATRIA TRIATHLON 26 5 5
26 96 FACCIO LORENZO G.S.5 CERCHI SEREGNO 25 5 8
27 96 GARIBOLDI JURI ATLETICA 42195 24 5 9
28 95 TROMBELLA FABIO POL.BOLLATE-NOVATE 23 5 14
29 95 VILLA DAVIDE POL.BESANESE 22 5 16
30 95 CIACI STEFANO PRO PATRIA TRIATHLON 21 5 21
  31 95 MASTRELLO DAVIDE CINISELLO 20 5 24
  32 95 LOTTI RICCARDO CINISELLO 19 5 28
33 96 CASIRAGHI DAVIDE POL.BESANESE 18 5 28
  34 95 PUNZINA MATTEO CINISELLO 17 5 41
35 96 ISELLI FILIPPO POL.BOLLATE-NOVATE 16 5 42
36 96 INZERILLO DANIELE ATL.INTESA 15 6 0
37 96 CURRA' ALESSANDRO GS DAINI CARATE 14 6 3
38 96 MANZONI ANDREA ALS CREMELLA 13 6 4
39 96 RIZZI ALESSANDRO ATLETICA 42195 12 6 14
40 96 CHABBAR AYOUB GS DAINI CARATE 11 6 15
               
    Categoria A2 Maschile nati 1993/94      
    2a gara      
  Clas. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 93 VERZERI MICHAEL ATL.OGLIESE BS 50 3 53
2 93 MONACO GIOVANNI ATL.CONCOREZZO 49 3 54
3 93 VILLA MATTEO ATL.VILLASANTA 48 3 59
4 93 TAGLIABUE DAVIDE G.S.5 CERCHI SEREGNO 47 4 2
5 93 MONACO FRANCESCO ATL.CONCOREZZO 46 4 5
6 93 MARCHIORI MATTIA POL.BESANESE 45 4 6
7 94 ROVELLI STEFANO POL.BESANESE 44 4 13
8 94 MALCHIODI MATTIA PRO PATRIA TRIATHLON 43 4 24
9 93 FARCHIONI TOMMASO ATL.VILLASANTA 42 4 25
10 94 MOCCI ALESSIO POL.BOLLATE-NOVATE 41 4 25
11 93 PESSINA MARCO ATL.VILLASANTA 40 4 27
12 94 ROMA ANDREA GS DAINI CARATE 39 4 27
13 93 FACCIO RICCARDO G.S.5 CERCHI SEREGNO 38 4 29
14 93 BOCCHI RICCARDO ATL.CONCOREZZO 37 4 30
15 93 COLOMBO MARCO ATL.CONCOREZZO 36 4 32
16 94 CRESPI LUCA ATL.CONCOREZZO 35 4 37
17 94 AFFATATO JACOPO POL.BESANESE 34 4 37
18 93 MOLTENI FILIPPO POL.BESANESE 33 4 38
  19 94 CASSINI STEFANO CINISELLO 32 4 49
20 94 RADAELLI SIMONE POL.BESANESE 31 4 51
21 93 BECCALLI DAVIDE GS DAINI CARATE 30 4 53
22 93 TRIGHIERA TOMMASO ATL.MEDA 29 5 12
23 94 RADAELLI LUCA POL.BESANESE 28 5 19
24 94 GARBUJO GIORGIO POL.BOLLATE-NOVATE 27 5 34
25 94 BELLONI SIMONE POL.BOLLATE-NOVATE 26 5 47
26 94 CRESCIMBENI FEDERICO ATL.CONCOREZZO 25 6 41
               
      Categoria B1 Femminile nate 1996/95      
      3a gara      
  Clas. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
  1 95 VARRONE DEBORA CINISELLO 50 4 11
2 95 POSSENTI LAVINIA APE LECCO 49 4 36
3 95 PALEARI CAMILLA AICS BIASSONO 48 4 47
  4 95 TUROLLA BEATRICE CINISELLO 47 4 55
5 95 MAGGIONI CHIARA GS DAINI CARATE 46 4 58
6 96 BRIOSCHI MARTA ATL.CONCOREZZO 45 4 58
7 95 VITALONI REBECCA AICS BIASSONO 44 5 0
8 95 LIISTRO ERICA G.S.ZELOFORAMAGNO 43 5 0
9 95 GRITTI CARLOTTA G.S.ZELOFORAMAGNO 42 5 2
10 96 ORGEO SARA ATL.MEDA 41 5 10
11 95 FIORELLO MARINA POL.BESANESE 40 5 18
  12 95 DE FRANCESCHI MARGHERITA CINISELLO 39 5 32
13 95 CACOPARDI MATILADE POL.BOLLATE-NOVATE 38 5 33
14 95 MARELLI DANIELA ATL.MEDA 37 5 36
  15 96 FUMAGALLI LAURA CINISELLO 36 5 36
16 95 MARZONA BENEDETTA POL.BOLLATE-NOVATE 35 5 37
17 96 ZINZANI SOFIA GS DAINI CARATE 34 5 41
18 96 PULICI MIRIANA POL.BESANESE 33 5 47
19 96 ROSSI ALESSIA POL.BESANESE 32 5 51
               
      Categoria B2 Femminile nate 1994/93      
      3a gara       
  Clas. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 94 CASATI BEATRICE POL.CERNUSCHESE 50 3 53
2 94 MINGIAURO GIADA LIBERA 49 4 3
  3 93 BONIARDI CHIARA CINISELLO 48 4 4
4 94 CELLA FRANCESCA SS METANOPOLI 47 4 6
5 93 ASNAGHI MARIA ATL.MEDA 46 4 23
6 94 BUSNELLI LAURA ATL.MEDA 45 4 26
7 94 CAGLIO ANNA POL.BESANESE 44 4 28
  8 94 RHO SILVIA CINISELLO 43 4 37
9 94 SELVINI FRANCESCA GS DAINI CARATE 42 4 44
10 94 MURARI ARIANNA ATL.MEDA 41 4 45
11 94 PELLICORO MARA POL.BESANESE 40 4 48
12 94 PEDRETTI CHIARA ATL.MEDA 39 4 50
13 94 FOLLADOR ALESSIA POL.BESANESE 38 4 51
14 94 CAPRA LAURA ATL.VILLASANTA 37 4 56
15 94 PIZZI LAURA POL.BESANESE 36 4 56
  16 93 CATTANEO ANNALISA CINISELLO 35 4 57
17 93 ROSSI VALENTINA ATL.VILLASANTA 34 4 57
18 94 CHIODINI SILVIA GS DAINI CARATE 33 4 58
19 93 VILLA GLORIA ATL.VILLASANTA 32 5 2
20 94 GALIMBERTI SABRINA ATL.MEDA 31 5 9
21 93 DIABATE' ASTA ATL.VILLASANTA 30 5 13
22 94 ADRIANI ADELAIDE ATL.VILLASANTA 29 5 28
               
      Categoria C Femminile nate 1989/90/91/92      
      4a Gara      
  Clas. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 89 CASATI FEDERICA POL.CERNUSCHESE 50 5 55
2 91 GALIMBERTI SARA VIS NOVA GIUSSANO 49 5 56
3 89 ROMEO ELISA GS DAINI CARATE 48 5 59
4 92 PELLANDA MICHELA GS DAINI CARATE 47 6 8
5 89 PEREGO MARTA GS DAINI CARATE 46 6 19
6 91 BOTTA ELISA VIS NOVA GIUSSANO 45 6 26
7 91 GARAVAGLIA MARTINA AICS BIASSONO 44 6 41
8 92 VALENTI FRANCESCA ATL.VILLASANTA 43 6 44
9 91 VILLA FEDERICA ATL.VILLASANTA 42 6 48
10 92 BECCALLI VALENTINA GS DAINI CARATE 41 6 55
11 91 FARCHIONI CHIARA ATL.VILLASANTA 40 7 8
12 89 IMBRUNNONE ISABELLA POL.BESANESE 39 7 12
13 92 TRENTINI FEDERICA GS DAINI CARATE 38 7 14
14 91 PORTA GAIA ATL.CONCOREZZO 37 7 15
15 92 BUSNELLI SILVIA ATL.MEDA 36 7 21
16 92 COLOMBO FRANCESCA ATL.VILLASANTA 35 7 25
17 92 VENDITTI SERENELLA ATL.VILLASANTA 34 7 29
18 89 CRIPPA MARIA CHIARA POL.BESANESE 33 7 32
19 90 MANZONI MARIKA ASL CREMELLA 32 8 9
20 91 MOREO MONICA  CTL.3 ATLETICA 31 10 23
21 92 ALBORGHETTI SILVIA  ATL.VILLASANTA 30 10 33
               
      Categoria D Maschile nati 1992/91      
      4a Gara       
  Clas. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 92 MORETTI MATTIA GS DAINI CARATE 50 5 9
  2 92 LOCATI DANIELE ATL.VILLASANTA 49 5 40
3 91 LOSA SIMONE POL.BOLLATE-NOVATE 48 5 47
4 91 FIORELLO EMANUELE POL.BESANESE 47 5 51
  5 91 VARISCO MARCO CINISELLO 46 5 55
6 91 GIUNTA FEDERICO G.S.ZELOFORAMAGNO 45 6 1
7 91 LAVORINI LANDO POL.BESANESE 44 6 18
8 92 ANZANI ALESSANDRO ATL.MUGGIO' 43 6 22
9 92 BENINI SIMONE POL.BESANESE 42 6 24
10 92 CELLA MATTIA ASPES 41 6 29
11 91 VECCHI LUCA GS DAINI CARATE 40 6 30
12 91 FRIGERIO STEFANO POL.BESANESE 39 6 36
13 91 MINGOTTO NICOLO' ATL.MEDA 38 6 47
14 92 PATANE' VALERIO PRO PATRIA TRIATHLON 37 6 50
15 92 COPPINI STEFANO PRO PATRIA TRIATHLON 36 6 53
16 92 CIACI LORENZO PRO PATRIA TRIATHLON 35 6 54
17 92 ROSSI NICOLA ATL.VILLASANTA 34 6 59
18 92 VARENNA ALBERTO POL.BESANESE 33 7 5
  19 91 NAVA MATTEO CINISELLO 32 7 7
  20 91 DI PASQUALE LUCA CINISELLO 31 7 16
21 92 BOLIS LUCA VIS NOVA GIUSSANO 30 7 18
22 92 VIGANO' STEFANO POL.BESANESE 29 7 24
23 92 RONZONI ALBERTO POL.BESANESE 28 7 37
24 92 ASNAGHI RICCARDO ATL.MEDA 27 7 42
25 92 POZZI ALESSANDRO ATL.MEDA 26 7 48
               
      Categoria F Maschile nati 1990/89      
      5a Gara        
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 209 89 CAPIZZI DAVIDE ATL.DESIO 50 11 59
2 136 90 BRAMBILLA MARCO AICS BIASSONO 49 12 49
3 135 90 CALDI LUCA AICS BIASSONO 48 13 32
4   90 VECCHIA MATTEO RICCARDI 47 13 36
5   89 CORTI FILIPPO VIS NOVA GIUSSANO 46 13 45
6   89 ANZANI DANIELE ATL.MUGGIO' 45 14 15
7 310 90 NIZZOLI CLAUDIO CINISELLO 44 14 22
8 226 90 ALFARANO MATTIA ATL.INTESA 43 14 35
9   90 CORAZZA ANDREA ATL.MEDA 42 14 54
10 311 89 LIN ZHIHUAN CINISELLO 41 15 31
11   90 AFFATICATI DAVIDE CINISELLO 40 16 28
               
             
      Categoria G Maschile  nati 1988/87      
      5a Gara      
Clas. Pett. Anno Nominativo Società 1a Min. Sec.
1 478 88 CASAGRANDE STEFANO C.S.CORNO MARCO 50 11 49
2 308 87 TARANTOLA MARCO CINISELLO 49 12 28
3 208 87 FERLITO DAVIDE ATL.DESIO 48 13 34
4 224 87 BACCHI ANTONIO ATL.INTESA 47 14 46
5 225 87 BACCHI MARCO ATL.INTESA 46 15 43