Grand Prix 2013

   

 

 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18            
  Classifica Uomini 2013 presenze gara    >> 39 28 25 19 19 22 21 13 15 18 19 12 12 11 15 17 19 14 <<   presenze gara Classifica Uomini 2012  
  Classifica generale Atleta Gare disputate Totale punti Campestre
Sociale
In Gir Ala Cava Cross
Paderno
Cross
Seveso
5 Mulini Cross
Cesano
Cross
Cinisello
Cross Monza Cross Cassano 3000 in pista Corrilambro San Rock Ten Seregno Running for… Cronometro segreto CorrinCesano 5000 in pista Montestella Mezza Busto A. Totale punti Gare disputate Atleta Classifica generale  
  Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5 Gara 6 Gara 7 Gara 8 Gara 9 Gara 10 Gara 13 Gara 12 Gara 11 Gara 14 Gara 15 Gara 16 Gara 17 Gara 18  
  1 Giuliano Villani 17 1566 86 0 91 96 94 91 88 96 93 91 91 92 96 86 91 90 95 99 1566 17 Giuliano Villani 1  
  2 Guido Villa 17 1551 82 96 85 91 89 89 92 97 92 93 90 95 0 79 95 94 94 98 1551 17 Guido Villa 2  
  3 Federico Zamboni 15 1490 100 100 100 100 99 100 99 0 100 100 100 0 100 93 100 99 100 0 1490 15 Federico Zamboni 3  
  4 Francesco Gorra 16 1490 87 92 95 92 91 95 95 0 98 95 94 0 93 98 86 93 91 95 1490 16 Francesco Gorra 4  
  5 Remo Andreolli  17 1424 79 85 77 79 83 83 80 93 87 85 83 83 84 97 82 79 85 0 1424 17 Remo Andreolli  5  
  6 Valerio Capitelli  15 1371 83 91 90 88 0 0 91 0 95 90 89 90 95 91 93 92 93 100 1371 15 Valerio Capitelli  6  
  7 Franco Guarino 16 1340 73 82 78 84 81 82 83 94 0 83 87 85 87 92 85 82 82 0 1340 16 Franco Guarino 7  
  8 Fabrizio Rosson 13 1280 99 0 99 99 98 98 0 0 0 98 98 100 99 94 99 100 99 0 1280 13 Fabrizio Rosson 8  
  9 Fabrizio Scrignoli 15 1263 0 84 74 80 85 79 0 92 88 87 0 78 86 84 87 87 81 91 1263 15 Fabrizio Scrignoli 9  
  10 Antonio Spaventato 14 1247 81 89 86 0 0 88 90 0 90 89 88 89 89 100 90 88 90 0 1247 14 Antonio Spaventato 10  
  11 Vincenzo Potertì 13 1202 85 90 94 93 93 93 96 0 0 96 92 96 0 0 0 89 92 93 1202 13 Vincenzo Potertì 11  
  12 Carlo Losciale 14 1201 67 0 82 87 88 86 89 95 91 82 85 86 0 90 88 85 0 0 1201 14 Carlo Losciale 12  
  13 Angelo Conti 14 1187 75 83 80 81 86 85 85 0 89 88 86 0 0 96 0 84 79 90 1187 14 Angelo Conti 13  
  14 Nuccio Davanzo 15 1161 65 78 71 77 77 75 78 88 0 76 73 0 76 81 81 81 84 0 1161 15 Nuccio Davanzo 14  
  15 Nicola Cavalli 10 952 96 98 0 90 97 94 94 0 0 0 0 93 0 0 96 0 97 97 952 10 Nicola Cavalli 15  
  16 Antonio Martucci 10 927 88 0 87 94 95 0 93 98 94 0 93 94 0 0 0 91 0 0 927 10 Antonio Martucci 16  
  17 Andrea Valadè 12 899 64 77 70 0 75 73 73 0 0 75 69 77 79 88 79 0 0 0 899 12 Andrea Valadè 17  
  18 Giacomo Valtellina 12 883 0 73 67 73 74 71 69 85 81 74 67 75 74 0 0 0 0 0 883 12 Giacomo Valtellina 18  
  19 Alessandro Ernesto Camoni 11 863 0 76 69 75 76 76 77 0 0 81 80 81 83 0 0 0 0 89 863 11 Alessandro Ernesto Camoni 19  
  20 Giuseppe Sgarlato 11 857 0 72 75 76 79 77 76 87 0 77 74 0 0 0 0 0 77 87 857 11 Giuseppe Sgarlato 20  
  21 Roberto Reyneri 10 822 77 88 81 85 82 78 0 0 0 0 79 80 80 0 0 0 0 92 822 10 Roberto Reyneri 21  
  22 Vincenzo Mercatante 9 809 91 93 92 0 96 96 0 99 97 50 95 0 0 0 0 0 0 0 809 9 Vincenzo Mercatante 22  
  23 Luca Biancardi 10 806 0 0 72 74 0 74 75 89 84 0 0 0 82 99 0 0 74 83 806 10 Luca Biancardi 23  
  24 Renzo Paolo De Grandi 8 781 98 0 96 97 0 97 97 0 0 99 0 99 98 0 0 0 0 0 781 8 Renzo Paolo De Grandi 24  
  25 Riccardo Gottardi 9 772 0 0 84 0 0 84 87 0 0 0 76 87 90 0 83 0 87 94 772 9 Riccardo Gottardi 25  
  26 Cesare Chierici 9 749 80 87 0 0 0 0 0 0 0 84 78 82 85 83 0 0 86 84 749 9 Cesare Chierici 26  
  27 Giuseppe Pesenti 9 727 74 81 79 78 80 80 79 91 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 9 Giuseppe Pesenti 27  
  28 Giovanni Perini 10 724 0 0 66 72 73 70 68 84 80 0 66 74 0 0 0 0 71 0 724 10 Giovanni Perini 28  
  29 Daniele Tamoni 8 715 97 0 88 0 0 0 0 0 0 78 81 99 0 0 97 95 80 0 715 8 Daniele Tamoni 29  
  30 Mario Policella 9 705 0 74 0 0 0 0 74 0 0 92 68 0 75 78 80 78 0 86 705 9 Mario Policella 30  
  31 Luigi Solvi 7 692 0 0 98 98 100 99 100 0 0 0 99 0 0 0 98 0 0 0 692 7 Luigi Solvi 31  
  32 Giuseppe Conti 8 656 0 0 76 0 0 81 81 90 0 80 84 84 0 80 0 0 0 0 656 8 Giuseppe Conti 32  
  33 Umberto Negri 7 599 89 94 89 95 92 90 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 7 Umberto Negri 33  
  34 Davide Galassi 6 533 84 95 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 88 95 89 0 0 0 533 6 Davide Galassi 34  
  35 Giovanni Aldo Luchetta 6 530 90 0 0 89 90 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 85 530 6 Giovanni Aldo Luchetta 35  
  36 Emanuele Mauri 7 517 0 0 68 0 0 0 71 0 0 0 71 76 77 0 0 0 72 82 517 7 Emanuele Mauri 36  
  37 Simone Procacci 6 502 71 0 83 86 0 0 0 0 0 0 0 0 92 76 94 0 0 0 502 6 Simone Procacci 37  
  38 Antonio Sei 6 460 0 0 0 0 0 72 70 0 83 73 0 0 0 85 0 77 0 0 460 6 Antonio Sei 38  
  39 Fabio Focarelli 5 395 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 77 79 81 0 0 0 78 0 395 5 Fabio Focarelli 39  
  40 Roberto Sanavio 4 395 0 0 0 0 0 0 0 100 99 0 0 0 0 0 0 98 98 0 395 4 Roberto Sanavio 40  
  41 Dante Cossia 4 387 94 99 0 0 0 0 0 0 0 97 97 0 0 0 0 0 0 0 387 4 Dante Cossia 41  
  42 Dario Pedrotta 5 385 76 79 0 0 0 0 0 0 0 79 75 0 0 0 0 0 76 0 385 5 Dario Pedrotta 42  
  43 Giovanni Antonio Casu 4 337 0 86 0 83 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 4 Giovanni Antonio Casu 43  
  44 Fabio Biffi 4 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 84 80 83 0 334 4 Fabio Biffi 44  
  45 Luigi Donzelli 3 285 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 97 0 0 0 96 0 0 285 3 Luigi Donzelli 45  
  46 Franco Foligno 3 281 92 0 93 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 3 Franco Foligno 46  
  47 Marco Poloni 3 241 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 86 0 0 241 3 Marco Poloni 47  
  48 Silvio Omodeo 3 239 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 78 0 0 0 75 0 239 3 Silvio Omodeo 48  
  49 Andrea Alchieri 3 225 0 75 0 0 78 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 3 Andrea Alchieri 49  
  50 Luigi Filipcic 3 215 61 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 82 0 0 0 0 215 3 Luigi Filipcic 50  
  51 Mario Carlo Motta 3 207 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 73 0 207 3 Mario Carlo Motta 51  
  52 Alessandro Ravaglioli 2 195 0 0 97 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 2 Alessandro Ravaglioli 52  
  53 Mario Rocco Peluso 2 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 97 0 0 0 0 0 193 2 Mario Rocco Peluso 53  
  54 Giuseppe Ciccarone 2 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 92 0 0 0 186 2 Giuseppe Ciccarone 54  
  55 Alessandro Limonta 2 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 94 0 0 0 0 0 185 2 Alessandro Limonta 55  
  56 Michele Arcieri 2 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 91 0 0 0 0 0 179 2 Michele Arcieri 56  
  57 Davide Calani 2 169 0 0 0 0 87 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 2 Davide Calani 57  
  58 Alessandro Cossu 2 152 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 70 0 0 0 0 0 0 0 152 2 Alessandro Cossu 58  
  59 Alberto Zaniboni 2 152 66 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 152 2 Alberto Zaniboni 59  
  60 Emanuele Bogo 2 143 70 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 2 Emanuele Bogo 60  
  61 Giovanni D'Oria 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 97 1 Giovanni D'Oria 61  
  62 Paolo Ripamonti 1 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1 Paolo Ripamonti 62  
  63 Paolo Abate 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96 1 Paolo Abate 63  
  64 Walter Parente 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 1 Walter Parente 64  
  65 Gianluigi Cambiaghi 1 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 1 Gianluigi Cambiaghi 65  
  66 Giorgio Puerari 1 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1 Giorgio Puerari 66  
  67 Paolo Scicutella 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89 1 Paolo Scicutella 67  
  68 Gianmarco Reani 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 1 Gianmarco Reani 68  
  69 Antonino Aleo 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 1 Antonino Aleo 69  
  70 Franco Guglielmi 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1 Franco Guglielmi 70  
  71 Massimo Nigro 1 86 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1 Massimo Nigro 71  
  72 Giancarlo Alberghini 1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 83 1 Giancarlo Alberghini 72  
  73 Leo Stilo 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82 1 Leo Stilo 73  
  74 Andrea Guerrino Ferretti 1 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1 Andrea Guerrino Ferretti 74  
  75 Marcello Fabio Ferrerio 1 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 1 Marcello Fabio Ferrerio 75  
  76 Nicola Dentice 1 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1 Nicola Dentice 76  
  77 Luigi Meroni 1 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 1 Luigi Meroni 77  
  78 Francesco Vito Spina 1 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1 Francesco Vito Spina 78  

 

La classifica effettiva in base alla possibilità di scarto dei punteggi è la seguente:

 

1^ Federico Zamboni 1398
2^ Francesco Gorra 1315
3^ Giuliano Villani 1306
4^ Guido Villa 1305
5^ Valerio Capitelli 1288
6^ Fabrizio Rosson 1280
7^ Antonio Spaventato 1247
8^ Vincenzo Potertì 1204
9^ Carlo Losciale 1201
10^ Remo Andreolli 1189