Miglior Mezza Maratona (dal 1 novembre 2009 al 31 ottobre 2009) |
Classifica generale |
Atleta |
Gare disputate |
Tempo migliore |
Cesano Boscone 2 novembre 2008 |
Busto Arsizio 9 novembre 2008 |
Alpin Cup Parco Nord Milano 9 novembre 2008 |
Maratonina della Vittoria Alata 1 febbraio 2009 |
Mezzamaratona MareMonti Sorrento 1 febbraio |
Mezza Maratona di Verona 1 febbraio |
Mezza del Castello Vittuone (MI) 15 febbraio |
Maratonina di Treviglio 22 febbraio |
Maratonina di Como 1 marzo |
Maratonina Roma - Ostia 1 marzo |
Mezzamaratona di Piacenza 1 marzo |
Lago Maggiore Half Marathon 8 marzo |
Scarpa d'Oro Vigevano 22 marzo |
Stramilano 5 aprile |
Maratonina Cernusco Lombardone 19 aprile |
Via Francigena Half Marathon 17 maggio |
Maratonina di Cantù 7 giugno |
Tempo migliore | Atleta | |||
1 | Paolo Abate | 1 | 1 | 21 | 1 | 1.21.01 | 1.21.1 | 1 | Paolo Abate | ||||||||||||||||
2 | Alessandro Limonta | 2 | 1 | 24 | 27 | 1.24.27 | 1.25.36 | 1.24.27 | 2 | Alessandro Limonta | |||||||||||||||
3 | Gianluigi Cambiaghi | 2 | 1 | 26 | 39 | 1.27.14 | 1.26.39 | 1.26.39 | 3 | Gianluigi Cambiaghi | |||||||||||||||
4 | Roberta Nagni | 3 | 1 | 26 | 47 | 1.26.47 | 1.28.20 | 1.27.28 | 1.26.47 | 4 | Roberta Nagni | ||||||||||||||
5 | Valerio Capitelli | 1 | 1 | 27 | 1 | 1.27.01 | 1.27.1 | 5 | Valerio Capitelli | ||||||||||||||||
6 | Alberto Tondini | 2 | 1 | 27 | 22 | 1.29.55 | 1.27.22 | 1.27.22 | 6 | Alberto Tondini | |||||||||||||||
7 | Antonio Martucci | 1 | 1 | 27 | 29 | 1.27.29 | 1.27.29 | 7 | Antonio Martucci | ||||||||||||||||
8 | Federico D'Angelo | 2 | 1 | 28 | 44 | 1.30.41 | 1.28.44 | 1.28.44 | 8 | Federico D'Angelo | |||||||||||||||
9 | Remo Andreolli | 5 | 1 | 29 | 2 | 1.29.02 | 1.31.15 | 1.32.07 | 1.31.23 | 1.32.20 | 1.29.2 | 9 | Remo Andreolli | ||||||||||||
10 | Giorgio Puerari | 1 | 1 | 29 | 11 | 1.29.11 | 1.29.11 | 10 | Giorgio Puerari | ||||||||||||||||
11 | Marcello Boniardi | 3 | 1 | 29 | 34 | 1.33.02 | 1.29.34 | 1.32.58 | 1.29.34 | 11 | Marcello Boniardi | ||||||||||||||
12 | Renato Premoli | 2 | 1 | 29 | 50 | 1.29.50 | 1.36.40 | 1.29.50 | 12 | Renato Premoli | |||||||||||||||
13 | Paolo Ripamonti | 1 | 1 | 30 | 20 | 1.30.20 | 1.30.20 | 13 | Paolo Ripamonti | ||||||||||||||||
14 | Marcello Bonassina | 1 | 1 | 30 | 21 | 1.30.21 | 1.30.21 | 14 | Marcello Bonassina | ||||||||||||||||
15 | Potito Gilberti | 1 | 1 | 30 | 46 | 1.30.46 | 1.30.46 | 15 | Potito Gilberti | ||||||||||||||||
16 | Davide Galassi | 2 | 1 | 32 | 30 | 1.37.24 | 1.32.30 | 1.32.30 | 16 | Davide Galassi | |||||||||||||||
17 | Massimiliano Ziribotti | 1 | 1 | 32 | 45 | 1.32.45 | 1.32.45 | 17 | Massimiliano Ziribotti | ||||||||||||||||
18 | Paolo Scicutella | 1 | 1 | 33 | 25 | 1.33.25 | 1.33.25 | 18 | Paolo Scicutella | ||||||||||||||||
19 | Flavio Gibilini | 1 | 1 | 33 | 51 | 1.33.51 | 1.33.51 | 19 | Flavio Gibilini | ||||||||||||||||
20 | Nicola Dentice | 4 | 1 | 34 | 7 | 1.45.10 | 1.38.52 | 1.34.07 | 1.38.42 | 1.34.7 | 20 | Nicola Dentice | |||||||||||||
21 | Vincenzo Potertì | 2 | 1 | 34 | 12 | 1.41.36 | 1.34.12 | 1.34.12 | 21 | Vincenzo Potertì | |||||||||||||||
22 | Angelo Conti | 1 | 1 | 34 | 13 | 1.34.13 | 1.34.13 | 22 | Angelo Conti | ||||||||||||||||
23 | Marco Ivan Vlacovich | 1 | 1 | 34 | 31 | 1.34.31 | 1.34.31 | 23 | Marco Ivan Vlacovich | ||||||||||||||||
24 | Dario Poggio | 1 | 1 | 34 | 32 | 1.34.32 | 1.34.32 | 24 | Dario Poggio | ||||||||||||||||
25 | Massimiliano Monopoli | 1 | 1 | 35 | 2 | 1.35.02 | 1.35.2 | 25 | Massimiliano Monopoli | ||||||||||||||||
26 | Gabriele Nastro | 2 | 1 | 35 | 25 | 1.35.25 | 1.53.33 | 1.35.25 | 26 | Gabriele Nastro | |||||||||||||||
27 | Luigi Donzelli | 3 | 1 | 37 | 12 | 1.37.12 | 1.38.51 | 1.38.01 | 1.37.12 | 27 | Luigi Donzelli | ||||||||||||||
28 | Enrico Aiello | 1 | 1 | 38 | 15 | 1.38.15 | 1.38.15 | 28 | Enrico Aiello | ||||||||||||||||
29 | Marco Lanzoni | 1 | 1 | 38 | 17 | 1.38.17 | 1.38.17 | 29 | Marco Lanzoni | ||||||||||||||||
30 | Roberto Politi | 2 | 1 | 38 | 30 | 1.38.30 | 1.44.17 | 1.38.30 | 30 | Roberto Politi | |||||||||||||||
31 | Giulio Morelli | 1 | 1 | 39 | 25 | 1.39.25 | 1.39.25 | 31 | Giulio Morelli | ||||||||||||||||
32 | Aldo M. Frumusa | 2 | 1 | 39 | 42 | 1.39.42 | 1.43.35 | 1.39.42 | 32 | Aldo M. Frumusa | |||||||||||||||
33 | Roberto Caputo | 2 | 1 | 40 | 32 | 1.43.51 | 1.40.32 | 1.40.32 | 33 | Roberto Caputo | |||||||||||||||
34 | Alberto Tempesta | 1 | 1 | 42 | 12 | 1.42.12 | 1.42.12 | 34 | Alberto Tempesta | ||||||||||||||||
35 | Antonia Papalia | 2 | 1 | 42 | 49 | 1.42.49 | 1.44.35 | 1.42.49 | 35 | Antonia Papalia | |||||||||||||||
36 | Cristiano Pala | 2 | 1 | 42 | 51 | 1.42.51 | 1.51.42 | 1.42.51 | 36 | Cristiano Pala | |||||||||||||||
37 | Walter Parente | 2 | 1 | 43 | 23 | 1.43.23 | 1.45.09 | 1.43.23 | 37 | Walter Parente | |||||||||||||||
38 | Roberto Reyneri | 1 | 1 | 43 | 33 | 1.43.33 | 1.43.33 | 38 | Roberto Reyneri | ||||||||||||||||
39 | Marcello Ferrerio | 1 | 1 | 43 | 36 | 1.43.36 | 1.43.36 | 39 | Marcello Ferrerio | ||||||||||||||||
40 | Salvatore Camilleri | 2 | 1 | 44 | 24 | 1.45.41 | 1.44.24 | 1.44.24 | 40 | Salvatore Camilleri | |||||||||||||||
41 | Gianluca Bianchi | 3 | 1 | 44 | 35 | 1.47.09 | 1.58.00 | 1.44.35 | 1.44.35 | 41 | Gianluca Bianchi | ||||||||||||||
42 | Antonello Pavan | 2 | 1 | 44 | 39 | 1.44.39 | 1.46.22 | 1.44.39 | 42 | Antonello Pavan | |||||||||||||||
43 | Daniele Garbagnati | 1 | 1 | 45 | 41 | 1.45.41 | 1.45.41 | 43 | Daniele Garbagnati | ||||||||||||||||
44 | Mario Motta | 1 | 1 | 46 | 16 | 1.46.16 | 1.46.16 | 44 | Mario Motta | ||||||||||||||||
45 | Daniela Mariani | 3 | 1 | 46 | 29 | 1.46.29 | 1.49.05 | 1.47.52 | 1.46.29 | 45 | Daniela Mariani | ||||||||||||||
46 | Fabio Focarelli | 1 | 1 | 46 | 34 | 1.46.34 | 1.46.34 | 46 | Fabio Focarelli | ||||||||||||||||
47 | Bruno Annoni | 1 | 1 | 47 | 14 | 1.47.14 | 1.47.14 | 47 | Bruno Annoni | ||||||||||||||||
48 | Dario Pedrotta | 1 | 1 | 47 | 14 | 1.47.14 | 1.47.14 | 48 | Dario Pedrotta | ||||||||||||||||
49 | Marco Poloni | 3 | 1 | 47 | 21 | 1.48.26 | 1.47.21 | 1.49.24 | 1.47.21 | 49 | Marco Poloni | ||||||||||||||
50 | Corrado Procacci | 1 | 1 | 48 | 37 | 1.48.37 | 1.48.37 | 50 | Corrado Procacci | ||||||||||||||||
51 | Alessandro Pandolfi | 1 | 1 | 48 | 44 | 1.48.44 | 1.48.44 | 51 | Alessandro Pandolfi | ||||||||||||||||
52 | Daniela Villa | 1 | 1 | 48 | 55 | 1.48.55 | 1.48.55 | 52 | Daniela Villa | ||||||||||||||||
53 | Giuseppe Sgarlato | 2 | 1 | 49 | 11 | 1.51.43 | 1.49.11 | 1.49.11 | 53 | Giuseppe Sgarlato | |||||||||||||||
54 | Antonio Sei | 1 | 1 | 51 | 27 | 1.51.27 | 1.51.27 | 54 | Antonio Sei | ||||||||||||||||
55 | Marcella Carissimi | 1 | 1 | 51 | 42 | 1.51.42 | 1.51.42 | 55 | Marcella Carissimi | ||||||||||||||||
56 | Andrea Alchieri | 1 | 1 | 52 | 56 | 1.52.56 | 1.52.56 | 56 | Andrea Alchieri | ||||||||||||||||
57 | Gian Luigi Privileggio | 3 | 1 | 53 | 29 | 1.53.29 | 2.06.11 | 1.55.15 | 1.53.29 | 57 | Gian Luigi Privileggio | ||||||||||||||
58 | Sante Tarollo | 1 | 1 | 54 | 3 | 1.54.03 | 1.54.3 | 58 | Sante Tarollo | ||||||||||||||||
59 | Massimo Rabboni | 2 | 1 | 55 | 2 | 1.55.02 | 2.00.14 | 1.55.2 | 59 | Massimo Rabboni | |||||||||||||||
60 | Andrea Ditillo | 1 | 1 | 55 | 8 | 1.55.08 | 1.55.8 | 60 | Andrea Ditillo | ||||||||||||||||
61 | Giovanna Sassaro | 2 | 1 | 55 | 9 | 1.56.36 | 1.55.09 | 1.55.9 | 61 | Giovanna Sassaro | |||||||||||||||
62 | Guido Pichi | 1 | 1 | 55 | 51 | 1.55.51 | 1.55.51 | 62 | Guido Pichi | ||||||||||||||||
63 | Corrado Nagni | 1 | 1 | 56 | 24 | 1.56.24 | 1.56.24 | 63 | Corrado Nagni | ||||||||||||||||
64 | Massimo Nigro | 1 | 1 | 56 | 54 | 1.56.54 | 1.56.54 | 64 | Massimo Nigro | ||||||||||||||||
65 | Massimo Grossi | 1 | 1 | 57 | 58 | 1.57.58 | 1.57.58 | 65 | Massimo Grossi | ||||||||||||||||
66 | Mirco Quaglio | 1 | 2 | 0 | 41 | 2.00.41 | 2.0.41 | 66 | Mirco Quaglio | ||||||||||||||||
67 | Andrea Sconfietti | 1 | 2 | 2 | 8 | 2.02.08 | 2.2.8 | 67 | Andrea Sconfietti | ||||||||||||||||
68 | Giuseppe Capuano | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.04.04 | 2.4.4 | 68 | Giuseppe Capuano | ||||||||||||||||
69 | Francesco Vito Spina | 1 | 2 | 4 | 8 | 2.04.08 | 2.4.8 | 69 | Francesco Vito Spina | ||||||||||||||||
70 | Maria Rosa Marazzi | 1 | 2 | 5 | 28 | 2.05.28 | 2.5.28 | 70 | Maria Rosa Marazzi | ||||||||||||||||
71 | Pierluigi De Fenza | 1 | 2 | 7 | 27 | 2.07.27 | 2.7.27 | 71 | Pierluigi De Fenza | ||||||||||||||||
72 | Giorgio Guizzetti | 1 | 2 | 8 | 0 | 2.08.00 | 2.8.0 | 72 | Giorgio Guizzetti | ||||||||||||||||
73 | Alessandro Guizzetti | 1 | 2 | 8 | 1 | 2.08.01 | 2.8.1 | 73 | Alessandro Guizzetti | ||||||||||||||||
74 | Paolo Scordia | 1 | 2 | 8 | 53 | 2.08.53 | 2.8.53 | 74 | Paolo Scordia | ||||||||||||||||
75 | Corrado Mandreoli | 1 | 2 | 10 | 55 | 2.10.55 | 2.10.55 | 75 | Corrado Mandreoli | ||||||||||||||||
76 | Daniele Pietricola | 1 | 2 | 14 | 18 | 2.14.18 | 2.14.18 | 76 | Daniele Pietricola | ||||||||||||||||
77 | Cristina Piolini | 1 | 2 | 15 | 24 | 2.15.24 | 2.15.24 | 77 | Cristina Piolini | ||||||||||||||||
78 | Daniela Matranga | 1 | 2 | 21 | 24 | 2.21.24 | 2.21.24 | 78 | Daniela Matranga | ||||||||||||||||
79 | Olga Sassaro | 1 | 2 | 35 | 46 | 2.35.46 | 2.35.46 | 79 | Olga Sassaro | ||||||||||||||||
80 | 0 | ### | #### | #### | #NUM! | 80 | |||||||||||||||||||
Atleta |
Gare disputate |
Tempo migliore |
Cesano Boscone 2 novembre 2008 |
Busto Arsizio 9 novembre 2008 |
Alpin Cup Parco Nord Milano 9 novembre 2008 |
Maratonina della Vittoria Alata 1 febbraio 2009 |
Mezzamaratona MareMonti Sorrento 1 febbraio |
Mezza Maratona di Verona 1 febbraio |
Mezza del Castello Vittuone (MI) 15 febbraio |
Maratonina di Treviglio 22 febbraio |
Maratonina di Como 1 marzo |
Maratonina Roma - Ostia 1 marzo |
Mezzamaratona di Piacenza 1 marzo |
Lago Maggiore Half Marathon 8 marzo |
Scarpa d'Oro Vigevano 22 marzo |
Stramilano 5 aprile |
Maratonina Cernusco Lombardone 19 aprile |
Via Francigena Half Marathon 17 maggio |
Maratonina di Cantù 7 giugno |
Tempo migliore |
|