– VI PREGHIAMO DI SEGNALARE ALL’AMMINISTRATORE EVENTUALI MIGLIORI PRESTAZIONI –
LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI SEMPRE
Categoria RAGAZZE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
60m (Piani) | Cautar Douhabi | Cinisello Balsamo | 12.06.2016 | 8''74 |
150m | Melania Scapaticci | Carugate | 24.05.2014 | 21''76 |
200m | Sofia Della Torre | Milano - Arena Civica | 10.09.2017 | 30.82 |
300m | Sofia Della Torre | Carugate | 03.05.2017 | 45"94 |
600m | Debora Varrone | Carugate | 11.06.2008 | 1'41''20 |
1000m | Debora Varrone | Bovisio Masciago | 20.06.2008 | 3'00''10 |
Salto in alto | Alice Varano | Vignate | 18.05.2024 | 1.30m |
Salto in lungo | Virginia Ghezzi | Cinisello Balsamo | 04.06.2023 | 4.15m |
Triathlon | Erika Biroli | Novate Milanese | 02.06.2013 | 1853 |
Tetrathlon | Ljuba Caporale | Concorezzo | 02.10.2021 | 2241 |
Marcia 2Km | Francesca Cortelezzi | Besana Brianza | 19.05.2012 | 11'32''28 |
Staffetta 4x100m | Brambilla - Cortelezzi - Pirotta - Marelli | Mariano Comense | 24.05.2015 | 57''74 |
Staffetta 3x800m | Altomare - El Ghoulimi - Douhabi | Mariano Comense | 24.05.2015 | 7'50"55 |
Vortex | Elisa Brambilla | Treviglio | 13.04.2019 | 38.17m |
Getto del peso 2Kg | Salma El Ghoulimi | Novate Milanese | 01.05.2015 | 8.96m |
60m (Ostacoli) | Sofia Della Torre | Cinisello Balsamo | 12.06.2016 | 10''88 |
Categoria RAGAZZI
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
60m (Piani) | Pietro Paolo Masseria | Novate Milanese | 21.05.2011 | 8''12 |
150m | Pietro Paolo Masseria | Novate Milanese | 01.05.2011 | 20''32 |
200m | Samuele Parlagreco | Milano - Arena Civica | 10.09.2017 | 31"44 |
300m | Daniele Frezzato | Carugate | 03.05.2017 | 41''24 |
600m | Daniele Frezzato | Bresso | 21.05.2017 | 1'33''58 |
1000m | Daniele Frezzato | Milano - Arena Civica | 04.06.2017 | 2'50''78 |
Salto in alto | Federico Pala | Lodi | 15.10.2017 | 1.43m |
Salto in lungo | Jacopo Lorello | Assago | 23.09.2007 | 4.31m |
Triathlon | Simone Pagnin | Cinisello Balsamo | 26.05.2019 | 1652 |
Tetrathlon | Mattia Seveso | Olgiate Olona | 12.10.2014 | 2359 |
Marcia 2Km | Dino G. Giuseppe | Bresso | 21.05.2017 | 13'22''26 |
Staffetta 4x100m | Bulgarelli - Racco - Seveso - Autiero | Cremona | 08.06.2014 | 53''04 |
Staffetta 3x800m | Habboubi - Seveso - Sambruna | Nembro | 25.05.2014 | 7'22''86 |
Vortex | Sante Ugo | Cormano | 21.05.2022 | 43,50m |
Getto del peso 2Kg | Alessandro Racco | Cremona | 08.06.2014 | 14.94m |
60m (Ostacoli) | Mattia Seveso | Bovisio Masciago | 15.06.2014 | 9''50 |
Categoria CADETTE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
80m (Piani) | Chiara Di Benedetto | Besana Brianza | 04.05.2013 | 10''54 |
150m | Chiara Di Benedetto | Sesto San Giovanni | 05.05.2013 | 19''71 |
300m (Piani) | Chiara Di Benedetto | Rodengo Saiano | 04.07.2013 | 41''94 |
600m | Debora Varrone | Mariano Comense | 20.06.2010 | 1'37''48 |
1000m | Debora Varrone | Fidenza | 14.06.2009 | 2'57''07 |
1200m | Debora Varrone | Mariano Comense | 21.06.2009 | 3'44''34 |
2000m | Debora Varrone | Chiari | 02.06.2010 | 6'35''14 |
Salto in alto | Viola Pacchetti | Concorezzo | 15.05.2022 | 1.35m |
Salto con l'asta | | | | |
Salto in lungo | Emma Brambilla | Cinisello Balsamo | 25.04.2019 | 4.70m |
Salto triplo | Emma Brambilla | Rodengo Saiano | 06.06.2018 | 9.76m |
Tetrathlon | Desirée Ficarra | Assago | 10.10.2010 | 1739 |
Pentathlon | | | | |
Marcia 3Km | Francesca Cortelezzi | Chiari | 27.09.2014 | 16'31''32 |
Staffetta 4x100m | Caimi - Brambilla - Douhabi - Marchi | Brugherio | 22.04.2018 | 53''36 |
Staffetta 3x1000m | Borgonovo - Virelli - Douhabi | Chiari | 01.05.2017 | 10'24"28 |
Lancio del disco 1Kg | Desirée Ficarra | Bovisio Masciago | 25.09.2010 | 20.99m |
Getto del peso 3Kg | Luojin Xù | Chiari | 27.09.2008 | 8.89m |
Tiro del giavellotto 400g | Chiara Pedrinelli | Besana in Brianza | 17.05.2015 | 28.45m |
Lancio del martello 3Kg | Alice Scuratti | Novate Milanese | 20.05.2012 | 34.20m |
80m (Ostacoli) | Ljuba Caporale | Cornaredo | 14.05.2023 | 14''84 |
300m (Ostacoli) | Ljuba Caporale | Castano Primo | 17.06.2023 | 51''26 |
60m (Indoor) | Emma Brambilla | Saronno | 03.03.2019 | 8"57 |
600m (Indoor) | Erika Biroli | Padova | 05.03.2016 | 1’49″30 |
Salto in lungo (Indoor) | Emma Brambilla | Saronno | 16.02.2019 | 4.67m |
Salto triplo (Indoor) | Chiara Oriani | Saronno | 17.02.2019 | 9.28m |
1200m (Siepi) | Chiara Pedrinelli | Bovisio Masciago | 15.06.2014 | 4'12''14 |
Categoria CADETTI
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE |
80m (Piani) | Mattia Seveso | Cinisello Balsamo | 15.05.2016 | 9''62 |
150m | Pietro Masseria | Sesto San Giovanni | 05.05.2013 | 17''96 |
300m (Piani) | Mattia Seveso | Bovisio Masciago | 10.04.2016 | 38''20 |
600m | Daniele Frezzato | Cinisello Balsamo | 25.04.2019 | 1'25''63 |
1000m | Daniele Frezzato | Chiari | 21.09.2019 | 2'40''20 |
2000m | Andrea Sambruna | Carugate | 28.05.2016 | 5'58"50 |
Salto in alto | Christian Cattaneo | Paderno Dugnano | 19.05.2024 | 1.64m |
Salto con l'asta | | | | |
Salto in lungo | Federico Pala | Treviglio | 13.04.2019 | 5.28m |
Salto triplo | Samuele Parlagreco | Villasanta | 11.05.2019 | 11.46m |
Pentathlon | Alessandro Becchi | Besana Brianza | 06.10.2013 | 1862 |
Marcia 4Km | | | | |
Staffetta 4x100m | Paolella - Casati - Frezzato - Pala | Cornaredo | 23.06.2019 | 48"89 |
Staffetta 3x1000m | Martinelli - Coletta - Frezzato | Brugherio | 22.04.2018 | 8'27''97 |
Lancio del disco 1,5Kg | Jacopo Casati | Villasanta | 19.05.2019 | 24.75m |
Getto del peso 4Kg | Alessandro Racco | Rovello Porro | 10.09.2016 | 12.65m |
Tiro del giavellotto 600g | Alessandro Racco | Besana Brianza | 16.05.2015 | 28.96m |
Lancio del martello 4Kg | Jacopo Casati | Cinisello Balsamo | 16.06.2019 | 26.11 |
100m (Ostacoli) | Marco Favaro | Bergamo | 15.09.2018 | 17''70 |
300m (Ostacoli) | Mattia Seveso | Lodi | 03.04.2016 | 43''42 |
60m (Indoor) | Pietro Paolo Masseria | Bergamo | 25.02.2013 | 7''43 |
200m (Indoor) | Mattia Seveso | Padova | 05.03.2016 | 24″90 |
600m (Indoor) | Andrea Sambruna | Padova | 05.03.2016 | 1’30″76 |
Salto triplo (Indoor) | Samuele Parlagreco | Bergamo | 17.03.2019 | 10.98m |
Salto in lungo (Indoor) | Samuele Parlagreco | Saronno | 23.02.2019 | 5.22m |
Salto in alto (Indoor) | Samuele Parlagreco | Bergamo | 11.02.2018 | 1.53m |
1200m (Siepi) | Giovanni Coletta | Cinisello Balsamo | 12.05.2018 | 3'30"16 |
Categoria ALLIEVE
Le nostre atlete in altre società
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
100m (Piani) | Giulia Autiero | Alzano Lombardo | 01.05.2021 | 13''66 | Bracco Atletica |
150m (Piani) | Giorgia De Grandi | Cernusco sul Naviglio | 20.04.2016 | 21"20 | Bracco Atletica |
200m (Piani) | Chiara Di Benedetto | Mariano Comense | 08.06.2014 | 25"94 | Bracco Atletica |
300m | Chiara Di Benedetto | Cesano Maderno | 12.04.2014 | 41''03 | Bracco Atletica |
400m | Chiara Di Benedetto | Rovellasca | 02.07.2014 | 57"83 | Bracco Atletica |
800m | Debora Varrone | Milano | 24.06.2012 | 2'13''78 | Camelot |
1500m | Debora Varrone | Milano | 06.06.2012 | 4'35''00 | Camelot |
3000m | Erika Biroli | Romano Lombardone | 08.04.2017 | 11'26"80 | Bracco Atletica |
Salto in alto | Alessia Ferrari | Busto Arsizio | 12.05.2012 | 1.30m | Camelot |
Salto con l'asta | Giorgia Candian | Lodi | 10.06.2012 | 1.90m | Camelot |
Salto in lungo | | | | | |
Salto triplo | | | | | |
Esathlon | | | | | |
Marcia 5Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | |
Lancio del disco 1Kg | Desirée Ficarra | Rovellasca | 18.07.2012 | 23.24m | Camelot |
Getto del peso 3Kg | Desirée Ficarra | Busto Arsizio | 12.05.2012 | 9.10m | Camelot |
Getto del peso 4Kg | Fabiola Conturba | Saronno | 07.05.2012 | 7.84m | Camelot |
Tiro del giavellotto 500g | Elisa Fabbretti | Milano | 24.06.2012 | 11.07m | Camelot |
Tiro del giavellotto 600g | Desirée Ficarra | Milano | 27.02.2012 | 17.99m | Camelot |
Lancio del martello 3Kg | Desirée Ficarra | Cremona | 30.09.2012 | 40.40m | Camelot |
Lancio del martello 4Kg | Desirée Ficarra | Chiari | 03.02.2013 | 30.39m | Camelot |
100m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | Ginevra Larroux | Lodi | 21.05.2017 | 1'10"19 | Bracco Atletica |
2000m (Siepi) | | | | | |
60m (Indoor) | Ljuba Caporale | Saronno | 28.01.2024 | 8"66 | Bracco Atletica |
200m (Indoor) | | | | | |
400m (Indoor) | Chiara Di Benedetto | Ancona | 14.02.2015 | 58"97 | Bracco Atletica |
800m (Indoor) | Chiara Di Benedetto | Padova | 17.01.2015 | 2'24"35 | Bracco Atletica |
1000m (Indoor) | Debora Varrone | Ancona | 19.02.2012 | 3'04''69 | Camelot |
1500 (Indoor) | Chiara Pedrinelli | Padova | 14.01.2018 | 5'15"01 | Bracco Atletica |
Categoria ALLIEVI
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
80m (Piani) | Alessandro Lanteri | Pavia | 06.04.2013 | 10''42 | Atletica Cinisello |
100m (Piani) | Mattia Seveso | Cernusco Sul Naviglio | 19.07.2018 | 11''77 | Atletica 100 Torri Pavia |
150m (Piani) | Samuele Parma | Cernusco Sul Naviglio | 13.04.2017 | 18"16 | Atletica 100 Torri Pavia |
200m (Piani) | Mattia Seveso | Olgiate Olona | 25.04.2018 | 23''61 | Atletica 100 Torri Pavia |
400m | Mattia Seveso | Chiari | 15.09.2018 | 51''82 | Atletica 100 Torri Pavia |
600m | | | | | |
800m | Andrea Sambruna | Bergamo | 17.09.2017 | 1'57"05 | Atletica 100 Torri Pavia |
1000m | Alessandro Vercesi | Cinisello Balsamo | 11.04.2010 | 3'03''4 | Italgest Athletic Club |
1500m | Andrea Sambruna | Mariano Comense | 13.05.2017 | 4'12"85 | Cento Torri Pavia |
3000m | Davide Caputo | Cesano Maderno | 15.04.2018 | 9'45''94 | Atletica Cinisello |
5000m | Simone Martucci | Lodi | 01.07.2012 | 19'26''58 | Atletica Cinisello |
Salto in alto | Simone Pagnin | Beinasco | 24.09.2023 | 1.72m | Atletica 100 Torri Pavia |
Salto con l'asta | | | | | |
Salto in lungo | Alessandro Becchi | Besana Brianza | 28.05.2015 | 5.53m | Atletica Cinisello |
Salto triplo | | | | | |
Octathlon | | | | | |
Marcia 5Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | |
Lancio del disco 1,5Kg | | | | | |
Getto del peso 5Kg | Matteo Dominici | Olgiate Olona | 26.05.2013 | 10.00m | Atletica Cinisello |
Tiro del giavellotto 700g | | | | | |
Lancio del martello 5Kg | | | | | |
60m (Indoor) | Pietro Paolo Masseria | Aosta | 19.01.2014 | 7''43 | Atletica Cinisello |
200m (Indoor) | Mattia Seveso | Padova | 13.01.2018 | 24"34 | Atletica 100 Torri Pavia |
400m (Indoor) | Mattia Seveso | Padova | 14.01.2018 | 53"93 | Atletica 100 Torri Pavia |
800m(indoor) | Mattia Sambruna | Padova | 17.01.2015 | 2'03"19 | Atletica Cinisello |
1500m (Indoor) | Andrea Sambruna | Padova | 22.01.2017 | 4'24"19 | Atletica 100 Torri Pavia |
110m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | | | | | |
2000m (Siepi) | Davide Caputo | Olgiate Olona | 14/04/2019 | 6'52''99 | Atletica 100 Torri Pavia |
Categoria JUNIORES FEMMINILE
Le nostre atlete in altre società
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
100m (Piani) | Serena Marchi | Alzano Lombardo | 01.05.2021 | 13"69 | Bracco Atletica |
200m (Piani) | Serena Marchi | Concesio | 12.05.2021 | 28"53 | Bracco Atletica |
400m | Chiara Di Benedetto | Cernusco sul Naviglio | 15.06.2016 | 57''75 | Bracco Atletica |
600m | | | | | |
800m | Debora Varrone | Milano | 14.07.2013 | 2'11''15 | Bracco Atletica |
1500m | Debora Varrone | Cernusco Lombardone | 20.07.2013 | 4'49''36 | Bracco Atletica |
3000m | Arianna Barbieri | Romano Lombardone | 08.04.2017 | 11'28"64 | Bracco Atletica |
5000m | | | | | |
Salto in alto | | | | | |
Salto con l'asta | | | | | |
Salto in lungo | | | | | |
Salto triplo | | | | | |
Eptathlon | | | | | |
Marcia 5Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | |
Lancio del disco 1Kg | | | | | |
Getto del peso 4Kg | | | | | |
Tiro del giavellotto 600g | | | | | |
Lancio del martello 4Kg | Desirée Ficarra | Chiari | 28.04.2013 | 33.27m | Bracco Atletica |
100m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | Chiara Di Benedetto | Firenze | 11.06.2017 | 1'02"85 | Bracco Atletica |
2000m (Siepi) | | | | | |
60m (Indoor) | Martina Tondini | Bergamo | 11.02.2024 | 8"63 | Bracco Atletica |
200m (Indoor) | Chiara Di Benedetto | Padova | 14.01.2017 | 26"63 | |
400m (Indoor) | Chiara Di Benedetto | Ancona | 04.02.2017 | 58"74 | Bracco Atletica |
800m (Indoor) | Debora Varrone | Ancona | 09.02.2014 | 2'18"34 | Bracco Atletica |
1500m (Indoor) | Debora Varrone | Ancona | 08.02.2014 | 4'52"41 | Bracco Atletica |
Categoria JUNIORES MASCHILE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
80m (Piani) | Alessandro Becchi | Pavia | 02.04.2016 | 9"89 | Atletica Cinisello |
100m (Piani) | Alessandro Becchi | Rovellasca | 06.07.2016 | 12"06 | Atletica Cinisello |
150m (Piani) | Alessandro Becchi | Pavia | 02.04.2016 | 18"31 | Atletica Cinisello |
200m (Piani) | Marco Favaro | Concesio | 12.05.2021 | 24"56 | Atletica 100 Torri Pavia |
300m | Samuele Caputo | Cernusco Sul Naviglio | 13.04.2017 | 40"98 | Atletica 100 Torri Pavia |
400m | Federico Rovelli | Milano | 04.10.2014 | 54''87 | Atletica Cinisello |
600m | | | | | |
800m | Mattia Sambruna | Chiari | 22.05.2016 | 1'59''89 | Atletica Cinisello |
1500m | Mattia Sambruna | Chiari | 21.05.2016 | 4'18''51 | Atletica Cinisello |
3000m | Andrea Bellandi | Garbagnate Milanese | 13.06.2012 | 10'18''54 | Atletica Cinisello |
5000m | Andrea Bellandi | Milano | 18.09.2013 | 17'12''48 | Atletica Cinisello |
10000m | | | | | |
Salto in alto | Simone Pagnin | Nembro | 26.05.2024 | 1.74m | Atletica 100 Torri Pavia |
Salto con l'asta | | | | | |
Salto in lungo | Alessandro Becchi | Cernusco sul Naviglio | 15.06.2016 | 5.63m | Atletica Cinisello |
Salto triplo | | | | | |
Decathlon | | | | | |
Marcia 10Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | |
Lancio del disco 1,750Kg | | | | | |
Getto del peso 6Kg | | | | | |
Tiro del giavellotto 600g | | | | | |
Lancio del martello 6Kg | | | | | |
110m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | Marco Favaro | Pavia | 19.06.2021 | 1'01''85 | Atletica 100 Torri Pavia |
2000m (Siepi) | Alessandro Vercesi | Cinisello Balsamo | 02.05.2012 | 7'02''30 | Atletica Cinisello |
3000m (Siepi) | Alessandro Vercesi | Busto Arsizio | 19.05.2012 | 11'39''50 | Atletica Cinisello |
60m (Indoor) | Alessandro Becchi | Bergamo | 14.02.2016 | 7"74 | Atletica Cinisello |
200m (Indoor) | Alessandro Becchi | Padova | 14.01.2017 | 25"40 | Atletica 100 Torri Pavia |
400m (Indoor) | Mattia Seveso | Padova | 27.01.2019 | 52"99 | Atletica 100 Torri Pavia |
800m (Indoor) | Mattia Sambruna | Padova | 24.01.2016 | 2'04"12 | Atletica Cinisello |
1500m (Indoor) | Mattia Sambruna | Padova | 17.01.2016 | 4'27"42 | Atletica Cinisello |
Salto in lungo (Indoor) | Simone Pagnin | Saronno | 11.02.2024 | 5.33m | Atletica 100 Torri Pavia |
Categoria PROMESSE FEMMINILE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
100m (Piani) | Carolina Nuzzi | Mariano Comense | 29.05.2021 | 13"78 | Bracco Atletica |
200m (Piani) | Carolina Nuzzi | Concesio | 12.05.2021 | 28"21 | Bracco Atletica |
400m | Debora Varrone | Rovellasca | 06.07.2016 | 1'01"26 | Bracco Atletica |
600m | | | | | |
800m | Debora Varrone | Nembro | 27.05.2017 | 2'17"54 | Bracco Atletica |
1500m | | | | | |
3000m | | | | | |
5000m | | | | | |
10000m | | | | | |
Mezza maratona | Selene Genisella | Amsterdam | 16.10.2011 | 1h44'01'' | Atletica Cinisello |
Salto in alto | | | | | |
Salto con l'asta | | | | | |
Salto in lungo | | | | | |
Salto triplo | | | | | |
Eptathlon | | | | | |
Marcia 5Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | |
Lancio del disco 1Kg | | | | | |
Getto del peso 4Kg | | | | | |
Tiro del giavellotto 600g | | | | | |
Lancio del martello 4Kg | | | | | |
100m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | | | | | |
2000m (Siepi) | | | | | |
60m (Indoor) | Carolina Nuzzi | Bergamo | 23.01.2022 | 8"66 | Bracco Atletica |
800m (indoor) | Debora Varrone | Padova | 10.01.2015 | 2'23"04 | Bracco Atletica |
Categoria PROMESSE MASCHILE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
100m (Piani) | Alessandro Becchi | Rovellasca | 27.06.2019 | 11"97 | Atletica Cinisello |
200m (Piani) | Alessandro Becchi | Mariano Comense | 21.04.2018 | 24"42 | Atletica 100 Torri Pavia |
300m | Samuele Caputo | Cernusco Sul Naviglio | 17.04.2019 | 38"85 | Atletica 100 Torri Pavia |
400m | Simone Falsitta | Codogno | 01.06.2024 | 52"84 | Atletica 100 Torri Pavia |
600m | | | | | |
800m | Federico Rovelli | Nembro | 29.06.2016 | 2'00"16 | Atletica Cinisello |
1500m | Andrea Bellandi | Milano | 10.09.2016 | 4'19"72 | Atletica Cinisello |
3000m | Andrea Bellandi | Garbagnate | 18.06.2014 | 9'33"54 | Atletica Cinisello |
5000m | Andrea Bellandi | Milano | 04.10.2015 | 16'22"58 | Atletica Cinisello |
10000m | | | | | |
Salto in alto | | | | | |
Salto con l'asta | | | | | |
Salto in lungo | Alessandro Becchi | Cernusco Sul Naviglio | 19.07.2018 | 5.77m | |
Salto triplo | | | | | |
Decathlon | | | | | |
Marcia 20Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | |
Lancio del disco 2Kg | | | | | |
Getto del peso 7,260Kg | | | | | |
Tiro del giavellotto 800g | | | | | |
Lancio del martello 7,260Kg | | | | | |
60m (Indoor) | Simone Falsitta | Saronno | 11.02.2024 | 7"53 | Atletica 100 Torri Pavia |
200m (Indoor) | Alessandro Becchi | Padova | 19.01.2019 | 24"62 | Atletica 100 Torri Pavia |
400m (Indoor) | Samuele Caputo | Padova | 27.01.2019 | 54"65 | Atletica 100 Torri Pavia |
800m (Indoor) | Federico Rovelli | Padova | 14.01.2017 | 2'06"26 | Atletica 100 Torri Pavia |
110m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | Alessandro Vercesi | Milano | 14.09.2014 | 1'10"26 | Atletica Cinisello |
3000m (Siepi) | | | | | |
Categoria SENIORES FEMMINILE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | |
100m (Piani) | | | | | |
200m (Piani) | | | | | |
400m | | | | | |
600m | | | | | |
800m | | | | | |
1500m | Rosanna Del Vecchio | Bovisio Masciago | 16.04.2011 | 5'20''00 | |
3000m | Rosanna Del Vecchio | Bergamo | 16.07.2011 | 11'34''49 | |
5000m | Rosanna Del Vecchio | Rovellasca | 13.07.2011 | 20'06''8 | |
10000m | | | | | |
Salto in alto | | | | | |
Salto con l'asta | | | | | |
Salto in lungo | | | | | |
Salto triplo | | | | | |
Eptathlon | | | | | |
Marcia 5Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | |
Lancio del disco 1Kg | | | | | |
Getto del peso 4Kg | | | | | |
Tiro del giavellotto 600g | | | | | |
Lancio del martello 4Kg | | | | | |
100m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | | | | | |
2000m (Siepi) | | | | | |
Categoria SENIORES MASCHILE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
100m (Piani) | Alessandro Becchi | Donnas | 03.07.2021 | 11"82 | Atletica 100 Torri Pavia |
150m (Piani) | Samuele Caputo | Cernusco sul naviglio | 13.04.2022 | 17"53 | Atletica 100 Torri Pavia |
200m (Piani) | Samuele Caputo | Castano Primo | 17.06.2023 | 23"33 | Atletica 100 Torri Pavia |
300m | | | | | |
400m | Samuele Caputo | Nembro | 27.05.2023 | 52"46 | Atletica 100 Torri Pavia |
600m | | | | | |
800m | Andrea Bellandi | Nembro | 27.05.2017 | 2'13''28 | Atletica 100 Torri Pavia |
1500m | Andrea Bellandi | Busto Arsizio | 06.05.2017 | 4'26''20 | Atletica 100 Torri Pavia |
3000m | Andrea Bellandi | Cremona | 01.10.2017 | 9'26"05 | Atletica 100 Torri Pavia |
5000m | | | | | |
10000m | | | | | |
Mezza maratona | Giuseppe Ciccarone | Busto Arsizio | 11.11.2012 | 1h36'38'' | Atletica Cinisello |
Marartona | Giuseppe Ciccarone | Camposampiero | 21.04.2013 | 3h25'16'' | Atletica Cinisello |
Salto in alto | | | | | |
Salto con l'asta | | | | | |
Salto in lungo | Samuele Caputo | Rovellasca | 05.07.2023 | 6.32m | Atletica 100 Torri Pavia |
Salto triplo | | | | | |
Decathlon | | | | | |
Marcia 20Km | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | |
Staffetta 4x400m | Falsitta-Di Mucci-Becchi-Caputo | Milano | 25.04.2023 | 3'47"19 | Atletica 100 Torri Pavia |
Lancio del disco 2Kg | | | | | |
Getto del peso 7,260Kg | Niccolo' Granini | Milano | 26.01.2013 | 8.29m | Atletica Cinisello |
Tiro del giavellotto 800g | Marco Tarantola | Busto Arsizio | 19.05.2012 | 22.74m | Atletica Cinisello |
Lancio del martello 7,260Kg | | | | | |
110m (Ostacoli) | | | | | |
400m (Ostacoli) | | | | | |
3000m (Siepi) | | | | | |
60m (Indoor) | Samuele Caputo | Bergamo | 11.02.2024 | 7"40 | Atletica 100 Torri Pavia |
Salto in lungo (Indoor) | Samuele Caputo | Saronno | 11.02.2024 | 6.16m | Atletica 100 Torri Pavia |
Categoria ASSOLUTI FEMMINILE
I record della nostra società e quelli delle atlete nelle società collegate
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | CATEGORIIA | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
100m (Piani) | Giulia Autiero | Alzano Lombardo | 01.05.2021 | Allieve | 13''66 | Bracco Atletica |
150m (Piani) | Giorgia De Grandi | Cernusco sul Naviglio | 20.04.2016 | Allieve | 21"20 | Bracco Atletica |
200m (Piani) | Chiara Di Benedetto | Mariano Comense | 08.06.2014 | Allieve | 25''94 | Camelot |
400m | Chiara Di Benedetto | Cernusco sul Naviglio | 15.06.2016 | Juniores | 57''75 | Bracco Atletica |
600m | | | | | | |
800m | Debora Varrone | Milano | 14.07.2013 | Juniores | 2'11''15 | Bracco Atletica |
1500m | Debora Varrone | Milano | 06.06.2012 | Allieve | 4'35''00 | Camelot |
3000m | Erika Biroli | Romano Lombardone | 08.04.2017 | Allieve | 11'26''80 | Bracco Atletica |
5000m | Rosanna Del Vecchio | Rovellasca | 13.07.2011 | Seniores | 20'06''8 | Atl. Cinisello |
Mezza maratona | Selene Genisella | Amsterdam | 16.10.2011 | Promesse | 1h44'01'' | Atl. Cinisello |
10000m | | | | | | |
Salto in alto | Alessia Ferrari | Busto Arsizio | 12.05.2012 | Allieve | 1.30m | Camelot |
Salto con l'asta | Giorgia Candian | Lodi | 10.06.2012 | Allieve | 1.90m | Camelot |
Salto in lungo | | | | | | |
Salto triplo | | | | | | |
Eptathlon | | | | | | |
Marcia 5Km | | | | | | |
Staffetta 4x100m | | | | | | |
Staffetta 4x400m | | | | | | |
Lancio del disco 1Kg | Desirée Ficarra | Rovellasca | 18.07.2012 | Allieve | 23.24m | Camelot |
Getto del peso 4Kg | Fabiola Conturba | Saronno | 07.05.2012 | Allieve | 7.84m | Camelot |
Tiro del giavellotto 600g | Desirée Ficarra | Milano | 27.02.2012 | Allieve | 17.99m | Camelot |
Lancio del martello 4Kg | Desirée Ficarra | Chiari | 28.04.2013 | Juniores | 33.27m | Bracco Atletica |
100m (Ostacoli) | | | | | | |
400m (Ostacoli) | Chiara Di Benedetto | Firenze | 11.06.2017 | Juniores | 1'02"85 | Bracco Atletica |
2000m (Siepi) | | | | | | |
60m (Indoor) | Martina Tondini | Bergamo | 11.02.2024 | Juniores | 8"63 | Bracco Atletica |
200m (Indoor) | Chiara Di Benedetto | Padova | 14.01.2017 | Juniores | 26"63 | Bracco Atletica |
400m (Indoor) | Chiara Di Benedetto | Ancona | 04.02.2017 | Juniores | 58"74 | Bracco Atletica |
800m (Indoor) | Debora Varrone | Ancona | 09.02.2014 | Juniores | 2'18"34 | Bracco Atletica |
1000m (Indoor) | Debora Varrone | Ancona | 19.02.2012 | Allieve | 3'04''69 | Camelot |
1500m (Indoor) | Chiara Pedrinelli | Padova | 14.01.2018 | Allieve | 5'15"01 | Bracco Atletica |
Categoria ASSOLUTI MASCHILE
DISTANZA | ATLETA | LUOGO | DATA DELLA PRESTAZIONE | CATEGORIA | PRESTAZIONE | SOCIETA' |
80m (Piani) | Alessandro Becchi | Pavia | 02.04.2016 | Juniores | 9"89 | Atletica Cinisello |
100m (Piani) | Mattia Seveso | Cernusco Sul Navilgio | 19.07.2018 | Allievo | 11"77 | Atletica 100 Torri Pavia |
150m (Piani) | Samuele Caputo | Cernusco Sul Naviglio | 13.04.2022 | Seniores | 17"53 | Atletica 100 Torri Pavia |
200m (Piani) | Samuele Caputo | Castano Primo | 17.06.2023 | Seniores | 23''33 | Atletica 100 Torri Pavia |
