La storia dei 10.000 in pista dell'Atletica Cinisello
1995/1996/1997
6 ottobre 1995 | TEMPO | MEDIA | 13 settembre 1996 | TEMPO | MEDIA | 16 maggio 1997 | TEMPO | MEDIA | |||||
1 | GUERRA VINCENZO | 36'42" | 3'40" | 1 | ZAGHI GIANCARLO | 36’45” | 3'40" | 1 | BARLETTA SALVATORE | 37'10" | 3'43" | ||
2 | SPAVENTATO ANTONIO | 37'26" | 3'44" | 2 | GUERRA VINCENZO | 36’54” | 3'41" | 2 | CURIA UGO | 37'21" | 3'44" | ||
3 | CAPITELLI VALERIO | 37'30" | 3'45" | 3 | PILLITTERI GIUSEPPE | 37’05” | 3'42" | 3 | SPAVENTATO ANTONIO | 37'51" | 3'47" | ||
4 | MANCA GIUSEPPE | 38'25" | 3'50" | 4 | SPAVENTATO ANTONIO | 37’07” | 3'42" | 4 | BASILE ANTONIO | 37'56" | 3'48" | ||
5 | DANIELI LUCIANO | 38'30" | 3'51" | 5 | MANCA GIUSEPPE | 38’24” | 3'43" | 5 | MANCA GIUSEPPE | 38'09" | 3'49" | ||
6 | FOLLI GIANNI | 38'56" | 3'54" | 6 | CAPITELLI VALERIO | 38’50” | 3'53" | 6 | MARTUCCI ANTONIO | 38'17" | 3'50" | ||
7 | MASERATI GIUSEPPE | 40'41" | 4'04" | 7 | PERINI GIANNI | 40’32” | 4'03" | 7 | PILLITTERI GIUSEPPE | 39'20" | 3'56" | ||
8 | INVERNIZZI LUIGI | 40'42" | 4'04" | 8 | SEI ANTONIO | 40’44” | 4'04" | 8 | DANIELI LUCIANO | 40'02" | 4'00" | ||
9 | RAVAGLIA BRUNO | 40'45" | 4'04" | 9 | MASERATI GIUSEPPE | 40’58” | 4'06" | 9 | ZAGHI GIANCARLO | 40'05" | 4'01" | ||
10 | BERTI ENZO | 40'49" | 4'05" | 10 | STILO LEO | 41’04” | 4'06" | 10 | ANDREOLLI REMO | 40'18" | 4'02" | ||
11 | RADICE MAURIZIO | 41'45" | 4'09" | 11 | CONTI GIUSEPPE | 41’29” | 4'09" | 11 | CONTI GIUSEPPE | 40'44" | 4'05" | ||
12 | CONTI GIUSEPPE | 41'58" | 4'12" | 12 | VALADE' ANDREA | 41’42” | 4'10" | 12 | BERTI ENZO | 41'13" | 4'08" | ||
13 | STILO LEO | 42'44" | 4'16" | 13 | RASTELLI OSANNA | 42'33" | 4'08" | ||||||
14 | RASTELLI OSANNA | 42'59" | 4'18" | 14 | MASERATI GIUSEPPE | 42'33" | 4'16" | ||||||
15 | SEI ANTONIO | 42'35" | 4'16" | ||||||||||
16 | MOIOLI LUCIANO | 42'56" | 4'18" | ||||||||||
17 | DAVANZO NUCCIO | 43'29" | 4'21" | ||||||||||
18 | VALADE' ANDREA | 43'32" | 4'21" | ||||||||||
19 | VALTELLINA GIACOMO | 43'56" | 4'24" | ||||||||||
20 | FILIPCICI LUIGI | 44'23" | 4'26" | ||||||||||
21 | BORGATELLO GIOVANNI | 45'21" | 4'32" | ||||||||||
22 | RECANATI FRANCA | 48'39" | 4'52" | ||||||||||
23 | TORRI ALBERTO | 49'39" | 4'58" | ||||||||||
24 | GEROSA LIDIA | 52'35" | 5'16" |
1998/1999/2000
1 ottobre 1998 | TEMPO | MEDIA | 15 ottobre 1999 | TEMPO | MEDIA | 2 giugno 2000 | TEMPO | MEDIA | |||||
1 | SPAVENTATO ANTONIO | 37'09'' | 3'43'' | 1 | MARTUCCI ANTONIO | 37'02" | 3'42" | 1 | MONTANO MARIO | 37'59" | 3'48" | ||
2 | ZAGHI GIANCARLO | 37'46'' | 3'47'' | 2 | CAPITELLI VALERIO | 37'08" | 3'43" | 2 | MARTUCCI ANTONIO | 38'10" | 3'49" | ||
3 | CAPITELLI VALERIO | 38'17'' | 3'50'' | 3 | CANTORE DIEGO | 40'30" | 4'03" | 3 | D'ANGELO FEDERICO | 38'29" | 3'51" | ||
4 | MARTUCCI ANTONIO | 38'25'' | 3'51'' | 4 | ANDREOLLI REMO | 40'33" | 4'03" | 4 | SPAVENTATO ANTONIO | 39'40" | 3'58" | ||
5 | DANIELI LUCIANO | 39'24'' | 3'56'' | 5 | BERTI ENZO | 40'47" | 4'05" | 5 | CAPITELLI VALERIO | 39'53" | 3'59" | ||
6 | ANDREOLLI REMO | 39'41'' | 3'58'' | 6 | CONTI GIUSEPPE | 40'53" | 4'05" | 6 | CANTORE DIEGO | 39'54" | 3'59" | ||
7 | STILO LEO | 40'35'' | 4'03'' | 7 | DAVANZO NUCCIO | 41'14" | 4'07" | 7 | ANDREOLLI REMO | 39'55" | 3'59" | ||
8 | CONTI GIUSEPPE | 40'42'' | 4'04'' | 8 | PERINI GIANNI | 42'00" | 4'12" | 8 | CONTI GIUSEPPE | 39'56" | 3'59" | ||
9 | BERTI ENZO | 42'19'' | 4'14'' | 9 | VALADE' ANDREA | 42'34" | 4'15" | 9 | ABATE PAOLO | 40'15" | 4'01" | ||
10 | VALADE' ANDREA | 43'20'' | 4'20'' | 10 | SEI ANTONIO | 43'28" | 4'21" | 10 | PILLITTERI GIUSEPPE | 40'34" | 4'03" | ||
11 | VALTELLINA GIACOMO | 44'05'' | 4'24'' | 11 | ANTONATO BEUNO | 43'40" | 4'22" | 11 | CONTI ANGELO | 40'37" | 4'04" | ||
12 | FILIPCICI LUIGI | 45'30'' | 4'33'' | 12 | SPAVENTATO ANTONIO | 44'25" | 4'26" | 12 | STILO LEO | 40'50" | 4'05" | ||
13 | RASTELLI OSANNA | 46'01" | 4'36" | 13 | RASTELLI OSANNA | 44'56" | 4'29" | 13 | PERRI PASQUALE | 41'33" | 4'09" | ||
14 | CRISCI ANTONIO | 46'30'' | 4'39'' | 14 | LONGHI LUCIANO | 45'25" | 4'32" | 14 | LONGHI LUCIANO | 43'03" | 4'18" | ||
15 | RECANATI FRANCA | 48'03" | 4'48" | 15 | VALTELLINA GIACOMO | 45'29" | 4'33" | 15 | PELLEGRINI MICHELE | 43'23" | 4'20" | ||
16 | GEROSA LIDIA | 50'34" | 5'03" | 16 | FILIPCICI LUIGI | 45'39" | 4'34" | 16 | SEI ANTONIO | 43'26" | 4'20" | ||
17 | CRISCI ANTONIO | 49'07" | 4'55" | 17 | VALADE' ANDREA | 43'41" | 4'22" | ||||||
18 | FILIPCICI LUIGI | 44'24" | 4'26" | ||||||||||
19 | BERTI ENZO | 44'28" | 4'26" | ||||||||||
20 | ANTONANTE | 44'36" | 4'27" | ||||||||||
21 | CRISCI ANTONIO | 46'57" | 4'41" | ||||||||||
22 | TRESOLDI FRANCHINA | 55'53" | 5'35" |
2001/2002/2003
14 settembre 2001 | TEMPO | MEDIA | 4 ottobre 2002 | TEMPO | MEDIA | 11 aprile 2003 | TEMPO | MEDIA | |||||
1 | ZAGHI GIANCARLO | 36'31" | 3'39" | 1 | CANTORE DIEGO | 36'51" | 3'41" | 1 | CAPITELLI VALERIO | 36' 29'' | 3'39" | ||
2 | CANTORE DIEGO | 37'04" | 3'42" | 2 | ZAGHI GIANCARLO | 36'52" | 3'41" | 2 | ZAGHI GIANCARLO | 36' 29'' | 3'39" | ||
3 | MARTUCCI ANTONIO | 38'01" | 3'48" | 3 | CAPITELLI VALERIO | 38'16" | 3'50" | 3 | CANTORE DIEGO | 37' 25'' | 3'44" | ||
4 | CONTI ANGELO | 39'53" | 3'59" | 4 | SPAVENTATO ANTONIO | 38'17" | 3'50" | 4 | MONTANO MARIO | 37' 56'' | 3'48" | ||
5 | SPAVENTATO ANTONIO | 41'37" | 4'10" | 5 | MARTUCCI ANTONIO | 38'22" | 3'50" | 5 | SPAVENTATO ANTONIO | 38' 29'' | 3'51" | ||
6 | BERTI ENZO | 41'51" | 4'11" | 6 | PESENTI GIUSEPPE | 39'16" | 3'56" | 6 | MARTUCCI ANTONIO | 38' 35'' | 3'52" | ||
7 | VALADE' ANDREA | 43'46" | 4'23" | 7 | MARIANI ENRICO | 39'24" | 3'56" | 7 | BONIARDI MARCELLO | 40' 53'' | 4'05" | ||
8 | RASTELLI OSANNA | 43'46" | 4'23" | 8 | ANDREOLLI REMO | 39'49" | 3'59" | 8 | CONTI ANGELO | 41' 00'' | 4'06" | ||
9 | PERINI GIANNI | 43'47" | 4'24" | 9 | CONTI ANGELO | 40'14" | 4'01" | 9 | CONTI GIUSEPPE | 41' 07'' | 4'07" | ||
10 | CHIERICI CESARE | 44'06" | 4'25" | 10 | CONTI GIUSEPPE | 40'15" | 4'01" | 10 | D'AVANZO NUCCIO | 41' 37'' | 4'10" | ||
11 | LONGHI LUCIANO | 45'15" | 4'31" | 11 | GILBERTI POTITO | 40'27" | 4'03" | 11 | SEREGNI GIUSEPPE | 41' 40'' | 4'10" | ||
12 | FILOCAMO STELLARIO | 45'25" | 4'32" | 12 | PELLEGRINI MICHELE | 40'56" | 4'06" | 12 | ANDREOLLI REMO | 42' 33'' | 4'15" | ||
13 | VALTELLINA GIACOMO | 46'16" | 4'38" | 13 | PERRI PASQUALE | 41'40" | 4'10 | 13 | CHIERICI CESARE | 43' 10'' | 4'19" | ||
14 | FILIPCICI LUIGI | 46'40" | 4'40" | 14 | CHIERICI CESARE | 42'00" | 4'12" | 14 | PERINI GIANNI | 43' 25'' | 4'20" | ||
15 | TEMPESTA GIUSEPPE | 42'57" | 4'18" | 15 | FILIPCICI LUIGI | 44' 20'' | 4'26" | ||||||
16 | VALADE' ANDREA | 43'11" | 4'19" | 16 | VALADE' ANDREA | 44' 49'' | 4'29" | ||||||
17 | STILO LEO | 43'56" | 4'24" | 17 | PELLEGRINI MICHELE | 45' 02'' | 4'30" | ||||||
18 | LA ROTONDA STEFANO | 44'04" | 4'24" | 18 | RASTELLI OSANNA | 45'26" | 4'33" | ||||||
19 | PERINI GIANNI | 44'47" | 4'29" | 19 | FILOCAMO STELLARIO | 45' 53'' | 4'35" | ||||||
20 | LONGHI LUCIANO | 45'24" | 4'32" | 20 | LONGHI LUCIANO | 46' 15'' | 4'37" | ||||||
21 | RASTELLI OSANNA | 45'47" | 4'35" | 21 | VALTELLINA GIACOMO | 46' 56'' | 4'42" | ||||||
22 | FILOCAMO STELLARIO | 45'53" | 4'35" | 22 | MAGNI ROBERTO | 48' 34'' | 4'51" | ||||||
23 | FILIPCICI LUIGI | 46'53" | 4'41" | 23 | ZANI ROBERTO | 49' 11'' | 4'55" | ||||||
24 | VALTELLINA GIACOMO | 47'19" | 4'44" | 24 | TRESOLDI FRANCHINA | 50' 45'' | 5' 04'' | ||||||
25 | MAGNI ROBERTO | 47'45" | 4'46" | 25 | GEROSA LIDIA | 51' 33'' | 5' 09'' | ||||||
26 | SELVAGGIO CALOGERO | 48'04" | 4'48" | 26 | CAPITELLI INES | 55' 03'' | 5' 30'' | ||||||
27 | GEROSA LIDIA | 5042" | 5'04" | 27 | ALBERGHINI PATRIZIA | 56' 19'' | 5' 37'' | ||||||
28 | SPINA VITO | 50'43" | 5'04" |
2004/2005/2006
8 ottobre 2004 | TEMPO | MEDIA | 6 maggio 2005 | TEMPO | MEDIA | 7 aprile 2006 | TEMPO | MEDIA | |||||
1 | ROSSON FABRIZIO | 36'39" | 3'40" | 1 | ROSSON FABRIZIO | 36'40" | 3'40" | 1 | Fabrizio Rosson | 36.36 | 3.40 | ||
2 | ZAGHI GIANCARLO | 36'57" | 3'41" | 2 | MARTUCCI ANTONIO | 37'32" | 3'45" | 2 | Mario Montano | 36.42 | 3.40 | ||
3 | MARTUCCI ANTONIO | 37'22" | 3'44" | 3 | COSSIA DANTE | 37'48" | 3'47" | 3 | Valerio Capitelli | 37.00 | 3.42 | ||
4 | COSSIA DANTE | 37'29" | 3'45" | 4 | TAMONI DANIELE | 38'23" | 3'50" | 4 | Antonino Grasso | 37.17 | 3.44 | ||
5 | MONTANO MARIO | 38'05" | 3'48" | 5 | ABATE PAOLO | 38'29" | 3'51" | 5 | Antonio Martucci | 37.41 | 3.46 | ||
6 | CAPITELLI VALERIO | 38'11" | 3'49" | 6 | BASILE ANTONIO | 38'37" | 3'52" | 6 | Diego Cantore | 38.09 | 3.49 | ||
7 | CANTORE DIEGO | 38.58 | 3'53" | 7 | CANTORE DIEGO | 38'38" | 3'52" | 7 | Antonio Basile | 38.24 | 3.50 | ||
8 | ABATE PAOLO | 39'01" | 3'54" | 8 | MONTANO MARIO | 39'07" | 3'55" | 8 | Ugo Curia | 38.36 | 3.51 | ||
9 | SPAVENTATO ANTONIO | 40'17" | 4'01" | 9 | ANDREOLLI REMO | 41'21" | 4'08" | 9 | Paolo Abate | 38.37 | 3.51 | ||
10 | MARIANI ENRICO | 40'19" | 4'02" | 10 | CONTI ANGELO | 41'21" | 4'08" | 10 | Antonio Spaventato | 39.46 | 3.58 | ||
11 | ANDREOLLI REMO | 41'10" | 4'07" | 11 | MARIANI ENRICO | 41'41" | 4'10" | 11 | Massimo Grasso | 39.54 | 3.59 | ||
12 | CONTI ANGELO | 41'18" | 4'08" | 12 | PELLEGRINI MICHELE | 41'41" | 4'10" | 12 | Enrico Mariani | 40.17 | 4.01 | ||
13 | D'ANGELO FEDERICO | 41'55" | 4'11" | 13 | SPAVENTATO ANTONIO | 42'01" | 4'12" | 13 | Michele Pellegrini | 40.27 | 4.03 | ||
14 | MAGNI GIUSEPPE | 42'55" | 4'15" | 14 | GRASSO MASSIMO | 42'19" | 4'14" | 14 | Potito Gilberti | 40.47 | 4.05 | ||
15 | CHIERICI CESARE | 43'01" | 4'18" | 15 | PESENTI GIUSEPPE | 42'20" | 4'14" | 15 | Angelo Conti | 40.50 | 4.05 | ||
16 | PELLEGRINI MICHELE | 43'02" | 4'18" | 16 | CORSI ADAMO | 42'33" | 4'15" | 16 | Marcello Boniardi | 41.49 | 4.11 | ||
17 | PINCHETTI ROBERTO | 43'04" | 4'18" | 17 | SEI ANTONIO | 43'21" | 4'20" | 17 | Adamo Corsi | 41.52 | 4.11 | ||
18 | CORSI ADAMO | 43'05" | 4'18" | 18 | CONTI GIUSEPPE | 43'23" | 4'20" | 18 | Remo Andreolli | 41.53 | 4.11 | ||
19 | D'AVANZO NUCCIO | 43'16" | 4'19" | 19 | CHIERICI CESARE | 43'25" | 4'20" | 19 | Giuseppe Conti | 43.20 | 4.20 | ||
20 | BONIARDI MARCELLO | 43'40" | 4'22" | 20 | PINCHETTI ROBERTO | 43'54" | 4'23" | 20 | Vincenzo Calemma | 43.23 | 4.20 | ||
21 | STILO LEO | 44'05" | 4'24" | 21 | D'ANGELO FEDERICO | 44'58" | 4'30" | 21 | Nuccio Davanzo | 43.39 | 4.22 | ||
22 | SALEMI CORRADO | 44'28" | 4'27" | 22 | VALADE' ANDREA | 45'04" | 4'30" | 22 | Cesare Chierici | 44.11 | 4.25 | ||
23 | VALADE' ANDREA | 44'56" | 4'30" | 23 | TEMPESTA GIUSEPPE | 45'26" | 4'33" | 23 | Vergna Riccardo | 45.28 | 4.33 | ||
24 | FILIPCIC LUIGI | 45'22" | 4'32" | 24 | PERINI GIANNI | 47'32" | 4'45" | 24 | Andea Valadè | 45.38 | 4.34 | ||
25 | PERINI GIANNI | 46'28" | 4'38" | 25 | RASTELLI OSANNA | 48'02" | 4'48" | 25 | Gianni Perini | 46.45 | 4.40 | ||
26 | LONGHI LUCIANO | 46'30" | 4'38" | 26 | VALTELLINA GIACOMO | 48'30" | 4'51" | 26 | Osanna Rastelli | 46'46'' | 4.40 | ||
27 | SEREGNI GIUSEPPE | 46'43" | 4'40" | 27 | MAGNI ROBERTO | 49'00" | 4'54" | 27 | Martina Busnelli | 46'56'' | 4.41 | ||
28 | SALVAGGIO CALOGERO | 47'47" | 4'46" | 28 | BUSNELLI MARTINA | 49'34" | 4'57" | 28 | Bruno Annoni | 47.19 | 4.44 | ||
29 | VALTELLINA GIACOMO | 47'48" | 4'46" | 29 | ALBERGHINI PATRIZIA | 49'34" | 4'57" | 29 | Renato Banchi | 47.20 | 4.44 | ||
30 | GHEZZI CLAUDIO | 47'51" | 4'47" | 30 | BANCHI RENATO | 49'53" | 4'59" | 30 | Luigi Filipcic | 47.55 | 4.47 | ||
31 | ZANI ROBERTO | 47'56" | 4'47" | 31 | FILOCAMO STELLARIO | 50'31" | 5'03" | 31 | Massimo Conti | 48.03 | 4.48 | ||
32 | CONTI GIUSEPPE | 47'57" | 4'47" | 32 | GESUALDI GIOVANNI | 50'44" | 5'04" | 32 | Walter Crosignani | 48.49 | 4.53 | ||
33 | RASTELLI OSANNA | 48'11" | 4'49" | 33 | TRESOLDI FRANCHINA | 51'25" | 5'08" | 33 | Luciano Longhi | 49.21 | 4.56 | ||
34 | MARCHI MARCO | 48'33" | 4'51" | 34 | GEROSA LIDIA | 52'09" | 5'13" | 34 | Filocamo Stellario | 49.35 | 4.57 | ||
35 | SALA MARCO | 48'36" | 4'51" | 35 | RIBOLDI MARIA PIA | 53'10" | 5'19" | 35 | Lidia Gerosa | 50'10'' | 5.01 | ||
36 | MAGNI ROBERTO | 48'50" | 4'53" | 36 | FIORANI GIOVANNA | 54'36" | 5'28" | 36 | Giovanna Fiorani | 50'14'' | 5.01 | ||
37 | FILOCAMO STELLARIO | 49'33" | 4'57" | 37 | SPINA VITO | 55'19" | 5'32" | 37 | Patrizia Alberghini | 50'17'' | 5.02 | ||
38 | TRESOLDI FRANCHINA | 50'56" | 5'05" | 38 | CIVETTA EMILIA | 59'49" | 5'59" | 38 | Emilia Civetta | 54'19'' | 5.02 | ||
39 | RIBOLDI MARIA PIA | 51'26" | 5'08" | 39 | Anna Litta Modignani | 54'22'' | 5.02 | ||||||
40 | GEROSA LIDIA | 51'35" | 5'09" | ||||||||||
41 | SPINA VITO | 53'48" | 5'22" | ||||||||||
2007/2008/2009
19 ottobre 2007 | Tempo | ||||||||||||
1 | Rosson Fabrizio |
36'50" |
|||||||||||
2 | Tamoni Daniele | 37'19" | |||||||||||
3 | Montano Mario | 38'37" | |||||||||||
4 | Varesano Francesco | 38'52" | |||||||||||
5 | Negri Umberto | 39'55" | |||||||||||
6 | Galassi Davide | 40'04" | |||||||||||
7 | Puerari Giorgio | 40'06" | |||||||||||
8 | BASILE ANTONIO | 40'08" | |||||||||||
9 | SPAVENTATO ANTONIO | 40'26" | |||||||||||
10 | CHIERICI CESARE | 41'23" | |||||||||||
11 | CONTI ANGELO | 41'36" | |||||||||||
12 | ANDREOLLI REMO | 41'57" | |||||||||||
13 | PELLEGRINI MICHELE | 42'15" | |||||||||||
14 | BONIARDI MARCELLO | 42'20" | |||||||||||
15 | POTERTI' VINCENZO | 42'27" | |||||||||||
16 | SGARLATO GIUSEPPE | 42'43" | |||||||||||
17 | PINCHETTI ROBERTO | 44'03" | |||||||||||
18 | MORELLI GIULIO | 44'12" | |||||||||||
19 | SEI ANTONIO | 44'36" | |||||||||||
20 | CONTI GIUSEPPE | 44'48" | |||||||||||
21 | MARTUCCI ANTONIO | 44'50" | |||||||||||
22 | PAPALIA ANTONIA | 44'51" | |||||||||||
23 | ANNONI BRUNO | 45'32" | |||||||||||
24 | PESENTI GIUSEPPE | 45'49" | |||||||||||
25 | FERRERIOMARCELLO | 45'55" | |||||||||||
26 | VALADE' ANDREA | 46'02" | |||||||||||
27 | CONTI MASSIMO | 46'05" | |||||||||||
28 | CALEMMA LORENZO | 47'08" | |||||||||||
29 | LONGHI LUCIANO | 47'32" | |||||||||||
30 | FIORANI GIOVANNA | 47'58" | |||||||||||
31 | RASTELLI OSANNA | 48'03" | |||||||||||
32 | VALTELLINA GIACOMO | 48'56" | |||||||||||
33 | NIGRO MASSIMO | 49'11" | |||||||||||
34 | CIRONE ROBERTO | 49'46" | |||||||||||
35 | PERINI GIOVANNI | 49'53" | |||||||||||
36 | MOTTA MARIO | 50'30" | |||||||||||
37 | GEROSA LIDIA | 52'27" | |||||||||||
38 | RIBOLDI MARIA PIA | 54'09" | |||||||||||
39 | FILOCAMO STELLARIO | 54'58" | |||||||||||
40 | SPINA VITO | 55'26" | |||||||||||
GILBERTI POTITO | |||||||||||||
GRASSO MASSIMO | |||||||||||||